このページでは、業種分類「機械」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[機械] (1/3) (No.1~100) 2026-03-06時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1909 | 東証S | 日本ドライケミカル | 2.39 | 9,600 | 22,900 | 26900.00 | 0 | 26,900 | 5.19 | 9,600 | 49,800 |
| 2 5631 | 東証P | 日本製鋼所 | 4.48 | 96,300 | 431,400 | 12.51 | 30,800 | 385,400 | 6.43 | 127,100 | 816,800 |
| 3 6005 | 東証P | 三浦工業 | 5.29 | 17,800 | 94,200 | 1.80 | 39,400 | 71,000 | 2.89 | 57,200 | 165,200 |
| 4 6013 | 東証P | タクマ | 1.40 | 33,400 | 46,700 | 3.96 | 10,100 | 40,000 | 1.99 | 43,500 | 86,700 |
| 5 6022 | 東証S | 赤阪鐵工所 | 17300.00 | 0 | 17,300 | 54600.00 | 0 | 54,600 | 71900.00 | 0 | 71,900 |
| 6 6101 | 東証P | ツガミ | 3.98 | 16,100 | 64,100 | 14.35 | 6,500 | 93,300 | 6.96 | 22,600 | 157,400 |
| 7 6103 | 東証P | オークマ | 2.73 | 21,800 | 59,600 | 1.55 | 14,600 | 22,700 | 2.26 | 36,400 | 82,300 |
| 8 6103 | 名証 | オークマ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 6104 | 東証P | 芝浦機械 | 0.53 | 21,500 | 11,500 | 1.61 | 18,800 | 30,300 | 1.04 | 40,300 | 41,800 |
| 10 6111 | 名証 | 旭精機 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 9300.00 | 0 | 9,300 |
| 11 6113 | 東証P | アマダ | 1.16 | 26,700 | 30,900 | 1.62 | 16,700 | 27,100 | 1.34 | 43,400 | 58,000 |
| 12 6118 | 東証P | アイダエンジニアリング | 0.77 | 67,100 | 51,500 | 0.97 | 14,400 | 13,900 | 0.80 | 81,500 | 65,400 |
| 13 6125 | 東証S | 岡本工作機械製作所 | 337000.00 | 0 | 337,000 | 185100.00 | 0 | 185,100 | 522100.00 | 0 | 522,100 |
| 14 6134 | 東証P | FUJI | 17.35 | 18,500 | 321,000 | 6.76 | 25,000 | 169,000 | 11.26 | 43,500 | 490,000 |
| 15 6134 | 名証 | FUJI | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 6135 | 東証P | 牧野フライス製作所 | 209400.00 | 0 | 209,400 | 398.50 | 600 | 239,100 | 747.50 | 600 | 448,500 |
| 17 6136 | 東証P | オーエスジー | 1.38 | 18,200 | 25,100 | 2.69 | 66,400 | 178,500 | 2.41 | 84,600 | 203,600 |
| 18 6136 | 名証 | オーエスジー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 6137 | 東証S | 小池酸素工業 | 11.62 | 7,100 | 82,500 | 76400.00 | 0 | 76,400 | 22.38 | 7,100 | 158,900 |
| 20 6138 | 東証S | ダイジェット工業 | 36700.00 | 0 | 36,700 | 39300.00 | 0 | 39,300 | 76000.00 | 0 | 76,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 6140 | 東証P | 旭ダイヤモンド工業 | 1.15 | 1,967,200 | 2,264,400 | 488.89 | 1,900 | 928,900 | 1.62 | 1,969,100 | 3,193,300 |
| 22 6141 | 東証P | DMG森精機 | 2.98 | 126,400 | 376,600 | 6.73 | 47,800 | 321,700 | 4.01 | 174,200 | 698,300 |
| 23 6142 | 名証 | 富士精工 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 176600.00 | 0 | 176,600 | 180400.00 | 0 | 180,400 |
| 24 6143 | 東証P | ソディック | 1.98 | 146,800 | 290,200 | 226.79 | 1,400 | 317,500 | 4.10 | 148,200 | 607,700 |
| 25 6144 | 東証S | 西部電機 | 19000.00 | 0 | 19,000 | 13200.00 | 0 | 13,200 | 32200.00 | 0 | 32,200 |
| 26 6144 | 福証 | 西部電機 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 6145 | 東証S | NITTOKU | 37.96 | 2,500 | 94,900 | 133400.00 | 0 | 133,400 | 91.32 | 2,500 | 228,300 |
| 28 6146 | 東証P | ディスコ | 1.05 | 353,100 | 369,100 | 1.48 | 121,700 | 180,500 | 1.16 | 474,800 | 549,600 |
| 29 6147 | 札証 | ヤマザキ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 6147 | 東証S | ヤマザキ | 7400.00 | 0 | 7,400 | 35500.00 | 0 | 35,500 | 42900.00 | 0 | 42,900 |
| 31 6147 | 福証 | ヤマザキ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 6149 | 東証S | 小田原エンジニアリング | 93900.00 | 0 | 93,900 | 43800.00 | 0 | 43,800 | 137700.00 | 0 | 137,700 |
| 33 6150 | 東証S | タケダ機械 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 61600.00 | 0 | 61,600 |
| 34 6151 | 東証P | 日東工器 | 0.67 | 63,200 | 42,200 | 171.00 | 100 | 17,100 | 0.94 | 63,300 | 59,300 |
| 35 6155 | 東証S | 高松機械工業 | 58800.00 | 0 | 58,800 | 78800.00 | 0 | 78,800 | 137600.00 | 0 | 137,600 |
| 36 6156 | 東証S | エーワン精密 | 21200.00 | 0 | 21,200 | 44800.00 | 0 | 44,800 | 66000.00 | 0 | 66,000 |
| 37 6157 | 東証S | 日進工具 | 0.77 | 62,200 | 47,900 | 3.08 | 4,800 | 14,800 | 0.94 | 67,000 | 62,700 |
| 38 6158 | 東証S | 和井田製作所 | 1.08 | 59,000 | 64,000 | 29200.00 | 0 | 29,200 | 1.58 | 59,000 | 93,200 |
| 39 6159 | 東証S | ミクロン精密 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 9000.00 | 0 | 9,000 |
| 40 6161 | 東証S | エスティック | 295100.00 | 0 | 295,100 | 537600.00 | 0 | 537,600 | 832700.00 | 0 | 832,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 6165 | 東証S | パンチ工業 | 295.67 | 7,200 | 2,128,800 | 526.00 | 200 | 105,200 | 301.89 | 7,400 | 2,234,000 |
| 42 6166 | 東証G | 中村超硬 | 649800.00 | 0 | 649,800 | 330600.00 | 0 | 330,600 | 980400.00 | 0 | 980,400 |
| 43 6167 | 東証P | 冨士ダイス | 1.22 | 335,200 | 409,600 | 127700.00 | 0 | 127,700 | 1.60 | 335,200 | 537,300 |
| 44 6203 | 東証S | 豊和工業 | 2.47 | 111,100 | 274,300 | 4480.00 | 100 | 448,000 | 6.50 | 111,200 | 722,300 |
| 45 6203 | 名証 | 豊和工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 6208 | 東証S | 石川製作所 | 1.94 | 109,800 | 212,600 | 158000.00 | 0 | 158,000 | 3.38 | 109,800 | 370,600 |
| 47 6209 | 東証P | リケンNPR | 15.19 | 9,300 | 141,300 | 20.40 | 2,000 | 40,800 | 16.12 | 11,300 | 182,100 |
| 48 6210 | 東証S | TOYOイノベックス | 340.00 | 100 | 34,000 | 158800.00 | 0 | 158,800 | 1928.00 | 100 | 192,800 |
| 49 6217 | 東証S | 津田駒工業 | 3.53 | 52,500 | 185,300 | 93000.00 | 0 | 93,000 | 5.30 | 52,500 | 278,300 |
| 50 6218 | 東証S | エンシュウ | 131.75 | 400 | 52,700 | 171200.00 | 0 | 171,200 | 559.75 | 400 | 223,900 |
| 51 6222 | 東証P | 島精機製作所 | 0.39 | 311,800 | 122,900 | 2.83 | 121,200 | 343,300 | 1.08 | 433,000 | 466,200 |
| 52 6223 | 東証S | 西部技研 | 2.24 | 31,700 | 71,100 | 42.50 | 2,000 | 85,000 | 4.63 | 33,700 | 156,100 |
| 53 6224 | 東証G | JRC | 125500.00 | 0 | 125,500 | 4418.00 | 100 | 441,800 | 5673.00 | 100 | 567,300 |
| 54 6225 | 名証 | エコム | 6800.00 | 0 | 6,800 | 4300.00 | 0 | 4,300 | 11100.00 | 0 | 11,100 |
| 55 6226 | 東証S | 守谷輸送機工業 | 1.78 | 28,800 | 51,400 | 126300.00 | 0 | 126,300 | 6.17 | 28,800 | 177,700 |
| 56 6227 | 東証S | AIメカテック | 1.41 | 173,800 | 244,700 | 724.71 | 700 | 507,300 | 4.31 | 174,500 | 752,000 |
| 57 6228 | 東証S | ジェイ・イー・ティ | 110500.00 | 0 | 110,500 | 143500.00 | 0 | 143,500 | 254000.00 | 0 | 254,000 |
| 58 6229 | 東証S | オーケーエム | 47500.00 | 0 | 47,500 | 59400.00 | 0 | 59,400 | 106900.00 | 0 | 106,900 |
| 59 6230 | 東証S | SANEI | 9200.00 | 0 | 9,200 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 13300.00 | 0 | 13,300 |
| 60 6231 | 東証S | 木村工機 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 13800.00 | 0 | 13,800 | 16700.00 | 0 | 16,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 6232 | 東証G | ACSL | 0.62 | 1,274,600 | 792,600 | 528400.00 | 0 | 528,400 | 1.04 | 1,274,600 | 1,321,000 |
| 62 6233 | 東証S | KLASS | 21800.00 | 0 | 21,800 | 60900.00 | 0 | 60,900 | 82700.00 | 0 | 82,700 |
| 63 6235 | 東証P | オプトラン | 4.40 | 82,400 | 362,900 | 69.50 | 5,600 | 389,200 | 8.55 | 88,000 | 752,100 |
| 64 6237 | 東証P | イワキポンプ | 2.86 | 4,400 | 12,600 | 247.00 | 100 | 24,700 | 8.29 | 4,500 | 37,300 |
| 65 6238 | 東証P | フリュー | 8.90 | 10,100 | 89,900 | 0.12 | 374,700 | 43,500 | 0.35 | 384,800 | 133,400 |
| 66 6239 | 東証S | ナガオカ | 306000.00 | 0 | 306,000 | 234700.00 | 0 | 234,700 | 540700.00 | 0 | 540,700 |
| 67 6240 | 東証P | ヤマシンフィルタ | 1.86 | 331,400 | 617,700 | 8.40 | 44,800 | 376,100 | 2.64 | 376,200 | 993,800 |
| 68 6245 | 東証S | ヒラノテクシード | 128.49 | 3,500 | 449,700 | 62500.00 | 0 | 62,500 | 146.34 | 3,500 | 512,200 |
| 69 6246 | 東証S | テクノスマート | 13.10 | 2,100 | 27,500 | 17900.00 | 0 | 17,900 | 21.62 | 2,100 | 45,400 |
| 70 6247 | 東証P | 日阪製作所 | 1.67 | 26,700 | 44,600 | 4.00 | 2,900 | 11,600 | 1.90 | 29,600 | 56,200 |
| 71 6248 | 東証S | 横田製作所 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 13100.00 | 0 | 13,100 | 16200.00 | 0 | 16,200 |
| 72 6249 | 東証S | ゲームカードHD | 11100.00 | 0 | 11,100 | 32700.00 | 0 | 32,700 | 43800.00 | 0 | 43,800 |
| 73 6250 | 東証P | やまびこ | 6.91 | 5,600 | 38,700 | 62.92 | 1,200 | 75,500 | 16.79 | 6,800 | 114,200 |
| 74 6254 | 東証P | 野村マイクロ・サイエンス | 2.44 | 383,400 | 935,700 | 472.13 | 3,000 | 1,416,400 | 6.09 | 386,400 | 2,352,100 |
| 75 6255 | 東証G | エヌ・ピー・シー | 0.72 | 307,500 | 222,200 | 407500.00 | 0 | 407,500 | 2.05 | 307,500 | 629,700 |
| 76 6257 | 東証S | 藤商事 | 1.85 | 26,200 | 48,400 | 115200.00 | 0 | 115,200 | 6.24 | 26,200 | 163,600 |
| 77 6258 | 東証P | 平田機工 | 8.12 | 21,800 | 177,000 | 12.21 | 75,000 | 915,900 | 11.29 | 96,800 | 1,092,900 |
| 78 6262 | 東証S | PEGASUS | 31.20 | 124,000 | 3,869,000 | 19.47 | 33,300 | 648,300 | 28.72 | 157,300 | 4,517,300 |
| 79 6264 | 東証P | マルマエ | 2.42 | 94,400 | 228,300 | 35.07 | 4,200 | 147,300 | 3.81 | 98,600 | 375,600 |
| 80 6265 | 東証S | コンバム | 6400.00 | 0 | 6,400 | 71300.00 | 0 | 71,300 | 77700.00 | 0 | 77,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 6266 | 東証P | タツモ | 1.27 | 120,400 | 153,000 | 36.58 | 6,500 | 237,800 | 3.08 | 126,900 | 390,800 |
| 82 6267 | 東証S | ゼネラルパッカー | 7400.00 | 0 | 7,400 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 11300.00 | 0 | 11,300 |
| 83 6267 | 名証 | ゼネラルパッカー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 6268 | 東証P | ナブテスコ | 10.82 | 26,400 | 285,700 | 73.06 | 5,100 | 372,600 | 20.90 | 31,500 | 658,300 |
| 85 6269 | 東証P | 三井海洋開発 | 28.12 | 49,800 | 1,400,200 | 112.92 | 7,800 | 880,800 | 39.60 | 57,600 | 2,281,000 |
| 86 6272 | 東証P | レオン自動機 | 9.49 | 5,100 | 48,400 | 80.10 | 1,000 | 80,100 | 21.07 | 6,100 | 128,500 |
| 87 6273 | 東証P | SMC | 2.18 | 14,800 | 32,200 | 6.25 | 5,500 | 34,400 | 3.28 | 20,300 | 66,600 |
| 88 6277 | 東証P | ホソカワミクロン | 3.66 | 49,800 | 182,300 | 4.68 | 3,100 | 14,500 | 3.72 | 52,900 | 196,800 |
| 89 6278 | 東証P | ユニオンツール | 1.83 | 43,500 | 79,700 | 4.57 | 8,100 | 37,000 | 2.26 | 51,600 | 116,700 |
| 90 6279 | 東証P | 瑞光 | 1.00 | 132,900 | 132,700 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 1.13 | 132,900 | 149,600 |
| 91 6282 | 東証P | オイレス工業 | 1.91 | 11,800 | 22,500 | 0.03 | 349,800 | 11,500 | 0.09 | 361,600 | 34,000 |
| 92 6284 | 東証P | 日精エー・エス・ビー機械 | 1.06 | 21,900 | 23,300 | 6.11 | 8,800 | 53,800 | 2.51 | 30,700 | 77,100 |
| 93 6286 | 東証S | 靜甲 | 16000.00 | 0 | 16,000 | 19100.00 | 0 | 19,100 | 35100.00 | 0 | 35,100 |
| 94 6287 | 東証P | サトー | 3.39 | 2,300 | 7,800 | 0.70 | 14,000 | 9,800 | 1.08 | 16,300 | 17,600 |
| 95 6289 | 東証P | 技研製作所 | 1.35 | 64,700 | 87,500 | 8.39 | 11,500 | 96,500 | 2.41 | 76,200 | 184,000 |
| 96 6291 | 東証S | 日本エアーテック | 229400.00 | 0 | 229,400 | 473.44 | 900 | 426,100 | 728.33 | 900 | 655,500 |
| 97 6292 | 東証S | カワタ | 67600.00 | 0 | 67,600 | 101400.00 | 0 | 101,400 | 169000.00 | 0 | 169,000 |
| 98 6293 | 東証P | 日精樹脂工業 | 1.93 | 22,000 | 42,400 | 64.00 | 200 | 12,800 | 2.49 | 22,200 | 55,200 |
| 99 6293 | 名証 | 日精樹脂工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 100 6294 | 東証P | オカダアイヨン | 16.20 | 3,500 | 56,700 | 24400.00 | 0 | 24,400 | 23.17 | 3,500 | 81,100 |
