このページでは、業種分類「その他」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[その他] (1/1) (No.1~11) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 25935 | 東証P | 株式会社伊藤園第1種優先株式 | 14300.00 | 0 | 14,300 | 15400.00 | 0 | 15,400 | 29700.00 | 0 | 29,700 |
| 2 50765 | 東証P | インフロニア・HD株式会社第1回社債型種類株式 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 75505 | 東証P | 株式会社ゼンショーHD第1回社債型種類株式 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 8421 | 東証 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 36.36 | 14 | 509 | 82.00 | 0 | 82 | 42.21 | 14 | 591 |
| 5 9282 | 東証IF | いちごグリーンインフラ投資法人 | 1699.00 | 0 | 1,699 | 1505.00 | 0 | 1,505 | 3204.00 | 0 | 3,204 |
| 6 9284 | 東証IF | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 4572.00 | 0 | 4,572 | 11396.00 | 0 | 11,396 | 15968.00 | 0 | 15,968 |
| 7 9285 | 東証IF | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 708.00 | 0 | 708 | 2031.00 | 0 | 2,031 | 2739.00 | 0 | 2,739 |
| 8 9286 | 東証IF | エネクス・インフラ投資法人 | 4.25 | 907 | 3,852 | 14038.00 | 0 | 14,038 | 19.72 | 907 | 17,890 |
| 9 9287 | 東証IF | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 8177.00 | 0 | 8,177 | 13045.00 | 0 | 13,045 | 21222.00 | 0 | 21,222 |
| 10 94345 | 東証P | ソフトバンク株式会社第1回社債型種類株式 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 94346 | 東証P | ソフトバンク株式会社第2回社債型種類株式 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
