このページでは、銘柄コード5000番台の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台
銘柄コード5000番台 (1/4) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 5010 | 東証S | 日本精蝋 | 624500.00 | 0 | 624,500 | 729400.00 | 0 | 729,400 | 1353900.00 | 0 | 1,353,900 |
| 2 5011 | 東証P | ニチレキグループ | 1.94 | 15,600 | 30,300 | 16800.00 | 0 | 16,800 | 3.02 | 15,600 | 47,100 |
| 3 5013 | 東証S | ユシロ | 54.50 | 400 | 21,800 | 22100.00 | 0 | 22,100 | 109.75 | 400 | 43,900 |
| 4 5015 | 東証S | ビーピー・カストロール | 16500.00 | 0 | 16,500 | 23300.00 | 0 | 23,300 | 39800.00 | 0 | 39,800 |
| 5 5016 | 東証P | JX金属 | 13.89 | 1,069,300 | 14,853,600 | 36.64 | 172,200 | 6,310,200 | 17.05 | 1,241,500 | 21,163,800 |
| 6 5017 | 東証P | 富士石油 | 0.61 | 37,100 | 22,500 | 11800.00 | 0 | 11,800 | 0.92 | 37,100 | 34,300 |
| 7 5018 | 東証S | MORESCO | 21.88 | 800 | 17,500 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 43.25 | 800 | 34,600 |
| 8 5019 | 東証P | 出光興産 | 2.53 | 180,800 | 457,900 | 7.95 | 31,200 | 247,900 | 3.33 | 212,000 | 705,800 |
| 9 5020 | 東証P | ENEOS HD | 2.32 | 507,400 | 1,175,500 | 5.25 | 149,000 | 782,000 | 2.98 | 656,400 | 1,957,500 |
| 10 5020 | 名証 | ENEOS HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 5021 | 東証P | コスモエネルギーHD | 7.67 | 8,800 | 67,500 | 1.45 | 31,200 | 45,300 | 2.82 | 40,000 | 112,800 |
| 12 5025 | 東証G | マーキュリー | 18200.00 | 0 | 18,200 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 35300.00 | 0 | 35,300 |
| 13 5026 | 東証G | トリプルアイズ | 120100.00 | 0 | 120,100 | 7.35 | 33,700 | 247,800 | 10.92 | 33,700 | 367,900 |
| 14 5027 | 東証G | AnyMind Group | 585700.00 | 0 | 585,700 | 490400.00 | 0 | 490,400 | 1076100.00 | 0 | 1,076,100 |
| 15 5028 | 東証G | セカンドサイトアナリティカ | 138200.00 | 0 | 138,200 | 315900.00 | 0 | 315,900 | 454100.00 | 0 | 454,100 |
| 16 5029 | 東証G | サークレイス | 52200.00 | 0 | 52,200 | 86300.00 | 0 | 86,300 | 138500.00 | 0 | 138,500 |
| 17 5031 | 東証G | モイ | 190200.00 | 0 | 190,200 | 269900.00 | 0 | 269,900 | 460100.00 | 0 | 460,100 |
| 18 5032 | 東証P | ANYCOLOR | 1.09 | 168,100 | 183,300 | 17.34 | 11,600 | 201,100 | 2.14 | 179,700 | 384,400 |
| 19 5033 | 東証G | ヌーラボ | 12.00 | 11,600 | 139,200 | 195000.00 | 0 | 195,000 | 28.81 | 11,600 | 334,200 |
| 20 5034 | 東証G | unerry | 104200.00 | 0 | 104,200 | 998.00 | 100 | 99,800 | 2040.00 | 100 | 204,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 5035 | 東証G | HOUSEI | 86800.00 | 0 | 86,800 | 149900.00 | 0 | 149,900 | 236700.00 | 0 | 236,700 |
| 22 5036 | 東証P | 日本ビジネスシステムズ | 64.17 | 3,000 | 192,500 | 77500.00 | 0 | 77,500 | 90.00 | 3,000 | 270,000 |
| 23 5038 | 東証G | eWeLL | 52600.00 | 0 | 52,600 | 63400.00 | 0 | 63,400 | 116000.00 | 0 | 116,000 |
| 24 5039 | 札証 | キットアライブ | 3900.00 | 0 | 3,900 | 8900.00 | 0 | 8,900 | 12800.00 | 0 | 12,800 |
| 25 5070 | 東証G | ドラフト | 700.00 | 0 | 700 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 2200.00 | 0 | 2,200 |
| 26 5071 | 東証S | ヴィス | 93.00 | 200 | 18,600 | 100800.00 | 0 | 100,800 | 597.00 | 200 | 119,400 |
| 27 5074 | 東証P | テスHD | 19.34 | 50,000 | 967,100 | 1075700.00 | 0 | 1,075,700 | 40.86 | 50,000 | 2,042,800 |
| 28 5075 | 名証 | アップコン | 8100.00 | 0 | 8,100 | 900.00 | 0 | 900 | 9000.00 | 0 | 9,000 |
| 29 5076 | 東証P | インフロニア・HD | 16.41 | 38,500 | 631,900 | 36.48 | 43,900 | 1,601,600 | 27.11 | 82,400 | 2,233,500 |
| 30 50765 | 東証P | インフロニア・HD株式会社第1回社債型種類株式 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 5078 | 東証S | セレコーポレーション | 2000.00 | 0 | 2,000 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 3000.00 | 0 | 3,000 |
| 32 5079 | 東証S | ノバック | 22400.00 | 0 | 22,400 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 46500.00 | 0 | 46,500 |
| 33 5101 | 東証P | 横浜ゴム | 1.84 | 58,400 | 107,300 | 5.12 | 24,900 | 127,600 | 2.82 | 83,300 | 234,900 |
| 34 5103 | 東証S | 昭和HD | 244900.00 | 0 | 244,900 | 140400.00 | 0 | 140,400 | 385300.00 | 0 | 385,300 |
| 35 5105 | 東証P | TOYO TIRE | 2.95 | 42,600 | 125,600 | 8.99 | 27,200 | 244,400 | 5.30 | 69,800 | 370,000 |
| 36 5108 | 東証P | ブリヂストン | 0.65 | 180,500 | 117,400 | 2.28 | 40,500 | 92,200 | 0.95 | 221,000 | 209,600 |
| 37 5108 | 福証 | ブリヂストン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 5110 | 東証P | 住友ゴム工業 | 1.65 | 65,700 | 108,200 | 5.87 | 25,500 | 149,700 | 2.83 | 91,200 | 257,900 |
| 39 5121 | 東証P | 藤倉コンポジット | 40.40 | 4,200 | 169,700 | 93000.00 | 0 | 93,000 | 62.55 | 4,200 | 262,700 |
| 40 5122 | 東証P | オカモト | 0.09 | 6,600 | 600 | 0.12 | 4,300 | 500 | 0.10 | 10,900 | 1,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 5125 | 東証G | ファインズ | 27900.00 | 0 | 27,900 | 111500.00 | 0 | 111,500 | 139400.00 | 0 | 139,400 |
| 42 5126 | 東証G | ポーターズ | 9400.00 | 0 | 9,400 | 10800.00 | 0 | 10,800 | 20200.00 | 0 | 20,200 |
| 43 5129 | 東証G | FIXER | 0.40 | 239,900 | 96,300 | 274600.00 | 0 | 274,600 | 1.55 | 239,900 | 370,900 |
| 44 5131 | 東証G | リンカーズ | 1.21 | 430,600 | 520,100 | 209700.00 | 0 | 209,700 | 1.69 | 430,600 | 729,800 |
| 45 5132 | 東証G | pluszero | 1.24 | 135,000 | 167,700 | 255900.00 | 0 | 255,900 | 3.14 | 135,000 | 423,600 |
| 46 5133 | 東証S | テリロジーHD | 224900.00 | 0 | 224,900 | 522100.00 | 0 | 522,100 | 747000.00 | 0 | 747,000 |
| 47 5134 | 東証G | POPER | 112900.00 | 0 | 112,900 | 66400.00 | 0 | 66,400 | 179300.00 | 0 | 179,300 |
| 48 5136 | 東証G | tripla | 174700.00 | 0 | 174,700 | 86.08 | 2,400 | 206,600 | 158.88 | 2,400 | 381,300 |
| 49 5137 | 東証G | スマートドライブ | 4.93 | 79,000 | 389,700 | 578700.00 | 0 | 578,700 | 12.26 | 79,000 | 968,400 |
| 50 5138 | 東証G | Rebase | 69600.00 | 0 | 69,600 | 54900.00 | 0 | 54,900 | 124500.00 | 0 | 124,500 |
| 51 5139 | 東証G | オープンワーク | 90800.00 | 0 | 90,800 | 87500.00 | 0 | 87,500 | 178300.00 | 0 | 178,300 |
| 52 5142 | 東証P | アキレス | 4.18 | 11,100 | 46,400 | 256100.00 | 0 | 256,100 | 27.25 | 11,100 | 302,500 |
| 53 5161 | 東証S | 西川ゴム工業 | 78500.00 | 0 | 78,500 | 119200.00 | 0 | 119,200 | 197700.00 | 0 | 197,700 |
| 54 5162 | 東証S | 朝日ラバー | 59.69 | 3,600 | 214,900 | 87700.00 | 0 | 87,700 | 84.06 | 3,600 | 302,600 |
| 55 5184 | 東証S | ニチリン | 10.50 | 1,600 | 16,800 | 18200.00 | 0 | 18,200 | 21.88 | 1,600 | 35,000 |
| 56 5185 | 東証P | フコク | 2.51 | 6,300 | 15,800 | 272.50 | 200 | 54,500 | 10.82 | 6,500 | 70,300 |
| 57 5186 | 東証P | ニッタ | 4.15 | 2,600 | 10,800 | 13900.00 | 0 | 13,900 | 9.50 | 2,600 | 24,700 |
| 58 5187 | 東証S | クリエートメディック | 33600.00 | 0 | 33,600 | 55800.00 | 0 | 55,800 | 89400.00 | 0 | 89,400 |
| 59 5189 | 東証S | 櫻護謨 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 27500.00 | 0 | 27,500 | 30900.00 | 0 | 30,900 |
| 60 5191 | 東証P | 住友理工 | 0.08 | 112,900 | 8,600 | 76.42 | 1,200 | 91,700 | 0.88 | 114,100 | 100,300 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 5191 | 名証 | 住友理工 | 100.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 |
| 62 5192 | 東証P | 三ツ星ベルト | 1.00 | 15,500 | 15,500 | 2.92 | 22,500 | 65,700 | 2.14 | 38,000 | 81,200 |
| 63 5194 | 東証S | 相模ゴム工業 | 72700.00 | 0 | 72,700 | 134200.00 | 0 | 134,200 | 206900.00 | 0 | 206,900 |
| 64 5195 | 東証P | バンドー化学 | 4.22 | 3,600 | 15,200 | 204.00 | 100 | 20,400 | 9.62 | 3,700 | 35,600 |
| 65 5199 | 東証S | 不二ラテックス | 7500.00 | 0 | 7,500 | 22400.00 | 0 | 22,400 | 29900.00 | 0 | 29,900 |
| 66 5201 | 東証P | AGC | 3.83 | 42,400 | 162,200 | 8.96 | 22,600 | 202,600 | 5.61 | 65,000 | 364,800 |
| 67 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 36.14 | 155,900 | 5,634,800 | 76.31 | 71,000 | 5,418,100 | 48.71 | 226,900 | 11,052,900 |
| 68 5204 | 東証S | 石塚硝子 | 156.67 | 300 | 47,000 | 35400.00 | 0 | 35,400 | 274.67 | 300 | 82,400 |
| 69 5204 | 名証 | 石塚硝子 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 5208 | 東証P | 有沢製作所 | 6.91 | 39,800 | 275,100 | 5.63 | 30,900 | 173,900 | 6.35 | 70,700 | 449,000 |
| 71 5210 | 東証S | 日本山村硝子 | 30.15 | 2,700 | 81,400 | 137900.00 | 0 | 137,900 | 81.22 | 2,700 | 219,300 |
| 72 5214 | 東証P | 日本電気硝子 | 0.54 | 236,400 | 128,000 | 8.16 | 11,400 | 93,000 | 0.89 | 247,800 | 221,000 |
| 73 5216 | 東証S | 倉元製作所 | 1134300.00 | 0 | 1,134,300 | 1423300.00 | 0 | 1,423,300 | 2557600.00 | 0 | 2,557,600 |
| 74 5218 | 東証S | オハラ | 3.42 | 39,800 | 136,000 | 22.51 | 4,300 | 96,800 | 5.28 | 44,100 | 232,800 |
| 75 5232 | 東証P | 住友大阪セメント | 13.57 | 3,000 | 40,700 | 3.54 | 11,800 | 41,800 | 5.57 | 14,800 | 82,500 |
| 76 5233 | 東証P | 太平洋セメント | 23.49 | 8,600 | 202,000 | 22.37 | 12,400 | 277,400 | 22.83 | 21,000 | 479,400 |
| 77 5233 | 福証 | 太平洋セメント | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 5237 | 東証S | ノザワ | 4096.00 | 100 | 409,600 | 55100.00 | 0 | 55,100 | 4647.00 | 100 | 464,700 |
| 79 5240 | 東証G | monoAI technology | 0.79 | 287,200 | 226,100 | 279600.00 | 0 | 279,600 | 1.76 | 287,200 | 505,700 |
| 80 5241 | 名証 | 日本オーエー | 4000.00 | 0 | 4,000 | 0.00 | 0 | 0 | 4000.00 | 0 | 4,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 5242 | 東証G | アイズ | 26200.00 | 0 | 26,200 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 49000.00 | 0 | 49,000 |
| 82 5243 | 東証G | note | 763700.00 | 0 | 763,700 | 579600.00 | 0 | 579,600 | 1343300.00 | 0 | 1,343,300 |
| 83 5244 | 東証G | jig.jp | 14.90 | 13,400 | 199,700 | 3603200.00 | 0 | 3,603,200 | 283.80 | 13,400 | 3,802,900 |
| 84 5246 | 東証G | ELEMENTS | 1795500.00 | 0 | 1,795,500 | 7.56 | 186,400 | 1,408,700 | 17.19 | 186,400 | 3,204,200 |
| 85 5247 | 東証G | BTM | 167800.00 | 0 | 167,800 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 256100.00 | 0 | 256,100 |
| 86 5248 | 東証G | テクノロジーズ | 2252100.00 | 0 | 2,252,100 | 1405000.00 | 0 | 1,405,000 | 3657100.00 | 0 | 3,657,100 |
| 87 5250 | 東証S | プライム・ストラテジー | 27700.00 | 0 | 27,700 | 86400.00 | 0 | 86,400 | 114100.00 | 0 | 114,100 |
| 88 5252 | 東証G | 日本ナレッジ | 10000.00 | 0 | 10,000 | 34800.00 | 0 | 34,800 | 44800.00 | 0 | 44,800 |
| 89 5253 | 東証G | カバー | 2.13 | 1,090,200 | 2,326,500 | 1777400.00 | 0 | 1,777,400 | 3.76 | 1,090,200 | 4,103,900 |
| 90 5254 | 東証G | Arent | 99600.00 | 0 | 99,600 | 1075.00 | 100 | 107,500 | 2071.00 | 100 | 207,100 |
| 91 5255 | 東証G | モンスターラボ | 0.00 | 0 | 0 | 6124500.00 | 0 | 6,124,500 | 6124500.00 | 0 | 6,124,500 |
| 92 5256 | 東証G | Fusic | 23700.00 | 0 | 23,700 | 6.00 | 7,200 | 43,200 | 9.29 | 7,200 | 66,900 |
| 93 5256 | 福証 | Q-Fusic | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 94 5257 | 東証S | ノバシステム | 16200.00 | 0 | 16,200 | 21100.00 | 0 | 21,100 | 37300.00 | 0 | 37,300 |
| 95 5258 | 東証G | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5.67 | 212,800 | 1,205,700 | 1750500.00 | 0 | 1,750,500 | 13.89 | 212,800 | 2,956,200 |
| 96 5259 | 東証G | BBDイニシアティブ | 29600.00 | 0 | 29,600 | 18000.00 | 0 | 18,000 | 47600.00 | 0 | 47,600 |
| 97 5261 | 東証P | リソルHD | 8500.00 | 0 | 8,500 | 3.38 | 2,900 | 9,800 | 6.31 | 2,900 | 18,300 |
| 98 5262 | 東証P | 日本ヒューム | 1.29 | 538,300 | 696,500 | 20.55 | 9,500 | 195,200 | 1.63 | 547,800 | 891,700 |
| 99 5268 | 東証S | 旭コンクリート工業 | 424700.00 | 0 | 424,700 | 140600.00 | 0 | 140,600 | 565300.00 | 0 | 565,300 |
| 100 5269 | 東証P | 日本コンクリート工業 | 2.62 | 175,700 | 460,600 | 24.41 | 10,000 | 244,100 | 3.79 | 185,700 | 704,700 |
