このページでは、信用取引(合計)買い残高の減少トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
買い残減少トップ100 (合計) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 1 9432 | 東証P | NTT | 24.65 | 133,874,000 | -56,368,000 | -29.6 |
| 2 8918 | 東証S | ランド | 172.58 | 28,561,400 | -28,234,400 | -49.7 |
| 3 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 24.16 | 52,618,850 | -9,662,690 | -15.5 |
| 4 9434 | 東証P | ソフトバンク | 23.00 | 34,564,200 | -6,341,900 | -15.5 |
| 5 3350 | 東証S | メタプラネット | 3103.46 | 46,862,200 | -4,731,200 | -9.2 |
| 6 3382 | 東証P | セブン&アイ・HD | 6.38 | 4,167,800 | -2,859,900 | -40.7 |
| 7 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 746.22 | 14,849,800 | -2,853,500 | -16.1 |
| 8 7527 | 東証S | システムソフト | 9923300.00 | 9,923,300 | -2,410,600 | -19.5 |
| 9 3777 | 東証G | 環境フレンドリーHD | 25526700.00 | 25,526,700 | -2,273,700 | -8.2 |
| 10 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 31.73 | 11,998,880 | -2,001,210 | -14.3 |
| 11 5016 | 東証P | JX金属 | 17.05 | 21,163,800 | -1,622,300 | -7.1 |
| 12 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 14.56 | 28,142,700 | -1,452,300 | -4.9 |
| 13 1568 | 東証E | TOPIXブル2倍上場投信 | 1.73 | 2,565,190 | -1,390,560 | -35.2 |
| 14 6574 | 東証G | コンヴァノ | 14385400.00 | 14,385,400 | -1,272,600 | -8.1 |
| 15 3823 | 東証S | THE WHY HOW DO COMPANY | 10565500.00 | 10,565,500 | -1,224,000 | -10.4 |
| 16 6594 | 東証P | ニデック | 9.23 | 14,488,700 | -1,188,000 | -7.6 |
| 17 7205 | 東証P | 日野自動車 | 20.95 | 5,940,700 | -1,161,900 | -16.4 |
| 18 2330 | 東証S | フォーサイド | 26601.50 | 5,320,300 | -1,092,300 | -17.0 |
| 19 8136 | 東証P | サンリオ | 24.63 | 12,281,600 | -1,031,900 | -7.8 |
| 20 8789 | 東証S | フィンテック グローバル | 10.94 | 5,300,100 | -968,800 | -15.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 21 9509 | 東証P | 北海道電力 | 4.32 | 5,554,300 | -909,500 | -14.1 |
| 22 9067 | 東証S | 丸運 | 1238400.00 | 1,238,400 | -886,100 | -41.7 |
| 23 186A | 東証G | アストロスケールHD | 8.78 | 7,333,400 | -861,100 | -10.5 |
| 24 318A | 東証E | VIX短期先物指数ETF | 10886.08 | 2,721,520 | -851,320 | -23.8 |
| 25 4563 | 東証G | アンジェス | 28.86 | 38,060,400 | -843,600 | -2.2 |
| 26 8410 | 東証P | セブン銀行 | 2.73 | 10,735,300 | -838,000 | -7.2 |
| 27 6494 | 東証S | NFK HD | 2451200.00 | 2,451,200 | -836,200 | -25.4 |
| 28 2321 | 東証G | ソフトフロントHD | 4121800.00 | 4,121,800 | -828,100 | -16.7 |
| 29 8746 | 東証S | unbanked | 20368.00 | 2,036,800 | -816,500 | -28.6 |
| 30 290A | 東証G | Synspective | 4718400.00 | 4,718,400 | -801,500 | -14.5 |
| 31 3825 | 東証S | リミックスポイント | 6506700.00 | 6,506,700 | -800,500 | -11.0 |
| 32 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 2.24 | 25,584,800 | -756,500 | -2.9 |
| 33 8591 | 東証P | オリックス | 16.50 | 2,530,000 | -726,100 | -22.3 |
| 34 6634 | 東証S | ネクスグループ | 2030000.00 | 2,030,000 | -701,500 | -25.7 |
| 35 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 19.14 | 13,419,939 | -682,071 | -4.8 |
| 36 4586 | 東証G | メドレックス | 7141800.00 | 7,141,800 | -681,400 | -8.7 |
| 37 9843 | 東証P | ニトリHD | 10.74 | 4,186,900 | -680,900 | -14.0 |
| 38 7455 | 東証S | パリミキHD | 8.84 | 16,800 | -674,500 | -97.6 |
| 39 4591 | 東証G | リボミック | 7237500.00 | 7,237,500 | -663,400 | -8.4 |
| 40 8750 | 東証P | 第一生命HD | 3.39 | 2,943,800 | -648,300 | -18.0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 41 4833 | 東証G | Def consulting | 8644500.00 | 8,644,500 | -635,200 | -6.8 |
| 42 2370 | 東証G | メディネット | 12171500.00 | 12,171,500 | -633,200 | -4.9 |
| 43 4005 | 東証P | 住友化学 | 8.71 | 7,963,300 | -620,500 | -7.2 |
| 44 2334 | 東証G | イオレ | 925.76 | 5,832,300 | -607,700 | -9.4 |
| 45 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 4473.70 | 8,947,400 | -591,000 | -6.2 |
| 46 2492 | 東証P | インフォマート | 8.68 | 3,241,400 | -590,800 | -15.4 |
| 47 1571 | 東証E | NF 日経平均インバース・インデックス連動型上場… | 24.83 | 2,729,173 | -578,856 | -17.5 |
| 48 3719 | 東証S | AIストーム | 3968.38 | 5,158,900 | -573,400 | -10.0 |
| 49 7615 | 東証S | 京都きもの友禅HD | 3015300.00 | 3,015,300 | -571,500 | -15.9 |
| 50 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 6.35 | 3,148,236 | -567,144 | -15.3 |
| 51 4568 | 東証P | 第一三共 | 23.63 | 2,941,400 | -562,900 | -16.1 |
| 52 6835 | 東証S | アライドテレシスHD | 8277200.00 | 8,277,200 | -560,400 | -6.3 |
| 53 3624 | 東証G | アクセルマーク | 2652700.00 | 2,652,700 | -558,200 | -17.4 |
| 54 8107 | 東証S | キムラタン | 1702900.00 | 1,702,900 | -554,800 | -24.6 |
| 55 7776 | 東証G | セルシード | 137.04 | 3,590,400 | -546,100 | -13.2 |
| 56 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 9.35 | 13,142,500 | -544,300 | -4.0 |
| 57 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 5.42 | 12,642,000 | -542,400 | -4.1 |
| 58 4883 | 東証G | モダリス | 11394700.00 | 11,394,700 | -538,300 | -4.5 |
| 59 2432 | 東証P | ディー・エヌ・エー | 23.20 | 7,144,500 | -537,700 | -7.0 |
| 60 7352 | 東証G | TWOSTONE&Sons | 5.57 | 2,076,700 | -535,900 | -20.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 61 8725 | 東証P | MS&ADインシュアランスグループHD | 15.00 | 2,608,000 | -532,700 | -17.0 |
| 62 6731 | 東証S | ピクセラ | 7943500.00 | 7,943,500 | -518,100 | -6.1 |
| 63 2181 | 東証P | パーソルHD | 8.29 | 2,107,700 | -515,700 | -19.7 |
| 64 7383 | 東証P | ネットプロテクションズHD | 69.93 | 7,671,100 | -514,300 | -6.3 |
| 65 3323 | 東証S | レカム | 7142300.00 | 7,142,300 | -486,800 | -6.4 |
| 66 3664 | 東証G | モブキャストHD | 15.13 | 9,838,200 | -485,200 | -4.7 |
| 67 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 11734900.00 | 11,734,900 | -468,500 | -3.8 |
| 68 4676 | 東証P | フジ・メディア・HD | 2.73 | 1,765,400 | -457,000 | -20.6 |
| 69 8604 | 東証P | 野村HD | 8.37 | 9,328,000 | -454,000 | -4.6 |
| 70 6573 | 東証G | アジャイルメディア・ネットワーク | 5256600.00 | 5,256,600 | -452,100 | -7.9 |
| 71 9704 | 東証S | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 12146800.00 | 12,146,800 | -408,900 | -3.3 |
| 72 2667 | 東証S | イメージ ワン | 5.75 | 2,009,400 | -397,000 | -16.5 |
| 73 7013 | 東証P | IHI | 9.39 | 21,938,700 | -387,800 | -1.7 |
| 74 4503 | 東証P | アステラス製薬 | 1.85 | 1,310,500 | -382,600 | -22.6 |
| 75 1366 | 東証E | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 71.16 | 2,796,167 | -380,183 | -12.0 |
| 76 3776 | 東証S | ブロードバンドタワー | 3251900.00 | 3,251,900 | -375,100 | -10.3 |
| 77 190A | 東証G | Chordia Therapeutics | 4215800.00 | 4,215,800 | -371,800 | -8.1 |
| 78 6721 | 東証S | ウインテスト | 4069100.00 | 4,069,100 | -368,700 | -8.3 |
| 79 9166 | 東証G | GENDA | 13.06 | 8,308,800 | -367,200 | -4.2 |
| 80 3315 | 東証P | 日本コークス工業 | 2.08 | 2,617,500 | -361,500 | -12.1 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 81 4552 | 東証P | JCRファーマ | 14.51 | 2,481,200 | -358,600 | -12.6 |
| 82 7063 | 東証G | Birdman | 1882200.00 | 1,882,200 | -356,000 | -15.9 |
| 83 5595 | 東証G | QPS研究所 | 2.08 | 4,123,700 | -351,300 | -7.9 |
| 84 4596 | 東証G | 窪田製薬HD | 3740200.00 | 3,740,200 | -350,900 | -8.6 |
| 85 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 11322200.00 | 11,322,200 | -349,900 | -3.0 |
| 86 9424 | 東証P | 日本通信 | 31.91 | 10,739,500 | -344,100 | -3.1 |
| 87 4582 | 東証G | シンバイオ製薬 | 4009700.00 | 4,009,700 | -339,200 | -7.8 |
| 88 218A | 東証G | Liberaware | 2394.00 | 1,675,800 | -332,100 | -16.5 |
| 89 1783 | 東証S | fantasista | 3313800.00 | 3,313,800 | -330,400 | -9.1 |
| 90 8705 | 東証S | 日産証券グループ | 6.29 | 772,300 | -328,400 | -29.8 |
| 91 5244 | 東証G | jig.jp | 283.80 | 3,802,900 | -325,300 | -7.9 |
| 92 9433 | 東証P | KDDI | 2.65 | 976,600 | -325,100 | -25.0 |
| 93 8848 | 東証P | レオパレス21 | 13.51 | 3,796,900 | -320,200 | -7.8 |
| 94 5253 | 東証G | カバー | 3.76 | 4,103,900 | -319,600 | -7.2 |
| 95 3402 | 東証P | 東レ | 6.81 | 1,332,200 | -317,200 | -19.2 |
| 96 1678 | 東証E | NF インド株式指数・Nifty 50 連動型上場… | 33.59 | 3,769,410 | -314,860 | -7.7 |
| 97 7746 | 東証S | 岡本硝子 | 5.01 | 2,738,000 | -314,100 | -10.3 |
| 98 9338 | 東証G | INFORICH | 1757000.00 | 1,757,000 | -312,300 | -15.1 |
| 99 5830 | 東証P | いよぎんHD | 13.47 | 1,580,000 | -307,000 | -16.3 |
| 100 5955 | 東証S | ワイズHD | 49.00 | 3,317,500 | -305,600 | -8.4 |
