このページでは、信用取引(合計)低信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(貸借銘柄のみ)
【貸借銘柄】低倍率トップ100 (合計) 2025-03-21現在
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
1 | 名証 | 貸借 | 1553 | MXS東海 | 0.00 | 20 | 0 |
2 | 東証E | 貸借 | 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 0.00 | 400 | 0 |
3 | 東証S | 貸借 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 0.00 | 600 | 0 |
4 | 名証 | 貸借 | 4681 | リゾートトラスト | 0.00 | 100 | 0 |
5 | 名証 | 貸借 | 7011 | 三菱重工業 | 0.00 | 600 | 0 |
6 | 東証P | 貸借 | 2730 | エディオン | 0.01 | 6,920,400 | 103,000 |
7 | 東証P | 貸借 | 2922 | なとり | 0.01 | 556,900 | 7,000 |
8 | 東証P | 貸借 | 4694 | ビー・エム・エル | 0.02 | 617,400 | 13,200 |
9 | 東証P | 貸借 | 6282 | オイレス工業 | 0.02 | 1,383,400 | 24,500 |
10 | 東証P | 貸借 | 7482 | シモジマ | 0.02 | 647,200 | 12,900 |
11 | 東証P | 貸借 | 9039 | サカイ引越センター | 0.02 | 1,482,900 | 32,200 |
12 | 東証P | 貸借 | 9081 | 神奈川中央交通 | 0.02 | 67,700 | 1,100 |
13 | 東証P | 貸借 | 9347 | 日本管財HD | 0.02 | 455,100 | 8,400 |
14 | 東証P | 貸借 | 2207 | 名糖産業 | 0.03 | 400,300 | 13,400 |
15 | 東証P | 貸借 | 2594 | キーコーヒー | 0.03 | 616,000 | 21,500 |
16 | 東証P | 貸借 | 3167 | TOKAIHD | 0.03 | 1,877,400 | 55,300 |
17 | 東証P | 貸借 | 8163 | SRSHD | 0.03 | 1,514,600 | 44,600 |
18 | 東証P | 貸借 | 9319 | 中央倉庫 | 0.03 | 534,700 | 18,200 |
19 | 東証P | 貸借 | 9869 | 加藤産業 | 0.03 | 55,700 | 1,800 |
20 | 東証P | 貸借 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 0.04 | 749,700 | 33,000 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
21 | 東証P | 貸借 | 4718 | 早稲田アカデミー | 0.04 | 538,300 | 19,400 |
22 | 東証P | 貸借 | 7942 | JSP | 0.04 | 1,219,900 | 43,500 |
23 | 東証P | 貸借 | 8153 | モスフードサービス | 0.04 | 897,200 | 34,700 |
24 | 東証P | 貸借 | 8158 | ソーダニッカ | 0.04 | 979,800 | 40,700 |
25 | 東証P | 貸借 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 0.04 | 679,300 | 25,000 |
26 | 東証P | 貸借 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.05 | 200,700 | 11,000 |
27 | 東証S | 貸借 | 2204 | 中村屋 | 0.05 | 80,800 | 3,700 |
28 | 東証P | 貸借 | 7294 | ヨロズ | 0.05 | 993,300 | 48,600 |
29 | 東証P | 貸借 | 7475 | アルビス | 0.05 | 91,600 | 4,200 |
30 | 東証P | 貸借 | 8052 | 椿本興業 | 0.05 | 402,900 | 22,000 |
31 | 東証P | 貸借 | 8566 | リコーリース | 0.05 | 274,700 | 13,800 |
32 | 東証P | 貸借 | 9900 | サガミHD | 0.05 | 1,289,300 | 69,800 |
33 | 東証P | 貸借 | 9936 | 王将フードサービス | 0.05 | 724,100 | 35,300 |
34 | 東証S | 貸借 | 7570 | 橋本総業HD | 0.06 | 361,800 | 21,600 |
35 | 東証P | 貸借 | 7840 | フランスベッドHD | 0.06 | 523,000 | 30,400 |
36 | 東証P | 貸借 | 8160 | 木曽路 | 0.06 | 1,026,200 | 57,200 |
37 | 東証S | 貸借 | 5273 | 三谷セキサン | 0.07 | 59,100 | 4,100 |
38 | 東証P | 貸借 | 6073 | アサンテ | 0.07 | 476,600 | 34,000 |
39 | 東証P | 貸借 | 7616 | コロワイド | 0.07 | 3,962,300 | 286,700 |
40 | 東証P | 貸借 | 7864 | フジシールインターナショナル | 0.07 | 319,300 | 21,900 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
41 | 東証P | 貸借 | 9535 | 広島ガス | 0.07 | 1,039,800 | 75,100 |
42 | 東証P | 貸借 | 9832 | オートバックスセブン | 0.07 | 1,350,200 | 90,300 |
43 | 東証P | 貸借 | 3291 | 飯田グループHD | 0.08 | 1,072,300 | 89,900 |
44 | 東証P | 貸借 | 3397 | トリドールHD | 0.08 | 1,591,700 | 121,100 |
45 | 東証S | 貸借 | 4299 | ハイマックス | 0.08 | 263,300 | 22,100 |
46 | 東証P | 貸借 | 6820 | アイコム | 0.08 | 399,500 | 32,700 |
47 | 東証P | 貸借 | 7510 | たけびし | 0.08 | 420,600 | 32,000 |
48 | 東証P | 貸借 | 7874 | レック | 0.08 | 411,400 | 32,700 |
49 | 東証P | 貸借 | 9324 | 安田倉庫 | 0.08 | 528,900 | 40,900 |
50 | 東証P | 貸借 | 9729 | トーカイ | 0.08 | 32,900 | 2,500 |
51 | 東証P | 貸借 | 9788 | ナック | 0.08 | 1,088,100 | 88,200 |
52 | 東証P | 貸借 | 1780 | ヤマウラ | 0.09 | 851,800 | 74,500 |
53 | 東証P | 貸借 | 2804 | ブルドックソース | 0.09 | 123,700 | 10,800 |
54 | 東証P | 貸借 | 3232 | 三重交通グループHD | 0.09 | 1,986,600 | 169,700 |
55 | 東証P | 貸借 | 6371 | 椿本チエイン | 0.09 | 1,164,300 | 102,800 |
56 | 東証P | 貸借 | 7438 | コンドーテック | 0.09 | 389,300 | 34,800 |
57 | 東証P | 貸借 | 9850 | グルメ杵屋 | 0.09 | 881,200 | 82,200 |
58 | 東証E | 貸借 | 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 0.10 | 200 | 20 |
59 | 東証P | 貸借 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 0.10 | 403,400 | 39,800 |
60 | 東証P | 貸借 | 6089 | ウィルグループ | 0.10 | 623,800 | 64,600 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
61 | 東証P | 貸借 | 6238 | フリュー | 0.10 | 960,500 | 92,900 |
62 | 東証P | 貸借 | 7421 | カッパ・クリエイト | 0.10 | 658,100 | 68,900 |
63 | 東証P | 貸借 | 7893 | プロネクサス | 0.10 | 198,100 | 20,200 |
64 | 東証P | 貸借 | 9663 | ナガワ | 0.10 | 268,300 | 27,600 |
65 | 東証P | 貸借 | 9989 | サンドラッグ | 0.10 | 457,800 | 44,900 |
66 | 東証P | 貸借 | 2378 | ルネサンス | 0.11 | 919,900 | 96,900 |
67 | 東証P | 貸借 | 3341 | 日本調剤 | 0.11 | 816,400 | 91,300 |
68 | 東証P | 貸借 | 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 0.11 | 1,089,000 | 116,300 |
69 | 東証S | 貸借 | 8285 | 三谷産業 | 0.11 | 1,327,000 | 145,300 |
70 | 東証P | 貸借 | 8344 | 山形銀行 | 0.11 | 1,171,200 | 124,100 |
71 | 東証P | 貸借 | 8881 | 日神グループHD | 0.11 | 1,757,600 | 201,100 |
72 | 東証P | 貸借 | 9046 | 神戸電鉄 | 0.11 | 295,500 | 33,400 |
73 | 東証P | 貸借 | 7164 | 全国保証 | 0.12 | 368,600 | 45,800 |
74 | 東証P | 貸借 | 7313 | テイ・エス テック | 0.12 | 702,200 | 83,700 |
75 | 東証P | 貸借 | 7637 | 白銅 | 0.12 | 273,300 | 31,800 |
76 | 東証P | 貸借 | 2692 | 伊藤忠食品 | 0.13 | 44,600 | 5,800 |
77 | 東証P | 貸借 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 0.13 | 1,250,900 | 159,900 |
78 | 東証P | 貸借 | 4097 | 高圧ガス工業 | 0.13 | 654,400 | 85,600 |
79 | 東証P | 貸借 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 0.13 | 1,469,500 | 189,100 |
80 | 東証P | 貸借 | 8132 | シナネンHD | 0.13 | 18,200 | 2,400 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
81 | 東証P | 貸借 | 8282 | ケーズHD | 0.13 | 1,153,400 | 146,000 |
82 | 東証P | 貸借 | 9405 | 朝日放送グループHD | 0.13 | 732,800 | 94,700 |
83 | 東証P | 貸借 | 2359 | コア | 0.14 | 306,900 | 44,300 |
84 | 東証S | 貸借 | 2819 | エバラ食品工業 | 0.14 | 42,400 | 5,900 |
85 | 東証P | 貸借 | 4951 | エステー | 0.14 | 128,200 | 18,200 |
86 | 東証P | 貸借 | 9024 | 西武HD | 0.14 | 1,114,900 | 154,800 |
87 | 東証P | 貸借 | 9887 | 松屋フーズHD | 0.14 | 170,000 | 24,300 |
88 | 東証P | 貸借 | 9987 | スズケン | 0.14 | 44,500 | 6,300 |
89 | 東証P | 貸借 | 2613 | J-オイルミルズ | 0.15 | 257,500 | 39,400 |
90 | 東証P | 貸借 | 6850 | チノー | 0.15 | 394,500 | 60,500 |
91 | 東証S | 貸借 | 7443 | 横浜魚類 | 0.15 | 60,500 | 9,000 |
92 | 東証P | 貸借 | 7458 | 第一興商 | 0.15 | 1,545,400 | 238,600 |
93 | 東証P | 貸借 | 8173 | 上新電機 | 0.15 | 560,300 | 84,500 |
94 | 東証P | 貸借 | 4923 | コタ | 0.16 | 367,600 | 60,400 |
95 | 東証P | 貸借 | 8084 | RYODEN | 0.16 | 1,082,100 | 174,600 |
96 | 東証S | 貸借 | 8869 | 明和地所 | 0.16 | 512,000 | 81,200 |
97 | 東証P | 貸借 | 9048 | 名古屋鉄道 | 0.16 | 3,282,700 | 513,800 |
98 | 東証E | 貸借 | 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 0.17 | 12 | 2 |
99 | 東証P | 貸借 | 3221 | ヨシックスHD | 0.17 | 250,200 | 41,500 |
100 | 東証P | 貸借 | 3708 | 特種東海製紙 | 0.17 | 82,200 | 13,800 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。