このページでは、業種分類「ETN銘柄」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[ETN銘柄] (1/1) (No.1~30) 2025-12-12時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 162A | 東証EN | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 114.00 | 0 | 114 | 1.00 | 0 | 1 | 115.00 | 0 | 115 |
| 2 163A | 東証EN | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 772.00 | 0 | 772 | 1013.00 | 0 | 1,013 | 1785.00 | 0 | 1,785 |
| 3 2031 | 東証EN | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 1019.00 | 0 | 1,019 | 3542.00 | 0 | 3,542 | 4561.00 | 0 | 4,561 |
| 4 2032 | 東証EN | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 328.00 | 0 | 328 | 593.00 | 0 | 593 | 921.00 | 0 | 921 |
| 5 2033 | 東証EN | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 62.00 | 0 | 62 | 958.00 | 0 | 958 | 1020.00 | 0 | 1,020 |
| 6 2034 | 東証EN | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 1926.00 | 0 | 1,926 | 1742.00 | 0 | 1,742 | 3668.00 | 0 | 3,668 |
| 7 2036 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 22349.00 | 0 | 22,349 | 31219.00 | 0 | 31,219 | 53568.00 | 0 | 53,568 |
| 8 2037 | 東証EN | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 30655.00 | 0 | 30,655 | 7050.00 | 0 | 7,050 | 37705.00 | 0 | 37,705 |
| 9 2038 | 東証EN | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 421718.00 | 0 | 421,718 | 228453.00 | 0 | 228,453 | 650171.00 | 0 | 650,171 |
| 10 2039 | 東証EN | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 47184.00 | 0 | 47,184 | 182672.00 | 0 | 182,672 | 229856.00 | 0 | 229,856 |
| 11 2040 | 東証EN | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 1523.00 | 0 | 1,523 | 943.00 | 0 | 943 | 2466.00 | 0 | 2,466 |
| 12 2041 | 東証EN | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 29565.00 | 0 | 29,565 | 46599.00 | 0 | 46,599 | 76164.00 | 0 | 76,164 |
| 13 2042 | 東証EN | NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN | 1652.00 | 0 | 1,652 | 992.00 | 0 | 992 | 2644.00 | 0 | 2,644 |
| 14 2043 | 東証EN | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネッ… | 15.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 15 |
| 15 2044 | 東証EN | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)… | 300.00 | 0 | 300 | 4267.00 | 0 | 4,267 | 4567.00 | 0 | 4,567 |
| 16 2045 | 東証EN | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン… | 3.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3 |
| 17 2046 | 東証EN | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 7183.00 | 0 | 7,183 | 12547.00 | 0 | 12,547 | 19730.00 | 0 | 19,730 |
| 18 2047 | 東証EN | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 186.00 | 0 | 186 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 2186.00 | 0 | 2,186 |
| 19 2048 | 東証EN | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッ… | 5.00 | 0 | 5 | 55.00 | 0 | 55 | 60.00 | 0 | 60 |
| 20 2050 | 東証EN | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネット… | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 | 100.00 | 0 | 100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2065 | 東証EN | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネ… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 2066 | 東証EN | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン… | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 2067 | 東証EN | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 2.00 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 3 | 5.00 | 0 | 5 |
| 24 2068 | 東証EN | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN | 1000.00 | 0 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 25 2069 | 東証EN | NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 2070 | 東証EN | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | 20.00 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 20 |
| 27 2071 | 東証EN | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 2072 | 東証EN | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 2073 | 東証EN | スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 345A | 東証EN | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 30.00 | 0 | 30 | 260.00 | 0 | 260 | 290.00 | 0 | 290 |
