このページでは、業種分類「電気機器」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[電気機器] (1/3) (No.1~100) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 285A | 東証P | キオクシアHD | 2.92 | 1,290,600 | 3,765,200 | 19.92 | 95,700 | 1,906,800 | 4.09 | 1,386,300 | 5,672,000 |
| 2 3105 | 東証P | 日清紡HD | 7.10 | 24,400 | 173,200 | 4.14 | 29,400 | 121,800 | 5.48 | 53,800 | 295,000 |
| 3 3856 | 東証S | Abalance | 588600.00 | 0 | 588,600 | 547100.00 | 0 | 547,100 | 1135700.00 | 0 | 1,135,700 |
| 4 4062 | 東証P | イビデン | 2.11 | 307,300 | 646,900 | 3.49 | 73,100 | 255,200 | 2.37 | 380,400 | 902,100 |
| 5 4062 | 名証 | イビデン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 4902 | 東証P | コニカミノルタ | 1.37 | 258,900 | 354,700 | 8.61 | 161,700 | 1,392,400 | 4.15 | 420,600 | 1,747,100 |
| 7 6276 | 東証S | シリウスビジョン | 209600.00 | 0 | 209,600 | 315000.00 | 0 | 315,000 | 524600.00 | 0 | 524,600 |
| 8 6448 | 東証P | ブラザー工業 | 1.31 | 26,900 | 35,300 | 0.52 | 59,300 | 30,700 | 0.77 | 86,200 | 66,000 |
| 9 6448 | 名証 | ブラザー工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 6479 | 東証P | ミネベアミツミ | 5.04 | 45,700 | 230,500 | 2.53 | 73,300 | 185,500 | 3.50 | 119,000 | 416,000 |
| 11 6501 | 東証P | 日立製作所 | 13.78 | 311,400 | 4,290,800 | 11.80 | 169,100 | 1,995,100 | 13.08 | 480,500 | 6,285,900 |
| 12 6501 | 名証 | 日立製作所 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 6503 | 東証P | 三菱電機 | 9.78 | 162,900 | 1,592,600 | 16.26 | 81,900 | 1,332,100 | 11.95 | 244,800 | 2,924,700 |
| 14 6504 | 東証P | 富士電機 | 2.29 | 43,200 | 98,800 | 2.86 | 30,400 | 87,000 | 2.52 | 73,600 | 185,800 |
| 15 6504 | 福証 | 富士電機 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 6504 | 名証 | 富士電機 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 6505 | 東証S | 東洋電機製造 | 4.86 | 14,200 | 69,000 | 140800.00 | 0 | 140,800 | 14.77 | 14,200 | 209,800 |
| 18 6506 | 東証P | 安川電機 | 5.17 | 288,700 | 1,494,000 | 10.16 | 73,700 | 749,100 | 6.19 | 362,400 | 2,243,100 |
| 19 6506 | 福証 | 安川電機 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 6507 | 東証P | シンフォニアテクノロジー | 4.66 | 19,200 | 89,400 | 7.83 | 4,800 | 37,600 | 5.29 | 24,000 | 127,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 6508 | 東証P | 明電舎 | 22.80 | 6,600 | 150,500 | 6.84 | 13,000 | 88,900 | 12.21 | 19,600 | 239,400 |
| 22 6508 | 名証 | 明電舎 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 6513 | 東証S | オリジン | 76600.00 | 0 | 76,600 | 270.00 | 100 | 27,000 | 1036.00 | 100 | 103,600 |
| 24 6516 | 東証P | 山洋電気 | 3.75 | 9,900 | 37,100 | 1.07 | 20,700 | 22,100 | 1.93 | 30,600 | 59,200 |
| 25 6517 | 東証P | デンヨー | 1.56 | 10,800 | 16,800 | 0.44 | 6,200 | 2,700 | 1.15 | 17,000 | 19,500 |
| 26 6518 | 東証S | 三相電機 | 58600.00 | 0 | 58,600 | 114400.00 | 0 | 114,400 | 173000.00 | 0 | 173,000 |
| 27 6521 | 東証G | オキサイド | 339500.00 | 0 | 339,500 | 224100.00 | 0 | 224,100 | 563600.00 | 0 | 563,600 |
| 28 6522 | 東証G | アスタリスク | 2.40 | 70,000 | 168,200 | 220800.00 | 0 | 220,800 | 5.56 | 70,000 | 389,000 |
| 29 6523 | 東証P | PHC HD | 52600.00 | 0 | 52,600 | 1.76 | 198,600 | 349,800 | 2.03 | 198,600 | 402,400 |
| 30 6524 | 東証S | 湖北工業 | 1.33 | 105,800 | 141,200 | 184200.00 | 0 | 184,200 | 3.08 | 105,800 | 325,400 |
| 31 6525 | 東証P | KOKUSAI ELECTRIC | 3.61 | 259,800 | 938,300 | 26.25 | 16,900 | 443,600 | 4.99 | 276,700 | 1,381,900 |
| 32 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 11.83 | 421,500 | 4,984,400 | 12.70 | 279,800 | 3,553,200 | 12.17 | 701,300 | 8,537,600 |
| 33 6588 | 東証P | 東芝テック | 0.44 | 55,800 | 24,400 | 1.50 | 25,200 | 37,800 | 0.77 | 81,000 | 62,200 |
| 34 6590 | 東証P | 芝浦メカトロニクス | 1.78 | 87,200 | 154,800 | 7.68 | 10,100 | 77,600 | 2.39 | 97,300 | 232,400 |
| 35 6592 | 東証P | マブチモーター | 2.00 | 43,400 | 86,600 | 40.10 | 1,000 | 40,100 | 2.85 | 44,400 | 126,700 |
| 36 6594 | 東証P | ニデック | 4.68 | 1,477,200 | 6,913,500 | 82.43 | 91,900 | 7,575,200 | 9.23 | 1,569,100 | 14,488,700 |
| 37 6597 | 東証G | HPCシステムズ | 126700.00 | 0 | 126,700 | 95500.00 | 0 | 95,500 | 222200.00 | 0 | 222,200 |
| 38 6599 | 東証S | エブレン | 27800.00 | 0 | 27,800 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 45300.00 | 0 | 45,300 |
| 39 6612 | 東証G | バルミューダ | 19300.00 | 0 | 19,300 | 44600.00 | 0 | 44,600 | 63900.00 | 0 | 63,900 |
| 40 6613 | 東証G | QDレーザ | 1105600.00 | 0 | 1,105,600 | 13591.00 | 100 | 1,359,100 | 24647.00 | 100 | 2,464,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 6614 | 東証S | シキノハイテック | 1.57 | 44,000 | 69,200 | 66800.00 | 0 | 66,800 | 3.09 | 44,000 | 136,000 |
| 42 6615 | 東証P | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 75.00 | 2,800 | 210,000 | 1442.67 | 300 | 432,800 | 207.35 | 3,100 | 642,800 |
| 43 6615 | 名証 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 6616 | 東証P | トレックス・セミコンダクター | 64100.00 | 0 | 64,100 | 87700.00 | 0 | 87,700 | 151800.00 | 0 | 151,800 |
| 45 6617 | 東証P | 東光高岳 | 2.36 | 30,800 | 72,800 | 70.26 | 1,900 | 133,500 | 6.31 | 32,700 | 206,300 |
| 46 6619 | 東証P | ダブル・スコープ | 1.67 | 822,600 | 1,370,800 | 1991900.00 | 0 | 1,991,900 | 4.09 | 822,600 | 3,362,700 |
| 47 6622 | 東証P | ダイヘン | 1.01 | 107,600 | 108,200 | 0.81 | 101,400 | 81,900 | 0.91 | 209,000 | 190,100 |
| 48 6622 | 福証 | ダイヘン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 6623 | 名証 | 愛知電 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 29800.00 | 0 | 29,800 | 46900.00 | 0 | 46,900 |
| 50 6626 | 東証S | SEMITEC | 20700.00 | 0 | 20,700 | 38200.00 | 0 | 38,200 | 58900.00 | 0 | 58,900 |
| 51 6627 | 東証S | テラプローブ | 62400.00 | 0 | 62,400 | 78000.00 | 0 | 78,000 | 140400.00 | 0 | 140,400 |
| 52 6629 | 東証S | テクノホライゾン | 3.54 | 140,700 | 497,900 | 340000.00 | 0 | 340,000 | 5.96 | 140,700 | 837,900 |
| 53 6630 | 東証P | ヤーマン | 0.29 | 349,400 | 101,500 | 0.30 | 425,600 | 129,000 | 0.30 | 775,000 | 230,500 |
| 54 6632 | 東証P | JVCケンウッド | 18.68 | 25,300 | 472,500 | 24.74 | 105,400 | 2,607,500 | 23.57 | 130,700 | 3,080,000 |
| 55 6633 | 東証S | CGSHD | 55.05 | 2,100 | 115,600 | 37400.00 | 0 | 37,400 | 72.86 | 2,100 | 153,000 |
| 56 6634 | 東証S | ネクスグループ | 724900.00 | 0 | 724,900 | 1305100.00 | 0 | 1,305,100 | 2030000.00 | 0 | 2,030,000 |
| 57 6635 | 東証S | 大日光・エンジニアリング | 581.00 | 100 | 58,100 | 183700.00 | 0 | 183,700 | 2418.00 | 100 | 241,800 |
| 58 6637 | 東証S | 寺崎電気産業 | 171300.00 | 0 | 171,300 | 177000.00 | 0 | 177,000 | 348300.00 | 0 | 348,300 |
| 59 6638 | 東証P | ミマキエンジニアリング | 13.49 | 8,200 | 110,600 | 7.40 | 4,000 | 29,600 | 11.49 | 12,200 | 140,200 |
| 60 6643 | 東証S | 戸上電機製作所 | 17.11 | 1,900 | 32,500 | 32700.00 | 0 | 32,700 | 34.32 | 1,900 | 65,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 6644 | 東証P | 大崎電気工業 | 14.33 | 12,900 | 184,800 | 2.95 | 50,000 | 147,300 | 5.28 | 62,900 | 332,100 |
| 62 6645 | 東証P | オムロン | 22.02 | 23,700 | 521,900 | 33.10 | 11,300 | 374,000 | 25.60 | 35,000 | 895,900 |
| 63 6647 | 東証S | 森尾電機 | 2300.00 | 0 | 2,300 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 6100.00 | 0 | 6,100 |
| 64 6648 | 東証S | かわでん | 31100.00 | 0 | 31,100 | 97400.00 | 0 | 97,400 | 128500.00 | 0 | 128,500 |
| 65 6651 | 東証P | 日東工業 | 0.47 | 21,400 | 10,000 | 1.46 | 14,300 | 20,900 | 0.87 | 35,700 | 30,900 |
| 66 6651 | 名証 | 日東工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 6652 | 東証P | IDEC | 12.07 | 4,300 | 51,900 | 4.02 | 19,600 | 78,700 | 5.46 | 23,900 | 130,600 |
| 68 6653 | 東証P | 正興電機製作所 | 7.81 | 30,300 | 236,700 | 524600.00 | 0 | 524,600 | 25.13 | 30,300 | 761,300 |
| 69 6653 | 福証 | 正興電機製作所 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 6654 | 東証S | 不二電機工業 | 6.74 | 12,500 | 84,300 | 10800.00 | 0 | 10,800 | 7.61 | 12,500 | 95,100 |
| 71 6655 | 名証 | 洋電機 | 100.00 | 0 | 100 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 72 6656 | 東証S | インスペック | 7.34 | 19,500 | 143,200 | 95100.00 | 0 | 95,100 | 12.22 | 19,500 | 238,300 |
| 73 6658 | 東証S | シライ電子工業 | 116800.00 | 0 | 116,800 | 366800.00 | 0 | 366,800 | 483600.00 | 0 | 483,600 |
| 74 6659 | 東証S | メディアリンクス | 4.18 | 738,600 | 3,085,500 | 4927500.00 | 0 | 4,927,500 | 10.85 | 738,600 | 8,013,000 |
| 75 6662 | 東証S | ユビテック | 571400.00 | 0 | 571,400 | 1451800.00 | 0 | 1,451,800 | 2023200.00 | 0 | 2,023,200 |
| 76 6663 | 東証S | 太洋テクノレックス | 226900.00 | 0 | 226,900 | 236000.00 | 0 | 236,000 | 462900.00 | 0 | 462,900 |
| 77 6664 | 東証S | オプトエレクトロニクス | 2.93 | 26,800 | 78,500 | 211600.00 | 0 | 211,600 | 10.82 | 26,800 | 290,100 |
| 78 6666 | 東証S | リバーエレテック | 192400.00 | 0 | 192,400 | 189300.00 | 0 | 189,300 | 381700.00 | 0 | 381,700 |
| 79 6668 | 東証S | アドテック プラズマ テクノロジー | 231100.00 | 0 | 231,100 | 192900.00 | 0 | 192,900 | 424000.00 | 0 | 424,000 |
| 80 6670 | 東証S | MCJ | 200.14 | 2,100 | 420,300 | 9.88 | 14,900 | 147,200 | 33.38 | 17,000 | 567,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 6674 | 東証P | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.04 | 61,600 | 125,900 | 63.49 | 10,500 | 666,600 | 10.99 | 72,100 | 792,500 |
| 82 6675 | 東証S | サクサ | 8.57 | 3,500 | 30,000 | 34100.00 | 0 | 34,100 | 18.31 | 3,500 | 64,100 |
| 83 6676 | 東証S | バッファロー | 0.45 | 69,000 | 30,800 | 1.89 | 16,100 | 30,500 | 0.72 | 85,100 | 61,300 |
| 84 6676 | 名証 | メルコHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 85 6677 | 東証S | エスケーエレクトロニクス | 55000.00 | 0 | 55,000 | 86.90 | 2,000 | 173,800 | 114.40 | 2,000 | 228,800 |
| 86 6678 | 東証S | テクノメディカ | 3500.00 | 0 | 3,500 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 7200.00 | 0 | 7,200 |
| 87 6694 | 東証S | ズーム | 18900.00 | 0 | 18,900 | 46300.00 | 0 | 46,300 | 65200.00 | 0 | 65,200 |
| 88 6696 | 東証G | トラース・オン・プロダクト | 392300.00 | 0 | 392,300 | 160300.00 | 0 | 160,300 | 552600.00 | 0 | 552,600 |
| 89 6699 | 東証P | ダイヤモンドエレクトリックHD | 137900.00 | 0 | 137,900 | 143.00 | 1,100 | 157,300 | 268.36 | 1,100 | 295,200 |
| 90 6701 | 東証P | 日本電気 | 3.06 | 305,200 | 934,400 | 9.47 | 102,300 | 969,200 | 4.67 | 407,500 | 1,903,600 |
| 91 6702 | 東証P | 富士通 | 1.88 | 747,900 | 1,403,100 | 5.16 | 130,400 | 672,300 | 2.36 | 878,300 | 2,075,400 |
| 92 6702 | 名証 | 富士通 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 6703 | 東証P | 沖電気工業 | 1.93 | 144,900 | 280,100 | 7.00 | 75,400 | 528,100 | 3.67 | 220,300 | 808,200 |
| 94 6706 | 東証P | 電気興業 | 0.13 | 62,600 | 8,100 | 12.87 | 6,300 | 81,100 | 1.29 | 68,900 | 89,200 |
| 95 6707 | 東証P | サンケン電気 | 2.88 | 42,100 | 121,200 | 13.05 | 5,600 | 73,100 | 4.07 | 47,700 | 194,300 |
| 96 6718 | 東証P | アイホン | 4.61 | 3,600 | 16,600 | 6.90 | 1,000 | 6,900 | 5.11 | 4,600 | 23,500 |
| 97 6718 | 名証 | アイホン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 6721 | 東証S | ウインテスト | 2246700.00 | 0 | 2,246,700 | 1822400.00 | 0 | 1,822,400 | 4069100.00 | 0 | 4,069,100 |
| 99 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 8.51 | 225,000 | 1,915,100 | 11.19 | 124,300 | 1,391,100 | 9.47 | 349,300 | 3,306,200 |
| 100 6724 | 東証P | セイコーエプソン | 6.59 | 34,700 | 228,700 | 0.91 | 93,900 | 85,100 | 2.44 | 128,600 | 313,800 |
