このページでは、信用取引(制度信用)買い残高の減少トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
買い残減少トップ100 (制度信用) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 1 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 0.93 | 10,859,800 | -9,555,100 | -46.8 |
| 2 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 3.51 | 12,985,800 | -7,187,700 | -35.6 |
| 3 8729 | 東証P | ソニーFG | 44713600.00 | 44,713,600 | -5,695,300 | -11.3 |
| 4 7013 | 東証P | IHI | 3.47 | 7,841,100 | -4,601,100 | -37.0 |
| 5 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 8.42 | 13,779,000 | -3,842,600 | -21.8 |
| 6 9432 | 東証P | NTT | 12.49 | 48,888,200 | -3,483,200 | -6.7 |
| 7 8308 | 東証P | りそなHD | 2.82 | 1,544,400 | -2,530,500 | -62.1 |
| 8 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 33.92 | 6,489,340 | -2,220,880 | -25.5 |
| 9 7201 | 東証P | 日産自動車 | 0.76 | 4,929,500 | -2,073,800 | -29.6 |
| 10 5016 | 東証P | JX金属 | 8.66 | 9,489,500 | -1,818,300 | -16.1 |
| 11 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 10.87 | 8,711,000 | -1,748,900 | -16.7 |
| 12 8411 | 東証P | みずほFG | 2.45 | 2,482,800 | -1,134,000 | -31.4 |
| 13 8604 | 東証P | 野村HD | 2.99 | 3,820,300 | -1,042,100 | -21.4 |
| 14 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 6690300.00 | 6,690,300 | -973,400 | -12.7 |
| 15 7205 | 東証P | 日野自動車 | 7.54 | 2,030,100 | -972,800 | -32.4 |
| 16 8058 | 東証P | 三菱商事 | 1.85 | 1,758,100 | -900,200 | -33.9 |
| 17 7003 | 東証P | 三井E&S | 2.90 | 2,699,700 | -848,400 | -23.9 |
| 18 9973 | 東証S | KOZO HD | 9810900.00 | 9,810,900 | -845,900 | -7.9 |
| 19 9704 | 東証S | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 6011800.00 | 6,011,800 | -781,100 | -11.5 |
| 20 3665 | 東証P | エニグモ | 1.53 | 870,200 | -777,400 | -47.2 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 21 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 3.01 | 1,315,500 | -728,500 | -35.6 |
| 22 9104 | 東証P | 商船三井 | 5.65 | 1,810,900 | -720,600 | -28.5 |
| 23 8346 | 東証P | 東邦銀行 | 0.94 | 230,800 | -668,900 | -74.3 |
| 24 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 6669300.00 | 6,669,300 | -652,200 | -8.9 |
| 25 6525 | 東証P | KOKUSAI ELECTRIC | 1.45 | 744,600 | -630,500 | -45.9 |
| 26 425A | 東証E | グローバルX ゴールド ETF | 499420.00 | 499,420 | -585,750 | -54.0 |
| 27 215A | 東証G | タイミー | 1.06 | 4,762,600 | -579,600 | -10.8 |
| 28 9348 | 東証G | ispace | 2143100.00 | 2,143,100 | -563,300 | -20.8 |
| 29 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 5449700.00 | 5,449,700 | -549,600 | -9.2 |
| 30 9166 | 東証G | GENDA | 3803900.00 | 3,803,900 | -539,900 | -12.4 |
| 31 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 5.58 | 3,974,600 | -520,500 | -11.6 |
| 32 3823 | 東証S | THE WHY HOW DO COMPANY | 5160700.00 | 5,160,700 | -515,700 | -9.1 |
| 33 8473 | 東証P | SBI HD | 11.26 | 3,578,000 | -511,400 | -12.5 |
| 34 8136 | 東証P | サンリオ | 21.84 | 9,097,200 | -463,600 | -4.8 |
| 35 4588 | 東証G | オンコリスバイオファーマ | 2171500.00 | 2,171,500 | -451,100 | -17.2 |
| 36 2207 | 東証P | meito | 13.58 | 520,100 | -439,600 | -45.8 |
| 37 8894 | 東証S | REVOLUTION | 262.18 | 3,198,600 | -426,900 | -11.8 |
| 38 9424 | 東証P | 日本通信 | 7.30 | 4,945,100 | -398,600 | -7.5 |
| 39 3415 | 東証P | TOKYO BASE | 6.95 | 941,500 | -393,800 | -29.5 |
| 40 3664 | 東証G | モブキャストHD | 8.05 | 6,556,100 | -382,100 | -5.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 41 4676 | 東証P | フジ・メディア・HD | 541300.00 | 541,300 | -373,400 | -40.8 |
| 42 6315 | 東証P | TOWA | 3.21 | 2,249,200 | -370,300 | -14.1 |
| 43 7936 | 東証P | アシックス | 3.58 | 951,500 | -363,800 | -27.7 |
| 44 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 5.43 | 1,217,300 | -355,200 | -22.6 |
| 45 9101 | 東証P | 日本郵船 | 2.44 | 1,337,800 | -351,400 | -20.8 |
| 46 5248 | 東証G | テクノロジーズ | 1422000.00 | 1,422,000 | -345,800 | -19.6 |
| 47 4883 | 東証G | モダリス | 4387400.00 | 4,387,400 | -342,200 | -7.2 |
| 48 3323 | 東証S | レカム | 3188700.00 | 3,188,700 | -339,400 | -9.6 |
| 49 2484 | 東証S | 出前館 | 1.82 | 1,597,200 | -338,500 | -17.5 |
| 50 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 0.58 | 2,130,500 | -338,500 | -13.7 |
| 51 6361 | 東証P | 荏原製作所 | 2.96 | 433,000 | -325,900 | -42.9 |
| 52 186A | 東証G | アストロスケールHD | 3.74 | 4,041,400 | -324,900 | -7.4 |
| 53 2321 | 東証G | ソフトフロントHD | 2532400.00 | 2,532,400 | -321,800 | -11.3 |
| 54 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 7788600.00 | 7,788,600 | -319,400 | -3.9 |
| 55 1655 | 東証E | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 3.53 | 1,260,250 | -316,700 | -20.1 |
| 56 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 8.78 | 4,181,400 | -314,700 | -7.0 |
| 57 8410 | 東証P | セブン銀行 | 7.20 | 1,775,800 | -310,600 | -14.9 |
| 58 8524 | 東証P | 北洋銀行 | 1.46 | 892,200 | -310,300 | -25.8 |
| 59 6146 | 東証P | ディスコ | 0.73 | 320,100 | -306,300 | -48.9 |
| 60 2516 | 東証E | 東証グロース250ETF | 1.26 | 1,178,150 | -294,530 | -20.0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 61 4583 | 東証G | カイオム・バイオサイエンス | 1607200.00 | 1,607,200 | -289,300 | -15.3 |
| 62 6141 | 東証P | DMG森精機 | 6.88 | 586,200 | -280,800 | -32.4 |
| 63 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 20.92 | 29,935,690 | -278,130 | -0.9 |
| 64 1678 | 東証E | NF インド株式指数・Nifty 50 連動型上場… | 30.10 | 1,983,130 | -277,430 | -12.3 |
| 65 8897 | 東証P | MIRARTH HD | 26.95 | 1,681,400 | -275,000 | -14.1 |
| 66 3825 | 東証S | リミックスポイント | 5077000.00 | 5,077,000 | -254,100 | -4.8 |
| 67 8848 | 東証P | レオパレス21 | 10.36 | 1,975,500 | -252,700 | -11.3 |
| 68 7771 | 東証S | 日本精密 | 1339700.00 | 1,339,700 | -250,600 | -15.8 |
| 69 2160 | 東証G | ジーエヌアイグループ | 1.84 | 1,638,000 | -250,000 | -13.2 |
| 70 6625 | 東証S | JALCO HD | 3.56 | 1,687,200 | -240,900 | -12.5 |
| 71 8334 | 東証P | 群馬銀行 | 12.08 | 403,600 | -239,300 | -37.2 |
| 72 6753 | 東証P | シャープ | 6.41 | 1,202,500 | -239,100 | -16.6 |
| 73 5253 | 東証G | カバー | 1.18 | 2,180,500 | -237,500 | -9.8 |
| 74 3541 | 東証G | 農業総合研究所 | 4.80 | 468,500 | -235,400 | -33.4 |
| 75 6254 | 東証P | 野村マイクロ・サイエンス | 2.95 | 1,261,400 | -234,600 | -15.7 |
| 76 4568 | 東証P | 第一三共 | 39.20 | 2,308,800 | -231,800 | -9.1 |
| 77 8002 | 東証P | 丸紅 | 2.33 | 803,800 | -224,000 | -21.8 |
| 78 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 0.71 | 712,396 | -219,704 | -23.6 |
| 79 6594 | 東証P | ニデック | 9.24 | 6,483,200 | -213,100 | -3.2 |
| 80 6963 | 東証P | ローム | 2.20 | 444,700 | -210,600 | -32.1 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 81 8766 | 東証P | 東京海上HD | 19.82 | 1,418,800 | -205,300 | -12.6 |
| 82 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 2.12 | 1,727,100 | -205,300 | -10.6 |
| 83 3777 | 東証G | 環境フレンドリーHD | 10698700.00 | 10,698,700 | -204,400 | -1.9 |
| 84 4978 | 東証G | リプロセル | 1959600.00 | 1,959,600 | -198,500 | -9.2 |
| 85 5631 | 東証P | 日本製鋼所 | 6.18 | 760,500 | -198,500 | -20.7 |
| 86 5406 | 東証P | 神戸製鋼所 | 1.75 | 684,300 | -196,500 | -22.3 |
| 87 3010 | 東証S | ポラリス・HD | 700500.00 | 700,500 | -193,300 | -21.6 |
| 88 8725 | 東証P | MS&ADインシュアランスグループHD | 5.20 | 750,300 | -189,600 | -20.2 |
| 89 206A | 東証G | PRISM BioLab | 1095700.00 | 1,095,700 | -186,500 | -14.5 |
| 90 4005 | 東証P | 住友化学 | 16.97 | 4,334,900 | -184,400 | -4.1 |
| 91 4751 | 東証P | サイバーエージェント | 26.27 | 1,828,500 | -182,300 | -9.1 |
| 92 464A | 東証G | QPS HD | 3.14 | 2,459,500 | -181,900 | -6.9 |
| 93 5535 | 東証P | ミガロHD | 1638800.00 | 1,638,800 | -179,700 | -9.9 |
| 94 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 2.39 | 8,644,600 | -178,000 | -2.0 |
| 95 7615 | 東証S | 京都きもの友禅HD | 1734400.00 | 1,734,400 | -176,500 | -9.2 |
| 96 7590 | 東証S | タカショー | 128900.00 | 128,900 | -175,900 | -57.7 |
| 97 2418 | 東証S | ツカダ・グローバルホールディング | 12.71 | 822,200 | -175,600 | -17.6 |
| 98 3861 | 東証P | 王子HD | 10.23 | 1,713,900 | -175,500 | -9.3 |
| 99 7148 | 東証P | FPG | 2.24 | 687,900 | -174,000 | -20.2 |
| 100 7602 | 東証S | レダックス | 0.61 | 236,800 | -173,700 | -42.3 |
