このページでは、業種分類「卸売業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[卸売業] (1/4) (No.1~100) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 167A | 東証P | リョーサン菱洋HD | 2.80 | 25,600 | 71,800 | 5.48 | 17,600 | 96,500 | 3.90 | 43,200 | 168,300 |
| 2 2667 | 東証S | イメージ ワン | 1.21 | 869,700 | 1,052,900 | 1166000.00 | 0 | 1,166,000 | 2.55 | 869,700 | 2,218,900 |
| 3 2668 | 東証S | タビオ | 1800.00 | 0 | 1,800 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 9300.00 | 0 | 9,300 |
| 4 2676 | 東証P | 高千穂交易 | 0.22 | 97,900 | 21,100 | 18.75 | 800 | 15,000 | 0.37 | 98,700 | 36,100 |
| 5 2689 | 東証S | オルバヘルスケアHD | 3.20 | 1,000 | 3,200 | 24600.00 | 0 | 24,600 | 27.80 | 1,000 | 27,800 |
| 6 2692 | 東証P | 伊藤忠食品 | 1.21 | 10,800 | 13,100 | 9.22 | 900 | 8,300 | 1.83 | 11,700 | 21,400 |
| 7 2693 | 東証S | YKT | 92200.00 | 0 | 92,200 | 453600.00 | 0 | 453,600 | 545800.00 | 0 | 545,800 |
| 8 2700 | 東証S | 木徳神糧 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 526.00 | 100 | 52,600 | 1742.00 | 100 | 174,200 |
| 9 2708 | 東証S | 久世 | 17000.00 | 0 | 17,000 | 55900.00 | 0 | 55,900 | 72900.00 | 0 | 72,900 |
| 10 2721 | 東証S | ジェイHD | 0.00 | 0 | 0 | 754100.00 | 0 | 754,100 | 754100.00 | 0 | 754,100 |
| 11 272A | 福証 | グリーンクロスHD | 0.00 | 0 | 0 | 120600.00 | 0 | 120,600 | 120600.00 | 0 | 120,600 |
| 12 2733 | 東証P | あらた | 33.40 | 500 | 16,700 | 0.47 | 35,500 | 16,800 | 0.93 | 36,000 | 33,500 |
| 13 2737 | 東証P | トーメンデバイス | 71700.00 | 0 | 71,700 | 28.68 | 1,900 | 54,500 | 66.42 | 1,900 | 126,200 |
| 14 2743 | 東証S | ピクセルカンパニーズ | 0.00 | 0 | 0 | 32600.00 | 0 | 32,600 | 32600.00 | 0 | 32,600 |
| 15 2750 | 東証S | 石光商事 | 8.46 | 3,700 | 31,300 | 27400.00 | 0 | 27,400 | 15.86 | 3,700 | 58,700 |
| 16 2751 | 東証S | テンポスHD | 3.51 | 9,200 | 32,300 | 107.00 | 100 | 10,700 | 4.62 | 9,300 | 43,000 |
| 17 2760 | 東証P | 東京エレクトロン デバイス | 4.04 | 15,900 | 64,300 | 22.16 | 7,500 | 166,200 | 9.85 | 23,400 | 230,500 |
| 18 2763 | 東証S | エフティグループ | 133600.00 | 0 | 133,600 | 231000.00 | 0 | 231,000 | 364600.00 | 0 | 364,600 |
| 19 2767 | 東証P | 円谷フィールズHD | 547800.00 | 0 | 547,800 | 20.06 | 23,500 | 471,500 | 43.37 | 23,500 | 1,019,300 |
| 20 2768 | 東証P | 双日 | 5.28 | 107,500 | 567,700 | 36.50 | 35,900 | 1,310,400 | 13.10 | 143,400 | 1,878,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2776 | 東証S | 新都HD | 1430800.00 | 0 | 1,430,800 | 1485000.00 | 0 | 1,485,000 | 2915800.00 | 0 | 2,915,800 |
| 22 2784 | 東証P | アルフレッサ HD | 1.12 | 18,700 | 21,000 | 0.15 | 20,300 | 3,100 | 0.62 | 39,000 | 24,100 |
| 23 2788 | 東証S | アップルインターナショナル | 345800.00 | 0 | 345,800 | 984900.00 | 0 | 984,900 | 1330700.00 | 0 | 1,330,700 |
| 24 2795 | 東証S | 日本プリメックス | 12000.00 | 0 | 12,000 | 19300.00 | 0 | 19,300 | 31300.00 | 0 | 31,300 |
| 25 280A | 東証G | TMH | 144300.00 | 0 | 144,300 | 73200.00 | 0 | 73,200 | 217500.00 | 0 | 217,500 |
| 26 280A | 福証 | Q-TMH | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 2874 | 東証P | 横浜冷凍 | 0.43 | 92,300 | 39,400 | 4.18 | 16,300 | 68,200 | 0.99 | 108,600 | 107,600 |
| 28 287A | 東証S | 黒田グループ | 338400.00 | 0 | 338,400 | 1221400.00 | 0 | 1,221,400 | 1559800.00 | 0 | 1,559,800 |
| 29 3004 | 東証S | 神栄 | 280.00 | 100 | 28,000 | 83300.00 | 0 | 83,300 | 1113.00 | 100 | 111,300 |
| 30 3023 | 東証S | ラサ商事 | 5.21 | 2,800 | 14,600 | 87.00 | 300 | 26,100 | 13.13 | 3,100 | 40,700 |
| 31 3024 | 東証S | クリエイト | 16700.00 | 0 | 16,700 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 24400.00 | 0 | 24,400 |
| 32 3035 | 東証S | ケイティケイ | 43.17 | 1,200 | 51,800 | 23600.00 | 0 | 23,600 | 62.83 | 1,200 | 75,400 |
| 33 3035 | 名証 | ケイティケイ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 3036 | 東証P | アルコニックス | 5.41 | 23,300 | 126,100 | 60.19 | 6,400 | 385,200 | 17.22 | 29,700 | 511,300 |
| 35 3038 | 東証P | 神戸物産 | 6.06 | 101,500 | 615,200 | 6.14 | 43,300 | 265,900 | 6.08 | 144,800 | 881,100 |
| 36 3041 | 東証S | ビューティカダンHD | 3.45 | 5,500 | 19,000 | 34000.00 | 0 | 34,000 | 9.64 | 5,500 | 53,000 |
| 37 3045 | 東証S | カワサキ | 7700.00 | 0 | 7,700 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 12800.00 | 0 | 12,800 |
| 38 3047 | 福証 | Q-TRUCK-ONE | 1600.00 | 0 | 1,600 | 200.00 | 0 | 200 | 1800.00 | 0 | 1,800 |
| 39 3054 | 東証S | ハイパー | 54500.00 | 0 | 54,500 | 137100.00 | 0 | 137,100 | 191600.00 | 0 | 191,600 |
| 40 3055 | 札証 | ほくやく・竹山HD | 8200.00 | 0 | 8,200 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 10200.00 | 0 | 10,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 5687800.00 | 0 | 5,687,800 | 2495000.00 | 0 | 2,495,000 | 8182800.00 | 0 | 8,182,800 |
| 42 3076 | 東証P | あい HD | 2.12 | 9,100 | 19,300 | 13.36 | 19,700 | 263,100 | 9.81 | 28,800 | 282,400 |
| 43 3079 | 東証S | ディーブイエックス | 3.15 | 20,500 | 64,600 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 3.99 | 20,500 | 81,800 |
| 44 3089 | 東証S | テクノアルファ | 9.22 | 7,200 | 66,400 | 37100.00 | 0 | 37,100 | 14.38 | 7,200 | 103,500 |
| 45 3107 | 東証P | ダイワボウHD | 11.51 | 3,700 | 42,600 | 26.05 | 2,200 | 57,300 | 16.93 | 5,900 | 99,900 |
| 46 3131 | 東証S | シンデン・ハイテックス | 53100.00 | 0 | 53,100 | 85000.00 | 0 | 85,000 | 138100.00 | 0 | 138,100 |
| 47 3132 | 東証P | マクニカHD | 5.70 | 30,200 | 172,200 | 42.14 | 27,100 | 1,141,900 | 22.93 | 57,300 | 1,314,100 |
| 48 3139 | 東証P | ラクト・ジャパン | 11.71 | 5,600 | 65,600 | 10.08 | 5,200 | 52,400 | 10.93 | 10,800 | 118,000 |
| 49 3140 | 東証G | BRUNO | 0.70 | 32,900 | 22,900 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 0.86 | 32,900 | 28,400 |
| 50 3143 | 東証S | オーウイル | 40700.00 | 0 | 40,700 | 38400.00 | 0 | 38,400 | 79100.00 | 0 | 79,100 |
| 51 3151 | 東証P | バイタルケーエスケー・HD | 12.42 | 4,500 | 55,900 | 512.00 | 200 | 102,400 | 33.68 | 4,700 | 158,300 |
| 52 3153 | 東証P | 八洲電機 | 89200.00 | 0 | 89,200 | 12.47 | 4,500 | 56,100 | 32.29 | 4,500 | 145,300 |
| 53 3154 | 東証P | メディアスHD | 5.51 | 7,300 | 40,200 | 93.50 | 200 | 18,700 | 7.85 | 7,500 | 58,900 |
| 54 3156 | 東証P | レスター | 1.61 | 9,200 | 14,800 | 5.89 | 9,000 | 53,000 | 3.73 | 18,200 | 67,800 |
| 55 3157 | 東証S | ジオリーブグループ | 27100.00 | 0 | 27,100 | 37300.00 | 0 | 37,300 | 64400.00 | 0 | 64,400 |
| 56 3160 | 東証S | 大光 | 0.97 | 42,900 | 41,700 | 15900.00 | 0 | 15,900 | 1.34 | 42,900 | 57,600 |
| 57 3161 | 東証S | アゼアス | 40100.00 | 0 | 40,100 | 317800.00 | 0 | 317,800 | 357900.00 | 0 | 357,900 |
| 58 3166 | 東証S | OCHI HD | 16.75 | 800 | 13,400 | 7000.00 | 0 | 7,000 | 25.50 | 800 | 20,400 |
| 59 3166 | 福証 | OCHI HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 3167 | 東証P | TOKAI HD | 8.80 | 3,500 | 30,800 | 1.15 | 16,500 | 19,000 | 2.49 | 20,000 | 49,800 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 3168 | 東証S | MERF | 1.98 | 32,900 | 65,200 | 85900.00 | 0 | 85,900 | 4.59 | 32,900 | 151,100 |
| 62 3173 | 東証S | Cominix | 4000.00 | 0 | 4,000 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 12600.00 | 0 | 12,600 |
| 63 3176 | 東証P | 三洋貿易 | 2.47 | 8,900 | 22,000 | 205100.00 | 0 | 205,100 | 25.52 | 8,900 | 227,100 |
| 64 3180 | 東証P | ビューティガレージ | 1.18 | 55,300 | 65,200 | 214.90 | 1,000 | 214,900 | 4.98 | 56,300 | 280,100 |
| 65 3183 | 東証P | ウイン・パートナーズ | 1.80 | 8,700 | 15,700 | 9.50 | 1,200 | 11,400 | 2.74 | 9,900 | 27,100 |
| 66 3306 | 東証S | 日本製麻 | 640400.00 | 0 | 640,400 | 55100.00 | 0 | 55,100 | 695500.00 | 0 | 695,500 |
| 67 3320 | 東証S | クロスプラス | 3.78 | 13,900 | 52,600 | 20900.00 | 0 | 20,900 | 5.29 | 13,900 | 73,500 |
| 68 3320 | 名証 | クロスプラス | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 3321 | 東証S | ミタチ産業 | 11.59 | 9,800 | 113,600 | 56200.00 | 0 | 56,200 | 17.33 | 9,800 | 169,800 |
| 70 3321 | 名証 | ミタチ産業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 3323 | 東証S | レカム | 3188700.00 | 0 | 3,188,700 | 3463800.00 | 0 | 3,463,800 | 6652500.00 | 0 | 6,652,500 |
| 72 3350 | 東証S | メタプラネット | 22948100.00 | 0 | 22,948,100 | 115.51 | 145,100 | 16,760,300 | 273.66 | 145,100 | 39,708,400 |
| 73 3355 | 東証S | クリヤマHD | 37300.00 | 0 | 37,300 | 44100.00 | 0 | 44,100 | 81400.00 | 0 | 81,400 |
| 74 3359 | 東証G | cotta | 13.56 | 12,700 | 172,200 | 29.91 | 7,900 | 236,300 | 19.83 | 20,600 | 408,500 |
| 75 3359 | 福証 | Q-cotta | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 3360 | 東証P | シップヘルスケアHD | 0.77 | 6,400 | 4,900 | 0.72 | 27,600 | 19,800 | 0.73 | 34,000 | 24,700 |
| 77 3374 | 東証S | 内外テック | 16.78 | 900 | 15,100 | 84600.00 | 0 | 84,600 | 110.78 | 900 | 99,700 |
| 78 3377 | 東証S | バイク王&カンパニー | 90800.00 | 0 | 90,800 | 179800.00 | 0 | 179,800 | 270600.00 | 0 | 270,600 |
| 79 3384 | 名証 | アークコア | 4600.00 | 0 | 4,600 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 5600.00 | 0 | 5,600 |
| 80 3386 | 東証S | コスモ・バイオ | 5.39 | 11,400 | 61,400 | 40400.00 | 0 | 40,400 | 8.93 | 11,400 | 101,800 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 3388 | 東証P | 明治電機工業 | 5.06 | 8,300 | 42,000 | 28.64 | 1,100 | 31,500 | 7.82 | 9,400 | 73,500 |
| 82 3392 | 東証S | デリカフーズHD | 113400.00 | 0 | 113,400 | 170500.00 | 0 | 170,500 | 283900.00 | 0 | 283,900 |
| 83 3393 | 東証P | スターティアHD | 5.69 | 4,200 | 23,900 | 70600.00 | 0 | 70,600 | 22.50 | 4,200 | 94,500 |
| 84 3417 | 東証S | 大木ヘルスケアHD | 436300.00 | 0 | 436,300 | 173800.00 | 0 | 173,800 | 610100.00 | 0 | 610,100 |
| 85 3419 | 名証 | アートグリーン | 0.00 | – | – | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 86 3537 | 東証S | 昭栄薬品 | 8700.00 | 0 | 8,700 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 17700.00 | 0 | 17,700 |
| 87 3541 | 東証G | 農業総合研究所 | 4.80 | 97,600 | 468,500 | 88200.00 | 0 | 88,200 | 5.70 | 97,600 | 556,700 |
| 88 3543 | 東証P | コメダHD | 15.13 | 3,100 | 46,900 | 2.86 | 12,400 | 35,500 | 5.32 | 15,500 | 82,400 |
| 89 3543 | 名証 | コメダHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 90 3559 | 東証S | ピーバンドットコム | 3.50 | 58,100 | 203,200 | 160500.00 | 0 | 160,500 | 6.26 | 58,100 | 363,700 |
| 91 3559 | 名証 | ピーバンドットコム | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 92 3562 | 東証S | No.1 | 51000.00 | 0 | 51,000 | 57400.00 | 0 | 57,400 | 108400.00 | 0 | 108,400 |
| 93 3565 | 東証S | アセンテック | 24.00 | 21,600 | 518,400 | 6552.00 | 100 | 655,200 | 54.08 | 21,700 | 1,173,600 |
| 94 416A | 東証S | 富士ユナイトHD | 2.37 | 10,000 | 23,700 | 76200.00 | 0 | 76,200 | 9.99 | 10,000 | 99,900 |
| 95 423A | 東証S | ライオン事務器 | 286800.00 | 0 | 286,800 | 240800.00 | 0 | 240,800 | 527600.00 | 0 | 527,600 |
| 96 5283 | 東証S | 高見澤 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 67500.00 | 0 | 67,500 | 69300.00 | 0 | 69,300 |
| 97 5885 | 東証S | ジーデップ・アドバンス | 173600.00 | 0 | 173,600 | 69400.00 | 0 | 69,400 | 243000.00 | 0 | 243,000 |
| 98 7111 | 東証S | INEST | 126500.00 | 0 | 126,500 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 248100.00 | 0 | 248,100 |
| 99 7114 | 東証G | フーディソン | 14900.00 | 0 | 14,900 | 56800.00 | 0 | 56,800 | 71700.00 | 0 | 71,700 |
| 100 7115 | 東証S | アルファパーチェス | 47300.00 | 0 | 47,300 | 62700.00 | 0 | 62,700 | 110000.00 | 0 | 110,000 |
