このページでは、業種分類「卸売業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[卸売業] (1/4) (No.1~100) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 167A | 東証P | リョーサン菱洋HD | 2.55 | 29,800 | 76,100 | 4.68 | 17,400 | 81,400 | 3.34 | 47,200 | 157,500 |
| 2 2667 | 東証S | イメージ ワン | 2.87 | 349,600 | 1,003,400 | 1006000.00 | 0 | 1,006,000 | 5.75 | 349,600 | 2,009,400 |
| 3 2668 | 東証S | タビオ | 3700.00 | 0 | 3,700 | 10300.00 | 0 | 10,300 | 14000.00 | 0 | 14,000 |
| 4 2676 | 東証P | 高千穂交易 | 0.16 | 97,600 | 15,600 | 0.81 | 11,800 | 9,600 | 0.23 | 109,400 | 25,200 |
| 5 2689 | 東証S | オルバヘルスケアHD | 4.90 | 1,000 | 4,900 | 22600.00 | 0 | 22,600 | 27.50 | 1,000 | 27,500 |
| 6 2692 | 東証P | 伊藤忠食品 | 1.37 | 12,500 | 17,100 | 17.29 | 700 | 12,100 | 2.21 | 13,200 | 29,200 |
| 7 2693 | 東証S | YKT | 139100.00 | 0 | 139,100 | 741100.00 | 0 | 741,100 | 880200.00 | 0 | 880,200 |
| 8 2700 | 東証S | 木徳神糧 | 166800.00 | 0 | 166,800 | 676.00 | 100 | 67,600 | 2344.00 | 100 | 234,400 |
| 9 2708 | 東証S | 久世 | 12600.00 | 0 | 12,600 | 71000.00 | 0 | 71,000 | 83600.00 | 0 | 83,600 |
| 10 2721 | 東証S | ジェイHD | 0.00 | 0 | 0 | 638000.00 | 0 | 638,000 | 638000.00 | 0 | 638,000 |
| 11 272A | 福証 | グリーンクロスHD | 100.00 | 0 | 100 | 120600.00 | 0 | 120,600 | 120700.00 | 0 | 120,700 |
| 12 2733 | 東証P | あらた | 28.56 | 900 | 25,700 | 0.52 | 31,000 | 16,100 | 1.31 | 31,900 | 41,800 |
| 13 2737 | 東証P | トーメンデバイス | 25100.00 | 0 | 25,100 | 57.00 | 500 | 28,500 | 107.20 | 500 | 53,600 |
| 14 2743 | 東証S | ピクセルカンパニーズ | 0.00 | 0 | 0 | 4.56 | 316,000 | 1,439,500 | 4.56 | 316,000 | 1,439,500 |
| 15 2750 | 東証S | 石光商事 | 7.09 | 5,700 | 40,400 | 41800.00 | 0 | 41,800 | 14.42 | 5,700 | 82,200 |
| 16 2751 | 東証S | テンポスHD | 0.35 | 28,500 | 10,100 | 6600.00 | 0 | 6,600 | 0.59 | 28,500 | 16,700 |
| 17 2760 | 東証P | 東京エレクトロン デバイス | 2.03 | 29,400 | 59,800 | 12.19 | 11,400 | 139,000 | 4.87 | 40,800 | 198,800 |
| 18 2763 | 東証S | エフティグループ | 50.64 | 2,800 | 141,800 | 213500.00 | 0 | 213,500 | 126.89 | 2,800 | 355,300 |
| 19 2767 | 東証P | 円谷フィールズHD | 617600.00 | 0 | 617,600 | 15.66 | 28,800 | 450,900 | 37.10 | 28,800 | 1,068,500 |
| 20 2768 | 東証P | 双日 | 6.92 | 67,100 | 464,400 | 16.69 | 52,400 | 874,600 | 11.21 | 119,500 | 1,339,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2776 | 東証S | 新都HD | 1447400.00 | 0 | 1,447,400 | 1242600.00 | 0 | 1,242,600 | 2690000.00 | 0 | 2,690,000 |
| 22 2784 | 東証P | アルフレッサ HD | 2.58 | 10,600 | 27,300 | 0.17 | 29,500 | 5,000 | 0.81 | 40,100 | 32,300 |
| 23 2788 | 東証S | アップルインターナショナル | 314900.00 | 0 | 314,900 | 942300.00 | 0 | 942,300 | 1257200.00 | 0 | 1,257,200 |
| 24 2795 | 東証S | 日本プリメックス | 10900.00 | 0 | 10,900 | 19000.00 | 0 | 19,000 | 29900.00 | 0 | 29,900 |
| 25 280A | 東証G | TMH | 54700.00 | 0 | 54,700 | 47700.00 | 0 | 47,700 | 102400.00 | 0 | 102,400 |
| 26 280A | 福証 | Q-TMH | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 2874 | 東証P | 横浜冷凍 | 0.29 | 101,800 | 30,000 | 5.58 | 13,200 | 73,700 | 0.90 | 115,000 | 103,700 |
| 28 287A | 東証S | 黒田グループ | 615600.00 | 0 | 615,600 | 1601500.00 | 0 | 1,601,500 | 2217100.00 | 0 | 2,217,100 |
| 29 3004 | 東証S | 神栄 | 81.20 | 500 | 40,600 | 78500.00 | 0 | 78,500 | 238.20 | 500 | 119,100 |
| 30 3023 | 東証S | ラサ商事 | 13.63 | 800 | 10,900 | 24800.00 | 0 | 24,800 | 44.63 | 800 | 35,700 |
| 31 3024 | 東証S | クリエイト | 24400.00 | 0 | 24,400 | 7900.00 | 0 | 7,900 | 32300.00 | 0 | 32,300 |
| 32 3035 | 東証S | ケイティケイ | 9.06 | 5,200 | 47,100 | 22500.00 | 0 | 22,500 | 13.38 | 5,200 | 69,600 |
| 33 3035 | 名証 | ケイティケイ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 3036 | 東証P | アルコニックス | 2.82 | 12,500 | 35,300 | 51.61 | 6,100 | 314,800 | 18.82 | 18,600 | 350,100 |
| 35 3038 | 東証P | 神戸物産 | 6.56 | 146,300 | 959,100 | 6.94 | 43,700 | 303,100 | 6.64 | 190,000 | 1,262,200 |
| 36 3041 | 東証S | ビューティカダンHD | 3.64 | 3,900 | 14,200 | 28700.00 | 0 | 28,700 | 11.00 | 3,900 | 42,900 |
| 37 3045 | 東証S | カワサキ | 8300.00 | 0 | 8,300 | 5100.00 | 0 | 5,100 | 13400.00 | 0 | 13,400 |
| 38 3047 | 福証 | Q-TRUCK-ONE | 1300.00 | 0 | 1,300 | 200.00 | 0 | 200 | 1500.00 | 0 | 1,500 |
| 39 3054 | 東証S | ハイパー | 48400.00 | 0 | 48,400 | 64000.00 | 0 | 64,000 | 112400.00 | 0 | 112,400 |
| 40 3055 | 札証 | ほくやく・竹山HD | 2600.00 | 0 | 2,600 | 500.00 | 0 | 500 | 3100.00 | 0 | 3,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 8319700.00 | 0 | 8,319,700 | 3002500.00 | 0 | 3,002,500 | 11322200.00 | 0 | 11,322,200 |
| 42 3076 | 東証P | あい HD | 1.82 | 18,400 | 33,400 | 13.62 | 20,200 | 275,200 | 7.99 | 38,600 | 308,600 |
| 43 3079 | 東証S | ディーブイエックス | 1.16 | 70,300 | 81,300 | 18000.00 | 0 | 18,000 | 1.41 | 70,300 | 99,300 |
| 44 3089 | 東証S | テクノアルファ | 7.35 | 7,700 | 56,600 | 26000.00 | 0 | 26,000 | 10.73 | 7,700 | 82,600 |
| 45 3107 | 東証P | ダイワボウHD | 11.45 | 6,200 | 71,000 | 24.79 | 2,400 | 59,500 | 15.17 | 8,600 | 130,500 |
| 46 3131 | 東証S | シンデン・ハイテックス | 40800.00 | 0 | 40,800 | 93200.00 | 0 | 93,200 | 134000.00 | 0 | 134,000 |
| 47 3132 | 東証P | マクニカHD | 4.91 | 22,000 | 108,100 | 43.73 | 26,900 | 1,176,300 | 26.27 | 48,900 | 1,284,400 |
| 48 3139 | 東証P | ラクト・ジャパン | 2.82 | 29,500 | 83,300 | 0.63 | 79,500 | 50,100 | 1.22 | 109,000 | 133,400 |
| 49 3140 | 東証G | BRUNO | 1.48 | 18,800 | 27,800 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 2.13 | 18,800 | 40,000 |
| 50 3143 | 東証S | オーウイル | 40000.00 | 0 | 40,000 | 33200.00 | 0 | 33,200 | 73200.00 | 0 | 73,200 |
| 51 3151 | 東証P | バイタルケーエスケー・HD | 147.33 | 600 | 88,400 | 427.00 | 200 | 85,400 | 217.25 | 800 | 173,800 |
| 52 3153 | 東証P | 八洲電機 | 66100.00 | 0 | 66,100 | 9.19 | 5,200 | 47,800 | 21.90 | 5,200 | 113,900 |
| 53 3154 | 東証P | メディアスHD | 2.57 | 14,400 | 37,000 | 30.00 | 600 | 18,000 | 3.67 | 15,000 | 55,000 |
| 54 3156 | 東証P | レスター | 6.90 | 5,100 | 35,200 | 6.14 | 9,000 | 55,300 | 6.42 | 14,100 | 90,500 |
| 55 3157 | 東証S | ジオリーブグループ | 18600.00 | 0 | 18,600 | 71100.00 | 0 | 71,100 | 89700.00 | 0 | 89,700 |
| 56 3160 | 東証S | 大光 | 0.32 | 167,200 | 52,700 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 0.39 | 167,200 | 64,700 |
| 57 3161 | 東証S | アゼアス | 26800.00 | 0 | 26,800 | 336400.00 | 0 | 336,400 | 363200.00 | 0 | 363,200 |
| 58 3166 | 東証S | OCHI HD | 2.21 | 1,400 | 3,100 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 7.71 | 1,400 | 10,800 |
| 59 3166 | 福証 | OCHI HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 3167 | 東証P | TOKAI HD | 0.49 | 95,800 | 47,100 | 5.54 | 4,600 | 25,500 | 0.72 | 100,400 | 72,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 3168 | 東証S | MERF | 6.29 | 3,100 | 19,500 | 43400.00 | 0 | 43,400 | 20.29 | 3,100 | 62,900 |
| 62 3173 | 東証S | Cominix | 4900.00 | 0 | 4,900 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 12200.00 | 0 | 12,200 |
| 63 3176 | 東証P | 三洋貿易 | 0.90 | 17,300 | 15,600 | 245600.00 | 0 | 245,600 | 15.10 | 17,300 | 261,200 |
| 64 3180 | 東証P | ビューティガレージ | 14.51 | 8,800 | 127,700 | 589.75 | 400 | 235,900 | 39.52 | 9,200 | 363,600 |
| 65 3183 | 東証P | ウイン・パートナーズ | 1.25 | 5,700 | 7,100 | 44.00 | 200 | 8,800 | 2.69 | 5,900 | 15,900 |
| 66 3306 | 東証S | 日本製麻 | 630700.00 | 0 | 630,700 | 48500.00 | 0 | 48,500 | 679200.00 | 0 | 679,200 |
| 67 3320 | 東証S | クロスプラス | 53.60 | 1,000 | 53,600 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 86.10 | 1,000 | 86,100 |
| 68 3320 | 名証 | クロスプラス | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 3321 | 東証S | ミタチ産業 | 15.45 | 10,300 | 159,100 | 36000.00 | 0 | 36,000 | 18.94 | 10,300 | 195,100 |
| 70 3321 | 名証 | ミタチ産業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 3323 | 東証S | レカム | 4090900.00 | 0 | 4,090,900 | 3051400.00 | 0 | 3,051,400 | 7142300.00 | 0 | 7,142,300 |
| 72 3350 | 東証S | メタプラネット | 29506800.00 | 0 | 29,506,800 | 1149.36 | 15,100 | 17,355,400 | 3103.46 | 15,100 | 46,862,200 |
| 73 3355 | 東証S | クリヤマHD | 57600.00 | 0 | 57,600 | 68800.00 | 0 | 68,800 | 126400.00 | 0 | 126,400 |
| 74 3359 | 東証G | cotta | 5.46 | 33,600 | 183,600 | 33.30 | 8,900 | 296,400 | 11.29 | 42,500 | 480,000 |
| 75 3359 | 福証 | Q-cotta | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 3360 | 東証P | シップヘルスケアHD | 0.92 | 7,100 | 6,500 | 0.97 | 19,700 | 19,200 | 0.96 | 26,800 | 25,700 |
| 77 3374 | 東証S | 内外テック | 43.17 | 600 | 25,900 | 81900.00 | 0 | 81,900 | 179.67 | 600 | 107,800 |
| 78 3377 | 東証S | バイク王&カンパニー | 73700.00 | 0 | 73,700 | 195000.00 | 0 | 195,000 | 268700.00 | 0 | 268,700 |
| 79 3384 | 名証 | アークコア | 8400.00 | 0 | 8,400 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 9900.00 | 0 | 9,900 |
| 80 3386 | 東証S | コスモ・バイオ | 1.43 | 56,700 | 81,200 | 34400.00 | 0 | 34,400 | 2.04 | 56,700 | 115,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 3388 | 東証P | 明治電機工業 | 4.24 | 10,000 | 42,400 | 24.75 | 1,200 | 29,700 | 6.44 | 11,200 | 72,100 |
| 82 3392 | 東証S | デリカフーズHD | 100000.00 | 0 | 100,000 | 125700.00 | 0 | 125,700 | 225700.00 | 0 | 225,700 |
| 83 3393 | 東証P | スターティアHD | 6.95 | 4,100 | 28,500 | 99100.00 | 0 | 99,100 | 31.12 | 4,100 | 127,600 |
| 84 3417 | 東証S | 大木ヘルスケアHD | 342300.00 | 0 | 342,300 | 69500.00 | 0 | 69,500 | 411800.00 | 0 | 411,800 |
| 85 3419 | 名証 | アートグリーン | 0.00 | – | – | 900.00 | 0 | 900 | 900.00 | 0 | 900 |
| 86 3537 | 東証S | 昭栄薬品 | 5600.00 | 0 | 5,600 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 13800.00 | 0 | 13,800 |
| 87 3540 | 東証S | 歯愛メディカル | 2577800.00 | 0 | 2,577,800 | 11900.00 | 0 | 11,900 | 2589700.00 | 0 | 2,589,700 |
| 88 3541 | 東証G | 農業総合研究所 | 1.31 | 483,000 | 631,900 | 339500.00 | 0 | 339,500 | 2.01 | 483,000 | 971,400 |
| 89 3543 | 東証P | コメダHD | 14.06 | 4,900 | 68,900 | 2.19 | 11,300 | 24,700 | 5.78 | 16,200 | 93,600 |
| 90 3543 | 名証 | コメダHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 3559 | 東証S | ピーバンドットコム | 16.06 | 9,400 | 151,000 | 170500.00 | 0 | 170,500 | 34.20 | 9,400 | 321,500 |
| 92 3559 | 名証 | ピーバンドットコム | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 3562 | 東証S | No.1 | 56800.00 | 0 | 56,800 | 54700.00 | 0 | 54,700 | 111500.00 | 0 | 111,500 |
| 94 3565 | 東証S | アセンテック | 95.16 | 9,100 | 866,000 | 905.80 | 500 | 452,900 | 137.39 | 9,600 | 1,318,900 |
| 95 416A | 東証S | 富士ユナイトHD | 7.02 | 5,700 | 40,000 | 106400.00 | 0 | 106,400 | 25.68 | 5,700 | 146,400 |
| 96 423A | 東証S | ライオン事務器 | 458400.00 | 0 | 458,400 | 274000.00 | 0 | 274,000 | 732400.00 | 0 | 732,400 |
| 97 5283 | 東証S | 高見澤 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 66800.00 | 0 | 66,800 | 69900.00 | 0 | 69,900 |
| 98 5885 | 東証S | ジーデップ・アドバンス | 137300.00 | 0 | 137,300 | 772.00 | 100 | 77,200 | 2145.00 | 100 | 214,500 |
| 99 7111 | 東証S | INEST | 89500.00 | 0 | 89,500 | 114600.00 | 0 | 114,600 | 204100.00 | 0 | 204,100 |
| 100 7114 | 東証G | フーディソン | 13700.00 | 0 | 13,700 | 56800.00 | 0 | 56,800 | 70500.00 | 0 | 70,500 |
