このページでは、業種分類「不動産業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[不動産業] (1/2) (No.1~100) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1435 | 東証S | robot home | 777000.00 | 0 | 777,000 | 58.95 | 22,000 | 1,296,900 | 94.27 | 22,000 | 2,073,900 |
| 2 146A | 東証S | コロンビア・ワークス | 124000.00 | 0 | 124,000 | 388600.00 | 0 | 388,600 | 512600.00 | 0 | 512,600 |
| 3 166A | 東証G | タスキHD | 30.12 | 28,200 | 849,400 | 1662900.00 | 0 | 1,662,900 | 89.09 | 28,200 | 2,512,300 |
| 4 1783 | 東証S | fantasista | 3151500.00 | 0 | 3,151,500 | 227500.00 | 0 | 227,500 | 3379000.00 | 0 | 3,379,000 |
| 5 1878 | 東証P | 大東建託 | 5.74 | 35,000 | 200,900 | 4.33 | 40,300 | 174,300 | 4.98 | 75,300 | 375,200 |
| 6 1878 | 名証 | 大東建託 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 2337 | 東証P | いちご | 2.23 | 267,900 | 598,600 | 177.45 | 4,000 | 709,800 | 4.81 | 271,900 | 1,308,400 |
| 8 2353 | 東証P | 日本駐車場開発 | 1.69 | 407,500 | 690,100 | 0.22 | 3,720,100 | 801,300 | 0.36 | 4,127,600 | 1,491,400 |
| 9 276A | 東証G | ククレブ・アドバイザーズ | 228800.00 | 0 | 228,800 | 203900.00 | 0 | 203,900 | 432700.00 | 0 | 432,700 |
| 10 2970 | 東証S | GLC GROUP | 198100.00 | 0 | 198,100 | 1753300.00 | 0 | 1,753,300 | 1951400.00 | 0 | 1,951,400 |
| 11 2974 | 福証 | 大英産業 | 900.00 | 0 | 900 | 100.00 | 0 | 100 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 12 2975 | 東証P | スター・マイカ・HD | 7.91 | 22,300 | 176,500 | 28.73 | 13,200 | 379,300 | 15.66 | 35,500 | 555,800 |
| 13 2976 | 札証 | 日本グランデ | 100.00 | 0 | 100 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 7300.00 | 0 | 7,300 |
| 14 2978 | 東証G | ツクルバ | 20400.00 | 0 | 20,400 | 140600.00 | 0 | 140,600 | 161000.00 | 0 | 161,000 |
| 15 2980 | 東証P | SRE HD | 27.51 | 19,800 | 544,700 | 57.89 | 7,500 | 434,200 | 35.86 | 27,300 | 978,900 |
| 16 2981 | 東証G | ランディックス | 29900.00 | 0 | 29,900 | 79400.00 | 0 | 79,400 | 109300.00 | 0 | 109,300 |
| 17 2982 | 東証P | ADワークスグループ | 4.56 | 682,200 | 3,111,700 | 14381.00 | 100 | 1,438,100 | 6.67 | 682,300 | 4,549,800 |
| 18 2983 | 東証G | アールプランナー | 54600.00 | 0 | 54,600 | 150200.00 | 0 | 150,200 | 204800.00 | 0 | 204,800 |
| 19 2983 | 名証 | アールプランナー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 2984 | 東証S | ヤマイチエステート | 38.31 | 1,300 | 49,800 | 237800.00 | 0 | 237,800 | 221.23 | 1,300 | 287,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2986 | 札証 | LA HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 2986 | 東証G | LA HD | 25.04 | 15,600 | 390,600 | 594400.00 | 0 | 594,400 | 63.14 | 15,600 | 985,000 |
| 23 2986 | 福証 | LA HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 2986 | 名証 | LA HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 2991 | 東証S | ランドネット | 177300.00 | 0 | 177,300 | 207100.00 | 0 | 207,100 | 384400.00 | 0 | 384,400 |
| 26 2993 | 東証S | 長栄 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 58600.00 | 0 | 58,600 | 64100.00 | 0 | 64,100 |
| 27 2997 | 東証G | ストレージ王 | 18000.00 | 0 | 18,000 | 8700.00 | 0 | 8,700 | 26700.00 | 0 | 26,700 |
| 28 2998 | 東証G | クリアル | 480400.00 | 0 | 480,400 | 5216.00 | 100 | 521,600 | 10020.00 | 100 | 1,002,000 |
| 29 2999 | 東証S | ホームポジション | 44900.00 | 0 | 44,900 | 467300.00 | 0 | 467,300 | 512200.00 | 0 | 512,200 |
| 30 3003 | 東証P | ヒューリック | 2.16 | 137,400 | 297,000 | 0.67 | 408,400 | 274,300 | 1.05 | 545,800 | 571,300 |
| 31 3231 | 東証P | 野村不動産HD | 1.34 | 225,100 | 301,200 | 11.62 | 28,000 | 325,400 | 2.48 | 253,100 | 626,600 |
| 32 3232 | 東証P | 三重交通グループHD | 7.41 | 20,100 | 149,000 | 0.36 | 125,800 | 45,000 | 1.33 | 145,900 | 194,000 |
| 33 3232 | 名証 | 三重交通グループHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 3236 | 東証S | プロパスト | 1071400.00 | 0 | 1,071,400 | 1387.71 | 700 | 971,400 | 2918.29 | 700 | 2,042,800 |
| 35 3237 | 東証G | イントランス | 615200.00 | 0 | 615,200 | 1506900.00 | 0 | 1,506,900 | 2122100.00 | 0 | 2,122,100 |
| 36 3238 | 東証S | セントラル総合開発 | 302500.00 | 0 | 302,500 | 138000.00 | 0 | 138,000 | 440500.00 | 0 | 440,500 |
| 37 3241 | 東証S | ウィル | 50.00 | 500 | 25,000 | 33800.00 | 0 | 33,800 | 117.60 | 500 | 58,800 |
| 38 3242 | 東証S | アーバネットコーポレーション | 1.93 | 52,500 | 101,300 | 127100.00 | 0 | 127,100 | 4.35 | 52,500 | 228,400 |
| 39 3245 | 東証P | ディア・ライフ | 38.77 | 15,700 | 608,700 | 45.56 | 7,000 | 318,900 | 40.86 | 22,700 | 927,600 |
| 40 3246 | 東証S | コーセーアールイー | 50000.00 | 0 | 50,000 | 18600.00 | 0 | 18,600 | 68600.00 | 0 | 68,600 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 3246 | 福証 | コーセーアールイー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 3248 | 東証S | アールエイジ | 27600.00 | 0 | 27,600 | 182300.00 | 0 | 182,300 | 209900.00 | 0 | 209,900 |
| 43 3252 | 東証P | 地主 | 13.76 | 23,000 | 316,500 | 520.29 | 1,400 | 728,400 | 42.82 | 24,400 | 1,044,900 |
| 44 3260 | 名証 | エスポア | 0.00 | 0 | 0 | 291000.00 | 0 | 291,000 | 291000.00 | 0 | 291,000 |
| 45 3261 | 東証G | グランディーズ | 94500.00 | 0 | 94,500 | 69300.00 | 0 | 69,300 | 163800.00 | 0 | 163,800 |
| 46 3261 | 福証 | Q-グランディーズ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 3266 | 東証S | ファンドクリエーショングループ | 1381700.00 | 0 | 1,381,700 | 712100.00 | 0 | 712,100 | 2093800.00 | 0 | 2,093,800 |
| 48 3271 | 東証S | THEグローバル社 | 191.35 | 23,400 | 4,477,600 | 447200.00 | 0 | 447,200 | 210.46 | 23,400 | 4,924,800 |
| 49 3276 | 東証P | JPMC | 2.28 | 12,900 | 29,400 | 101700.00 | 0 | 101,700 | 10.16 | 12,900 | 131,100 |
| 50 3277 | 東証S | サンセイランディック | 6.68 | 2,800 | 18,700 | 143000.00 | 0 | 143,000 | 57.75 | 2,800 | 161,700 |
| 51 3280 | 東証S | エストラスト | 462.00 | 500 | 231,000 | 43100.00 | 0 | 43,100 | 548.20 | 500 | 274,100 |
| 52 3280 | 福証 | エストラスト | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 3284 | 東証P | フージャースHD | 32.48 | 9,800 | 318,300 | 747200.00 | 0 | 747,200 | 108.72 | 9,800 | 1,065,500 |
| 54 3286 | 東証S | トラストHD | 16000.00 | 0 | 16,000 | 28000.00 | 0 | 28,000 | 44000.00 | 0 | 44,000 |
| 55 3286 | 福証 | トラストHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 3288 | 東証P | オープンハウスグループ | 0.41 | 70,900 | 29,100 | 2.26 | 20,600 | 46,600 | 0.83 | 91,500 | 75,700 |
| 57 3289 | 東証P | 東急不動産HD | 2.00 | 103,000 | 205,800 | 20.04 | 12,000 | 240,500 | 3.88 | 115,000 | 446,300 |
| 58 3291 | 東証P | 飯田グループHD | 0.81 | 29,000 | 23,600 | 1.32 | 29,100 | 38,400 | 1.07 | 58,100 | 62,000 |
| 59 3293 | 東証S | アズマハウス | 17500.00 | 0 | 17,500 | 124600.00 | 0 | 124,600 | 142100.00 | 0 | 142,100 |
| 60 3294 | 東証S | イーグランド | 6.88 | 3,300 | 22,700 | 38100.00 | 0 | 38,100 | 18.42 | 3,300 | 60,800 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 3297 | 東証S | 東武住販 | 32400.00 | 0 | 32,400 | 18400.00 | 0 | 18,400 | 50800.00 | 0 | 50,800 |
| 62 3297 | 福証 | 東武住販 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 3299 | 東証S | ムゲンエステート | 1.83 | 127,000 | 232,700 | 289000.00 | 0 | 289,000 | 4.11 | 127,000 | 521,700 |
| 64 3300 | 東証G | アンビション DX HD | 235400.00 | 0 | 235,400 | 226700.00 | 0 | 226,700 | 462100.00 | 0 | 462,100 |
| 65 3452 | 東証S | ビーロット | 83.32 | 4,100 | 341,600 | 125.17 | 3,600 | 450,600 | 102.88 | 7,700 | 792,200 |
| 66 3454 | 東証S | ファーストブラザーズ | 11.67 | 3,600 | 42,000 | 63800.00 | 0 | 63,800 | 29.39 | 3,600 | 105,800 |
| 67 3457 | 東証P | And Do HD | 3.43 | 36,800 | 126,200 | 205.81 | 2,100 | 432,200 | 14.35 | 38,900 | 558,400 |
| 68 3461 | 東証S | パルマ | 8700.00 | 0 | 8,700 | 17200.00 | 0 | 17,200 | 25900.00 | 0 | 25,900 |
| 69 3461 | 名証 | パルマ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 3465 | 東証P | ケイアイスター不動産 | 1.99 | 14,400 | 28,600 | 81800.00 | 0 | 81,800 | 7.67 | 14,400 | 110,400 |
| 71 3467 | 東証S | アグレ都市デザイン | 20800.00 | 0 | 20,800 | 13200.00 | 0 | 13,200 | 34000.00 | 0 | 34,000 |
| 72 3469 | 東証S | デュアルタップ | 12100.00 | 0 | 12,100 | 232300.00 | 0 | 232,300 | 244400.00 | 0 | 244,400 |
| 73 3469 | 名証 | デュアルタップ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 3474 | 東証G | G-FACTORY | 12200.00 | 0 | 12,200 | 66300.00 | 0 | 66,300 | 78500.00 | 0 | 78,500 |
| 75 3475 | 東証P | グッドコムアセット | 1.01 | 445,100 | 450,300 | 5.10 | 44,400 | 226,500 | 1.38 | 489,500 | 676,800 |
| 76 3475 | 福証 | グッドコムアセット | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 77 3477 | 東証G | フォーライフ | 26500.00 | 0 | 26,500 | 35200.00 | 0 | 35,200 | 61700.00 | 0 | 61,700 |
| 78 3479 | 東証G | ティーケーピー | 0.90 | 347,800 | 313,800 | 167700.00 | 0 | 167,700 | 1.38 | 347,800 | 481,500 |
| 79 3480 | 東証P | ジェイ・エス・ビー | 1.35 | 9,500 | 12,800 | 106.50 | 400 | 42,600 | 5.60 | 9,900 | 55,400 |
| 80 3482 | 東証P | ロードスターキャピタル | 37.00 | 5,400 | 199,800 | 597600.00 | 0 | 597,600 | 147.67 | 5,400 | 797,400 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 3484 | 東証P | イノベーションHD | 5.52 | 3,300 | 18,200 | 16500.00 | 0 | 16,500 | 10.52 | 3,300 | 34,700 |
| 82 3486 | 東証P | グローバル・リンク・マネジメント | 10.26 | 14,600 | 149,800 | 236300.00 | 0 | 236,300 | 26.45 | 14,600 | 386,100 |
| 83 3489 | 東証S | フェイスネットワーク | 67.45 | 4,700 | 317,000 | 1633.00 | 100 | 163,300 | 100.06 | 4,800 | 480,300 |
| 84 3490 | 東証S | アズ企画設計 | 24700.00 | 0 | 24,700 | 31600.00 | 0 | 31,600 | 56300.00 | 0 | 56,300 |
| 85 3491 | 東証G | GA technologies | 549000.00 | 0 | 549,000 | 1245000.00 | 0 | 1,245,000 | 1794000.00 | 0 | 1,794,000 |
| 86 3494 | 東証S | マリオン | 80600.00 | 0 | 80,600 | 63100.00 | 0 | 63,100 | 143700.00 | 0 | 143,700 |
| 87 3494 | 福証 | マリオン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 3494 | 名証 | マリオン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 3495 | 東証S | 香陵住販 | 18500.00 | 0 | 18,500 | 50900.00 | 0 | 50,900 | 69400.00 | 0 | 69,400 |
| 90 3496 | 東証P | アズーム | 95900.00 | 0 | 95,900 | 1587.50 | 200 | 317,500 | 2067.00 | 200 | 413,400 |
| 91 3498 | 東証P | 霞ヶ関キャピタル | 9.80 | 103,600 | 1,015,400 | 994600.00 | 0 | 994,600 | 19.40 | 103,600 | 2,010,000 |
| 92 3772 | 東証S | ウェルス・マネジメント | 62600.00 | 0 | 62,600 | 49400.00 | 0 | 49,400 | 112000.00 | 0 | 112,000 |
| 93 391A | 名証 | 山忠 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 800.00 | 0 | 800 | 9000.00 | 0 | 9,000 |
| 94 463A | 東証S | インテリックスHD | 14.62 | 4,200 | 61,400 | 225700.00 | 0 | 225,700 | 68.36 | 4,200 | 287,100 |
| 95 4666 | 東証P | パーク24 | 2.80 | 62,000 | 173,900 | 3.62 | 52,400 | 189,900 | 3.18 | 114,400 | 363,800 |
| 96 4809 | 東証P | パラカ | 13800.00 | 0 | 13,800 | 59800.00 | 0 | 59,800 | 73600.00 | 0 | 73,600 |
| 97 4827 | 福証 | Q-ビジネス・ワンHD | 1700.00 | 0 | 1,700 | 200.00 | 0 | 200 | 1900.00 | 0 | 1,900 |
| 98 5280 | 東証S | ヨシコン | 56200.00 | 0 | 56,200 | 256400.00 | 0 | 256,400 | 312600.00 | 0 | 312,600 |
| 99 5527 | 東証G | property technologies | 242400.00 | 0 | 242,400 | 77700.00 | 0 | 77,700 | 320100.00 | 0 | 320,100 |
| 100 5530 | 名証 | 日シスバンク | 1600.00 | 0 | 1,600 | 3100.00 | 0 | 3,100 | 4700.00 | 0 | 4,700 |
