このページでは、業種分類「不動産業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[不動産業] (1/2) (No.1~100) 2025-11-28時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1435 | 東証S | robot home | 781900.00 | 0 | 781,900 | 1.11 | 2,154,700 | 2,390,200 | 1.47 | 2,154,700 | 3,172,100 |
| 2 146A | 東証S | コロンビア・ワークス | 111500.00 | 0 | 111,500 | 650.00 | 400 | 260,000 | 928.75 | 400 | 371,500 |
| 3 166A | 東証G | タスキHD | 13.17 | 108,500 | 1,428,500 | 17017.00 | 100 | 1,701,700 | 28.82 | 108,600 | 3,130,200 |
| 4 1783 | 東証S | fantasista | 3293800.00 | 0 | 3,293,800 | 276000.00 | 0 | 276,000 | 3569800.00 | 0 | 3,569,800 |
| 5 1878 | 東証P | 大東建託 | 6.44 | 26,100 | 168,100 | 2.85 | 40,100 | 114,400 | 4.27 | 66,200 | 282,500 |
| 6 1878 | 名証 | 大東建託 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 2337 | 東証P | いちご | 6.41 | 116,100 | 743,800 | 7.89 | 95,200 | 751,500 | 7.08 | 211,300 | 1,495,300 |
| 8 2353 | 東証P | 日本駐車場開発 | 2.39 | 187,900 | 449,900 | 30.20 | 19,600 | 592,000 | 5.02 | 207,500 | 1,041,900 |
| 9 276A | 東証G | ククレブ・アドバイザーズ | 161400.00 | 0 | 161,400 | 116200.00 | 0 | 116,200 | 277600.00 | 0 | 277,600 |
| 10 2970 | 東証S | グッドライフカンパニー | 191700.00 | 0 | 191,700 | 1744900.00 | 0 | 1,744,900 | 1936600.00 | 0 | 1,936,600 |
| 11 2974 | 福証 | 大英産業 | 1500.00 | 0 | 1,500 | 100.00 | 0 | 100 | 1600.00 | 0 | 1,600 |
| 12 2975 | 東証P | スター・マイカ・HD | 5.28 | 32,000 | 169,000 | 22.81 | 16,500 | 376,300 | 11.24 | 48,500 | 545,300 |
| 13 2976 | 札証 | 日本グランデ | 400.00 | 0 | 400 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 7600.00 | 0 | 7,600 |
| 14 2978 | 東証G | ツクルバ | 35800.00 | 0 | 35,800 | 141200.00 | 0 | 141,200 | 177000.00 | 0 | 177,000 |
| 15 2980 | 東証P | SRE HD | 14.97 | 27,400 | 410,300 | 142.50 | 3,200 | 456,000 | 28.31 | 30,600 | 866,300 |
| 16 2981 | 東証G | ランディックス | 30300.00 | 0 | 30,300 | 79800.00 | 0 | 79,800 | 110100.00 | 0 | 110,100 |
| 17 2982 | 東証P | ADワークスグループ | 6.33 | 274,300 | 1,736,700 | 2606.83 | 600 | 1,564,100 | 12.01 | 274,900 | 3,300,800 |
| 18 2983 | 東証G | アールプランナー | 80000.00 | 0 | 80,000 | 153200.00 | 0 | 153,200 | 233200.00 | 0 | 233,200 |
| 19 2983 | 名証 | アールプランナー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 2984 | 東証S | ヤマイチエステート | 22.24 | 1,700 | 37,800 | 221400.00 | 0 | 221,400 | 152.47 | 1,700 | 259,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 2986 | 札証 | LA HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 2986 | 東証G | LA HD | 45.07 | 11,200 | 504,800 | 652800.00 | 0 | 652,800 | 103.36 | 11,200 | 1,157,600 |
| 23 2986 | 福証 | LA HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 2986 | 名証 | LA HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 2991 | 東証S | ランドネット | 94500.00 | 0 | 94,500 | 190200.00 | 0 | 190,200 | 284700.00 | 0 | 284,700 |
| 26 2993 | 東証S | 長栄 | 2700.00 | 0 | 2,700 | 57100.00 | 0 | 57,100 | 59800.00 | 0 | 59,800 |
| 27 2997 | 東証G | ストレージ王 | 19800.00 | 0 | 19,800 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 27300.00 | 0 | 27,300 |
| 28 2998 | 東証G | クリアル | 475500.00 | 0 | 475,500 | 553700.00 | 0 | 553,700 | 1029200.00 | 0 | 1,029,200 |
| 29 2999 | 東証S | ホームポジション | 47100.00 | 0 | 47,100 | 461500.00 | 0 | 461,500 | 508600.00 | 0 | 508,600 |
| 30 3003 | 東証P | ヒューリック | 1.52 | 233,600 | 354,000 | 0.53 | 451,500 | 239,400 | 0.87 | 685,100 | 593,400 |
| 31 3231 | 東証P | 野村不動産HD | 4.18 | 85,200 | 355,900 | 6.04 | 64,300 | 388,400 | 4.98 | 149,500 | 744,300 |
| 32 3232 | 東証P | 三重交通グループHD | 9.86 | 11,200 | 110,400 | 7.37 | 2,700 | 19,900 | 9.37 | 13,900 | 130,300 |
| 33 3232 | 名証 | 三重交通グループHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 3236 | 東証S | プロパスト | 920000.00 | 0 | 920,000 | 1032500.00 | 0 | 1,032,500 | 1952500.00 | 0 | 1,952,500 |
| 35 3237 | 東証G | イントランス | 632200.00 | 0 | 632,200 | 1514800.00 | 0 | 1,514,800 | 2147000.00 | 0 | 2,147,000 |
| 36 3238 | 東証S | セントラル総合開発 | 303400.00 | 0 | 303,400 | 132400.00 | 0 | 132,400 | 435800.00 | 0 | 435,800 |
| 37 3241 | 東証S | ウィル | 9.03 | 3,300 | 29,800 | 30600.00 | 0 | 30,600 | 18.30 | 3,300 | 60,400 |
| 38 3242 | 東証S | アーバネットコーポレーション | 1.27 | 70,500 | 89,500 | 110400.00 | 0 | 110,400 | 2.84 | 70,500 | 199,900 |
| 39 3245 | 東証P | ディア・ライフ | 0.81 | 760,800 | 620,000 | 1.43 | 180,400 | 257,100 | 0.93 | 941,200 | 877,100 |
| 40 3246 | 東証S | コーセーアールイー | 112500.00 | 0 | 112,500 | 28900.00 | 0 | 28,900 | 141400.00 | 0 | 141,400 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 3246 | 福証 | コーセーアールイー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 3248 | 東証S | アールエイジ | 20100.00 | 0 | 20,100 | 179100.00 | 0 | 179,100 | 199200.00 | 0 | 199,200 |
| 43 3252 | 東証P | 地主 | 13.25 | 25,200 | 333,900 | 391.00 | 1,800 | 703,800 | 38.43 | 27,000 | 1,037,700 |
| 44 3260 | 名証 | エスポア | 0.00 | 0 | 0 | 295000.00 | 0 | 295,000 | 295000.00 | 0 | 295,000 |
| 45 3261 | 東証G | グランディーズ | 18800.00 | 0 | 18,800 | 11200.00 | 0 | 11,200 | 30000.00 | 0 | 30,000 |
| 46 3261 | 福証 | Q-グランディーズ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 3266 | 東証S | ファンドクリエーショングループ | 1340000.00 | 0 | 1,340,000 | 493500.00 | 0 | 493,500 | 1833500.00 | 0 | 1,833,500 |
| 48 3271 | 東証S | THEグローバル社 | 117.76 | 37,100 | 4,368,800 | 459000.00 | 0 | 459,000 | 130.13 | 37,100 | 4,827,800 |
| 49 3276 | 東証P | JPMC | 3.36 | 9,800 | 32,900 | 88500.00 | 0 | 88,500 | 12.39 | 9,800 | 121,400 |
| 50 3277 | 東証S | サンセイランディック | 7.53 | 3,600 | 27,100 | 53300.00 | 0 | 53,300 | 22.33 | 3,600 | 80,400 |
| 51 3280 | 東証S | エストラスト | 203.80 | 1,000 | 203,800 | 46300.00 | 0 | 46,300 | 250.10 | 1,000 | 250,100 |
| 52 3280 | 福証 | エストラスト | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 3284 | 東証P | フージャースHD | 5.93 | 29,400 | 174,300 | 7353.00 | 100 | 735,300 | 30.83 | 29,500 | 909,600 |
| 54 3286 | 東証S | トラストHD | 16700.00 | 0 | 16,700 | 20500.00 | 0 | 20,500 | 37200.00 | 0 | 37,200 |
| 55 3286 | 福証 | トラストHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 3288 | 東証P | オープンハウスグループ | 0.59 | 56,500 | 33,600 | 1.51 | 23,100 | 34,900 | 0.86 | 79,600 | 68,500 |
| 57 3289 | 東証P | 東急不動産HD | 1.86 | 139,600 | 259,700 | 20.52 | 12,900 | 264,700 | 3.44 | 152,500 | 524,400 |
| 58 3291 | 東証P | 飯田グループHD | 1.26 | 18,400 | 23,200 | 1.90 | 19,100 | 36,200 | 1.58 | 37,500 | 59,400 |
| 59 3293 | 東証S | アズマハウス | 17800.00 | 0 | 17,800 | 103000.00 | 0 | 103,000 | 120800.00 | 0 | 120,800 |
| 60 3294 | 東証S | イーグランド | 4.34 | 6,500 | 28,200 | 42300.00 | 0 | 42,300 | 10.85 | 6,500 | 70,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 3297 | 東証S | 東武住販 | 14400.00 | 0 | 14,400 | 17300.00 | 0 | 17,300 | 31700.00 | 0 | 31,700 |
| 62 3297 | 福証 | 東武住販 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 3299 | 東証S | ムゲンエステート | 16.08 | 19,300 | 310,300 | 242400.00 | 0 | 242,400 | 28.64 | 19,300 | 552,700 |
| 64 3300 | 東証G | アンビション DX HD | 176300.00 | 0 | 176,300 | 229900.00 | 0 | 229,900 | 406200.00 | 0 | 406,200 |
| 65 3452 | 東証S | ビーロット | 30.36 | 12,300 | 373,400 | 119.09 | 3,500 | 416,800 | 50.01 | 15,800 | 790,200 |
| 66 3454 | 東証S | ファーストブラザーズ | 0.30 | 85,600 | 26,000 | 65200.00 | 0 | 65,200 | 1.07 | 85,600 | 91,200 |
| 67 3457 | 東証P | And Do HD | 9.38 | 12,500 | 117,300 | 4949.00 | 100 | 494,900 | 48.59 | 12,600 | 612,200 |
| 68 3461 | 東証S | パルマ | 12200.00 | 0 | 12,200 | 21600.00 | 0 | 21,600 | 33800.00 | 0 | 33,800 |
| 69 3461 | 名証 | パルマ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 3465 | 東証P | ケイアイスター不動産 | 2.42 | 9,900 | 24,000 | 5.74 | 15,500 | 89,000 | 4.45 | 25,400 | 113,000 |
| 71 3467 | 東証S | アグレ都市デザイン | 13900.00 | 0 | 13,900 | 28900.00 | 0 | 28,900 | 42800.00 | 0 | 42,800 |
| 72 3469 | 東証S | デュアルタップ | 16800.00 | 0 | 16,800 | 245800.00 | 0 | 245,800 | 262600.00 | 0 | 262,600 |
| 73 3469 | 名証 | デュアルタップ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 3474 | 東証G | G-FACTORY | 15800.00 | 0 | 15,800 | 67600.00 | 0 | 67,600 | 83400.00 | 0 | 83,400 |
| 75 3475 | 東証P | グッドコムアセット | 0.58 | 367,200 | 214,400 | 12.23 | 13,300 | 162,600 | 0.99 | 380,500 | 377,000 |
| 76 3475 | 福証 | グッドコムアセット | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 77 3477 | 東証G | フォーライフ | 42600.00 | 0 | 42,600 | 27200.00 | 0 | 27,200 | 69800.00 | 0 | 69,800 |
| 78 3479 | 東証G | ティーケーピー | 1.57 | 300,300 | 470,500 | 210900.00 | 0 | 210,900 | 2.27 | 300,300 | 681,400 |
| 79 3480 | 東証P | ジェイ・エス・ビー | 0.26 | 15,200 | 3,900 | 24100.00 | 0 | 24,100 | 1.84 | 15,200 | 28,000 |
| 80 3482 | 東証P | ロードスターキャピタル | 49.52 | 4,400 | 217,900 | 642000.00 | 0 | 642,000 | 195.43 | 4,400 | 859,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 3484 | 東証P | イノベーションHD | 6.53 | 1,700 | 11,100 | 23400.00 | 0 | 23,400 | 20.29 | 1,700 | 34,500 |
| 82 3486 | 東証P | グローバル・リンク・マネジメント | 10.69 | 17,500 | 187,100 | 147900.00 | 0 | 147,900 | 19.14 | 17,500 | 335,000 |
| 83 3489 | 東証S | フェイスネットワーク | 53.32 | 6,500 | 346,600 | 158900.00 | 0 | 158,900 | 77.77 | 6,500 | 505,500 |
| 84 3490 | 東証S | アズ企画設計 | 31900.00 | 0 | 31,900 | 29800.00 | 0 | 29,800 | 61700.00 | 0 | 61,700 |
| 85 3491 | 東証G | GA technologies | 245700.00 | 0 | 245,700 | 852800.00 | 0 | 852,800 | 1098500.00 | 0 | 1,098,500 |
| 86 3494 | 東証S | マリオン | 82100.00 | 0 | 82,100 | 64900.00 | 0 | 64,900 | 147000.00 | 0 | 147,000 |
| 87 3494 | 福証 | マリオン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 3494 | 名証 | マリオン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 3495 | 東証S | 香陵住販 | 18800.00 | 0 | 18,800 | 58400.00 | 0 | 58,400 | 77200.00 | 0 | 77,200 |
| 90 3496 | 東証P | アズーム | 92900.00 | 0 | 92,900 | 2328.00 | 100 | 232,800 | 3257.00 | 100 | 325,700 |
| 91 3498 | 東証P | 霞ヶ関キャピタル | 2.67 | 359,600 | 960,100 | 890500.00 | 0 | 890,500 | 5.15 | 359,600 | 1,850,600 |
| 92 3772 | 東証S | ウェルス・マネジメント | 61600.00 | 0 | 61,600 | 80500.00 | 0 | 80,500 | 142100.00 | 0 | 142,100 |
| 93 391A | 名証 | 山忠 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 11000.00 | 0 | 11,000 |
| 94 4666 | 東証P | パーク24 | 47.73 | 12,800 | 611,000 | 5.43 | 63,700 | 346,000 | 12.51 | 76,500 | 957,000 |
| 95 4809 | 東証P | パラカ | 21300.00 | 0 | 21,300 | 8.36 | 6,600 | 55,200 | 11.59 | 6,600 | 76,500 |
| 96 4827 | 福証 | Q-ビジネス・ワンHD | 0.00 | 0 | 0 | 300.00 | 0 | 300 | 300.00 | 0 | 300 |
| 97 5280 | 東証S | ヨシコン | 42400.00 | 0 | 42,400 | 68900.00 | 0 | 68,900 | 111300.00 | 0 | 111,300 |
| 98 5527 | 東証G | property technologies | 247600.00 | 0 | 247,600 | 32.95 | 4,300 | 141,700 | 90.53 | 4,300 | 389,300 |
| 99 5530 | 名証 | 日シスバンク | 3600.00 | 0 | 3,600 | 2600.00 | 0 | 2,600 | 6200.00 | 0 | 6,200 |
| 100 5532 | 東証G | リアルゲイト | 194900.00 | 0 | 194,900 | 91600.00 | 0 | 91,600 | 286500.00 | 0 | 286,500 |
