*個別銘柄検索は、ページ上部またはサイドバーにある「銘柄検索」ボックスをご使用ください
*本サイトの情報は毎週第2営業日の19時頃に更新されます(札証のみ毎週第3営業日の19時頃)
(東証)信用取引週末残高 2025-03-21現在
制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
総合計 | 4266 | 6.46 | 245,706,759 | 1,587,589,031 | 7.37 | 215,981,381 | 1,591,527,307 | 6.89 | 461,688,140 | 3,179,116,338 |
プライム小計 | 1638 | 4.90 | 170,853,100 | 837,601,200 | 4.46 | 201,378,000 | 898,233,300 | 4.66 | 372,231,100 | 1,735,834,500 |
スタンダード小計 | 1578 | 13.19 | 27,659,800 | 364,919,100 | 34.70 | 9,884,700 | 342,958,148 | 18.85 | 37,544,500 | 707,877,248 |
グロース小計 | 609 | 10.12 | 32,771,300 | 331,482,400 | 63.63 | 4,641,500 | 295,340,200 | 16.75 | 37,412,800 | 626,822,600 |
投信等小計 | 441 | 3.72 | 14,422,559 | 53,586,331 | 712.55 | 77,181 | 54,995,659 | 7.49 | 14,499,740 | 108,581,990 |
東証の小計別推移はコチラ
(名証)信用取引週末残高 2025-03-21現在
制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
総合計 | 301 | 396.18 | 1,020 | 404,100 | 1566.71 | 700 | 1,096,700 | 872.56 | 1,720 | 1,500,800 |
単独上場銘柄小計 | 129 | 342.80 | 1,000 | 342,800 | 995000.00 | 0 | 995,000 | 1337.80 | 1,000 | 1,337,800 |
重複上場銘柄小計 | 172 | 3065.00 | 20 | 61,300 | 145.29 | 700 | 101,700 | 226.39 | 720 | 163,000 |
名証の小計別推移はコチラ
(福証)信用取引週末残高 2025-03-21現在
制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
総合計 | 111 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 95900.00 | 0 | 95,900 | 217500.00 | 0 | 217,500 |
単独上場銘柄小計 | 26 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 95900.00 | 0 | 95,900 | 217500.00 | 0 | 217,500 |
重複上場銘柄小計 | 85 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
福証の小計別推移はコチラ
(札証)信用取引週末残高 2025-03-21現在
制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄数 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
総合計 | 63 | 311400.00 | 0 | 311,400 | 434700.00 | 0 | 434,700 | 746100.00 | 0 | 746,100 |
単独上場銘柄小計 | 18 | 311400.00 | 0 | 311,400 | 434700.00 | 0 | 434,700 | 746100.00 | 0 | 746,100 |
重複上場銘柄小計 | 45 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
札証の小計別推移はコチラ