このページでは、信用取引(一般信用)高信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(信用銘柄のみ)
【信用銘柄】高倍率トップ100 (一般信用) 2026-01-23時点
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 6574 | 東証G | 信用 | コンヴァノ | 10134100.00 | 0 | 10,134,100 |
| 2 9973 | 東証S | 信用 | KOZO HD | 9037500.00 | 0 | 9,037,500 |
| 3 2370 | 東証G | 信用 | メディネット | 8946800.00 | 0 | 8,946,800 |
| 4 2586 | 東証G | 信用 | フルッタフルッタ | 5895000.00 | 0 | 5,895,000 |
| 5 4883 | 東証G | 信用 | モダリス | 5279700.00 | 0 | 5,279,700 |
| 6 9704 | 東証S | 信用 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 5183800.00 | 0 | 5,183,800 |
| 7 4833 | 東証G | 信用 | Def consulting | 4889700.00 | 0 | 4,889,700 |
| 8 7527 | 東証S | 信用 | システムソフト | 4745900.00 | 0 | 4,745,900 |
| 9 4576 | 東証G | 信用 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4412900.00 | 0 | 4,412,900 |
| 10 3823 | 東証S | 信用 | THE WHY HOW DO COMPANY | 4184500.00 | 0 | 4,184,500 |
| 11 4169 | 東証G | 信用 | ENECHANGE | 3816900.00 | 0 | 3,816,900 |
| 12 2656 | 東証S | 信用 | ベクターHD | 3742100.00 | 0 | 3,742,100 |
| 13 402A | 東証G | 信用 | アクセルスペースHD | 3648000.00 | 0 | 3,648,000 |
| 14 4591 | 東証G | 信用 | リボミック | 3440400.00 | 0 | 3,440,400 |
| 15 9204 | 東証G | 信用 | スカイマーク | 3362900.00 | 0 | 3,362,900 |
| 16 4583 | 東証G | 信用 | カイオム・バイオサイエンス | 3360700.00 | 0 | 3,360,700 |
| 17 8105 | 東証S | 信用 | Bitcoin Japan | 3336600.00 | 0 | 3,336,600 |
| 18 4978 | 東証G | 信用 | リプロセル | 3317300.00 | 0 | 3,317,300 |
| 19 9348 | 東証G | 信用 | ispace | 3073700.00 | 0 | 3,073,700 |
| 20 4571 | 東証G | 信用 | NANO HD | 3061400.00 | 0 | 3,061,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 7692 | 東証S | 信用 | アースインフィニティ | 2984500.00 | 0 | 2,984,500 |
| 22 3810 | 東証S | 信用 | サイバーステップHD | 2876300.00 | 0 | 2,876,300 |
| 23 4586 | 東証G | 信用 | メドレックス | 2839100.00 | 0 | 2,839,100 |
| 24 6731 | 東証S | 信用 | ピクセラ | 2779400.00 | 0 | 2,779,400 |
| 25 3113 | 東証S | 信用 | UNIVA・Oak HD | 2747100.00 | 0 | 2,747,100 |
| 26 4599 | 東証G | 信用 | ステムリム | 2566200.00 | 0 | 2,566,200 |
| 27 4582 | 東証G | 信用 | シンバイオ製薬 | 2515500.00 | 0 | 2,515,500 |
| 28 2330 | 東証S | 信用 | フォーサイド | 2439200.00 | 0 | 2,439,200 |
| 29 4935 | 東証S | 信用 | リベルタ | 2378000.00 | 0 | 2,378,000 |
| 30 6573 | 東証G | 信用 | CRAVIA | 2341600.00 | 0 | 2,341,600 |
| 31 5535 | 東証P | 信用 | ミガロHD | 2323900.00 | 0 | 2,323,900 |
| 32 4891 | 東証G | 信用 | ティムス | 2312700.00 | 0 | 2,312,700 |
| 33 3776 | 東証S | 信用 | ブロードバンドタワー | 2221800.00 | 0 | 2,221,800 |
| 34 3911 | 東証G | 信用 | Aiming | 2174900.00 | 0 | 2,174,900 |
| 35 3672 | 東証S | 信用 | オルトプラス | 2169600.00 | 0 | 2,169,600 |
| 36 3989 | 東証G | 信用 | シェアリングテクノロジー | 2157500.00 | 0 | 2,157,500 |
| 37 290A | 東証G | 信用 | Synspective | 1989800.00 | 0 | 1,989,800 |
| 38 3750 | 東証S | 信用 | ADR120S | 1948200.00 | 0 | 1,948,200 |
| 39 190A | 東証G | 信用 | Chordia Therapeutics | 1817300.00 | 0 | 1,817,300 |
| 40 3936 | 東証G | 信用 | グローバルウェイ | 1761700.00 | 0 | 1,761,700 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 2970 | 東証S | 信用 | GLC GROUP | 1753300.00 | 0 | 1,753,300 |
| 42 6494 | 東証S | 信用 | NFK HD | 1706100.00 | 0 | 1,706,100 |
| 43 7776 | 東証G | 信用 | セルシード | 1701700.00 | 0 | 1,701,700 |
| 44 4881 | 東証G | 信用 | ファンペップ | 1689400.00 | 0 | 1,689,400 |
| 45 429A | 東証P | 信用 | テクセンドフォトマスク | 1686000.00 | 0 | 1,686,000 |
| 46 4579 | 東証G | 信用 | ラクオリア創薬 | 1624800.00 | 0 | 1,624,800 |
| 47 9978 | 東証S | 信用 | 文教堂グループHD | 1615000.00 | 0 | 1,615,000 |
| 48 3358 | 東証S | 信用 | Trailhead Global Holdings | 1600800.00 | 0 | 1,600,800 |
| 49 4784 | 東証P | 信用 | GMOインターネット | 1577200.00 | 0 | 1,577,200 |
| 50 4572 | 東証G | 信用 | カルナバイオサイエンス | 1556300.00 | 0 | 1,556,300 |
| 51 2776 | 東証S | 信用 | 新都HD | 1552600.00 | 0 | 1,552,600 |
| 52 6613 | 東証G | 信用 | QDレーザ | 1526000.00 | 0 | 1,526,000 |
| 53 7624 | 東証S | 信用 | NaITO | 1516600.00 | 0 | 1,516,600 |
| 54 2321 | 東証G | 信用 | ソフトフロントHD | 1512900.00 | 0 | 1,512,900 |
| 55 3237 | 東証G | 信用 | イントランス | 1506900.00 | 0 | 1,506,900 |
| 56 6049 | 東証G | 信用 | イトクロ | 1492100.00 | 0 | 1,492,100 |
| 57 7063 | 東証G | 信用 | Birdman | 1474200.00 | 0 | 1,474,200 |
| 58 6721 | 東証S | 信用 | ウインテスト | 1471400.00 | 0 | 1,471,400 |
| 59 3825 | 東証S | 信用 | リミックスポイント | 1462600.00 | 0 | 1,462,600 |
| 60 5248 | 東証G | 信用 | テクノロジーズ | 1459800.00 | 0 | 1,459,800 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 8946 | 東証S | 信用 | ASIAN STAR | 1452000.00 | 0 | 1,452,000 |
| 62 6662 | 東証S | 信用 | ユビテック | 1439600.00 | 0 | 1,439,600 |
| 63 2388 | 東証G | 信用 | ウェッジHD | 1424900.00 | 0 | 1,424,900 |
| 64 288A | 東証G | 信用 | ラクサス・テクノロジーズ | 1363400.00 | 0 | 1,363,400 |
| 65 9478 | 東証S | 信用 | SEHD・アンド・インキュベーションズ | 1360800.00 | 0 | 1,360,800 |
| 66 3558 | 東証G | 信用 | ジェイドグループ | 1347900.00 | 0 | 1,347,900 |
| 67 3845 | 東証S | 信用 | アイフリークモバイル | 1347100.00 | 0 | 1,347,100 |
| 68 2345 | 東証S | 信用 | クシム | 1324800.00 | 0 | 1,324,800 |
| 69 299A | 東証G | 信用 | クラシル | 1315400.00 | 0 | 1,315,400 |
| 70 2158 | 東証G | 信用 | FRONTEO | 1276300.00 | 0 | 1,276,300 |
| 71 9168 | 東証G | 信用 | ライズ・コンサルティング・グループ | 1258600.00 | 0 | 1,258,600 |
| 72 7836 | 東証S | 信用 | アビックス | 1254400.00 | 0 | 1,254,400 |
| 73 3491 | 東証G | 信用 | GA technologies | 1245000.00 | 0 | 1,245,000 |
| 74 446A | 東証G | 信用 | ノースサンド | 1234600.00 | 0 | 1,234,600 |
| 75 3185 | 東証G | 信用 | 夢展望 | 1221200.00 | 0 | 1,221,200 |
| 76 9162 | 東証G | 信用 | ブリーチ | 1198000.00 | 0 | 1,198,000 |
| 77 4376 | 東証G | 信用 | くふうカンパニーHD | 1162700.00 | 0 | 1,162,700 |
| 78 392A | 東証E | 信用 | iシェアーズ NASDAQ トップ 30 ETF | 1158370.00 | 0 | 1,158,370 |
| 79 287A | 東証S | 信用 | 黒田グループ | 1119300.00 | 0 | 1,119,300 |
| 80 3727 | 東証G | 信用 | アプリックス | 1103800.00 | 0 | 1,103,800 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 206A | 東証G | 信用 | PRISM BioLab | 1101200.00 | 0 | 1,101,200 |
| 82 3133 | 東証G | 信用 | 海帆 | 1089600.00 | 0 | 1,089,600 |
| 83 6835 | 東証S | 信用 | アライドテレシスHD | 1057900.00 | 0 | 1,057,900 |
| 84 2762 | 東証S | 信用 | SANKO MARKETING FOODS | 1022600.00 | 0 | 1,022,600 |
| 85 3409 | 東証S | 信用 | 北紡 | 1017900.00 | 0 | 1,017,900 |
| 86 4888 | 東証G | 信用 | ステラファーマ | 1017000.00 | 0 | 1,017,000 |
| 87 425A | 東証E | 信用 | グローバルX ゴールド ETF | 1008390.00 | 0 | 1,008,390 |
| 88 4598 | 東証G | 信用 | Delta-Fly Pharma | 1007500.00 | 0 | 1,007,500 |
| 89 264A | 東証G | 信用 | Schoo | 994600.00 | 0 | 994,600 |
| 90 8518 | 東証S | 信用 | 日本アジア投資 | 959500.00 | 0 | 959,500 |
| 91 6177 | 東証G | 信用 | AppBank | 932200.00 | 0 | 932,200 |
| 92 7273 | 東証S | 信用 | イクヨ | 929600.00 | 0 | 929,600 |
| 93 3202 | 東証S | 信用 | ダイトウボウ | 914800.00 | 0 | 914,800 |
| 94 352A | 東証G | 信用 | LOIVE | 901900.00 | 0 | 901,900 |
| 95 4615 | 東証S | 信用 | 神東塗料 | 867000.00 | 0 | 867,000 |
| 96 9327 | 東証S | 信用 | イー・ロジット | 865100.00 | 0 | 865,100 |
| 97 9425 | 東証S | 信用 | ReYuu Japan | 853800.00 | 0 | 853,800 |
| 98 3624 | 東証G | 信用 | アクセルマーク | 844800.00 | 0 | 844,800 |
| 99 4892 | 東証G | 信用 | サイフューズ | 830900.00 | 0 | 830,900 |
| 100 8938 | 東証G | 信用 | グローム・HD | 804800.00 | 0 | 804,800 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
