このページでは、銘柄コード7000番台の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台
銘柄コード7000番台 (1/7) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 7003 | 東証P | 三井E&S | 2.90 | 930,500 | 2,699,700 | 15.71 | 167,000 | 2,623,600 | 4.85 | 1,097,500 | 5,323,300 |
| 2 7004 | 東証P | カナデビア | 9.62 | 52,700 | 507,200 | 0.56 | 775,100 | 430,900 | 1.13 | 827,800 | 938,100 |
| 3 7011 | 札証 | 三菱重工業 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 0 | 1,000 |
| 4 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 8.42 | 1,636,300 | 13,779,000 | 10.02 | 734,200 | 7,354,200 | 8.92 | 2,370,500 | 21,133,200 |
| 5 7011 | 福証 | 三菱重工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 7011 | 名証 | 三菱重工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.14 | 700 | 100 | 0.14 | 700 | 100 |
| 7 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 3.01 | 436,600 | 1,315,500 | 11.88 | 138,000 | 1,639,300 | 5.14 | 574,600 | 2,954,800 |
| 8 7012 | 名証 | 川崎重工業 | 100.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 |
| 9 7013 | 東証P | IHI | 3.47 | 2,256,700 | 7,841,100 | 6.88 | 709,700 | 4,883,000 | 4.29 | 2,966,400 | 12,724,100 |
| 10 7014 | 東証S | 名村造船所 | 1.69 | 1,212,600 | 2,047,800 | 18.46 | 68,700 | 1,268,300 | 2.59 | 1,281,300 | 3,316,100 |
| 11 7018 | 東証S | 内海造船 | 89700.00 | 0 | 89,700 | 335.83 | 600 | 201,500 | 485.33 | 600 | 291,200 |
| 12 7021 | 東証S | ニッチツ | 35700.00 | 0 | 35,700 | 32100.00 | 0 | 32,100 | 67800.00 | 0 | 67,800 |
| 13 7022 | 東証S | サノヤスHD | 8.84 | 106,900 | 945,500 | 39400.00 | 0 | 39,400 | 9.21 | 106,900 | 984,900 |
| 14 7030 | 東証S | スプリックス | 17.69 | 3,500 | 61,900 | 446400.00 | 0 | 446,400 | 145.23 | 3,500 | 508,300 |
| 15 7031 | 東証G | インバウンドテック | 7000.00 | 0 | 7,000 | 117700.00 | 0 | 117,700 | 124700.00 | 0 | 124,700 |
| 16 7033 | 東証P | マネジメントソリューションズ | 7.73 | 28,500 | 220,200 | 1979.00 | 100 | 197,900 | 14.62 | 28,600 | 418,100 |
| 17 7034 | 東証P | プロレド・パートナーズ | 116900.00 | 0 | 116,900 | 246700.00 | 0 | 246,700 | 363600.00 | 0 | 363,600 |
| 18 7035 | 東証S | and factory | 1.36 | 99,600 | 135,000 | 182500.00 | 0 | 182,500 | 3.19 | 99,600 | 317,500 |
| 19 7036 | 東証G | イーエムネットジャパン | 56700.00 | 0 | 56,700 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 63500.00 | 0 | 63,500 |
| 20 7037 | 東証S | テノ.HD | 23600.00 | 0 | 23,600 | 11500.00 | 0 | 11,500 | 35100.00 | 0 | 35,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 7037 | 福証 | テノ.HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 7038 | 東証P | フロンティア・マネジメント | 119800.00 | 0 | 119,800 | 6.61 | 48,700 | 322,000 | 9.07 | 48,700 | 441,800 |
| 23 7039 | 東証G | ブリッジインターナショナルグループ | 15200.00 | 0 | 15,200 | 140.00 | 400 | 56,000 | 178.00 | 400 | 71,200 |
| 24 7040 | 東証S | サン・ライフホールディング | 14500.00 | 0 | 14,500 | 12700.00 | 0 | 12,700 | 27200.00 | 0 | 27,200 |
| 25 7041 | 東証G | CRG HD | 49600.00 | 0 | 49,600 | 112600.00 | 0 | 112,600 | 162200.00 | 0 | 162,200 |
| 26 7042 | 東証S | アクセスグループ・HD | 91600.00 | 0 | 91,600 | 56000.00 | 0 | 56,000 | 147600.00 | 0 | 147,600 |
| 27 7042 | 福証 | アクセスグループHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 7043 | 東証G | アルー | 29600.00 | 0 | 29,600 | 176800.00 | 0 | 176,800 | 206400.00 | 0 | 206,400 |
| 29 7044 | 東証S | ピアラ | 50400.00 | 0 | 50,400 | 121800.00 | 0 | 121,800 | 172200.00 | 0 | 172,200 |
| 30 7046 | 東証G | TDSE | 20100.00 | 0 | 20,100 | 45500.00 | 0 | 45,500 | 65600.00 | 0 | 65,600 |
| 31 7047 | 東証G | ポート | 115.03 | 3,900 | 448,600 | 792000.00 | 0 | 792,000 | 318.10 | 3,900 | 1,240,600 |
| 32 7047 | 福証 | Q-ポート | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33 7048 | 東証G | ベルトラ | 1.88 | 256,300 | 482,600 | 389600.00 | 0 | 389,600 | 3.40 | 256,300 | 872,200 |
| 34 7049 | 東証G | 識学 | 0.63 | 62,600 | 39,300 | 41100.00 | 0 | 41,100 | 1.28 | 62,600 | 80,400 |
| 35 7050 | 東証G | フロンティアインターナショナル | 19700.00 | 0 | 19,700 | 86900.00 | 0 | 86,900 | 106600.00 | 0 | 106,600 |
| 36 7057 | 東証S | エヌ・シー・エヌ | 96300.00 | 0 | 96,300 | 18000.00 | 0 | 18,000 | 114300.00 | 0 | 114,300 |
| 37 7058 | 東証S | 共栄セキュリティーサービス | 5400.00 | 0 | 5,400 | 20200.00 | 0 | 20,200 | 25600.00 | 0 | 25,600 |
| 38 7059 | 東証P | コプロ・HD | 24.33 | 9,300 | 226,300 | 429300.00 | 0 | 429,300 | 70.49 | 9,300 | 655,600 |
| 39 7059 | 名証 | コプロ・HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 40 7060 | 東証S | ギークス | 21.39 | 2,300 | 49,200 | 214800.00 | 0 | 214,800 | 114.78 | 2,300 | 264,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 7061 | 東証G | 日本ホスピスHD | 3.68 | 43,800 | 161,300 | 108.43 | 7,000 | 759,000 | 18.12 | 50,800 | 920,300 |
| 42 7062 | 東証G | フレアス | 61400.00 | 0 | 61,400 | 222900.00 | 0 | 222,900 | 284300.00 | 0 | 284,300 |
| 43 7063 | 東証G | Birdman | 691600.00 | 0 | 691,600 | 302.86 | 5,000 | 1,514,300 | 441.18 | 5,000 | 2,205,900 |
| 44 7064 | 東証G | ハウテレビジョン | 33300.00 | 0 | 33,300 | 120000.00 | 0 | 120,000 | 153300.00 | 0 | 153,300 |
| 45 7065 | 東証S | ユーピーアール | 4.95 | 5,900 | 29,200 | 127200.00 | 0 | 127,200 | 26.51 | 5,900 | 156,400 |
| 46 7066 | 東証G | ピアズ | 107000.00 | 0 | 107,000 | 253500.00 | 0 | 253,500 | 360500.00 | 0 | 360,500 |
| 47 7067 | 東証G | ブランディングテクノロジー | 15500.00 | 0 | 15,500 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 46900.00 | 0 | 46,900 |
| 48 7068 | 東証G | フィードフォースグループ | 5.98 | 41,500 | 248,000 | 192800.00 | 0 | 192,800 | 10.62 | 41,500 | 440,800 |
| 49 7069 | 東証G | サイバー・バズ | 13900.00 | 0 | 13,900 | 59400.00 | 0 | 59,400 | 73300.00 | 0 | 73,300 |
| 50 7071 | 東証P | アンビスHD | 3.25 | 371,700 | 1,206,300 | 16.08 | 117,400 | 1,887,700 | 6.33 | 489,100 | 3,094,000 |
| 51 7072 | 東証G | インティメート・マージャー | 69400.00 | 0 | 69,400 | 167000.00 | 0 | 167,000 | 236400.00 | 0 | 236,400 |
| 52 7073 | 東証G | ジェイック | 5800.00 | 0 | 5,800 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 9700.00 | 0 | 9,700 |
| 53 7073 | 名証 | ジェイック | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 7074 | 東証G | トゥエンティーフォーセブンHD | 197300.00 | 0 | 197,300 | 181800.00 | 0 | 181,800 | 379100.00 | 0 | 379,100 |
| 55 7075 | 東証G | QLS HD | 25500.00 | 0 | 25,500 | 32400.00 | 0 | 32,400 | 57900.00 | 0 | 57,900 |
| 56 7075 | 名証 | QLS HD | 0.00 | 0 | 0 | 10800.00 | 0 | 10,800 | 10800.00 | 0 | 10,800 |
| 57 7076 | 名証 | 名南M&A | 2.02 | 4,300 | 8,700 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 3.00 | 4,300 | 12,900 |
| 58 7077 | 東証G | ALiNKインターネット | 11100.00 | 0 | 11,100 | 34600.00 | 0 | 34,600 | 45700.00 | 0 | 45,700 |
| 59 7078 | 東証G | INCLUSIVE HD | 118100.00 | 0 | 118,100 | 221800.00 | 0 | 221,800 | 339900.00 | 0 | 339,900 |
| 60 7079 | 東証G | WDBココ | 18500.00 | 0 | 18,500 | 41500.00 | 0 | 41,500 | 60000.00 | 0 | 60,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 7080 | 東証G | スポーツフィールド | 70500.00 | 0 | 70,500 | 74000.00 | 0 | 74,000 | 144500.00 | 0 | 144,500 |
| 62 7081 | 東証S | コーユーレンティア | 174100.00 | 0 | 174,100 | 193100.00 | 0 | 193,100 | 367200.00 | 0 | 367,200 |
| 63 7082 | 東証G | ジモティー | 152100.00 | 0 | 152,100 | 796300.00 | 0 | 796,300 | 948400.00 | 0 | 948,400 |
| 64 7083 | 東証G | AHCグループ | 42800.00 | 0 | 42,800 | 29300.00 | 0 | 29,300 | 72100.00 | 0 | 72,100 |
| 65 7084 | 東証G | Smile Holdings | 3800.00 | 0 | 3,800 | 103500.00 | 0 | 103,500 | 107300.00 | 0 | 107,300 |
| 66 7085 | 東証P | カーブスHD | 2.35 | 68,600 | 161,200 | 3.16 | 14,600 | 46,100 | 2.49 | 83,200 | 207,300 |
| 67 7087 | 東証S | ウイルテック | 40.75 | 400 | 16,300 | 26400.00 | 0 | 26,400 | 106.75 | 400 | 42,700 |
| 68 7088 | 東証P | フォーラムエンジニアリング | 5800.00 | 0 | 5,800 | 2.71 | 700 | 1,900 | 11.00 | 700 | 7,700 |
| 69 7089 | 東証G | フォースタートアップス | 348100.00 | 0 | 348,100 | 188200.00 | 0 | 188,200 | 536300.00 | 0 | 536,300 |
| 70 7090 | 東証G | リグア | 7200.00 | 0 | 7,200 | 9700.00 | 0 | 9,700 | 16900.00 | 0 | 16,900 |
| 71 7091 | 東証G | リビングプラットフォーム | 51000.00 | 0 | 51,000 | 111800.00 | 0 | 111,800 | 162800.00 | 0 | 162,800 |
| 72 7092 | 東証P | Fast Fitness Japan | 0.07 | 23,200 | 1,700 | 3400.00 | 0 | 3,400 | 0.22 | 23,200 | 5,100 |
| 73 7093 | 東証G | アディッシュ | 52200.00 | 0 | 52,200 | 55900.00 | 0 | 55,900 | 108100.00 | 0 | 108,100 |
| 74 7094 | 東証G | NexTone | 5.51 | 66,300 | 365,400 | 858000.00 | 0 | 858,000 | 18.45 | 66,300 | 1,223,400 |
| 75 7095 | 東証P | Macbee Planet | 481100.00 | 0 | 481,100 | 525000.00 | 0 | 525,000 | 1006100.00 | 0 | 1,006,100 |
| 76 7096 | 東証G | ステムセル研究所 | 4.01 | 32,500 | 130,200 | 172500.00 | 0 | 172,500 | 9.31 | 32,500 | 302,700 |
| 77 7097 | 東証G | さくらさくプラス | 23500.00 | 0 | 23,500 | 9100.00 | 0 | 9,100 | 32600.00 | 0 | 32,600 |
| 78 7102 | 東証P | 日本車輌製造 | 3.74 | 14,000 | 52,300 | 24.65 | 2,300 | 56,700 | 6.69 | 16,300 | 109,000 |
| 79 7102 | 名証 | 日本車輌製造 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 7105 | 東証S | 三菱ロジスネクスト | 1.60 | 23,100 | 36,900 | 371.00 | 300 | 111,300 | 6.33 | 23,400 | 148,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 7110 | 東証G | クラシコム | 26.95 | 1,900 | 51,200 | 120300.00 | 0 | 120,300 | 90.26 | 1,900 | 171,500 |
| 82 7111 | 東証S | INEST | 126500.00 | 0 | 126,500 | 121600.00 | 0 | 121,600 | 248100.00 | 0 | 248,100 |
| 83 7112 | 東証G | キューブ | 56900.00 | 0 | 56,900 | 211200.00 | 0 | 211,200 | 268100.00 | 0 | 268,100 |
| 84 7114 | 東証G | フーディソン | 14900.00 | 0 | 14,900 | 56800.00 | 0 | 56,800 | 71700.00 | 0 | 71,700 |
| 85 7115 | 東証S | アルファパーチェス | 47300.00 | 0 | 47,300 | 62700.00 | 0 | 62,700 | 110000.00 | 0 | 110,000 |
| 86 7116 | 東証S | ダイワ通信 | 9600.00 | 0 | 9,600 | 11500.00 | 0 | 11,500 | 21100.00 | 0 | 21,100 |
| 87 7118 | 札証 | 伸和HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 7119 | 東証G | ハルメクHD | 1.79 | 2,400 | 4,300 | 55800.00 | 0 | 55,800 | 25.04 | 2,400 | 60,100 |
| 89 7120 | 東証S | SHINKO | 42500.00 | 0 | 42,500 | 115800.00 | 0 | 115,800 | 158300.00 | 0 | 158,300 |
| 90 7122 | 東証S | 近畿車輛 | 2.81 | 3,200 | 9,000 | 44700.00 | 0 | 44,700 | 16.78 | 3,200 | 53,700 |
| 91 7126 | 東証S | グローバルスタイル | 14700.00 | 0 | 14,700 | 14600.00 | 0 | 14,600 | 29300.00 | 0 | 29,300 |
| 92 7127 | 東証S | 一家HD | 24500.00 | 0 | 24,500 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 41400.00 | 0 | 41,400 |
| 93 7128 | 東証P | ユニソルHD | 0.69 | 19,200 | 13,200 | 0.78 | 11,000 | 8,600 | 0.72 | 30,200 | 21,800 |
| 94 7129 | 東証S | ミアヘルサHD | 21800.00 | 0 | 21,800 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 30200.00 | 0 | 30,200 |
| 95 7129 | 名証 | ミアヘルサHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 96 7130 | 東証P | ヤマエグループHD | 57.19 | 2,700 | 154,400 | 379.38 | 800 | 303,500 | 130.83 | 3,500 | 457,900 |
| 97 7130 | 福証 | ヤマエグループHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 7131 | 東証S | のむら産業 | 19600.00 | 0 | 19,600 | 31500.00 | 0 | 31,500 | 51100.00 | 0 | 51,100 |
| 99 7133 | 東証G | HYUGA PRIMARY CARE | 22700.00 | 0 | 22,700 | 185500.00 | 0 | 185,500 | 208200.00 | 0 | 208,200 |
| 100 7134 | 東証S | アップガレージグループ | 134.00 | 200 | 26,800 | 69100.00 | 0 | 69,100 | 479.50 | 200 | 95,900 |
