このページでは、業種分類「情報・通信業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[情報・通信業] (1/7) (No.1~100) 2025-08-15時点
| No. | 市場 | コード | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
| 1 | 東証G | 135A | VRAIN Solution | 1.05 | 208,600 | 219,200 | 152700.00 | 0 | 152,700 | 1.78 | 208,600 | 371,900 |
| 2 | 東証G | 137A | Cocolive | 59600.00 | 0 | 59,600 | 102500.00 | 0 | 102,500 | 162100.00 | 0 | 162,100 |
| 3 | 東証G | 145A | L is B | 91900.00 | 0 | 91,900 | 179300.00 | 0 | 179,300 | 271200.00 | 0 | 271,200 |
| 4 | 東証G | 147A | ソラコム | 0.59 | 228,100 | 135,500 | 304.73 | 1,100 | 335,200 | 2.05 | 229,200 | 470,700 |
| 5 | 東証G | 148A | ハッチ・ワーク | 72600.00 | 0 | 72,600 | 132500.00 | 0 | 132,500 | 205100.00 | 0 | 205,100 |
| 6 | 東証G | 149A | シンカ | 44800.00 | 0 | 44,800 | 43700.00 | 0 | 43,700 | 88500.00 | 0 | 88,500 |
| 7 | 東証G | 153A | カウリス | 1.19 | 103,200 | 122,500 | 63300.00 | 0 | 63,300 | 1.80 | 103,200 | 185,800 |
| 8 | 東証G | 155A | 情報戦略テクノロジー | 1.37 | 268,700 | 369,400 | 182500.00 | 0 | 182,500 | 2.05 | 268,700 | 551,900 |
| 9 | 東証G | 173A | ハンモック | 20000.00 | 0 | 20,000 | 39400.00 | 0 | 39,400 | 59400.00 | 0 | 59,400 |
| 10 | 東証G | 175A | Will Smart | 118400.00 | 0 | 118,400 | 77000.00 | 0 | 77,000 | 195400.00 | 0 | 195,400 |
| 11 | 東証G | 184A | 学びエイド | 138700.00 | 0 | 138,700 | 78500.00 | 0 | 78,500 | 217200.00 | 0 | 217,200 |
| 12 | 東証G | 198A | PostPrime | 106500.00 | 0 | 106,500 | 338900.00 | 0 | 338,900 | 445400.00 | 0 | 445,400 |
| 13 | 東証G | 202A | 豆蔵デジタルHD | 278300.00 | 0 | 278,300 | 440.75 | 400 | 176,300 | 1136.50 | 400 | 454,600 |
| 14 | 東証S | 208A | 構造計画研究所HD | 23800.00 | 0 | 23,800 | 44600.00 | 0 | 44,600 | 68400.00 | 0 | 68,400 |
| 15 | 東証S | 2138 | クルーズ | 4.30 | 40,100 | 172,500 | 305300.00 | 0 | 305,300 | 11.92 | 40,100 | 477,800 |
| 16 | 東証S | 220A | Faber Company | 32000.00 | 0 | 32,000 | 136300.00 | 0 | 136,300 | 168300.00 | 0 | 168,300 |
| 17 | 東証G | 228A | オプロ | 11600.00 | 0 | 11,600 | 72400.00 | 0 | 72,400 | 84000.00 | 0 | 84,000 |
| 18 | 東証S | 2303 | ドーン | 22000.00 | 0 | 22,000 | 35000.00 | 0 | 35,000 | 57000.00 | 0 | 57,000 |
| 19 | 東証P | 2307 | クロスキャット | 57000.00 | 0 | 57,000 | 95.67 | 300 | 28,700 | 285.67 | 300 | 85,700 |
| 20 | 東証S | 2315 | CAICA DIGITAL | 9.41 | 384,200 | 3,615,000 | 4050800.00 | 0 | 4,050,800 | 19.95 | 384,200 | 7,665,800 |
| No. | 市場 | コード | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
| 21 | 東証P | 2317 | システナ | 0.71 | 453,100 | 323,100 | 1.65 | 168,800 | 278,100 | 0.97 | 621,900 | 601,200 |
| 22 | 東証G | 2321 | ソフトフロントHD | 2627600.00 | 0 | 2,627,600 | 516.20 | 3,000 | 1,548,600 | 1392.07 | 3,000 | 4,176,200 |
| 23 | 東証S | 2323 | fonfun | 225800.00 | 0 | 225,800 | 280500.00 | 0 | 280,500 | 506300.00 | 0 | 506,300 |
| 24 | 東証P | 2326 | デジタルアーツ | 4.54 | 8,000 | 36,300 | 3.84 | 7,600 | 29,200 | 4.20 | 15,600 | 65,500 |
| 25 | 東証P | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 7.90 | 15,400 | 121,600 | 84.00 | 600 | 50,400 | 10.75 | 16,000 | 172,000 |
| 26 | 福証 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | 名証 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | 東証S | 2329 | 東北新社 | 78100.00 | 0 | 78,100 | 111100.00 | 0 | 111,100 | 189200.00 | 0 | 189,200 |
| 29 | 名証 | 2329 | 東北新社 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | 東証S | 2330 | フォーサイド | 4115400.00 | 0 | 4,115,400 | 309.16 | 8,300 | 2,566,000 | 804.99 | 8,300 | 6,681,400 |
| 31 | 東証S | 2332 | クエスト | 28.33 | 600 | 17,000 | 41500.00 | 0 | 41,500 | 97.50 | 600 | 58,500 |
| 32 | 東証P | 2335 | キューブシステム | 4.50 | 3,800 | 17,100 | 0.94 | 26,500 | 24,800 | 1.38 | 30,300 | 41,900 |
| 33 | 東証S | 2338 | クオンタムソリューションズ | 310900.00 | 0 | 310,900 | 338100.00 | 0 | 338,100 | 649000.00 | 0 | 649,000 |
| 34 | 東証S | 2345 | クシム | 1008600.00 | 0 | 1,008,600 | 1184700.00 | 0 | 1,184,700 | 2193300.00 | 0 | 2,193,300 |
| 35 | 東証S | 2349 | エヌアイデイ | 4600.00 | 0 | 4,600 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 6500.00 | 0 | 6,500 |
| 36 | 東証G | 2351 | ASJ | 130600.00 | 0 | 130,600 | 290300.00 | 0 | 290,300 | 420900.00 | 0 | 420,900 |
| 37 | 東証S | 2354 | YE DIGITAL | 93200.00 | 0 | 93,200 | 302400.00 | 0 | 302,400 | 395600.00 | 0 | 395,600 |
| 38 | 東証P | 2359 | コア | 7.46 | 1,300 | 9,700 | 96.00 | 200 | 19,200 | 19.27 | 1,500 | 28,900 |
| 39 | 東証S | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 8.12 | 10,600 | 86,100 | 368800.00 | 0 | 368,800 | 42.92 | 10,600 | 454,900 |
| 40 | 東証G | 241A | ROXX | 137000.00 | 0 | 137,000 | 84200.00 | 0 | 84,200 | 221200.00 | 0 | 221,200 |
| No. | 市場 | コード | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
| 41 | 東証G | 244A | グロースエクスパートナーズ | 67300.00 | 0 | 67,300 | 167000.00 | 0 | 167,000 | 234300.00 | 0 | 234,300 |
| 42 | 東証S | 2477 | 手間いらず | 43.17 | 600 | 25,900 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 79.33 | 600 | 47,600 |
| 43 | 東証S | 2480 | システム・ロケーション | 7000.00 | 0 | 7,000 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 15200.00 | 0 | 15,200 |
| 44 | 東証S | 2484 | 出前館 | 3.16 | 481,500 | 1,520,000 | 6.55 | 328,700 | 2,152,700 | 4.53 | 810,200 | 3,672,700 |
| 45 | 東証G | 248A | キッズスター | 21800.00 | 0 | 21,800 | 242700.00 | 0 | 242,700 | 264500.00 | 0 | 264,500 |
| 46 | 東証G | 260A | オルツ | 213600.00 | 0 | 213,600 | 246500.00 | 0 | 246,500 | 460100.00 | 0 | 460,100 |
| 47 | 東証G | 265A | Hmcomm | 305800.00 | 0 | 305,800 | 143200.00 | 0 | 143,200 | 449000.00 | 0 | 449,000 |
| 48 | 東証G | 269A | Sapeet | 71800.00 | 0 | 71,800 | 45000.00 | 0 | 45,000 | 116800.00 | 0 | 116,800 |
| 49 | 東証G | 281A | インフォメティス | 270000.00 | 0 | 270,000 | 317300.00 | 0 | 317,300 | 587300.00 | 0 | 587,300 |
| 50 | 東証G | 290A | Synspective | 3431800.00 | 0 | 3,431,800 | 19068.00 | 100 | 1,906,800 | 53386.00 | 100 | 5,338,600 |
| 51 | 東証G | 298A | GVA TECH | 180400.00 | 0 | 180,400 | 87900.00 | 0 | 87,900 | 268300.00 | 0 | 268,300 |
| 52 | 東証P | 3031 | ラクーンHD | 17.27 | 28,100 | 485,200 | 1.26 | 235,100 | 295,300 | 2.97 | 263,200 | 780,500 |
| 53 | 東証G | 303A | visumo | 74300.00 | 0 | 74,300 | 74200.00 | 0 | 74,200 | 148500.00 | 0 | 148,500 |
| 54 | 東証P | 3040 | ソリトンシステムズ | 68200.00 | 0 | 68,200 | 109100.00 | 0 | 109,100 | 177300.00 | 0 | 177,300 |
| 55 | 東証G | 3042 | セキュアヴェイル | 2.22 | 83,000 | 184,000 | 230900.00 | 0 | 230,900 | 5.00 | 83,000 | 414,900 |
| 56 | 東証G | 304A | フォルシア | 7500.00 | 0 | 7,500 | 31400.00 | 0 | 31,400 | 38900.00 | 0 | 38,900 |
| 57 | 東証G | 323A | フライヤー | 107500.00 | 0 | 107,500 | 228500.00 | 0 | 228,500 | 336000.00 | 0 | 336,000 |
| 58 | 東証G | 330A | TalentX | 399700.00 | 0 | 399,700 | 184400.00 | 0 | 184,400 | 584100.00 | 0 | 584,100 |
| 59 | 東証G | 332A | ミーク | 470400.00 | 0 | 470,400 | 164900.00 | 0 | 164,900 | 635300.00 | 0 | 635,300 |
| 60 | 東証G | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 80500.00 | 0 | 80,500 | 44000.00 | 0 | 44,000 | 124500.00 | 0 | 124,500 |
| No. | 市場 | コード | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
| 61 | 東証G | 335A | ミライロ | 508100.00 | 0 | 508,100 | 370000.00 | 0 | 370,000 | 878100.00 | 0 | 878,100 |
| 62 | 東証G | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 866600.00 | 0 | 866,600 | 586600.00 | 0 | 586,600 | 1453200.00 | 0 | 1,453,200 |
| 63 | 東証P | 3371 | ソフトクリエイトHD | 6.42 | 1,200 | 7,700 | 2.15 | 2,600 | 5,600 | 3.50 | 3,800 | 13,300 |
| 64 | 東証G | 338A | ZenmuTech | 200900.00 | 0 | 200,900 | 135.20 | 500 | 67,600 | 537.00 | 500 | 268,500 |
| 65 | 東証G | 340A | ジグザグ | 140300.00 | 0 | 140,300 | 205700.00 | 0 | 205,700 | 346000.00 | 0 | 346,000 |
| 66 | 東証G | 3622 | ネットイヤーグループ | 133300.00 | 0 | 133,300 | 90600.00 | 0 | 90,600 | 223900.00 | 0 | 223,900 |
| 67 | 東証G | 3623 | ビリングシステム | 69600.00 | 0 | 69,600 | 172200.00 | 0 | 172,200 | 241800.00 | 0 | 241,800 |
| 68 | 東証G | 3624 | アクセルマーク | 1843000.00 | 0 | 1,843,000 | 1153400.00 | 0 | 1,153,400 | 2996400.00 | 0 | 2,996,400 |
| 69 | 東証G | 3625 | テックファームHD | 371300.00 | 0 | 371,300 | 242400.00 | 0 | 242,400 | 613700.00 | 0 | 613,700 |
| 70 | 東証P | 3626 | TIS | 0.77 | 26,000 | 19,900 | 0.50 | 23,500 | 11,800 | 0.64 | 49,500 | 31,700 |
| 71 | 東証S | 3627 | テクミラHD | 36.71 | 3,500 | 128,500 | 258700.00 | 0 | 258,700 | 110.63 | 3,500 | 387,200 |
| 72 | 東証G | 3628 | データホライゾン | 136700.00 | 0 | 136,700 | 109900.00 | 0 | 109,900 | 246600.00 | 0 | 246,600 |
| 73 | 東証P | 3632 | グリー | 5.30 | 89,000 | 471,500 | 96.74 | 7,000 | 677,200 | 11.97 | 96,000 | 1,148,700 |
| 74 | 東証S | 3633 | GMOペパボ | 8400.00 | 0 | 8,400 | 59900.00 | 0 | 59,900 | 68300.00 | 0 | 68,300 |
| 75 | 東証S | 3634 | ソケッツ | 10900.00 | 0 | 10,900 | 33500.00 | 0 | 33,500 | 44400.00 | 0 | 44,400 |
| 76 | 東証P | 3635 | コーエーテクモHD | 5.46 | 34,300 | 187,300 | 4.27 | 17,200 | 73,400 | 5.06 | 51,500 | 260,700 |
| 77 | 東証P | 3636 | 三菱総合研究所 | 1.15 | 5,300 | 6,100 | 5900.00 | 0 | 5,900 | 2.26 | 5,300 | 12,000 |
| 78 | 東証S | 3639 | ボルテージ | 8.32 | 42,900 | 356,900 | 452800.00 | 0 | 452,800 | 18.87 | 42,900 | 809,700 |
| 79 | 東証S | 3640 | 電算 | 5.50 | 13,600 | 74,800 | 70100.00 | 0 | 70,100 | 10.65 | 13,600 | 144,900 |
| 80 | 東証S | 3641 | パピレス | 35300.00 | 0 | 35,300 | 133700.00 | 0 | 133,700 | 169000.00 | 0 | 169,000 |
| No. | 市場 | コード | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
| 81 | 東証G | 3645 | メディカルネット | 30.68 | 2,800 | 85,900 | 413700.00 | 0 | 413,700 | 178.43 | 2,800 | 499,600 |
| 82 | 東証G | 3646 | 駅探 | 63700.00 | 0 | 63,700 | 84400.00 | 0 | 84,400 | 148100.00 | 0 | 148,100 |
| 83 | 東証S | 3647 | ジー・スリーHD | 123800.00 | 0 | 123,800 | 193600.00 | 0 | 193,600 | 317400.00 | 0 | 317,400 |
| 84 | 東証S | 3648 | AGS | 4.14 | 19,000 | 78,700 | 46300.00 | 0 | 46,300 | 6.58 | 19,000 | 125,000 |
| 85 | 東証P | 3649 | ファインデックス | 5.04 | 10,500 | 52,900 | 443.00 | 800 | 354,400 | 36.04 | 11,300 | 407,300 |
| 86 | 東証G | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 146200.00 | 0 | 146,200 | 149600.00 | 0 | 149,600 | 295800.00 | 0 | 295,800 |
| 87 | 東証G | 3653 | モルフォ | 4.83 | 14,000 | 67,600 | 486000.00 | 0 | 486,000 | 39.54 | 14,000 | 553,600 |
| 88 | 東証P | 3655 | ブレインパッド | 11.96 | 134,400 | 1,608,000 | 454300.00 | 0 | 454,300 | 15.34 | 134,400 | 2,062,300 |
| 89 | 東証P | 3656 | KLab | 1.38 | 1,771,600 | 2,446,300 | 2995.64 | 1,400 | 4,193,900 | 3.75 | 1,773,000 | 6,640,200 |
| 90 | 東証P | 3657 | ポールトゥウィンHD | 2.43 | 49,200 | 119,500 | 2560.00 | 100 | 256,000 | 7.62 | 49,300 | 375,500 |
| 91 | 東証P | 3659 | ネクソン | 0.31 | 112,300 | 35,000 | 1.42 | 13,500 | 19,200 | 0.43 | 125,800 | 54,200 |
| 92 | 東証P | 3660 | アイスタイル | 3.83 | 668,100 | 2,557,000 | 122.36 | 14,600 | 1,786,400 | 6.36 | 682,700 | 4,343,400 |
| 93 | 東証P | 3661 | エムアップHD | 2.05 | 121,300 | 248,600 | 34.73 | 3,300 | 114,600 | 2.91 | 124,600 | 363,200 |
| 94 | 東証P | 3662 | エイチーム | 0.45 | 275,900 | 124,800 | 1.00 | 145,100 | 145,600 | 0.64 | 421,000 | 270,400 |
| 95 | 東証P | 3663 | セルシス | 119400.00 | 0 | 119,400 | 21.35 | 23,500 | 501,800 | 26.43 | 23,500 | 621,200 |
| 96 | 東証G | 3664 | モブキャストHD | 3.03 | 1,927,200 | 5,842,400 | 2730700.00 | 0 | 2,730,700 | 4.45 | 1,927,200 | 8,573,100 |
| 97 | 東証P | 3665 | エニグモ | 1.48 | 138,600 | 205,600 | 211.66 | 11,000 | 2,328,300 | 16.94 | 149,600 | 2,533,900 |
| 98 | 東証S | 3667 | enish | 1.55 | 1,116,500 | 1,734,400 | 2132500.00 | 0 | 2,132,500 | 3.46 | 1,116,500 | 3,866,900 |
| 99 | 東証P | 3668 | コロプラ | 0.77 | 158,800 | 123,000 | 15.19 | 41,000 | 622,700 | 3.73 | 199,800 | 745,700 |
| 100 | 東証S | 3670 | 協立情報通信 | 22500.00 | 0 | 22,500 | 14600.00 | 0 | 14,600 | 37100.00 | 0 | 37,100 |
