このページでは、信用取引(制度信用)買い残高数のトップ100銘柄を掲載しています
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
買い残高トップ100 (制度信用) 2026-01-09時点
| 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 1 9501 | 東証P | 東京電力HD | 75,159,900 | +398,700 | 0.5 | 19.72 | 22.20 | 20.28 |
| 2 9432 | 東証P | NTT | 48,888,200 | -3,483,200 | -6.7 | 12.49 | 51.99 | 23.07 |
| 3 8729 | 東証P | ソニーFG | 44,713,600 | -5,695,300 | -11.3 | 44713600.00 | 54.14 | 104.08 |
| 4 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 33,608,700 | +26,355,400 | 363.4 | 7.03 | 7.35 | 7.12 |
| 5 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 29,935,690 | -278,130 | -0.9 | 20.92 | 19929860.00 | 34.84 |
| 6 9434 | 東証P | ソフトバンク | 26,048,100 | +5,500,700 | 26.8 | 46.97 | 362.95 | 81.84 |
| 7 4563 | 東証G | アンジェス | 24,497,600 | +522,600 | 2.2 | 24497600.00 | 5.89 | 23.74 |
| 8 8918 | 東証S | ランド | 24,047,000 | +3,267,400 | 15.7 | 24047000.00 | 27460.00 | 267930.00 |
| 9 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 23,284,400 | +7,029,300 | 43.2 | 1.79 | 11552700.00 | 2.68 |
| 10 3350 | 東証S | メタプラネット | 22,948,100 | -164,800 | -0.7 | 22948100.00 | 115.51 | 273.66 |
| 11 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 13,779,000 | -3,842,600 | -21.8 | 8.42 | 10.02 | 8.92 |
| 12 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 12,985,800 | -7,187,700 | -35.6 | 3.51 | 15.87 | 5.81 |
| 13 4833 | 東証G | Def consulting | 12,621,300 | +3,427,700 | 37.3 | 12621300.00 | 36.49 | 138.28 |
| 14 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 12,464,700 | +663,700 | 5.6 | 5.91 | 36.30 | 11.06 |
| 15 3656 | 東証P | KLab | 11,634,300 | +713,300 | 6.5 | 1.42 | 8680600.00 | 2.48 |
| 16 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 11,620,300 | +155,700 | 1.4 | 6.66 | 11460100.00 | 13.23 |
| 17 4689 | 東証P | LINEヤフー | 10,884,600 | +10,800 | 0.1 | 78.25 | 90.75 | 83.61 |
| 18 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 10,859,800 | -9,555,100 | -46.8 | 0.93 | 17466.20 | 1.67 |
| 19 3777 | 東証G | 環境フレンドリーHD | 10,698,700 | -204,400 | -1.9 | 10698700.00 | 12260400.00 | 22959100.00 |
| 20 9973 | 東証S | KOZO HD | 9,810,900 | -845,900 | -7.9 | 9810900.00 | 8908500.00 | 18719400.00 |
| 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 21 5016 | 東証P | JX金属 | 9,489,500 | -1,818,300 | -16.1 | 8.66 | 23.55 | 11.08 |
| 22 8136 | 東証P | サンリオ | 9,097,200 | -463,600 | -4.8 | 21.84 | 143.64 | 28.53 |
| 23 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 8,711,000 | -1,748,900 | -16.7 | 10.87 | 11401800.00 | 25.09 |
| 24 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 8,644,600 | -178,000 | -2.0 | 2.39 | 4740900.00 | 3.71 |
| 25 7013 | 東証P | IHI | 7,841,100 | -4,601,100 | -37.0 | 3.47 | 6.88 | 4.29 |
| 26 2586 | 東証G | フルッタフルッタ | 7,788,600 | -319,400 | -3.9 | 7788600.00 | 6136000.00 | 13924600.00 |
| 27 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 7,782,410 | +1,076,764 | 16.1 | 19.98 | 5067397.00 | 32.99 |
| 28 8105 | 東証S | Bitcoin Japan | 7,702,300 | +3,674,100 | 91.2 | 7702300.00 | 299.75 | 1069.98 |
| 29 6835 | 東証S | アライドテレシスHD | 7,545,100 | -98,200 | -1.3 | 7545100.00 | 989600.00 | 8534700.00 |
| 30 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 7,014,100 | +283,800 | 4.2 | 11.03 | 99.08 | 19.65 |
| 31 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 6,879,300 | +57,400 | 0.8 | 6879300.00 | 1031.20 | 3324.30 |
| 32 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 6,690,300 | -973,400 | -12.7 | 6690300.00 | 399.00 | 802.03 |
| 33 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 6,669,300 | -652,200 | -8.9 | 6669300.00 | 791100.00 | 7460400.00 |
| 34 4593 | 東証G | ヘリオス | 6,582,300 | +581,600 | 9.7 | 3.86 | 3636800.00 | 5.99 |
| 35 3664 | 東証G | モブキャストHD | 6,556,100 | -382,100 | -5.5 | 8.05 | 2699100.00 | 11.37 |
| 36 7777 | 東証G | スリー・ディー・マトリックス | 6,537,000 | +26,500 | 0.4 | 6537000.00 | 9112900.00 | 15649900.00 |
| 37 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 6,489,340 | -2,220,880 | -25.5 | 33.92 | 9364970.00 | 82.87 |
| 38 6594 | 東証P | ニデック | 6,483,200 | -213,100 | -3.2 | 9.24 | 56.02 | 14.43 |
| 39 6574 | 東証G | コンヴァノ | 6,091,700 | +1,083,000 | 21.6 | 6091700.00 | 3519.00 | 5955.68 |
| 40 9704 | 東証S | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 6,011,800 | -781,100 | -11.5 | 6011800.00 | 5055200.00 | 11067000.00 |
| 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 41 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 5,919,300 | +740,600 | 14.3 | 7.49 | 550.09 | 18.92 |
| 42 3697 | 東証P | SHIFT | 5,804,700 | -73,400 | -1.2 | 22.54 | 15.71 | 19.45 |
| 43 8303 | 東証P | SBI新生銀行 | 5,753,900 | +191,600 | 3.4 | 5753900.00 | 6023.67 | 12416.89 |
| 44 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 5,687,800 | +24,400 | 0.4 | 5687800.00 | 2495000.00 | 8182800.00 |
| 45 8316 | 東証P | 三井住友FG | 5,624,800 | +424,900 | 8.2 | 6.71 | 22.68 | 10.62 |
| 46 6758 | 東証P | ソニーグループ | 5,569,500 | +1,944,300 | 53.6 | 10.92 | 69.41 | 13.81 |
| 47 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 5,449,700 | -549,600 | -9.2 | 5449700.00 | 4.02 | 7.86 |
| 48 3823 | 東証S | THE WHY HOW DO COMPANY | 5,160,700 | -515,700 | -9.1 | 5160700.00 | 4063900.00 | 9224600.00 |
| 49 3825 | 東証S | リミックスポイント | 5,077,000 | -254,100 | -4.8 | 5077000.00 | 146.05 | 653.75 |
| 50 285A | 東証P | キオクシアHD | 4,947,300 | +805,600 | 19.5 | 3.06 | 41.83 | 7.49 |
| 51 9424 | 東証P | 日本通信 | 4,945,100 | -398,600 | -7.5 | 7.30 | 381.01 | 13.58 |
| 52 2334 | 東証G | イオレ | 4,941,600 | +338,300 | 7.3 | 4941600.00 | 2334.67 | 7825.33 |
| 53 7201 | 東証P | 日産自動車 | 4,929,500 | -2,073,800 | -29.6 | 0.76 | 62.00 | 3.78 |
| 54 215A | 東証G | タイミー | 4,762,600 | -579,600 | -10.8 | 1.06 | 841.15 | 1.81 |
| 55 8699 | 東証S | HS HD | 4,735,000 | +7,300 | 0.2 | 1183.75 | 4703000.00 | 2359.50 |
| 56 7211 | 東証P | 三菱自動車工業 | 4,693,400 | -43,000 | -0.9 | 8.73 | 18.40 | 11.08 |
| 57 7527 | 東証S | システムソフト | 4,672,200 | +106,700 | 2.3 | 4672200.00 | 127.77 | 261.26 |
| 58 3271 | 東証S | THEグローバル社 | 4,445,000 | +17,300 | 0.4 | 233.95 | 450100.00 | 257.64 |
| 59 4477 | 東証G | BASE | 4,421,900 | -66,600 | -1.5 | 17.41 | 2713.87 | 94.75 |
| 60 4883 | 東証G | モダリス | 4,387,400 | -342,200 | -7.2 | 4387400.00 | 4980700.00 | 9368100.00 |
| 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 61 4005 | 東証P | 住友化学 | 4,334,900 | -184,400 | -4.1 | 16.97 | 10.56 | 12.80 |
| 62 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 4,328,070 | -73,570 | -1.7 | 1.21 | 2342180.00 | 1.87 |
| 63 4591 | 東証G | リボミック | 4,303,000 | -27,500 | -0.6 | 4303000.00 | 3612.90 | 7915.90 |
| 64 9257 | 東証G | YCPHD(グローバル)リミテッド JDR | 4,246,100 | 0 | 0.0 | 4246100.00 | 261200.00 | 4507300.00 |
| 65 7974 | 東証P | 任天堂 | 4,220,900 | +828,500 | 24.4 | 21.72 | 12.86 | 17.96 |
| 66 6526 | 東証P | ソシオネクスト | 4,181,400 | -314,700 | -7.0 | 8.78 | 8.71 | 8.75 |
| 67 2146 | 東証P | UTグループ | 4,169,600 | +3,900,500 | 1449.5 | 2.97 | 222.30 | 4.84 |
| 68 186A | 東証G | アストロスケールHD | 4,041,400 | -324,900 | -7.4 | 3.74 | 3194300.00 | 6.69 |
| 69 6731 | 東証S | ピクセラ | 3,997,200 | +106,900 | 2.7 | 3997200.00 | 168.99 | 379.37 |
| 70 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 3,974,600 | -520,500 | -11.6 | 5.58 | 27.15 | 8.11 |
| 71 7532 | 東証P | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 3,949,400 | +91,100 | 2.4 | 4.09 | 11.67 | 4.87 |
| 72 8515 | 東証P | アイフル | 3,920,200 | +329,400 | 9.2 | 9.51 | 8.78 | 9.16 |
| 73 2432 | 東証P | ディー・エヌ・エー | 3,894,800 | +465,500 | 13.6 | 27.72 | 234.35 | 45.22 |
| 74 247A | 東証G | Aiロボティクス | 3,826,500 | +277,200 | 7.8 | 3826500.00 | 19.73 | 37.15 |
| 75 8604 | 東証P | 野村HD | 3,820,300 | -1,042,100 | -21.4 | 2.99 | 17.07 | 6.10 |
| 76 9509 | 東証P | 北海道電力 | 3,820,000 | -91,900 | -2.3 | 16.65 | 3.23 | 6.01 |
| 77 6501 | 東証P | 日立製作所 | 3,818,000 | +6,200 | 0.2 | 10.47 | 10.55 | 10.49 |
| 78 4755 | 東証P | 楽天グループ | 3,809,700 | -119,200 | -3.0 | 1.15 | 10.79 | 2.35 |
| 79 9166 | 東証G | GENDA | 3,803,900 | -539,900 | -12.4 | 3803900.00 | 5.14 | 9.65 |
| 80 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 3,767,500 | -68,800 | -1.8 | 1.11 | 10.14 | 1.99 |
| 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 買残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 81 4344 | 東証P | ソースネクスト | 3,707,900 | +642,900 | 21.0 | 3.89 | 43.24 | 7.32 |
| 82 4385 | 東証P | メルカリ | 3,695,800 | -95,200 | -2.5 | 3.23 | 3.77 | 3.29 |
| 83 6262 | 東証S | PEGASUS | 3,603,600 | +8,500 | 0.2 | 41.52 | 524600.00 | 47.56 |
| 84 8473 | 東証P | SBI HD | 3,578,000 | -511,400 | -12.5 | 11.26 | 90.49 | 21.82 |
| 85 5803 | 東証P | フジクラ | 3,554,900 | +435,300 | 14.0 | 5.18 | 5.24 | 5.20 |
| 86 3903 | 東証P | gumi | 3,463,800 | +394,000 | 12.8 | 1.68 | 30206.00 | 3.15 |
| 87 5955 | 東証S | ワイズHD | 3,455,500 | +1,228,700 | 55.2 | 16.54 | 883100.00 | 20.77 |
| 88 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 3,399,400 | +2,756,800 | 429.0 | 4.12 | 10.18 | 5.59 |
| 89 318A | 東証E | VIX短期先物指数ETF | 3,387,300 | +280,540 | 9.0 | 3387300.00 | 2184110.00 | 5571410.00 |
| 90 4586 | 東証G | メドレックス | 3,377,600 | -2,200 | -0.1 | 3377600.00 | 2908500.00 | 6286100.00 |
| 91 3667 | 東証S | enish | 3,337,200 | +905,300 | 37.2 | 3.93 | 3314400.00 | 7.84 |
| 92 4784 | 東証P | GMOインターネット | 3,335,900 | +86,100 | 2.6 | 3335900.00 | 2449.50 | 8009.33 |
| 93 4592 | 東証G | サンバイオ | 3,293,200 | +124,800 | 3.9 | 3293200.00 | 130.66 | 259.30 |
| 94 8894 | 東証S | REVOLUTION | 3,198,600 | -426,900 | -11.8 | 262.18 | 2117200.00 | 435.72 |
| 95 3323 | 東証S | レカム | 3,188,700 | -339,400 | -9.6 | 3188700.00 | 3463800.00 | 6652500.00 |
| 96 4571 | 東証G | NANO HD | 3,146,200 | -37,400 | -1.2 | 3146200.00 | 2556700.00 | 5702900.00 |
| 97 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 3,134,500 | +43,200 | 1.4 | 3.43 | 4687300.00 | 8.56 |
| 98 1783 | 東証S | fantasista | 3,115,700 | -44,000 | -1.4 | 3115700.00 | 232200.00 | 3347900.00 |
| 99 6659 | 東証S | メディアリンクス | 3,115,000 | +385,400 | 14.1 | 4.27 | 5083100.00 | 11.25 |
| 100 7453 | 東証P | 良品計画 | 3,089,100 | -68,900 | -2.2 | 4.11 | 17.48 | 5.31 |
