このページでは、信用取引(一般信用)売り残高数のトップ100銘柄を掲載しています
売残高(合計) 売残高(制度) 売残高(一般)
買残高(合計) 買残高(制度) 買残高(一般)
売り残高トップ100 (一般信用) 2026-01-30時点
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 売残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 1 3387 | 東証P | クリエイト・レストランツ・HD | 6,422,300 | +1,621,400 | 33.8 | 0.06 | 2.27 | 0.18 |
| 2 8410 | 東証P | セブン銀行 | 3,865,600 | +6,200 | 0.2 | 1.84 | 7.53 | 2.19 |
| 3 7599 | 東証P | IDOM | 3,784,700 | +3,771,000 | 27525.5 | 0.10 | 4.52 | 0.23 |
| 4 7616 | 東証P | コロワイド | 3,094,800 | +468,800 | 17.9 | 0.03 | 4.53 | 0.10 |
| 5 7512 | 東証S | イオン北海道 | 2,551,500 | +42,600 | 1.7 | 0.01 | 0.95 | 0.04 |
| 6 9842 | 東証P | アークランズ | 2,394,200 | +646,500 | 37.0 | 0.05 | 0.61 | 0.06 |
| 7 6753 | 東証P | シャープ | 1,794,200 | -5,400 | -0.3 | 1.34 | 12.71 | 2.36 |
| 8 2749 | 東証P | JP HD | 1,753,200 | +118,100 | 7.2 | 0.06 | 1.11 | 0.14 |
| 9 2931 | 東証P | ユーグレナ | 1,528,700 | -100 | 0.0 | 0.90 | 4.06 | 1.52 |
| 10 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 1,413,500 | -72,800 | -4.9 | 9.72 | 9.08 | 9.26 |
| 11 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 1,375,200 | -280,000 | -16.9 | 6.12 | 9599900.00 | 13.10 |
| 12 8278 | 東証P | フジ | 1,334,200 | +6,700 | 0.5 | 0.00 | 0.47 | 0.04 |
| 13 4563 | 東証G | アンジェス | 1,320,200 | 0 | 0.0 | 6.18 | 24221600.00 | 24.53 |
| 14 7545 | 東証P | 西松屋チェーン | 1,148,800 | +735,400 | 177.9 | 0.02 | 1.35 | 0.10 |
| 15 9432 | 東証P | NTT | 1,135,900 | -18,400 | -1.6 | 71.80 | 33.96 | 47.63 |
| 16 8163 | 東証P | SRS HD | 1,115,500 | +282,300 | 33.9 | 0.01 | 0.77 | 0.06 |
| 17 6857 | 東証P | アドバンテスト | 1,103,100 | -58,500 | -5.0 | 1.85 | 1.52 | 1.67 |
| 18 8217 | 東証P | オークワ | 1,071,300 | +377,600 | 54.4 | 0.02 | 1.14 | 0.08 |
| 19 8200 | 東証P | リンガーハット | 928,900 | +68,800 | 8.0 | 0.03 | 1.33 | 0.12 |
| 20 8267 | 東証P | イオン | 924,000 | -47,500 | -4.9 | 1.07 | 1.67 | 1.47 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 売残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 21 9861 | 東証P | 吉野家HD | 923,200 | +486,800 | 111.5 | 0.09 | 3.32 | 0.32 |
| 22 7513 | 東証P | コジマ | 910,400 | +210,700 | 30.1 | 0.02 | 0.81 | 0.14 |
| 23 4023 | 東証P | クレハ | 891,000 | 0 | 0.0 | 0.62 | 3.88 | 0.71 |
| 24 5269 | 東証P | 日本コンクリート工業 | 876,400 | 0 | 0.0 | 0.27 | 1.60 | 0.56 |
| 25 2930 | 東証P | 北の達人コーポレーション | 872,100 | 0 | 0.0 | 2.71 | 1.09 | 1.81 |
| 26 9166 | 東証G | GENDA | 850,500 | +20,000 | 2.4 | 5.17 | 4184700.00 | 10.09 |
| 27 9509 | 東証P | 北海道電力 | 846,600 | -4,200 | -0.5 | 4.06 | 23.15 | 7.08 |
| 28 9332 | 東証P | NISSO HD | 843,900 | 0 | 0.0 | 0.10 | 4.38 | 0.23 |
| 29 8125 | 東証P | ワキタ | 835,300 | +349,200 | 71.8 | 0.11 | 7.57 | 0.72 |
| 30 8628 | 東証P | 松井証券 | 830,700 | +500 | 0.1 | 0.36 | 2.17 | 0.81 |
| 31 4927 | 東証P | ポーラ・オルビスHD | 818,900 | +1,000 | 0.1 | 0.20 | 1.18 | 0.25 |
| 32 7013 | 東証P | IHI | 803,500 | +27,700 | 3.6 | 4.92 | 3.58 | 3.97 |
| 33 6089 | 東証P | ウィルグループ | 780,800 | -1,100 | -0.1 | 0.09 | 5.16 | 0.15 |
| 34 3391 | 東証P | ツルハHD | 775,700 | +345,200 | 80.2 | 0.14 | 237500.00 | 0.44 |
| 35 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 775,700 | +679,500 | 706.3 | 2.04 | 7.09 | 3.63 |
| 36 7004 | 東証P | カナデビア | 758,400 | -900 | -0.1 | 0.63 | 5.53 | 1.14 |
| 37 3222 | 東証S | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 743,900 | +266,400 | 55.8 | 0.09 | 8.01 | 0.25 |
| 38 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 728,900 | -368,000 | -33.5 | 8.96 | 6.46 | 7.16 |
| 39 8158 | 東証P | ソーダニッカ | 722,800 | +141,400 | 24.3 | 0.03 | 6.01 | 0.10 |
| 40 7965 | 東証P | 象印マホービン | 712,700 | +1,300 | 0.2 | 0.07 | 0.39 | 0.15 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 売残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 41 3548 | 東証P | バロックジャパンリミテッド | 699,100 | -200 | 0.0 | 0.09 | 1.00 | 0.32 |
| 42 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 689,900 | -124,400 | -15.3 | 23.75 | 5.52 | 8.57 |
| 43 4714 | 東証P | リソー教育グループ | 658,400 | -100 | 0.0 | 1.37 | 5.91 | 2.70 |
| 44 2378 | 東証P | ルネサンス | 618,400 | 0 | 0.0 | 0.11 | 0.94 | 0.25 |
| 45 7421 | 東証P | カッパ・クリエイト | 584,700 | +58,600 | 11.1 | 0.01 | 0.32 | 0.06 |
| 46 7554 | 東証P | 幸楽苑 | 573,700 | 0 | 0.0 | 0.07 | 1.12 | 0.15 |
| 47 9501 | 東証P | 東京電力HD | 571,600 | -482,800 | -45.8 | 44.69 | 25.28 | 28.50 |
| 48 7148 | 東証P | FPG | 529,100 | +6,800 | 1.3 | 1.46 | 1.47 | 1.46 |
| 49 9850 | 東証P | グルメ杵屋 | 526,000 | -1,000 | -0.2 | 0.04 | 0.36 | 0.09 |
| 50 5411 | 東証P | JFE HD | 516,600 | -15,300 | -2.9 | 3.66 | 2.42 | 3.20 |
| 51 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 507,600 | +156,800 | 44.7 | 4.92 | 2.80 | 3.45 |
| 52 4005 | 東証P | 住友化学 | 505,500 | -581,900 | -53.5 | 11.16 | 17.60 | 13.05 |
| 53 1419 | 東証P | タマホーム | 494,000 | +100 | 0.0 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| 54 8729 | 東証P | ソニーFG | 455,700 | +31,400 | 7.4 | 133.69 | 62157900.00 | 270.10 |
| 55 3546 | 東証P | アレンザHD | 450,100 | -100 | 0.0 | 0.07 | 4.45 | 0.21 |
| 56 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 446,800 | -4,600 | -1.0 | 34.79 | 6.70 | 12.18 |
| 57 9418 | 東証P | U-NEXT HOLDINGS | 446,300 | +183,400 | 69.8 | 10.50 | 10.09 | 10.46 |
| 58 2936 | 東証G | ベースフード | 433,400 | 0 | 0.0 | 34.30 | 0.42 | 15.70 |
| 59 9946 | 東証P | ミニストップ | 430,300 | +90,900 | 26.8 | 0.02 | 0.30 | 0.08 |
| 60 4503 | 東証P | アステラス製薬 | 417,700 | -9,400 | -2.2 | 1.37 | 3.47 | 1.87 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 売残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 61 3003 | 東証P | ヒューリック | 409,800 | +1,400 | 0.3 | 0.66 | 2.78 | 1.15 |
| 62 2935 | 東証P | ピックルスHD | 398,000 | +15,400 | 4.0 | 0.12 | 48000.00 | 0.24 |
| 63 2491 | 東証P | バリューコマース | 390,900 | 0 | 0.0 | 0.89 | 1.07 | 0.99 |
| 64 4324 | 東証P | 電通グループ | 389,700 | -1,700 | -0.4 | 0.65 | 6.43 | 1.27 |
| 65 2871 | 東証P | ニチレイ | 386,700 | -1,984,100 | -83.7 | 0.19 | 0.44 | 0.35 |
| 66 3198 | 東証P | SFP HD | 380,400 | +200 | 0.1 | 0.03 | 57500.00 | 0.18 |
| 67 2484 | 東証S | 出前館 | 378,500 | 0 | 0.0 | 6.39 | 1.65 | 2.83 |
| 68 3048 | 東証P | ビックカメラ | 377,600 | +155,100 | 69.7 | 0.07 | 0.33 | 0.17 |
| 69 3087 | 東証P | ドトール・日レスHD | 377,500 | +176,400 | 87.7 | 0.04 | 0.88 | 0.11 |
| 70 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 372,400 | +7,100 | 1.9 | 4.09 | 3.40 | 3.66 |
| 71 7352 | 東証G | TWOSTONE&Sons | 369,400 | +300 | 0.1 | 1.93 | 897400.00 | 4.36 |
| 72 6472 | 東証P | NTN | 368,000 | +17,800 | 5.1 | 1.13 | 1.94 | 1.55 |
| 73 3186 | 東証P | ネクステージ | 365,900 | +800 | 0.2 | 0.16 | 0.92 | 0.32 |
| 74 8515 | 東証P | アイフル | 363,200 | -5,900 | -1.6 | 9.59 | 21.49 | 13.88 |
| 75 9900 | 東証P | サガミHD | 361,800 | +100,700 | 38.6 | 0.01 | 0.55 | 0.07 |
| 76 3232 | 東証P | 三重交通グループHD | 360,700 | +234,900 | 186.7 | 0.14 | 7.80 | 0.56 |
| 77 7630 | 東証P | 壱番屋 | 359,900 | +148,100 | 69.9 | 0.26 | 1.47 | 0.59 |
| 78 4801 | 東証P | セントラルスポーツ | 348,300 | +200 | 0.1 | 0.02 | 10600.00 | 0.05 |
| 79 7261 | 東証P | マツダ | 345,200 | -37,500 | -9.8 | 9.05 | 2.10 | 4.06 |
| 80 4343 | 東証P | イオンファンタジー | 338,600 | +200 | 0.1 | 0.14 | 2.11 | 0.43 |
| 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 制度信用 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 売残 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | ||||
| コード | 残高 | 前週比 | 増減率 (%) | |||||
| 81 4097 | 東証P | 高圧ガス工業 | 336,200 | +800 | 0.2 | 0.11 | 2.04 | 0.20 |
| 82 4755 | 東証P | 楽天グループ | 327,200 | -11,200 | -3.3 | 22.10 | 5.18 | 8.56 |
| 83 3031 | 東証P | ラクーンHD | 326,800 | +83,300 | 34.2 | 1.16 | 3.59 | 1.62 |
| 84 6752 | 東証P | パナソニック HD | 326,600 | -13,500 | -4.0 | 2.52 | 1.37 | 1.70 |
| 85 3382 | 東証P | セブン&アイ・HD | 324,500 | +230,300 | 244.5 | 10.73 | 12.44 | 11.01 |
| 86 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 316,900 | -22,700 | -6.7 | 11.76 | 1.64 | 2.64 |
| 87 8058 | 東証P | 三菱商事 | 293,800 | -9,300 | -3.1 | 5.58 | 1.77 | 2.57 |
| 88 2664 | 東証P | カワチ薬品 | 290,500 | +121,000 | 71.4 | 0.02 | 0.72 | 0.10 |
| 89 8167 | 東証P | リテールパートナーズ | 286,500 | +133,800 | 87.6 | 0.06 | 4.51 | 0.32 |
| 90 6523 | 東証P | PHC HD | 283,400 | -700 | -0.2 | 0.48 | 29000.00 | 0.58 |
| 91 2752 | 東証P | フジオフードグループ本社 | 281,100 | +500 | 0.2 | 0.23 | 0.41 | 0.34 |
| 92 5406 | 東証P | 神戸製鋼所 | 281,100 | +16,600 | 6.3 | 3.54 | 3.29 | 3.41 |
| 93 2501 | 東証P | サッポロHD | 280,600 | +81,300 | 40.8 | 0.41 | 0.11 | 0.18 |
| 94 4681 | 東証P | リゾートトラスト | 279,900 | +214,300 | 326.7 | 0.13 | 1.09 | 0.44 |
| 95 4053 | 東証P | Sun Asterisk | 278,200 | 0 | 0.0 | 1.81 | 5.25 | 3.01 |
| 96 7520 | 東証P | エコス | 265,800 | +95,900 | 56.4 | 0.03 | 15900.00 | 0.09 |
| 97 9022 | 東証P | 東海旅客鉄道 | 264,500 | +4,500 | 1.7 | 0.77 | 3.55 | 1.38 |
| 98 6082 | 東証S | ライドオンエクスプレスHD | 254,600 | 0 | 0.0 | 0.30 | 20600.00 | 0.38 |
| 99 7936 | 東証P | アシックス | 251,000 | -2,100 | -0.8 | 1.57 | 11.52 | 4.95 |
| 100 6762 | 東証P | TDK | 250,600 | -3,500 | -1.4 | 16.05 | 19.56 | 17.49 |
