このページでは、信用取引(合計)高信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(貸借銘柄のみ)
【貸借銘柄】高倍率トップ100 (合計) 2025-11-21時点
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 7523 | 東証S | 貸借 | アールビバン | 3668300.00 | 0 | 3,668,300 |
| 2 7615 | 東証S | 貸借 | 京都きもの友禅HD | 3015300.00 | 0 | 3,015,300 |
| 3 7603 | 東証S | 貸借 | ジーイエット | 2590400.00 | 0 | 2,590,400 |
| 4 6634 | 東証S | 貸借 | ネクスグループ | 2030000.00 | 0 | 2,030,000 |
| 5 8107 | 東証S | 貸借 | キムラタン | 1702900.00 | 0 | 1,702,900 |
| 6 8139 | 東証S | 貸借 | ナガホリ | 1693900.00 | 0 | 1,693,900 |
| 7 238A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション E… | 1222910.00 | 0 | 1,222,910 |
| 8 9610 | 東証S | 貸借 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1172500.00 | 0 | 1,172,500 |
| 9 237A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | 1149630.00 | 0 | 1,149,630 |
| 10 4814 | 東証S | 貸借 | ネクストウェア | 1009600.00 | 0 | 1,009,600 |
| 11 9229 | 東証P | 貸借 | サンウェルズ | 755300.00 | 0 | 755,300 |
| 12 6552 | 東証S | 貸借 | GameWith | 669400.00 | 0 | 669,400 |
| 13 5986 | 東証S | 貸借 | モリテック スチール | 605200.00 | 0 | 605,200 |
| 14 3077 | 東証S | 貸借 | ホリイフードサービス | 521800.00 | 0 | 521,800 |
| 15 7544 | 東証S | 貸借 | スリーエフ | 431900.00 | 0 | 431,900 |
| 16 5341 | 東証S | 貸借 | ASAHI EITO HD | 411800.00 | 0 | 411,800 |
| 17 5923 | 東証S | 貸借 | 高田機工 | 374700.00 | 0 | 374,700 |
| 18 8254 | 東証S | 貸借 | さいか屋 | 358500.00 | 0 | 358,500 |
| 19 1840 | 東証S | 貸借 | 土屋HD | 343000.00 | 0 | 343,000 |
| 20 6335 | 東証S | 貸借 | 東京機械製作所 | 333400.00 | 0 | 333,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 4960 | 東証S | 貸借 | ケミプロ化成 | 332000.00 | 0 | 332,000 |
| 22 6969 | 東証S | 貸借 | 松尾電機 | 330700.00 | 0 | 330,700 |
| 23 7214 | 東証S | 貸借 | GMB | 312000.00 | 0 | 312,000 |
| 24 7372 | 東証G | 貸借 | デコルテ・HD | 289800.00 | 0 | 289,800 |
| 25 9419 | 東証S | 貸借 | ワイヤレスゲート | 284300.00 | 0 | 284,300 |
| 26 3377 | 東証S | 貸借 | バイク王&カンパニー | 268700.00 | 0 | 268,700 |
| 27 5950 | 東証S | 貸借 | 日本パワーファスニング | 251300.00 | 0 | 251,300 |
| 28 2258 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 250720.00 | 0 | 250,720 |
| 29 9982 | 東証S | 貸借 | タキヒヨー | 243000.00 | 0 | 243,000 |
| 30 5998 | 東証S | 貸借 | アドバネクス | 233900.00 | 0 | 233,900 |
| 31 7837 | 東証S | 貸借 | アールシーコア | 227500.00 | 0 | 227,500 |
| 32 9885 | 東証S | 貸借 | シャルレ | 225200.00 | 0 | 225,200 |
| 33 6338 | 東証S | 貸借 | タカトリ | 221900.00 | 0 | 221,900 |
| 34 7445 | 東証S | 貸借 | ライトオン | 213100.00 | 0 | 213,100 |
| 35 4464 | 東証S | 貸借 | ソフト99コーポレーション | 206700.00 | 0 | 206,700 |
| 36 4712 | 東証S | 貸借 | KeyHolder | 204100.00 | 0 | 204,100 |
| 37 3914 | 東証G | 貸借 | JIG-SAW | 200000.00 | 0 | 200,000 |
| 38 7919 | 東証S | 貸借 | 野崎印刷紙業 | 173300.00 | 0 | 173,300 |
| 39 5609 | 東証S | 貸借 | 日本鋳造 | 146300.00 | 0 | 146,300 |
| 40 5476 | 東証S | 貸借 | 日本高周波鋼業 | 135600.00 | 0 | 135,600 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 3987 | 東証G | 貸借 | エコモット | 130000.00 | 0 | 130,000 |
| 42 2553 | 東証E | 貸借 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 125920.00 | 0 | 125,920 |
| 43 7879 | 東証S | 貸借 | ノダ | 125900.00 | 0 | 125,900 |
| 44 9969 | 東証S | 貸借 | ショクブン | 120500.00 | 0 | 120,500 |
| 45 9439 | 東証S | 貸借 | エム・エイチ・グループ | 109400.00 | 0 | 109,400 |
| 46 9402 | 名証 | 貸借 | 中日放送 | 106500.00 | 0 | 106,500 |
| 47 8115 | 東証S | 貸借 | ムーンバット | 99900.00 | 0 | 99,900 |
| 48 9033 | 東証S | 貸借 | 広島電鉄 | 82300.00 | 0 | 82,300 |
| 49 9713 | 東証S | 貸借 | ロイヤルホテル | 81300.00 | 0 | 81,300 |
| 50 6466 | 東証S | 貸借 | TVE | 80700.00 | 0 | 80,700 |
| 51 2085 | 東証E | 貸借 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 67580.00 | 0 | 67,580 |
| 52 7538 | 東証S | 貸借 | 大水 | 67000.00 | 0 | 67,000 |
| 53 8046 | 東証S | 貸借 | 丸藤シートパイル | 66600.00 | 0 | 66,600 |
| 54 9366 | 東証S | 貸借 | サンリツ | 65300.00 | 0 | 65,300 |
| 55 3951 | 東証S | 貸借 | 朝日印刷 | 64100.00 | 0 | 64,100 |
| 56 3947 | 東証S | 貸借 | ダイナパック | 61000.00 | 0 | 61,000 |
| 57 6142 | 名証 | 貸借 | 富士精工 | 56000.00 | 0 | 56,000 |
| 58 3955 | 東証S | 貸借 | イムラ | 54300.00 | 0 | 54,300 |
| 59 5607 | 名証 | 貸借 | 中央可鍛 | 53600.00 | 0 | 53,600 |
| 60 2256 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 52340.00 | 0 | 52,340 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 224A | 東証E | 貸借 | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 51431.00 | 0 | 51,431 |
| 62 188A | 東証E | 貸借 | グローバルX インド・トップ10+ ETF | 47956.00 | 0 | 47,956 |
| 63 6623 | 名証 | 貸借 | 愛知電 | 46900.00 | 0 | 46,900 |
| 64 9359 | 名証 | 貸借 | 伊勢湾海 | 44100.00 | 0 | 44,100 |
| 65 346A | 東証E | 貸借 | NF S&P 500 半導体・半導体製造装置35%… | 43590.00 | 0 | 43,590 |
| 66 5337 | 東証S | 貸借 | ダントーHD | 42400.00 | 0 | 42,400 |
| 67 7485 | 名証 | 貸借 | 岡谷鋼機 | 41000.00 | 0 | 41,000 |
| 68 3372 | 東証S | 貸借 | 関門海 | 39400.00 | 0 | 39,400 |
| 69 2241 | 東証E | 貸借 | MAXIS NYダウ上場投信 | 37450.00 | 0 | 37,450 |
| 70 5660 | 東証S | 貸借 | 神鋼鋼線工業 | 37100.00 | 0 | 37,100 |
| 71 2628 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 36782.00 | 0 | 36,782 |
| 72 1572 | 東証E | 貸借 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 35650.00 | 0 | 35,650 |
| 73 2254 | 東証E | 貸借 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 30546.00 | 0 | 30,546 |
| 74 9835 | 東証S | 貸借 | ジュンテンドー | 30000.00 | 0 | 30,000 |
| 75 25935 | 東証P | 貸借 | 株式会社伊藤園第1種優先株式 | 29700.00 | 0 | 29,700 |
| 76 7443 | 東証S | 貸借 | 横浜魚類 | 28700.00 | 0 | 28,700 |
| 77 2012 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 25470.00 | 0 | 25,470 |
| 78 5974 | 東証S | 貸借 | 中国工業 | 24700.00 | 0 | 24,700 |
| 79 2629 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション1… | 24026.00 | 0 | 24,026 |
| 80 9376 | 東証S | 貸借 | ユーラシア旅行社 | 23900.00 | 0 | 23,900 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 4299 | 東証S | 貸借 | ハイマックス | 23700.00 | 0 | 23,700 |
| 82 9857 | 東証S | 貸借 | 英和 | 23700.00 | 0 | 23,700 |
| 83 2856 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | 22650.00 | 0 | 22,650 |
| 84 2654 | 東証S | 貸借 | アスモ | 21600.00 | 0 | 21,600 |
| 85 2094 | 東証E | 貸借 | 東証REITインバースETF | 21244.00 | 0 | 21,244 |
| 86 2903 | 東証S | 貸借 | シノブフーズ | 19500.00 | 0 | 19,500 |
| 87 4925 | 東証S | 貸借 | ハーバー研究所 | 18000.00 | 0 | 18,000 |
| 88 8006 | 東証S | 貸借 | ユアサ・フナショク | 15400.00 | 0 | 15,400 |
| 89 5461 | 名証 | 貸借 | 中部鋼鈑 | 13000.00 | 0 | 13,000 |
| 90 2247 | 東証E | 貸借 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 12969.00 | 0 | 12,969 |
| 91 210A | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 12382.00 | 0 | 12,382 |
| 92 1689 | 東証E | 貸借 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 11767.00 | 0 | 11,767 |
| 93 2239 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 11517.00 | 0 | 11,517 |
| 94 7975 | 東証S | 貸借 | リヒトラブ | 11200.00 | 0 | 11,200 |
| 95 4351 | 東証S | 貸借 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 11000.00 | 0 | 11,000 |
| 96 318A | 東証E | 貸借 | VIX短期先物指数ETF | 10886.08 | 250 | 2,721,520 |
| 97 8039 | 東証S | 貸借 | 築地魚市場 | 10800.00 | 0 | 10,800 |
| 98 9083 | 東証S | 貸借 | 神姫バス | 10200.00 | 0 | 10,200 |
| 99 2868 | 東証E | 貸借 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 9671.42 | 19 | 183,757 |
| 100 1482 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッシ… | 9608.20 | 15 | 144,123 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
