このページでは、信用取引(合計)高信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(貸借銘柄のみ)
【貸借銘柄】高倍率トップ100 (合計) 2026-01-09時点
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 318A | 東証E | 貸借 | VIX短期先物指数ETF | 5571410.00 | 0 | 5,571,410 |
| 2 7523 | 東証S | 貸借 | アールビバン | 3675300.00 | 0 | 3,675,300 |
| 3 7615 | 東証S | 貸借 | 京都きもの友禅HD | 2965400.00 | 0 | 2,965,400 |
| 4 6634 | 東証S | 貸借 | ネクスグループ | 2112500.00 | 0 | 2,112,500 |
| 5 9610 | 東証S | 貸借 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1853300.00 | 0 | 1,853,300 |
| 6 8139 | 東証S | 貸借 | ナガホリ | 1723300.00 | 0 | 1,723,300 |
| 7 237A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | 1678450.00 | 0 | 1,678,450 |
| 8 8107 | 東証S | 貸借 | キムラタン | 1180600.00 | 0 | 1,180,600 |
| 9 9229 | 東証P | 貸借 | サンウェルズ | 751600.00 | 0 | 751,600 |
| 10 6552 | 東証S | 貸借 | GameWith | 732700.00 | 0 | 732,700 |
| 11 5341 | 東証S | 貸借 | ASAHI EITO HD | 584200.00 | 0 | 584,200 |
| 12 3077 | 東証S | 貸借 | ホリイフードサービス | 551900.00 | 0 | 551,900 |
| 13 5986 | 東証S | 貸借 | モリテック スチール | 545700.00 | 0 | 545,700 |
| 14 8013 | 東証S | 貸借 | ナイガイ | 532000.00 | 0 | 532,000 |
| 15 7544 | 東証S | 貸借 | スリーエフ | 423100.00 | 0 | 423,100 |
| 16 8254 | 東証S | 貸借 | さいか屋 | 399600.00 | 0 | 399,600 |
| 17 5923 | 東証S | 貸借 | 高田機工 | 382300.00 | 0 | 382,300 |
| 18 2763 | 東証S | 貸借 | エフティグループ | 364600.00 | 0 | 364,600 |
| 19 9982 | 東証S | 貸借 | タキヒヨー | 324800.00 | 0 | 324,800 |
| 20 6335 | 東証S | 貸借 | 東京機械製作所 | 312700.00 | 0 | 312,700 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 7214 | 東証S | 貸借 | GMB | 309700.00 | 0 | 309,700 |
| 22 6969 | 東証S | 貸借 | 松尾電機 | 306000.00 | 0 | 306,000 |
| 23 9402 | 名証 | 貸借 | 中日放送 | 293200.00 | 0 | 293,200 |
| 24 9419 | 東証S | 貸借 | ワイヤレスゲート | 289500.00 | 0 | 289,500 |
| 25 9885 | 東証S | 貸借 | シャルレ | 287300.00 | 0 | 287,300 |
| 26 3377 | 東証S | 貸借 | バイク王&カンパニー | 270600.00 | 0 | 270,600 |
| 27 7372 | 東証G | 貸借 | デコルテ・HD | 265000.00 | 0 | 265,000 |
| 28 2258 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 260740.00 | 0 | 260,740 |
| 29 4960 | 東証S | 貸借 | ケミプロ化成 | 254700.00 | 0 | 254,700 |
| 30 1840 | 東証S | 貸借 | 土屋HD | 253900.00 | 0 | 253,900 |
| 31 7837 | 東証S | 貸借 | アールシーコア | 251800.00 | 0 | 251,800 |
| 32 6338 | 東証S | 貸借 | タカトリ | 238000.00 | 0 | 238,000 |
| 33 224A | 東証E | 貸借 | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 218912.00 | 0 | 218,912 |
| 34 5950 | 東証S | 貸借 | 日本パワーファスニング | 215900.00 | 0 | 215,900 |
| 35 7445 | 東証S | 貸借 | ライトオン | 190600.00 | 0 | 190,600 |
| 36 4712 | 東証S | 貸借 | KeyHolder | 180600.00 | 0 | 180,600 |
| 37 5609 | 東証S | 貸借 | 日本鋳造 | 165800.00 | 0 | 165,800 |
| 38 7919 | 東証S | 貸借 | 野崎印刷紙業 | 161500.00 | 0 | 161,500 |
| 39 4464 | 東証S | 貸借 | ソフト99コーポレーション | 136900.00 | 0 | 136,900 |
| 40 5607 | 名証 | 貸借 | 中央可鍛 | 133600.00 | 0 | 133,600 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 2553 | 東証E | 貸借 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 117190.00 | 0 | 117,190 |
| 42 5998 | 東証S | 貸借 | アドバネクス | 114300.00 | 0 | 114,300 |
| 43 9033 | 東証S | 貸借 | 広島電鉄 | 113300.00 | 0 | 113,300 |
| 44 9713 | 東証S | 貸借 | ロイヤルホテル | 98200.00 | 0 | 98,200 |
| 45 8115 | 東証S | 貸借 | ムーンバット | 95100.00 | 0 | 95,100 |
| 46 3372 | 東証S | 貸借 | 関門海 | 90700.00 | 0 | 90,700 |
| 47 6466 | 東証S | 貸借 | TVE | 83800.00 | 0 | 83,800 |
| 48 7538 | 東証S | 貸借 | 大水 | 72100.00 | 0 | 72,100 |
| 49 3987 | 東証G | 貸借 | エコモット | 69900.00 | 0 | 69,900 |
| 50 2841 | 東証E | 貸借 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 63216.00 | 0 | 63,216 |
| 51 8046 | 東証S | 貸借 | 丸藤シートパイル | 62900.00 | 0 | 62,900 |
| 52 2256 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 59350.00 | 0 | 59,350 |
| 53 9359 | 名証 | 貸借 | 伊勢湾海 | 58200.00 | 0 | 58,200 |
| 54 7485 | 名証 | 貸借 | 岡谷鋼機 | 55700.00 | 0 | 55,700 |
| 55 2628 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 53437.00 | 0 | 53,437 |
| 56 2629 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション1… | 53419.00 | 0 | 53,419 |
| 57 5476 | 東証S | 貸借 | 日本高周波鋼業 | 52900.00 | 0 | 52,900 |
| 58 6142 | 名証 | 貸借 | 富士精工 | 52900.00 | 0 | 52,900 |
| 59 6874 | 東証S | 貸借 | 協立電機 | 52700.00 | 0 | 52,700 |
| 60 3947 | 東証S | 貸借 | ダイナパック | 52400.00 | 0 | 52,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 9439 | 東証S | 貸借 | エム・エイチ・グループ | 52100.00 | 0 | 52,100 |
| 62 5660 | 東証S | 貸借 | 神鋼鋼線工業 | 46000.00 | 0 | 46,000 |
| 63 5337 | 東証S | 貸借 | ダントーHD | 42300.00 | 0 | 42,300 |
| 64 6623 | 名証 | 貸借 | 愛知電 | 37400.00 | 0 | 37,400 |
| 65 9312 | 東証S | 貸借 | ケイヒン | 34700.00 | 0 | 34,700 |
| 66 346A | 東証E | 貸借 | NF S&P 500 半導体・半導体製造装置35%… | 33902.00 | 0 | 33,902 |
| 67 9376 | 東証S | 貸借 | ユーラシア旅行社 | 33900.00 | 0 | 33,900 |
| 68 2856 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | 33700.00 | 0 | 33,700 |
| 69 1572 | 東証E | 貸借 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 32720.00 | 0 | 32,720 |
| 70 2016 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 32415.00 | 0 | 32,415 |
| 71 188A | 東証E | 貸借 | グローバルX インド・トップ10+ ETF | 31304.00 | 0 | 31,304 |
| 72 313A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 30365.00 | 10 | 303,650 |
| 73 2254 | 東証E | 貸借 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 28483.00 | 0 | 28,483 |
| 74 1322 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fun… | 28238.00 | 0 | 28,238 |
| 75 1496 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(… | 27557.00 | 0 | 27,557 |
| 76 9857 | 東証S | 貸借 | 英和 | 26000.00 | 0 | 26,000 |
| 77 9651 | 東証S | 貸借 | 日本プロセス | 25400.00 | 0 | 25,400 |
| 78 1689 | 東証E | 貸借 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 24281.00 | 0 | 24,281 |
| 79 2646 | 東証E | 貸借 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 24081.67 | 3 | 72,245 |
| 80 2012 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 23520.00 | 0 | 23,520 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 2654 | 東証S | 貸借 | アスモ | 23200.00 | 0 | 23,200 |
| 82 4925 | 東証S | 貸借 | ハーバー研究所 | 22900.00 | 0 | 22,900 |
| 83 4299 | 東証S | 貸借 | ハイマックス | 21600.00 | 0 | 21,600 |
| 84 2241 | 東証E | 貸借 | MAXIS NYダウ上場投信 | 20260.00 | 0 | 20,260 |
| 85 7368 | 東証S | 貸借 | 表示灯 | 20000.00 | 0 | 20,000 |
| 86 8039 | 東証S | 貸借 | 築地魚市場 | 18500.00 | 0 | 18,500 |
| 87 9083 | 東証S | 貸借 | 神姫バス | 17700.00 | 0 | 17,700 |
| 88 238A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション E… | 14775.11 | 180 | 2,659,520 |
| 89 8006 | 東証S | 貸借 | ユアサ・フナショク | 13400.00 | 0 | 13,400 |
| 90 1693 | 東証E | 貸借 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 13090.00 | 0 | 13,090 |
| 91 5461 | 名証 | 貸借 | 中部鋼鈑 | 13000.00 | 0 | 13,000 |
| 92 8554 | 福証 | 貸借 | 南日本銀行 | 13000.00 | 0 | 13,000 |
| 93 2247 | 東証E | 貸借 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 11768.00 | 0 | 11,768 |
| 94 2011 | 東証E | 貸借 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 11250.00 | 0 | 11,250 |
| 95 210A | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 11212.00 | 0 | 11,212 |
| 96 2179 | 東証S | 貸借 | 成学社 | 11200.00 | 0 | 11,200 |
| 97 7975 | 東証S | 貸借 | リヒトラブ | 11000.00 | 0 | 11,000 |
| 98 2239 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 10921.00 | 0 | 10,921 |
| 99 9818 | 東証S | 貸借 | 大丸エナウィン | 10400.00 | 0 | 10,400 |
| 100 3055 | 札証 | 貸借 | ほくやく・竹山HD | 10200.00 | 0 | 10,200 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
