このページでは、信用取引(制度信用)売り残高の増加トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
売り残増加トップ100 (制度信用) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 1 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 1.03 | 10,046,400 | +8,003,300 | 391.7 |
| 2 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 0.51 | 22,146,800 | +7,331,700 | 49.5 |
| 3 2563 | 東証E | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジ… | 0.61 | 1,115,690 | +920,150 | 470.6 |
| 4 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 3.62 | 2,333,300 | +873,000 | 59.8 |
| 5 6702 | 東証P | 富士通 | 1.88 | 747,900 | +577,800 | 339.7 |
| 6 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 13.05 | 2,177,980 | +565,240 | 35.0 |
| 7 3103 | 東証P | ユニチカ | 0.59 | 2,796,800 | +525,800 | 23.2 |
| 8 4424 | 東証G | Amazia | 0.44 | 466,300 | +461,600 | 9821.3 |
| 9 7282 | 東証P | 豊田合成 | 0.57 | 471,900 | +456,700 | 3004.6 |
| 10 215A | 東証G | タイミー | 1.18 | 4,843,100 | +439,400 | 10.0 |
| 11 9432 | 東証P | NTT | 17.56 | 4,232,000 | +428,400 | 11.3 |
| 12 2269 | 東証P | 明治HD | 0.40 | 389,300 | +353,600 | 990.5 |
| 13 8630 | 東証P | SOMPO HD | 0.39 | 365,500 | +335,300 | 1110.3 |
| 14 8267 | 東証P | イオン | 0.29 | 3,553,300 | +326,800 | 10.1 |
| 15 3900 | 東証G | クラウドワークス | 2.77 | 423,000 | +326,100 | 336.5 |
| 16 3315 | 東証P | 日本コークス工業 | 1.13 | 1,041,000 | +305,400 | 41.5 |
| 17 5929 | 東証P | 三和HD | 0.17 | 318,400 | +304,100 | 2126.6 |
| 18 8136 | 東証P | サンリオ | 19.68 | 464,600 | +275,900 | 146.2 |
| 19 3197 | 東証P | すかいらーくHD | 0.57 | 541,000 | +262,600 | 94.3 |
| 20 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 13.50 | 378,200 | +237,730 | 169.2 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 21 4480 | 東証P | メドレー | 0.59 | 553,700 | +219,000 | 65.4 |
| 22 4633 | 東証P | サカタインクス | 0.54 | 211,600 | +208,400 | 6512.5 |
| 23 8316 | 東証P | 三井住友FG | 5.90 | 877,100 | +208,300 | 31.1 |
| 24 4768 | 東証P | 大塚商会 | 0.31 | 307,000 | +188,800 | 159.7 |
| 25 8887 | 東証S | シーラHD | 1.27 | 583,500 | +183,000 | 45.7 |
| 26 9502 | 東証P | 中部電力 | 1.54 | 293,100 | +172,900 | 143.8 |
| 27 8058 | 東証P | 三菱商事 | 2.29 | 777,200 | +169,600 | 27.9 |
| 28 1568 | 東証E | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.93 | 1,481,830 | +163,630 | 12.4 |
| 29 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 4.54 | 495,556 | +142,501 | 40.4 |
| 30 7211 | 東証P | 三菱自動車工業 | 9.62 | 582,800 | +142,000 | 32.2 |
| 31 6996 | 東証P | ニチコン | 0.66 | 152,600 | +139,400 | 1056.1 |
| 32 1459 | 東証E | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 11.75 | 700,974 | +136,482 | 24.2 |
| 33 3454 | 東証S | ファーストブラザーズ | 0.42 | 237,100 | +129,700 | 120.8 |
| 34 2801 | 東証P | キッコーマン | 1.51 | 266,800 | +124,200 | 87.1 |
| 35 8515 | 東証P | アイフル | 7.39 | 523,300 | +123,700 | 31.0 |
| 36 7412 | 東証S | アトム | 0.59 | 821,000 | +114,000 | 16.1 |
| 37 4005 | 東証P | 住友化学 | 8.63 | 454,100 | +111,000 | 32.4 |
| 38 4680 | 東証P | ラウンドワン | 11.49 | 206,600 | +105,900 | 105.2 |
| 39 8789 | 東証S | フィンテック グローバル | 5.85 | 484,300 | +105,500 | 27.9 |
| 40 2579 | 東証P | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 0.45 | 165,200 | +104,800 | 173.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 41 6191 | 東証P | エアトリ | 3.16 | 190,500 | +102,700 | 117.0 |
| 42 9843 | 東証P | ニトリHD | 6.74 | 347,800 | +101,400 | 41.2 |
| 43 3547 | 東証S | 串カツ田中HD | 0.45 | 277,700 | +100,300 | 56.5 |
| 44 7803 | 東証G | ブシロード | 14.17 | 125,400 | +97,000 | 341.5 |
| 45 7048 | 東証G | ベルトラ | 2.17 | 174,100 | +96,800 | 125.2 |
| 46 6622 | 東証P | ダイヘン | 1.01 | 107,600 | +95,500 | 789.3 |
| 47 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 5.55 | 800,500 | +95,300 | 13.5 |
| 48 9532 | 東証P | 大阪瓦斯 | 0.22 | 188,700 | +94,800 | 101.0 |
| 49 7261 | 東証P | マツダ | 0.79 | 1,731,400 | +93,300 | 5.7 |
| 50 155A | 東証G | 情報戦略テクノロジー | 0.72 | 273,800 | +92,000 | 50.6 |
| 51 1878 | 東証P | 大東建託 | 1.53 | 118,900 | +90,300 | 315.7 |
| 52 2492 | 東証P | インフォマート | 6.84 | 313,300 | +90,300 | 40.5 |
| 53 4714 | 東証P | リソー教育グループ | 7.40 | 192,000 | +83,300 | 76.6 |
| 54 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 13.52 | 171,600 | +78,500 | 84.3 |
| 55 7994 | 東証P | オカムラ | 0.36 | 86,800 | +76,900 | 776.8 |
| 56 3160 | 東証S | 大光 | 0.32 | 167,200 | +76,000 | 83.3 |
| 57 3667 | 東証S | enish | 1.81 | 927,700 | +75,300 | 8.8 |
| 58 9433 | 東証P | KDDI | 2.43 | 246,500 | +71,200 | 40.6 |
| 59 9147 | 東証P | NIPPON EXPRESS HD | 0.50 | 107,600 | +71,100 | 194.8 |
| 60 7532 | 東証P | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 29.40 | 172,500 | +70,600 | 69.3 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 61 8366 | 東証P | 滋賀銀行 | 0.54 | 90,000 | +70,500 | 361.5 |
| 62 2471 | 東証P | エスプール | 3.49 | 206,900 | +69,800 | 50.9 |
| 63 1419 | 東証P | タマホーム | 0.24 | 359,300 | +64,100 | 21.7 |
| 64 7747 | 東証P | 朝日インテック | 1.58 | 85,100 | +63,200 | 288.6 |
| 65 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1.71 | 1,400,400 | +62,700 | 4.7 |
| 66 2181 | 東証P | パーソルHD | 11.08 | 110,600 | +61,500 | 125.3 |
| 67 6118 | 東証P | アイダエンジニアリング | 0.64 | 87,400 | +61,400 | 236.2 |
| 68 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 36.14 | 155,900 | +61,200 | 64.6 |
| 69 9005 | 東証P | 東急 | 0.66 | 151,200 | +60,500 | 66.7 |
| 70 3673 | 東証P | ブロードリーフ | 0.25 | 185,000 | +60,400 | 48.5 |
| 71 6625 | 東証S | JALCO HD | 3.20 | 630,700 | +60,400 | 10.6 |
| 72 241A | 東証G | ROXX | 1.79 | 140,300 | +60,300 | 75.4 |
| 73 4503 | 東証P | アステラス製薬 | 1.93 | 295,700 | +59,300 | 25.1 |
| 74 3903 | 東証P | gumi | 0.99 | 2,608,900 | +59,100 | 2.3 |
| 75 8802 | 東証P | 三菱地所 | 1.67 | 225,800 | +58,900 | 35.3 |
| 76 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 1.73 | 596,200 | +58,500 | 10.9 |
| 77 4527 | 東証P | ロート製薬 | 1.78 | 78,600 | +58,500 | 291.0 |
| 78 8714 | 東証P | 池田泉州HD | 1.95 | 335,100 | +56,700 | 20.4 |
| 79 9509 | 東証P | 北海道電力 | 7.42 | 357,400 | +56,500 | 18.8 |
| 80 9009 | 東証P | 京成電鉄 | 5.22 | 111,000 | +55,600 | 100.4 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 81 2678 | 東証P | アスクル | 0.72 | 292,900 | +54,300 | 22.8 |
| 82 7936 | 東証P | アシックス | 13.44 | 151,500 | +54,200 | 55.7 |
| 83 8095 | 東証P | アステナHD | 4.42 | 69,500 | +53,200 | 326.4 |
| 84 4448 | 東証G | kubell | 2.32 | 299,200 | +52,000 | 21.0 |
| 85 3686 | 東証S | ディー・エル・イー | 2.46 | 293,200 | +51,600 | 21.4 |
| 86 4151 | 東証P | 協和キリン | 0.99 | 79,300 | +51,200 | 182.2 |
| 87 6706 | 東証P | 電気興業 | 0.13 | 62,600 | +51,000 | 439.7 |
| 88 9143 | 東証P | SG HD | 6.78 | 81,000 | +50,200 | 163.0 |
| 89 9020 | 東証P | 東日本旅客鉄道 | 0.83 | 200,800 | +50,100 | 33.2 |
| 90 3692 | 東証G | FFRIセキュリティ | 0.97 | 451,500 | +49,400 | 12.3 |
| 91 2897 | 東証P | 日清食品HD | 0.41 | 1,114,700 | +49,300 | 4.6 |
| 92 6758 | 東証P | ソニーグループ | 3.38 | 515,800 | +49,000 | 10.5 |
| 93 5707 | 東証P | 東邦亜鉛 | 1.22 | 148,800 | +48,500 | 48.4 |
| 94 7780 | 東証P | メニコン | 1.31 | 125,800 | +47,600 | 60.9 |
| 95 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 2.09 | 2,606,600 | +47,400 | 1.9 |
| 96 1571 | 東証E | NF 日経平均インバース・インデックス連動型上場… | 16.22 | 109,912 | +46,808 | 74.2 |
| 97 5985 | 東証S | サンコール | 5.37 | 297,000 | +46,200 | 18.4 |
| 98 8572 | 東証S | アコム | 24.52 | 118,200 | +45,700 | 63.0 |
| 99 1356 | 東証E | TOPIXベア2倍上場投信 | 4.00 | 680,740 | +44,360 | 7.0 |
| 100 1802 | 東証P | 大林組 | 6.52 | 102,800 | +43,500 | 73.4 |
