このページでは、信用取引(制度信用)売り残高の増加トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
売り残増加トップ100 (制度信用) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 1 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 1.79 | 13,000,700 | +3,707,400 | 39.9 |
| 2 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 7.03 | 4,783,300 | +3,119,900 | 187.6 |
| 3 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 3.51 | 3,697,200 | +1,422,100 | 62.5 |
| 4 2146 | 東証P | UTグループ | 2.97 | 1,402,100 | +1,278,600 | 1035.3 |
| 5 4246 | 東証P | ダイキョーニシカワ | 0.22 | 890,600 | +878,200 | 7082.3 |
| 6 7203 | 東証P | トヨタ自動車 | 1.11 | 3,407,200 | +818,400 | 31.6 |
| 7 7201 | 東証P | 日産自動車 | 0.76 | 6,447,300 | +789,200 | 13.9 |
| 8 7013 | 東証P | IHI | 3.47 | 2,256,700 | +772,000 | 52.0 |
| 9 4082 | 東証P | 第一稀元素化学工業 | 0.94 | 1,066,900 | +769,000 | 258.1 |
| 10 9501 | 東証P | 東京電力HD | 19.72 | 3,810,700 | +696,600 | 22.4 |
| 11 5253 | 東証G | カバー | 1.18 | 1,841,100 | +684,400 | 59.2 |
| 12 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 4.12 | 824,800 | +676,900 | 457.7 |
| 13 9227 | 東証G | マイクロ波化学 | 0.99 | 830,100 | +564,800 | 212.9 |
| 14 1861 | 東証P | 熊谷組 | 0.64 | 595,200 | +555,000 | 1380.6 |
| 15 1568 | 東証E | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.89 | 1,443,600 | +522,120 | 56.7 |
| 16 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 2.39 | 3,612,200 | +493,000 | 15.8 |
| 17 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 10.87 | 801,500 | +452,500 | 129.7 |
| 18 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 0.58 | 3,695,200 | +446,000 | 13.7 |
| 19 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 8.42 | 1,636,300 | +429,300 | 35.6 |
| 20 2667 | 東証S | イメージ ワン | 1.21 | 869,700 | +420,700 | 93.7 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 21 2501 | 東証P | サッポロHD | 0.53 | 583,900 | +414,400 | 244.5 |
| 22 5262 | 東証P | 日本ヒューム | 1.65 | 773,400 | +394,700 | 104.2 |
| 23 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 6.66 | 1,744,100 | +378,400 | 27.7 |
| 24 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 3.43 | 914,100 | +351,100 | 62.4 |
| 25 186A | 東証G | アストロスケールHD | 3.74 | 1,081,300 | +339,500 | 45.8 |
| 26 3103 | 東証P | ユニチカ | 1.83 | 1,350,500 | +337,300 | 33.3 |
| 27 8233 | 東証P | 高島屋 | 1.24 | 451,400 | +296,400 | 191.2 |
| 28 8308 | 東証P | りそなHD | 2.82 | 547,800 | +291,200 | 113.5 |
| 29 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 5.58 | 711,700 | +283,900 | 66.4 |
| 30 9432 | 東証P | NTT | 12.49 | 3,915,600 | +282,400 | 7.8 |
| 31 9843 | 東証P | ニトリHD | 2.25 | 610,600 | +278,200 | 83.7 |
| 32 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 11.03 | 635,700 | +275,000 | 76.2 |
| 33 2871 | 東証P | ニチレイ | 0.52 | 291,200 | +268,600 | 1188.5 |
| 34 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 1.21 | 3,574,180 | +249,210 | 7.5 |
| 35 7267 | 東証P | 本田技研工業 | 4.22 | 616,400 | +249,000 | 67.8 |
| 36 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 3.01 | 436,600 | +244,400 | 127.2 |
| 37 4062 | 東証P | イビデン | 2.23 | 539,900 | +235,200 | 77.2 |
| 38 6146 | 東証P | ディスコ | 0.73 | 438,100 | +214,600 | 96.0 |
| 39 5411 | 東証P | JFE HD | 2.09 | 382,300 | +196,300 | 105.5 |
| 40 9983 | 東証P | ファーストリテイリング | 0.13 | 456,800 | +184,500 | 67.8 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 41 6232 | 東証G | ACSL | 1.13 | 1,381,700 | +182,800 | 15.2 |
| 42 7269 | 東証P | スズキ | 1.58 | 358,900 | +181,900 | 102.8 |
| 43 241A | 東証G | ROXX | 1.30 | 324,200 | +181,300 | 126.9 |
| 44 2516 | 東証E | 東証グロース250ETF | 1.26 | 933,530 | +173,610 | 22.8 |
| 45 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 5.91 | 2,107,500 | +172,300 | 8.9 |
| 46 9424 | 東証P | 日本通信 | 7.30 | 677,800 | +172,300 | 34.1 |
| 47 7003 | 東証P | 三井E&S | 2.90 | 930,500 | +169,600 | 22.3 |
| 48 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 0.85 | 990,500 | +169,100 | 20.6 |
| 49 5955 | 東証S | ワイズHD | 16.54 | 208,900 | +166,100 | 388.1 |
| 50 9722 | 東証P | 藤田観光 | 0.23 | 239,700 | +165,600 | 223.5 |
| 51 7238 | 東証P | 曙ブレーキ工業 | 3.95 | 325,700 | +164,100 | 101.5 |
| 52 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 2.12 | 813,900 | +161,200 | 24.7 |
| 53 7211 | 東証P | 三菱自動車工業 | 8.73 | 537,700 | +159,400 | 42.1 |
| 54 7205 | 東証P | 日野自動車 | 7.54 | 269,200 | +155,700 | 137.2 |
| 55 3665 | 東証P | エニグモ | 1.53 | 569,900 | +152,300 | 36.5 |
| 56 8058 | 東証P | 三菱商事 | 1.85 | 951,500 | +145,800 | 18.1 |
| 57 2484 | 東証S | 出前館 | 1.82 | 879,900 | +142,300 | 19.3 |
| 58 8473 | 東証P | SBI HD | 11.26 | 317,800 | +141,500 | 80.3 |
| 59 8035 | 東証P | 東京エレクトロン | 0.92 | 540,300 | +140,600 | 35.2 |
| 60 3402 | 東証P | 東レ | 4.44 | 249,000 | +136,300 | 120.9 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 61 3662 | 東証P | エイチームHD | 0.73 | 202,100 | +134,600 | 199.4 |
| 62 8086 | 東証P | ニプロ | 0.23 | 204,000 | +134,200 | 192.3 |
| 63 6315 | 東証P | TOWA | 3.21 | 700,900 | +133,600 | 23.6 |
| 64 6178 | 東証P | 日本郵政 | 2.34 | 274,600 | +133,100 | 94.1 |
| 65 5240 | 東証G | monoAI technology | 2.17 | 407,600 | +127,600 | 45.6 |
| 66 6768 | 東証P | タムラ製作所 | 1.81 | 187,300 | +125,000 | 200.6 |
| 67 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 5.43 | 224,300 | +117,900 | 110.8 |
| 68 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 0.71 | 1,007,433 | +116,092 | 13.0 |
| 69 7545 | 東証P | 西松屋チェーン | 0.74 | 142,700 | +115,200 | 418.9 |
| 70 3664 | 東証G | モブキャストHD | 8.05 | 814,100 | +112,800 | 16.1 |
| 71 5726 | 東証P | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1.01 | 1,558,700 | +112,700 | 7.8 |
| 72 464A | 東証G | QPS HD | 3.14 | 783,700 | +112,000 | 16.7 |
| 73 6758 | 東証P | ソニーグループ | 10.92 | 509,900 | +108,400 | 27.0 |
| 74 7774 | 東証G | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 1.62 | 179,300 | +106,700 | 147.0 |
| 75 3563 | 東証P | FOOD & LIFE COMPANIES | 0.73 | 305,100 | +105,100 | 52.6 |
| 76 9270 | 東証G | バリュエンスHD | 3.33 | 142,300 | +103,800 | 269.6 |
| 77 6098 | 東証P | リクルートHD | 1.14 | 302,400 | +98,800 | 48.5 |
| 78 3205 | 東証S | ダイドーリミテッド | 1.49 | 210,700 | +96,700 | 84.8 |
| 79 5471 | 東証P | 大同特殊鋼 | 6.89 | 132,600 | +92,700 | 232.3 |
| 80 4385 | 東証P | メルカリ | 3.23 | 1,143,900 | +91,900 | 8.7 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 81 6762 | 東証P | TDK | 6.10 | 329,300 | +91,400 | 38.4 |
| 82 8830 | 東証P | 住友不動産 | 1.60 | 211,800 | +89,500 | 73.2 |
| 83 9201 | 東証P | 日本航空 | 5.30 | 149,800 | +84,100 | 128.0 |
| 84 1699 | 東証E | NF NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 1.86 | 116,060 | +83,940 | 261.3 |
| 85 9101 | 東証P | 日本郵船 | 2.44 | 548,800 | +83,200 | 17.9 |
| 86 6986 | 東証P | 双葉電子工業 | 1.76 | 185,200 | +82,500 | 80.3 |
| 87 5711 | 東証P | 三菱マテリアル | 2.89 | 200,000 | +81,100 | 68.2 |
| 88 9104 | 東証P | 商船三井 | 5.65 | 320,500 | +80,700 | 33.7 |
| 89 6194 | 東証P | アトラエ | 2.68 | 89,600 | +80,400 | 873.9 |
| 90 6081 | 東証G | アライドアーキテクツ | 3.88 | 278,900 | +80,300 | 40.4 |
| 91 1433 | 東証P | ベステラ | 1.20 | 165,500 | +76,400 | 85.7 |
| 92 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 4.28 | 340,500 | +76,300 | 28.9 |
| 93 1515 | 東証P | 日鉄鉱業 | 5.98 | 121,400 | +73,700 | 154.5 |
| 94 6323 | 東証P | ローツェ | 3.62 | 207,000 | +70,800 | 52.0 |
| 95 3656 | 東証P | KLab | 1.42 | 8,191,600 | +70,400 | 0.9 |
| 96 6966 | 東証P | 三井ハイテック | 6.52 | 168,400 | +70,300 | 71.7 |
| 97 2590 | 東証P | ダイドーグループHD | 0.35 | 132,900 | +69,500 | 109.6 |
| 98 8801 | 東証P | 三井不動産 | 1.36 | 607,600 | +69,200 | 12.9 |
| 99 2931 | 東証P | ユーグレナ | 5.69 | 308,900 | +68,100 | 28.3 |
| 100 6963 | 東証P | ローム | 2.20 | 201,800 | +65,900 | 48.5 |
