このページでは、信用取引(合計)売り残高の減少トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
売り残減少トップ100 (合計) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 1 3197 | 東証P | すかいらーくHD | 0.69 | 513,600 | -19,000,900 | -97.4 |
| 2 7532 | 東証P | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 4.87 | 1,078,300 | -10,320,600 | -90.5 |
| 3 2702 | 東証S | 日本マクドナルドHD | 0.94 | 96,300 | -5,635,900 | -98.3 |
| 4 7272 | 東証P | ヤマハ発動機 | 8.63 | 280,500 | -4,586,200 | -94.2 |
| 5 4927 | 東証P | ポーラ・オルビスHD | 0.34 | 864,000 | -4,009,800 | -82.3 |
| 6 9543 | 東証P | 静岡ガス | 2.68 | 23,600 | -3,677,400 | -99.4 |
| 7 5301 | 東証P | 東海カーボン | 20.45 | 50,100 | -3,633,500 | -98.6 |
| 8 2170 | 東証P | リンクアンドモチベーション | 6.19 | 159,300 | -3,482,700 | -95.6 |
| 9 4755 | 東証P | 楽天グループ | 2.35 | 3,792,000 | -3,006,800 | -44.2 |
| 10 8179 | 東証P | ロイヤルHD | 0.87 | 198,800 | -2,740,100 | -93.2 |
| 11 1435 | 東証S | robot home | 68.04 | 28,100 | -2,721,700 | -99.0 |
| 12 3950 | 東証P | ザ・パック | 0.55 | 50,200 | -2,258,800 | -97.8 |
| 13 7751 | 東証P | キヤノン | 15.05 | 151,700 | -2,207,500 | -93.6 |
| 14 3097 | 東証P | 物語コーポレーション | 5.11 | 38,000 | -2,187,300 | -98.3 |
| 15 7613 | 東証P | シークス | 1.63 | 93,300 | -2,172,700 | -95.9 |
| 16 1605 | 東証P | INPEX | 7.13 | 456,000 | -2,116,100 | -82.3 |
| 17 4919 | 東証P | ミルボン | 1.91 | 34,700 | -2,081,100 | -98.4 |
| 18 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 6.01 | 407,400 | -2,051,600 | -83.4 |
| 19 7984 | 東証P | コクヨ | 0.66 | 184,800 | -2,000,500 | -91.5 |
| 20 4053 | 東証P | Sun Asterisk | 3.16 | 413,200 | -1,836,400 | -81.6 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 21 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 1.67 | 11,704,200 | -1,659,500 | -12.4 |
| 22 3405 | 東証P | クラレ | 2.99 | 147,700 | -1,646,600 | -91.8 |
| 23 4680 | 東証P | ラウンドワン | 20.39 | 190,300 | -1,576,400 | -89.2 |
| 24 2752 | 東証P | フジオフードグループ本社 | 0.18 | 632,900 | -1,551,700 | -71.0 |
| 25 3964 | 東証P | オークネット | 2.29 | 20,200 | -1,546,100 | -98.7 |
| 26 5957 | 東証P | 日東精工 | 0.86 | 69,200 | -1,541,600 | -95.7 |
| 27 3028 | 東証P | アルペン | 3.38 | 26,300 | -1,499,600 | -98.3 |
| 28 9672 | 東証P | 東京都競馬 | 1.57 | 29,800 | -1,275,100 | -97.7 |
| 29 6141 | 東証P | DMG森精機 | 9.20 | 107,800 | -1,240,300 | -92.0 |
| 30 4967 | 東証P | 小林製薬 | 1.75 | 82,400 | -1,222,900 | -93.7 |
| 31 4922 | 東証P | コーセーHD | 4.31 | 56,100 | -1,173,900 | -95.4 |
| 32 1911 | 東証P | 住友林業 | 22.50 | 152,200 | -1,154,000 | -88.3 |
| 33 7936 | 東証P | アシックス | 2.30 | 540,300 | -1,144,600 | -67.9 |
| 34 3105 | 東証P | 日清紡HD | 5.90 | 47,700 | -1,132,100 | -96.0 |
| 35 3053 | 東証S | ペッパーフードサービス | 3.76 | 389,900 | -1,102,500 | -73.9 |
| 36 7128 | 東証P | ユニソルHD | 0.72 | 30,200 | -1,088,700 | -97.3 |
| 37 3003 | 東証P | ヒューリック | 0.77 | 649,500 | -1,022,600 | -61.2 |
| 38 4848 | 東証P | フルキャストHD | 7.91 | 23,600 | -978,400 | -97.6 |
| 39 3001 | 東証S | 片倉工業 | 0.74 | 27,800 | -936,600 | -97.1 |
| 40 6371 | 東証P | 椿本チエイン | 2.10 | 43,000 | -919,800 | -95.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 41 3196 | 東証P | ホットランドHD | 0.37 | 116,800 | -899,400 | -88.5 |
| 42 2502 | 東証P | アサヒグループHD | 45.61 | 79,600 | -897,400 | -91.9 |
| 43 4633 | 東証P | サカタインクス | 2.86 | 42,800 | -848,600 | -95.2 |
| 44 7846 | 東証P | パイロットコーポレーション | 0.63 | 27,600 | -839,700 | -96.8 |
| 45 4826 | 東証P | CIJ | 8.83 | 156,000 | -820,500 | -84.0 |
| 46 9416 | 東証P | ビジョン | 69.80 | 55,300 | -800,700 | -93.5 |
| 47 4326 | 東証P | インテージHD | 0.88 | 31,500 | -788,700 | -96.2 |
| 48 3962 | 東証P | チェンジHD | 18.23 | 127,300 | -784,600 | -86.0 |
| 49 285A | 東証P | キオクシアHD | 7.49 | 1,823,700 | -781,300 | -30.0 |
| 50 3968 | 東証P | セグエグループ | 16.40 | 54,200 | -773,500 | -93.5 |
| 51 3997 | 東証S | トレードワークス | 3.29 | 926,700 | -766,800 | -45.3 |
| 52 6078 | 東証P | バリューHR | 0.35 | 188,900 | -758,200 | -80.1 |
| 53 6592 | 東証P | マブチモーター | 4.74 | 105,100 | -751,800 | -87.7 |
| 54 8508 | 東証S | Jトラスト | 123.32 | 39,300 | -725,200 | -94.9 |
| 55 7803 | 東証G | ブシロード | 38.84 | 85,800 | -711,100 | -89.2 |
| 56 8113 | 東証P | ユニ・チャーム | 20.40 | 269,400 | -663,000 | -71.1 |
| 57 4912 | 東証P | ライオン | 1.80 | 56,600 | -660,800 | -92.1 |
| 58 7956 | 東証P | ピジョン | 16.68 | 47,600 | -631,700 | -93.0 |
| 59 7989 | 東証P | 立川ブラインド工業 | 11.18 | 7,100 | -626,500 | -98.9 |
| 60 4344 | 東証P | ソースネクスト | 7.32 | 1,045,400 | -616,600 | -37.1 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 61 4578 | 東証P | 大塚HD | 2.88 | 52,000 | -605,900 | -92.1 |
| 62 5946 | 東証P | 長府製作所 | 20.92 | 61,300 | -605,800 | -90.8 |
| 63 2211 | 東証P | 不二家 | 1.09 | 64,200 | -604,100 | -90.4 |
| 64 2266 | 東証P | 六甲バター | 0.41 | 50,900 | -602,300 | -92.2 |
| 65 8202 | 東証S | ラオックスHD | 20.61 | 126,100 | -602,000 | -82.7 |
| 66 6481 | 東証P | THK | 8.53 | 82,800 | -592,400 | -87.7 |
| 67 6498 | 東証P | キッツ | 25.44 | 33,800 | -588,500 | -94.6 |
| 68 9757 | 東証P | 船井総研HD | 5.81 | 57,500 | -568,200 | -90.8 |
| 69 6630 | 東証P | ヤーマン | 0.58 | 386,300 | -554,000 | -58.9 |
| 70 7172 | 東証P | ジャパンインベストメントアドバイザー | 37.64 | 67,300 | -552,600 | -89.1 |
| 71 4985 | 東証P | アース製薬 | 3.35 | 10,100 | -533,400 | -98.1 |
| 72 4221 | 東証P | 大倉工業 | 4.33 | 23,900 | -526,500 | -95.7 |
| 73 9160 | 東証S | ノバレーゼ | 0.86 | 151,000 | -516,400 | -77.4 |
| 74 4392 | 東証P | FIG | 9.10 | 102,700 | -511,400 | -83.3 |
| 75 3436 | 東証P | SUMCO | 6.97 | 636,100 | -490,200 | -43.5 |
| 76 2982 | 東証P | ADワークスグループ | 7.53 | 585,800 | -472,600 | -44.7 |
| 77 4933 | 東証P | I-ne | 3.02 | 123,000 | -467,300 | -79.2 |
| 78 4631 | 東証P | DIC | 20.06 | 19,000 | -452,500 | -96.0 |
| 79 3242 | 東証S | アーバネットコーポレーション | 4.02 | 55,600 | -440,300 | -88.8 |
| 80 5201 | 東証P | AGC | 9.33 | 41,200 | -438,400 | -91.4 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 81 2533 | 東証P | オエノンHD | 1.75 | 90,600 | -433,300 | -82.7 |
| 82 2579 | 東証P | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 2.82 | 84,200 | -431,900 | -83.7 |
| 83 2212 | 東証P | 山崎製パン | 2.89 | 64,600 | -424,700 | -86.8 |
| 84 5108 | 東証P | ブリヂストン | 3.86 | 232,000 | -422,600 | -64.6 |
| 85 1899 | 東証P | 福田組 | 2.35 | 22,200 | -409,700 | -94.9 |
| 86 2418 | 東証S | ツカダ・グローバルホールディング | 24.99 | 64,700 | -405,900 | -86.3 |
| 87 7504 | 東証P | 高速 | 0.75 | 35,500 | -404,200 | -91.9 |
| 88 8165 | 東証S | 千趣会 | 0.31 | 968,300 | -398,200 | -29.1 |
| 89 3091 | 東証P | ブロンコビリー | 1.28 | 15,500 | -394,100 | -96.2 |
| 90 4979 | 東証S | OATアグリオ | 44.63 | 800 | -382,300 | -99.8 |
| 91 2503 | 東証P | キリンHD | 1.94 | 139,900 | -379,500 | -73.1 |
| 92 3983 | 東証P | オロ | 1.55 | 28,800 | -363,300 | -92.7 |
| 93 4971 | 東証P | メック | 12.57 | 27,200 | -361,100 | -93.0 |
| 94 3486 | 東証P | グローバル・リンク・マネジメント | 21.08 | 16,800 | -359,000 | -95.5 |
| 95 3541 | 東証G | 農業総合研究所 | 5.70 | 97,600 | -333,800 | -77.4 |
| 96 8029 | 東証S | ルックHD | 1.46 | 13,800 | -323,800 | -95.9 |
| 97 4025 | 東証P | 多木化学 | 3.24 | 14,000 | -310,800 | -95.7 |
| 98 3667 | 東証S | enish | 7.84 | 848,600 | -309,800 | -26.7 |
| 99 5959 | 東証P | 岡部 | 2.79 | 50,200 | -301,800 | -85.7 |
| 100 3696 | 東証P | セレス | 4.24 | 179,400 | -301,600 | -62.7 |
