このページでは、信用取引(合計)売り残高の減少トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
売り残減少トップ100 (合計) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 1 7201 | 東証P | 日産自動車 | 5.61 | 5,310,500 | -2,949,500 | -35.7 |
| 2 9501 | 東証P | 東京電力HD | 14.18 | 6,632,100 | -1,634,000 | -19.8 |
| 3 2678 | 東証P | アスクル | 0.74 | 481,100 | -1,244,900 | -72.1 |
| 4 6993 | 東証S | 大黒屋HD | 2.24 | 11,446,500 | -1,108,700 | -8.8 |
| 5 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 12.59 | 1,999,000 | -910,900 | -31.3 |
| 6 7013 | 東証P | IHI | 9.39 | 2,336,500 | -736,200 | -24.0 |
| 7 8801 | 東証P | 三井不動産 | 2.17 | 731,300 | -725,100 | -49.8 |
| 8 8604 | 東証P | 野村HD | 8.37 | 1,113,900 | -629,500 | -36.1 |
| 9 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 10.50 | 3,245,800 | -582,500 | -15.2 |
| 10 9984 | 東証P | ソフトバンクグループ | 4.53 | 2,116,200 | -522,300 | -19.8 |
| 11 285A | 東証P | キオクシアHD | 4.09 | 1,386,300 | -426,900 | -23.5 |
| 12 6594 | 東証P | ニデック | 9.23 | 1,569,100 | -397,500 | -20.2 |
| 13 9424 | 東証P | 日本通信 | 31.91 | 336,600 | -396,800 | -54.1 |
| 14 4385 | 東証P | メルカリ | 3.79 | 549,200 | -365,300 | -39.9 |
| 15 1579 | 東証E | 日経平均ブル2倍上場投信 | 2.32 | 4,181,580 | -363,450 | -8.0 |
| 16 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 9.47 | 349,300 | -363,100 | -51.0 |
| 17 6902 | 東証P | デンソー | 5.22 | 518,300 | -317,800 | -38.0 |
| 18 6857 | 東証P | アドバンテスト | 2.13 | 2,530,000 | -291,400 | -10.3 |
| 19 3664 | 東証G | モブキャストHD | 15.13 | 650,400 | -291,000 | -30.9 |
| 20 3436 | 東証P | SUMCO | 15.36 | 363,200 | -279,200 | -43.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 21 8698 | 東証P | マネックスグループ | 16.99 | 403,000 | -278,200 | -40.8 |
| 22 6330 | 東証P | 東洋エンジニアリング | 1.28 | 2,715,900 | -271,400 | -9.1 |
| 23 8750 | 東証P | 第一生命HD | 3.39 | 867,800 | -270,400 | -23.8 |
| 24 7965 | 東証P | 象印マホービン | 0.15 | 767,200 | -267,400 | -25.8 |
| 25 8411 | 東証P | みずほFG | 5.75 | 1,138,100 | -264,600 | -18.9 |
| 26 186A | 東証G | アストロスケールHD | 8.78 | 835,100 | -254,000 | -23.3 |
| 27 7453 | 東証P | 良品計画 | 6.73 | 579,500 | -241,500 | -29.4 |
| 28 3656 | 東証P | KLab | 2.73 | 6,193,600 | -218,000 | -3.4 |
| 29 5803 | 東証P | フジクラ | 3.68 | 1,241,300 | -202,800 | -14.0 |
| 30 7270 | 東証P | SUBARU | 0.90 | 425,200 | -201,600 | -32.2 |
| 31 5595 | 東証G | QPS研究所 | 2.08 | 1,982,200 | -201,400 | -9.2 |
| 32 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 16520800.00 | 0 | -195,000 | -100.0 |
| 33 7014 | 東証S | 名村造船所 | 1.69 | 1,748,600 | -186,900 | -9.7 |
| 34 8304 | 東証P | あおぞら銀行 | 1.92 | 1,241,600 | -166,400 | -11.8 |
| 35 9107 | 東証P | 川崎汽船 | 4.02 | 991,100 | -165,900 | -14.3 |
| 36 3498 | 東証P | 霞ヶ関キャピタル | 4.66 | 410,700 | -162,300 | -28.3 |
| 37 4182 | 東証P | 三菱瓦斯化学 | 12.27 | 70,200 | -159,700 | -69.5 |
| 38 6803 | 東証S | ティアック | 10.54 | 169,400 | -157,500 | -48.2 |
| 39 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 12.47 | 240,600 | -154,500 | -39.1 |
| 40 7746 | 東証S | 岡本硝子 | 5.01 | 547,000 | -149,400 | -21.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 41 1540 | 東証E | 純金上場信託(現物国内保管型) | 9.70 | 129,317 | -148,924 | -53.5 |
| 42 2196 | 東証S | エスクリ | 3.25 | 265,100 | -147,500 | -35.7 |
| 43 3415 | 東証P | TOKYO BASE | 8.24 | 199,500 | -147,200 | -42.5 |
| 44 4911 | 東証P | 資生堂 | 6.14 | 434,900 | -143,100 | -24.8 |
| 45 4082 | 東証P | 第一稀元素化学工業 | 1.63 | 618,400 | -142,300 | -18.7 |
| 46 7383 | 東証P | ネットプロテクションズHD | 69.93 | 109,700 | -136,700 | -55.5 |
| 47 3997 | 東証S | トレードワークス | 1.70 | 1,534,800 | -135,700 | -8.1 |
| 48 5020 | 東証P | ENEOS HD | 2.98 | 656,400 | -135,500 | -17.1 |
| 49 7733 | 東証P | オリンパス | 2.54 | 188,100 | -131,000 | -41.1 |
| 50 9872 | 東証S | 北恵 | 0.20 | 231,800 | -130,800 | -36.1 |
| 51 9553 | 東証G | マイクロアド | 4.40 | 353,800 | -130,600 | -27.0 |
| 52 8473 | 東証P | SBI HD | 41.40 | 131,600 | -123,900 | -48.5 |
| 53 3402 | 東証P | 東レ | 6.81 | 195,500 | -122,400 | -38.5 |
| 54 5706 | 東証P | 三井金属 | 1.49 | 533,000 | -119,400 | -18.3 |
| 55 4755 | 東証P | 楽天グループ | 5.20 | 2,826,100 | -119,000 | -4.0 |
| 56 6501 | 東証P | 日立製作所 | 13.08 | 480,500 | -117,300 | -19.6 |
| 57 1570 | 東証E | NF 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上… | 1.30 | 1,116,037 | -115,550 | -9.4 |
| 58 6971 | 東証P | 京セラ | 4.57 | 274,700 | -110,500 | -28.7 |
| 59 4689 | 東証P | LINEヤフー | 27.27 | 727,700 | -104,100 | -12.5 |
| 60 8614 | 東証P | 東洋証券 | 9.13 | 148,300 | -102,600 | -40.9 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 61 6632 | 東証P | JVCケンウッド | 23.57 | 130,700 | -99,600 | -43.2 |
| 62 8002 | 東証P | 丸紅 | 4.55 | 315,400 | -95,600 | -23.3 |
| 63 6768 | 東証P | タムラ製作所 | 3.77 | 235,400 | -95,100 | -28.8 |
| 64 6525 | 東証P | KOKUSAI ELECTRIC | 4.99 | 276,700 | -93,500 | -25.3 |
| 65 7199 | 東証P | プレミアグループ | 48.28 | 27,900 | -93,400 | -77.0 |
| 66 2516 | 東証E | 東証グロース250ETF | 2.19 | 897,420 | -91,320 | -9.2 |
| 67 6981 | 東証P | 村田製作所 | 7.72 | 240,300 | -91,300 | -27.5 |
| 68 8550 | 東証P | 栃木銀行 | 13.77 | 108,300 | -90,100 | -45.4 |
| 69 6146 | 東証P | ディスコ | 4.58 | 258,100 | -88,400 | -25.5 |
| 70 8410 | 東証P | セブン銀行 | 2.73 | 3,927,200 | -88,000 | -2.2 |
| 71 4062 | 東証P | イビデン | 2.37 | 380,400 | -87,900 | -18.8 |
| 72 9202 | 東証P | ANA HD | 10.88 | 116,400 | -87,700 | -43.0 |
| 73 3680 | 東証G | ホットリンク | 6.43 | 236,900 | -87,200 | -26.9 |
| 74 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 21.42 | 218,800 | -86,300 | -28.3 |
| 75 2801 | 東証P | キッコーマン | 2.20 | 399,200 | -86,100 | -17.7 |
| 76 8111 | 東証P | ゴールドウイン | 5.24 | 80,300 | -84,200 | -51.2 |
| 77 4344 | 東証P | ソースネクスト | 6.69 | 958,200 | -83,300 | -8.0 |
| 78 6952 | 東証P | カシオ計算機 | 1.80 | 118,200 | -83,100 | -41.3 |
| 79 5401 | 東証P | 日本製鉄 | 14.56 | 1,932,900 | -79,700 | -4.0 |
| 80 6367 | 東証P | ダイキン工業 | 8.29 | 58,600 | -78,100 | -57.1 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 81 7238 | 東証P | 曙ブレーキ工業 | 9.76 | 285,000 | -75,600 | -21.0 |
| 82 8031 | 東証P | 三井物産 | 4.57 | 378,800 | -73,000 | -16.2 |
| 83 9983 | 東証P | ファーストリテイリング | 0.53 | 379,400 | -72,300 | -16.0 |
| 84 3807 | 東証G | フィスコ | 7.17 | 442,500 | -71,400 | -13.9 |
| 85 8233 | 東証P | 高島屋 | 1.64 | 321,900 | -70,400 | -17.9 |
| 86 5802 | 東証P | 住友電気工業 | 8.45 | 244,100 | -69,000 | -22.0 |
| 87 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 1.59 | 400,800 | -67,300 | -14.4 |
| 88 2267 | 東証P | ヤクルト本社 | 0.69 | 1,870,600 | -66,700 | -3.4 |
| 89 3284 | 東証P | フージャースHD | 14.85 | 68,900 | -66,700 | -49.2 |
| 90 8508 | 東証S | Jトラスト | 187.68 | 26,900 | -66,700 | -71.3 |
| 91 9101 | 東証P | 日本郵船 | 5.39 | 533,600 | -65,000 | -10.9 |
| 92 7707 | 東証G | プレシジョン・システム・サイエンス | 6.61 | 191,700 | -64,700 | -25.2 |
| 93 5411 | 東証P | JFE HD | 9.73 | 730,800 | -62,800 | -7.9 |
| 94 8308 | 東証P | りそなHD | 4.94 | 559,800 | -62,700 | -10.1 |
| 95 4676 | 東証P | フジ・メディア・HD | 2.73 | 646,600 | -62,000 | -8.7 |
| 96 2413 | 東証P | エムスリー | 3.66 | 464,700 | -61,500 | -11.7 |
| 97 4751 | 東証P | サイバーエージェント | 26.68 | 139,100 | -61,000 | -30.5 |
| 98 8053 | 東証P | 住友商事 | 8.85 | 155,700 | -60,300 | -27.9 |
| 99 1898 | 東証P | 世紀東急工業 | 3.42 | 62,600 | -60,000 | -48.9 |
| 100 4833 | 東証G | Def consulting | 8644500.00 | 0 | -60,000 | -100.0 |
