このページでは、業種分類「その他金融業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[その他金融業] (1/1) (No.1~41) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 196A | 東証G | MFS | 845500.00 | 0 | 845,500 | 396000.00 | 0 | 396,000 | 1241500.00 | 0 | 1,241,500 |
| 2 2388 | 東証G | ウェッジHD | 723700.00 | 0 | 723,700 | 1424900.00 | 0 | 1,424,900 | 2148600.00 | 0 | 2,148,600 |
| 3 4346 | 東証S | NEXYZ.Group | 14.60 | 3,000 | 43,800 | 823400.00 | 0 | 823,400 | 289.07 | 3,000 | 867,200 |
| 4 4351 | 東証S | 山田再生系債権回収総合事務所 | 22600.00 | 0 | 22,600 | 5300.00 | 0 | 5,300 | 27900.00 | 0 | 27,900 |
| 5 471A | 東証P | NSグループ | 287800.00 | 0 | 287,800 | 195700.00 | 0 | 195,700 | 483500.00 | 0 | 483,500 |
| 6 5843 | 東証S | ニッポンインシュア | 56200.00 | 0 | 56,200 | 124400.00 | 0 | 124,400 | 180600.00 | 0 | 180,600 |
| 7 5845 | 東証S | 全保連 | 27.84 | 3,100 | 86,300 | 277100.00 | 0 | 277,100 | 117.23 | 3,100 | 363,400 |
| 8 7164 | 東証P | 全国保証 | 7.24 | 10,500 | 76,000 | 0.72 | 79,500 | 57,400 | 1.48 | 90,000 | 133,400 |
| 9 7183 | 東証S | あんしん保証 | 5.16 | 35,500 | 183,200 | 273700.00 | 0 | 273,700 | 12.87 | 35,500 | 456,900 |
| 10 7187 | 東証P | ジェイリース | 10.73 | 13,400 | 143,800 | 222700.00 | 0 | 222,700 | 27.35 | 13,400 | 366,500 |
| 11 7191 | 東証S | イントラスト | 7.42 | 7,400 | 54,900 | 137400.00 | 0 | 137,400 | 25.99 | 7,400 | 192,300 |
| 12 7192 | 東証S | 日本モーゲージサービス | 21.40 | 5,800 | 124,100 | 214800.00 | 0 | 214,800 | 58.43 | 5,800 | 338,900 |
| 13 7196 | 東証S | Casa | 46400.00 | 0 | 46,400 | 97700.00 | 0 | 97,700 | 144100.00 | 0 | 144,100 |
| 14 7198 | 東証P | SBIアルヒ | 3.00 | 93,600 | 281,200 | 1408.50 | 200 | 281,700 | 6.00 | 93,800 | 562,900 |
| 15 7199 | 東証P | プレミアグループ | 23.37 | 21,600 | 504,800 | 1229.80 | 500 | 614,900 | 50.67 | 22,100 | 1,119,700 |
| 16 7320 | 東証G | Solvvy | 144300.00 | 0 | 144,300 | 461000.00 | 0 | 461,000 | 605300.00 | 0 | 605,300 |
| 17 7345 | 東証G | アイ・パートナーズフィナンシャル | 36800.00 | 0 | 36,800 | 240000.00 | 0 | 240,000 | 276800.00 | 0 | 276,800 |
| 18 7383 | 東証P | ネットプロテクションズHD | 12.69 | 144,200 | 1,830,600 | 514.15 | 10,900 | 5,604,200 | 47.94 | 155,100 | 7,434,800 |
| 19 8253 | 東証P | クレディセゾン | 4.37 | 23,000 | 100,500 | 9.29 | 6,900 | 64,100 | 5.51 | 29,900 | 164,600 |
| 20 8424 | 東証P | 芙蓉総合リース | 1.51 | 15,700 | 23,700 | 11.61 | 6,100 | 70,800 | 4.33 | 21,800 | 94,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 8425 | 東証P | みずほリース | 18.47 | 6,800 | 125,600 | 20.84 | 17,100 | 356,400 | 20.17 | 23,900 | 482,000 |
| 22 8439 | 東証P | 東京センチュリー | 3.86 | 25,900 | 99,900 | 5.16 | 59,600 | 307,500 | 4.76 | 85,500 | 407,400 |
| 23 8508 | 東証S | Jトラスト | 38.46 | 37,100 | 1,426,800 | 3460200.00 | 0 | 3,460,200 | 131.73 | 37,100 | 4,887,000 |
| 24 8511 | 東証P | 日本証券金融 | 1.26 | 59,900 | 75,500 | 1.58 | 63,100 | 99,400 | 1.42 | 123,000 | 174,900 |
| 25 8515 | 東証P | アイフル | 15.91 | 281,200 | 4,472,800 | 9.60 | 369,100 | 3,545,200 | 12.33 | 650,300 | 8,018,000 |
| 26 8566 | 東証P | リコーリース | 0.32 | 14,600 | 4,700 | 0.40 | 12,500 | 5,000 | 0.36 | 27,100 | 9,700 |
| 27 8570 | 東証P | イオンフィナンシャルサービス | 4.58 | 45,200 | 207,100 | 8.69 | 72,400 | 629,500 | 7.11 | 117,600 | 836,600 |
| 28 8572 | 東証S | アコム | 29.67 | 92,300 | 2,738,400 | 22.68 | 92,600 | 2,100,000 | 26.17 | 184,900 | 4,838,400 |
| 29 8584 | 東証P | ジャックス | 4.23 | 16,000 | 67,700 | 25.95 | 4,200 | 109,000 | 8.75 | 20,200 | 176,700 |
| 30 8585 | 東証P | オリエントコーポレーション | 6.64 | 47,700 | 316,600 | 25.78 | 22,100 | 569,800 | 12.70 | 69,800 | 886,400 |
| 31 8591 | 東証P | オリックス | 6.26 | 119,700 | 748,900 | 61.03 | 28,000 | 1,708,800 | 16.64 | 147,700 | 2,457,700 |
| 32 8593 | 東証P | 三菱HCキャピタル | 15.20 | 98,600 | 1,498,800 | 47.56 | 25,000 | 1,189,000 | 21.75 | 123,600 | 2,687,800 |
| 33 8594 | 札証 | 中道リース | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 8596 | 東証S | 九州リースサービス | 3.02 | 9,300 | 28,100 | 149700.00 | 0 | 149,700 | 19.12 | 9,300 | 177,800 |
| 35 8596 | 福証 | 九州リースサービス | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 8697 | 東証P | 日本取引所グループ | 0.58 | 290,000 | 167,000 | 4.56 | 41,400 | 188,800 | 1.07 | 331,400 | 355,800 |
| 37 8771 | 東証P | イー・ギャランティ | 21.50 | 19,400 | 417,100 | 28.43 | 6,000 | 170,600 | 23.14 | 25,400 | 587,700 |
| 38 8772 | 東証S | アサックス | 52200.00 | 0 | 52,200 | 136400.00 | 0 | 136,400 | 188600.00 | 0 | 188,600 |
| 39 8783 | 東証S | abc | 748100.00 | 0 | 748,100 | 681900.00 | 0 | 681,900 | 1430000.00 | 0 | 1,430,000 |
| 40 8789 | 東証S | フィンテック グローバル | 12.98 | 205,800 | 2,671,800 | 2566500.00 | 0 | 2,566,500 | 25.45 | 205,800 | 5,238,300 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 8793 | 東証P | NECキャピタルソリューション | 3.05 | 4,400 | 13,400 | 132.50 | 200 | 26,500 | 8.67 | 4,600 | 39,900 |
