このページでは、信用取引(合計)売り残高の増加トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
売り残増加トップ100 (合計) 2026-01-30時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 1 7599 | 東証P | IDOM | 0.23 | 3,898,800 | +3,859,300 | 9770.4 |
| 2 3387 | 東証P | クリエイト・レストランツ・HD | 0.18 | 6,788,800 | +1,662,800 | 32.4 |
| 3 3103 | 東証P | ユニチカ | 1.71 | 3,437,000 | +1,576,800 | 84.8 |
| 4 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 15.82 | 2,547,550 | +1,029,600 | 67.8 |
| 5 3968 | 東証P | セグエグループ | 1.93 | 870,400 | +819,700 | 1616.8 |
| 6 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 3.63 | 1,132,200 | +798,400 | 239.2 |
| 7 7545 | 東証P | 西松屋チェーン | 0.10 | 1,219,600 | +711,200 | 139.9 |
| 8 2501 | 東証P | サッポロHD | 0.18 | 1,355,500 | +696,900 | 105.8 |
| 9 9842 | 東証P | アークランズ | 0.06 | 2,478,200 | +655,800 | 36.0 |
| 10 9861 | 東証P | 吉野家HD | 0.32 | 993,700 | +498,400 | 100.6 |
| 11 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 1.78 | 9,758,300 | +493,700 | 5.3 |
| 12 7616 | 東証P | コロワイド | 0.10 | 3,140,400 | +469,600 | 17.6 |
| 13 4564 | 東証G | オンコセラピー・サイエンス | 12.67 | 1,711,000 | +437,200 | 34.3 |
| 14 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 7.40 | 1,361,900 | +436,900 | 47.2 |
| 15 1720 | 東証P | 東急建設 | 0.38 | 451,800 | +416,600 | 1183.5 |
| 16 8217 | 東証P | オークワ | 0.08 | 1,130,900 | +400,900 | 54.9 |
| 17 8125 | 東証P | ワキタ | 0.72 | 910,000 | +396,700 | 77.3 |
| 18 4344 | 東証P | ソースネクスト | 5.03 | 1,496,600 | +355,000 | 31.1 |
| 19 3391 | 東証P | ツルハHD | 0.44 | 775,700 | +345,200 | 80.2 |
| 20 4681 | 東証P | リゾートトラスト | 0.44 | 412,900 | +303,600 | 277.8 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 21 8163 | 東証P | SRS HD | 0.06 | 1,198,000 | +297,200 | 33.0 |
| 22 4661 | 東証P | オリエンタルランド | 3.45 | 1,664,900 | +283,200 | 20.5 |
| 23 7602 | 東証S | レダックス | 0.89 | 1,126,000 | +281,300 | 33.3 |
| 24 1942 | 東証P | 関電工 | 2.35 | 335,400 | +260,100 | 345.4 |
| 25 3222 | 東証S | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 0.25 | 758,700 | +259,700 | 52.0 |
| 26 6027 | 東証P | 弁護士ドットコム | 1.27 | 363,400 | +253,700 | 231.3 |
| 27 3232 | 東証P | 三重交通グループHD | 0.56 | 381,700 | +235,800 | 161.6 |
| 28 7513 | 東証P | コジマ | 0.14 | 1,076,800 | +230,400 | 27.2 |
| 29 4385 | 東証P | メルカリ | 3.25 | 1,253,300 | +219,800 | 21.3 |
| 30 6723 | 東証P | ルネサスエレクトロニクス | 1.70 | 1,118,700 | +217,400 | 24.1 |
| 31 3382 | 東証P | セブン&アイ・HD | 11.01 | 386,700 | +209,700 | 118.5 |
| 32 6656 | 東証S | インスペック | 1.27 | 243,600 | +203,300 | 504.5 |
| 33 2678 | 東証P | アスクル | 2.21 | 337,200 | +200,500 | 146.7 |
| 34 7810 | 東証S | クロスフォー | 2.97 | 216,000 | +196,200 | 990.9 |
| 35 9418 | 東証P | U-NEXT HOLDINGS | 10.46 | 497,600 | +193,400 | 63.6 |
| 36 2471 | 東証P | エスプール | 7.06 | 242,600 | +188,900 | 351.8 |
| 37 1541 | 東証E | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 2.55 | 208,787 | +187,850 | 897.2 |
| 38 7630 | 東証P | 壱番屋 | 0.59 | 496,600 | +180,800 | 57.3 |
| 39 3087 | 東証P | ドトール・日レスHD | 0.11 | 413,200 | +177,900 | 75.6 |
| 40 1356 | 東証E | TOPIXベア2倍上場投信 | 3.69 | 957,090 | +174,330 | 22.3 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 41 7205 | 東証P | 日野自動車 | 11.16 | 410,200 | +172,500 | 72.6 |
| 42 3048 | 東証P | ビックカメラ | 0.17 | 604,800 | +164,700 | 37.4 |
| 43 4170 | 東証G | Kaizen Platform | 5.09 | 257,500 | +164,100 | 175.7 |
| 44 2440 | 東証S | ぐるなび | 2.82 | 659,300 | +157,700 | 31.4 |
| 45 3778 | 東証P | さくらインターネット | 1.32 | 2,136,700 | +151,200 | 7.6 |
| 46 4188 | 東証P | 三菱ケミカルグループ | 5.39 | 319,800 | +151,200 | 89.7 |
| 47 8276 | 東証P | 平和堂 | 0.21 | 235,300 | +149,700 | 174.9 |
| 48 5713 | 東証P | 住友金属鉱山 | 6.17 | 588,300 | +144,000 | 32.4 |
| 49 6925 | 東証P | ウシオ電機 | 0.45 | 173,600 | +142,400 | 456.4 |
| 50 8167 | 東証P | リテールパートナーズ | 0.32 | 304,300 | +141,100 | 86.5 |
| 51 8158 | 東証P | ソーダニッカ | 0.10 | 731,400 | +141,000 | 23.9 |
| 52 1357 | 東証E | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 3.65 | 810,986 | +136,996 | 20.3 |
| 53 5563 | 東証P | 新日本電工 | 2.28 | 654,500 | +134,100 | 25.8 |
| 54 3053 | 東証S | ペッパーフードサービス | 2.82 | 528,900 | +132,600 | 33.5 |
| 55 2664 | 東証P | カワチ薬品 | 0.10 | 330,700 | +125,300 | 61.0 |
| 56 6366 | 東証S | 千代田化工建設 | 16.41 | 857,900 | +124,500 | 17.0 |
| 57 2749 | 東証P | JP HD | 0.14 | 1,896,200 | +124,100 | 7.0 |
| 58 6952 | 東証P | カシオ計算機 | 1.68 | 191,900 | +124,000 | 182.6 |
| 59 5955 | 東証S | ワイズHD | 14.75 | 494,300 | +113,400 | 29.8 |
| 60 9946 | 東証P | ミニストップ | 0.08 | 555,600 | +112,500 | 25.4 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 61 7022 | 東証S | サノヤスHD | 4.22 | 246,800 | +110,300 | 80.8 |
| 62 7746 | 東証S | 岡本硝子 | 6.62 | 433,700 | +108,400 | 33.3 |
| 63 2484 | 東証S | 出前館 | 2.83 | 1,517,400 | +107,900 | 7.7 |
| 64 1414 | 東証P | ショーボンドHD | 4.04 | 216,500 | +106,500 | 96.8 |
| 65 9948 | 東証P | アークス | 0.09 | 212,400 | +105,300 | 98.3 |
| 66 1542 | 東証E | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 5.05 | 141,584 | +102,700 | 264.1 |
| 67 9900 | 東証P | サガミHD | 0.07 | 403,300 | +101,700 | 33.7 |
| 68 4689 | 東証P | LINEヤフー | 71.74 | 397,500 | +100,300 | 33.7 |
| 69 7520 | 東証P | エコス | 0.09 | 265,800 | +95,900 | 56.4 |
| 70 4552 | 東証P | JCRファーマ | 10.77 | 233,900 | +90,000 | 62.5 |
| 71 7707 | 東証G | プレシジョン・システム・サイエンス | 3.52 | 302,600 | +89,900 | 42.3 |
| 72 8233 | 東証P | 高島屋 | 1.65 | 738,800 | +88,400 | 13.6 |
| 73 2511 | 東証E | NF 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除… | 0.10 | 100 | +87,500 | -100.1 |
| 74 2491 | 東証P | バリューコマース | 0.99 | 912,200 | +86,700 | 10.5 |
| 75 2685 | 東証P | アンドエスティHD | 0.50 | 182,900 | +85,900 | 88.6 |
| 76 8200 | 東証P | リンガーハット | 0.12 | 1,001,900 | +82,500 | 9.0 |
| 77 6301 | 東証P | 小松製作所 | 3.36 | 278,000 | +82,400 | 42.1 |
| 78 1615 | 東証E | NF 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 8.88 | 209,730 | +82,380 | 64.7 |
| 79 6140 | 東証P | 旭ダイヤモンド工業 | 8.16 | 142,500 | +81,800 | 134.8 |
| 80 4620 | 東証S | 藤倉化成 | 10.04 | 93,800 | +80,200 | 589.7 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 合計 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 81 7611 | 東証P | ハイデイ日高 | 1.00 | 209,500 | +80,200 | 62.0 |
| 82 4886 | 東証P | あすか製薬HD | 5.19 | 107,200 | +79,900 | 292.7 |
| 83 186A | 東証G | アストロスケールHD | 4.77 | 1,458,000 | +78,700 | 5.7 |
| 84 6586 | 東証P | マキタ | 2.19 | 91,200 | +77,700 | 575.6 |
| 85 6758 | 東証P | ソニーグループ | 19.98 | 649,900 | +76,500 | 13.3 |
| 86 6072 | 東証S | 地盤ネットHD | 5.56 | 725,800 | +75,700 | 11.6 |
| 87 2730 | 東証P | エディオン | 0.96 | 287,300 | +75,500 | 35.6 |
| 88 4714 | 東証P | リソー教育グループ | 2.70 | 931,800 | +75,300 | 8.8 |
| 89 7421 | 東証P | カッパ・クリエイト | 0.06 | 690,200 | +74,500 | 12.1 |
| 90 3205 | 東証S | ダイドーリミテッド | 2.33 | 351,400 | +73,500 | 26.4 |
| 91 4392 | 東証P | FIG | 5.88 | 219,300 | +72,800 | 49.7 |
| 92 2593 | 東証P | 伊藤園 | 4.58 | 178,000 | +71,900 | 67.8 |
| 93 6047 | 東証P | Gunosy | 5.75 | 262,900 | +70,700 | 36.8 |
| 94 9697 | 東証P | カプコン | 5.86 | 156,200 | +69,900 | 81.0 |
| 95 8165 | 東証S | 千趣会 | 0.35 | 1,013,800 | +68,400 | 7.2 |
| 96 7512 | 東証S | イオン北海道 | 0.04 | 2,633,300 | +67,800 | 2.6 |
| 97 5269 | 東証P | 日本コンクリート工業 | 0.56 | 1,123,300 | +67,400 | 6.4 |
| 98 9104 | 東証P | 商船三井 | 8.18 | 416,100 | +66,000 | 18.9 |
| 99 8927 | 東証S | 明豊エンタープライズ | 11.10 | 87,600 | +65,000 | 287.6 |
| 100 1699 | 東証E | NF NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 20.71 | 245,500 | +64,570 | 35.7 |
