このページでは、銘柄コード6000番台の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台
銘柄コード6000番台 (1/7) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 6005 | 東証P | 三浦工業 | 3.66 | 23,600 | 86,300 | 3.54 | 23,100 | 81,800 | 3.60 | 46,700 | 168,100 |
| 2 6013 | 東証P | タクマ | 13.53 | 3,000 | 40,600 | 3.08 | 10,600 | 32,600 | 5.38 | 13,600 | 73,200 |
| 3 6016 | 東証S | ジャパンエンジンコーポレーション | 156300.00 | 0 | 156,300 | 131600.00 | 0 | 131,600 | 287900.00 | 0 | 287,900 |
| 4 6018 | 東証S | 阪神内燃機工業 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 67400.00 | 0 | 67,400 |
| 5 6022 | 東証S | 赤阪鐵工所 | 14100.00 | 0 | 14,100 | 62100.00 | 0 | 62,100 | 76200.00 | 0 | 76,200 |
| 6 6023 | 東証S | ダイハツインフィニアース | 19.78 | 17,100 | 338,200 | 506700.00 | 0 | 506,700 | 49.41 | 17,100 | 844,900 |
| 7 6025 | 名証 | 日本PC | 1700.00 | 0 | 1,700 | 10300.00 | 0 | 10,300 | 12000.00 | 0 | 12,000 |
| 8 6027 | 東証P | 弁護士ドットコム | 2.15 | 99,200 | 213,600 | 1785.00 | 100 | 178,500 | 3.95 | 99,300 | 392,100 |
| 9 6029 | 東証S | アトラグループ | 543100.00 | 0 | 543,100 | 787600.00 | 0 | 787,600 | 1330700.00 | 0 | 1,330,700 |
| 10 6030 | 東証G | アドベンチャー | 87700.00 | 0 | 87,700 | 89300.00 | 0 | 89,300 | 177000.00 | 0 | 177,000 |
| 11 6031 | 東証G | ZETA | 3.10 | 188,800 | 585,400 | 1517500.00 | 0 | 1,517,500 | 11.14 | 188,800 | 2,102,900 |
| 12 6033 | 東証G | エクストリーム | 42.00 | 1,900 | 79,800 | 125400.00 | 0 | 125,400 | 108.00 | 1,900 | 205,200 |
| 13 6034 | 東証G | MRT | 11.75 | 4,400 | 51,700 | 47500.00 | 0 | 47,500 | 22.55 | 4,400 | 99,200 |
| 14 6035 | 東証P | アイ・アールジャパンHD | 1.38 | 96,500 | 133,200 | 196700.00 | 0 | 196,700 | 3.42 | 96,500 | 329,900 |
| 15 6036 | 東証P | KeePer技研 | 4.95 | 28,500 | 141,000 | 35.12 | 9,300 | 326,600 | 12.37 | 37,800 | 467,600 |
| 16 6036 | 名証 | KeePer技研 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 6037 | 東証S | 楽待 | 10.62 | 15,700 | 166,700 | 289600.00 | 0 | 289,600 | 29.06 | 15,700 | 456,300 |
| 18 6038 | 東証G | イード | 46.50 | 400 | 18,600 | 93800.00 | 0 | 93,800 | 281.00 | 400 | 112,400 |
| 19 6039 | 東証G | 日本動物高度医療センター | 205000.00 | 0 | 205,000 | 679100.00 | 0 | 679,100 | 884100.00 | 0 | 884,100 |
| 20 6040 | 東証G | 日本スキー場開発 | 456800.00 | 0 | 456,800 | 416900.00 | 0 | 416,900 | 873700.00 | 0 | 873,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 6042 | 東証S | ニッキ | 2700.00 | 0 | 2,700 | 28500.00 | 0 | 28,500 | 31200.00 | 0 | 31,200 |
| 22 6044 | 東証S | 三機サービス | 16600.00 | 0 | 16,600 | 89200.00 | 0 | 89,200 | 105800.00 | 0 | 105,800 |
| 23 6045 | 東証G | レントラックス | 2.84 | 6,400 | 18,200 | 16300.00 | 0 | 16,300 | 5.39 | 6,400 | 34,500 |
| 24 6046 | 東証G | リンクバル | 1.67 | 519,200 | 868,900 | 490100.00 | 0 | 490,100 | 2.62 | 519,200 | 1,359,000 |
| 25 6047 | 東証P | Gunosy | 5.48 | 129,300 | 709,000 | 137.19 | 5,900 | 809,400 | 11.23 | 135,200 | 1,518,400 |
| 26 6049 | 東証G | イトクロ | 206000.00 | 0 | 206,000 | 1501800.00 | 0 | 1,501,800 | 1707800.00 | 0 | 1,707,800 |
| 27 6050 | 東証P | イー・ガーディアン | 0.78 | 71,200 | 55,500 | 24.44 | 1,600 | 39,100 | 1.30 | 72,800 | 94,600 |
| 28 6054 | 東証S | リブセンス | 6.57 | 42,200 | 277,400 | 1504400.00 | 0 | 1,504,400 | 42.22 | 42,200 | 1,781,800 |
| 29 6055 | 東証P | ジャパンマテリアル | 10.44 | 30,700 | 320,600 | 2.24 | 78,900 | 176,900 | 4.54 | 109,600 | 497,500 |
| 30 6055 | 名証 | ジャパンマテリアル | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 6058 | 東証P | ベクトル | 11.72 | 20,000 | 234,400 | 31.64 | 27,100 | 857,500 | 23.18 | 47,100 | 1,091,900 |
| 32 6059 | 東証S | ウチヤマHD | 2.58 | 13,200 | 34,000 | 48300.00 | 0 | 48,300 | 6.23 | 13,200 | 82,300 |
| 33 6060 | 東証S | こころネット | 5600.00 | 0 | 5,600 | 700.00 | 0 | 700 | 6300.00 | 0 | 6,300 |
| 34 6061 | 東証S | ユニバーサル園芸社 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 4200.00 | 0 | 4,200 | 13500.00 | 0 | 13,500 |
| 35 6062 | 東証P | チャーム・ケア・コーポレーション | 4.00 | 32,100 | 128,300 | 58.23 | 11,100 | 646,300 | 17.93 | 43,200 | 774,600 |
| 36 6063 | 東証S | 日本エマージェンシーアシスタンス | 17000.00 | 0 | 17,000 | 20200.00 | 0 | 20,200 | 37200.00 | 0 | 37,200 |
| 37 6069 | 東証G | トレンダーズ | 9.59 | 15,300 | 146,800 | 348800.00 | 0 | 348,800 | 32.39 | 15,300 | 495,600 |
| 38 6070 | 東証P | キャリアリンク | 16.05 | 3,900 | 62,600 | 74900.00 | 0 | 74,900 | 35.26 | 3,900 | 137,500 |
| 39 6071 | 東証P | IBJ | 4.39 | 70,600 | 310,200 | 459300.00 | 0 | 459,300 | 10.90 | 70,600 | 769,500 |
| 40 6072 | 東証S | 地盤ネットHD | 1.05 | 773,100 | 808,900 | 3244300.00 | 0 | 3,244,300 | 5.24 | 773,100 | 4,053,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 6073 | 東証P | アサンテ | 0.17 | 39,100 | 6,700 | 27.18 | 1,100 | 29,900 | 0.91 | 40,200 | 36,600 |
| 42 6074 | 東証S | ジェイエスエス | 21900.00 | 0 | 21,900 | 326100.00 | 0 | 326,100 | 348000.00 | 0 | 348,000 |
| 43 6074 | 名証 | ジェイエスエス | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 6076 | 福証 | アメイズ | 16800.00 | 0 | 16,800 | 1200.00 | 0 | 1,200 | 18000.00 | 0 | 18,000 |
| 45 6078 | 東証P | バリューHR | 0.21 | 176,100 | 36,500 | 2.38 | 12,800 | 30,400 | 0.35 | 188,900 | 66,900 |
| 46 6080 | 東証P | M&Aキャピタルパートナーズ | 2.86 | 25,700 | 73,500 | 36.47 | 3,000 | 109,400 | 6.37 | 28,700 | 182,900 |
| 47 6081 | 東証G | アライドアーキテクツ | 3.88 | 278,900 | 1,082,700 | 560900.00 | 0 | 560,900 | 5.89 | 278,900 | 1,643,600 |
| 48 6082 | 東証S | ライドオンエクスプレスHD | 21500.00 | 0 | 21,500 | 0.18 | 254,600 | 46,400 | 0.27 | 254,600 | 67,900 |
| 49 6083 | 東証S | ERI HD | 2.11 | 17,600 | 37,100 | 578.00 | 100 | 57,800 | 5.36 | 17,700 | 94,900 |
| 50 6085 | 東証G | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 144800.00 | 0 | 144,800 | 216000.00 | 0 | 216,000 | 360800.00 | 0 | 360,800 |
| 51 6086 | 東証G | シンメンテHD | 24400.00 | 0 | 24,400 | 22000.00 | 0 | 22,000 | 46400.00 | 0 | 46,400 |
| 52 6087 | 東証S | アビスト | 5900.00 | 0 | 5,900 | 2.60 | 1,000 | 2,600 | 8.50 | 1,000 | 8,500 |
| 53 6088 | 東証P | シグマクシス・HD | 19.54 | 29,700 | 580,200 | 11.61 | 28,900 | 335,600 | 15.63 | 58,600 | 915,800 |
| 54 6089 | 東証P | ウィルグループ | 6.22 | 7,900 | 49,100 | 0.09 | 782,000 | 67,200 | 0.15 | 789,900 | 116,300 |
| 55 6090 | 東証S | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 123500.00 | 0 | 123,500 | 94700.00 | 0 | 94,700 | 218200.00 | 0 | 218,200 |
| 56 6091 | 東証S | ウエスコHD | 7.67 | 1,800 | 13,800 | 399900.00 | 0 | 399,900 | 229.83 | 1,800 | 413,700 |
| 57 6092 | 東証S | エンバイオ・HD | 33.84 | 4,500 | 152,300 | 440000.00 | 0 | 440,000 | 131.62 | 4,500 | 592,300 |
| 58 6093 | 東証S | エスクロー・エージェント・ジャパン | 3.13 | 168,700 | 527,700 | 401700.00 | 0 | 401,700 | 5.51 | 168,700 | 929,400 |
| 59 6094 | 東証G | フリークアウト・HD | 55700.00 | 0 | 55,700 | 386300.00 | 0 | 386,300 | 442000.00 | 0 | 442,000 |
| 60 6096 | 東証S | レアジョブ | 2.38 | 21,300 | 50,600 | 78300.00 | 0 | 78,300 | 6.05 | 21,300 | 128,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 6098 | 東証P | リクルートHD | 1.14 | 302,400 | 345,300 | 1.40 | 207,500 | 291,000 | 1.25 | 509,900 | 636,300 |
| 62 6099 | 東証P | エラン | 4.89 | 22,000 | 107,500 | 6.15 | 18,100 | 111,400 | 5.46 | 40,100 | 218,900 |
| 63 6101 | 東証P | ツガミ | 4.39 | 13,400 | 58,800 | 16.08 | 6,600 | 106,100 | 8.25 | 20,000 | 164,900 |
| 64 6103 | 東証P | オークマ | 5.96 | 26,800 | 159,600 | 1.27 | 26,100 | 33,100 | 3.64 | 52,900 | 192,700 |
| 65 6103 | 名証 | オークマ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 6104 | 東証P | 芝浦機械 | 0.91 | 14,200 | 12,900 | 1.17 | 24,600 | 28,800 | 1.07 | 38,800 | 41,700 |
| 67 6111 | 名証 | 旭精機 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 6600.00 | 0 | 6,600 |
| 68 6113 | 東証P | アマダ | 1.13 | 33,700 | 38,200 | 5.30 | 7,300 | 38,700 | 1.88 | 41,000 | 76,900 |
| 69 6118 | 東証P | アイダエンジニアリング | 1.08 | 65,100 | 70,600 | 1.07 | 15,300 | 16,400 | 1.08 | 80,400 | 87,000 |
| 70 6125 | 東証S | 岡本工作機械製作所 | 350000.00 | 0 | 350,000 | 251500.00 | 0 | 251,500 | 601500.00 | 0 | 601,500 |
| 71 6134 | 東証P | FUJI | 5.99 | 20,500 | 122,700 | 1.20 | 25,200 | 30,300 | 3.35 | 45,700 | 153,000 |
| 72 6134 | 名証 | FUJI | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 6135 | 東証P | 牧野フライス製作所 | 254200.00 | 0 | 254,200 | 101.71 | 700 | 71,200 | 464.86 | 700 | 325,400 |
| 74 6136 | 東証P | オーエスジー | 1.96 | 14,700 | 28,800 | 0.24 | 67,400 | 16,300 | 0.55 | 82,100 | 45,100 |
| 75 6136 | 名証 | オーエスジー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 6137 | 東証S | 小池酸素工業 | 12.24 | 7,500 | 91,800 | 84300.00 | 0 | 84,300 | 23.48 | 7,500 | 176,100 |
| 77 6138 | 東証S | ダイジェット工業 | 15100.00 | 0 | 15,100 | 37900.00 | 0 | 37,900 | 53000.00 | 0 | 53,000 |
| 78 6140 | 東証P | 旭ダイヤモンド工業 | 3.71 | 39,400 | 146,200 | 421.60 | 500 | 210,800 | 8.95 | 39,900 | 357,000 |
| 79 6141 | 東証P | DMG森精機 | 6.88 | 85,200 | 586,200 | 17.96 | 22,600 | 405,800 | 9.20 | 107,800 | 992,000 |
| 80 6142 | 名証 | 富士精工 | 3500.00 | 0 | 3,500 | 49400.00 | 0 | 49,400 | 52900.00 | 0 | 52,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 6143 | 東証P | ソディック | 3.22 | 42,700 | 137,700 | 348.60 | 500 | 174,300 | 7.22 | 43,200 | 312,000 |
| 82 6144 | 東証S | 西部電機 | 17100.00 | 0 | 17,100 | 20600.00 | 0 | 20,600 | 37700.00 | 0 | 37,700 |
| 83 6144 | 福証 | 西部電機 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 6145 | 東証S | NITTOKU | 30.23 | 3,000 | 90,700 | 104100.00 | 0 | 104,100 | 64.93 | 3,000 | 194,800 |
| 85 6146 | 東証P | ディスコ | 0.73 | 438,100 | 320,100 | 1.69 | 119,000 | 201,600 | 0.94 | 557,100 | 521,700 |
| 86 6147 | 札証 | ヤマザキ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 6147 | 東証S | ヤマザキ | 14700.00 | 0 | 14,700 | 37500.00 | 0 | 37,500 | 52200.00 | 0 | 52,200 |
| 88 6147 | 福証 | ヤマザキ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 6149 | 東証S | 小田原エンジニアリング | 90000.00 | 0 | 90,000 | 44200.00 | 0 | 44,200 | 134200.00 | 0 | 134,200 |
| 90 6150 | 東証S | タケダ機械 | 40500.00 | 0 | 40,500 | 5500.00 | 0 | 5,500 | 46000.00 | 0 | 46,000 |
| 91 6151 | 東証P | 日東工器 | 0.96 | 36,600 | 35,000 | 467.00 | 200 | 93,400 | 3.49 | 36,800 | 128,400 |
| 92 6155 | 東証S | 高松機械工業 | 80400.00 | 0 | 80,400 | 54700.00 | 0 | 54,700 | 135100.00 | 0 | 135,100 |
| 93 6156 | 東証S | エーワン精密 | 16700.00 | 0 | 16,700 | 44600.00 | 0 | 44,600 | 61300.00 | 0 | 61,300 |
| 94 6157 | 東証S | 日進工具 | 1.15 | 62,200 | 71,300 | 137.67 | 300 | 41,300 | 1.80 | 62,500 | 112,600 |
| 95 6158 | 東証S | 和井田製作所 | 58.88 | 800 | 47,100 | 32300.00 | 0 | 32,300 | 99.25 | 800 | 79,400 |
| 96 6159 | 東証S | ミクロン精密 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 2700.00 | 0 | 2,700 |
| 97 6161 | 東証S | エスティック | 288200.00 | 0 | 288,200 | 607400.00 | 0 | 607,400 | 895600.00 | 0 | 895,600 |
| 98 6165 | 東証S | パンチ工業 | 17.24 | 43,200 | 744,900 | 444.50 | 200 | 88,900 | 19.21 | 43,400 | 833,800 |
| 99 6166 | 東証G | 中村超硬 | 203300.00 | 0 | 203,300 | 252400.00 | 0 | 252,400 | 455700.00 | 0 | 455,700 |
| 100 6167 | 東証P | 冨士ダイス | 2.87 | 28,500 | 81,900 | 49600.00 | 0 | 49,600 | 4.61 | 28,500 | 131,500 |
