このページでは、業種分類「化学」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[化学] (1/3) (No.1~100) 2025-11-28時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 177A | 東証G | コージンバイオ | 24000.00 | 0 | 24,000 | 98300.00 | 0 | 98,300 | 122300.00 | 0 | 122,300 |
| 2 247A | 東証G | Aiロボティクス | 2913100.00 | 0 | 2,913,100 | 21.94 | 161,200 | 3,536,900 | 40.01 | 161,200 | 6,450,000 |
| 3 2930 | 札証 | 北の達人コーポレーション | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 2930 | 東証P | 北の達人コーポレーション | 1.51 | 873,400 | 1,314,700 | 2.56 | 882,400 | 2,263,300 | 2.04 | 1,755,800 | 3,578,000 |
| 5 3405 | 東証P | クラレ | 28.92 | 25,100 | 726,000 | 1.55 | 141,800 | 219,300 | 5.66 | 166,900 | 945,300 |
| 6 3407 | 東証P | 旭化成 | 6.05 | 100,900 | 610,500 | 5.85 | 46,000 | 269,000 | 5.99 | 146,900 | 879,500 |
| 7 3553 | 東証S | 共和レザー | 3.87 | 12,400 | 48,000 | 96000.00 | 0 | 96,000 | 11.61 | 12,400 | 144,000 |
| 8 373A | 東証G | リップス | 150500.00 | 0 | 150,500 | 227800.00 | 0 | 227,800 | 378300.00 | 0 | 378,300 |
| 9 3878 | 東証S | 巴川コーポレーション | 23.21 | 1,900 | 44,100 | 18100.00 | 0 | 18,100 | 32.74 | 1,900 | 62,200 |
| 10 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 0.85 | 500,900 | 426,900 | 4.96 | 105,200 | 522,100 | 1.57 | 606,100 | 949,000 |
| 11 4005 | 東証P | 住友化学 | 10.79 | 359,500 | 3,880,200 | 8.44 | 453,200 | 3,827,100 | 9.48 | 812,700 | 7,707,300 |
| 12 4008 | 東証P | 住友精化 | 3.54 | 2,800 | 9,900 | 19.00 | 600 | 11,400 | 6.26 | 3,400 | 21,300 |
| 13 4021 | 東証P | 日産化学 | 3.10 | 14,900 | 46,200 | 2.27 | 22,200 | 50,400 | 2.60 | 37,100 | 96,600 |
| 14 4022 | 東証P | ラサ工業 | 1.48 | 33,800 | 50,100 | 740.40 | 500 | 370,200 | 12.25 | 34,300 | 420,300 |
| 15 4023 | 東証P | クレハ | 11.47 | 10,700 | 122,700 | 1.18 | 465,500 | 550,700 | 1.41 | 476,200 | 673,400 |
| 16 4025 | 東証P | 多木化学 | 1.50 | 10,800 | 16,200 | 0.74 | 18,300 | 13,500 | 1.02 | 29,100 | 29,700 |
| 17 4027 | 東証P | テイカ | 5.54 | 14,900 | 82,600 | 21.70 | 1,000 | 21,700 | 6.56 | 15,900 | 104,300 |
| 18 4028 | 東証P | 石原産業 | 8.63 | 11,700 | 101,000 | 109.32 | 2,200 | 240,500 | 24.57 | 13,900 | 341,500 |
| 19 4031 | 東証S | 片倉コープアグリ | 6.20 | 10,800 | 67,000 | 44800.00 | 0 | 44,800 | 10.35 | 10,800 | 111,800 |
| 20 4040 | 東証S | 南海化学 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 61100.00 | 0 | 61,100 | 83900.00 | 0 | 83,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 4041 | 東証P | 日本曹達 | 0.62 | 10,200 | 6,300 | 1.38 | 10,000 | 13,800 | 1.00 | 20,200 | 20,100 |
| 22 4042 | 東証P | 東ソー | 3.97 | 36,500 | 145,000 | 3.68 | 91,200 | 335,600 | 3.76 | 127,700 | 480,600 |
| 23 4043 | 東証P | トクヤマ | 2.39 | 39,300 | 94,100 | 17.73 | 11,200 | 198,600 | 5.80 | 50,500 | 292,700 |
| 24 4044 | 東証P | セントラル硝子 | 2.02 | 5,800 | 11,700 | 5.06 | 10,100 | 51,100 | 3.95 | 15,900 | 62,800 |
| 25 4045 | 東証P | 東亞合成 | 1.38 | 27,300 | 37,700 | 0.78 | 71,400 | 55,800 | 0.95 | 98,700 | 93,500 |
| 26 4046 | 東証P | 大阪ソーダ | 2.12 | 63,400 | 134,200 | 10.14 | 5,900 | 59,800 | 2.80 | 69,300 | 194,000 |
| 27 4047 | 東証P | 関東電化工業 | 0.51 | 134,800 | 68,400 | 1.50 | 44,600 | 66,800 | 0.75 | 179,400 | 135,200 |
| 28 4061 | 東証P | デンカ | 2.63 | 50,400 | 132,700 | 390.89 | 900 | 351,800 | 9.44 | 51,300 | 484,500 |
| 29 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 18.56 | 115,000 | 2,134,200 | 29.80 | 55,800 | 1,662,800 | 22.23 | 170,800 | 3,797,000 |
| 30 4063 | 名証 | 信越化学工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 4064 | 東証P | 日本カーバイド工業 | 2.93 | 10,500 | 30,800 | 156.00 | 300 | 46,800 | 7.19 | 10,800 | 77,600 |
| 32 4078 | 東証P | 堺化学工業 | 16.11 | 4,700 | 75,700 | 14.69 | 5,500 | 80,800 | 15.34 | 10,200 | 156,500 |
| 33 4080 | 東証S | 田中化学研究所 | 126700.00 | 0 | 126,700 | 606100.00 | 0 | 606,100 | 732800.00 | 0 | 732,800 |
| 34 4082 | 東証P | 第一稀元素化学工業 | 1.38 | 501,100 | 690,000 | 13.63 | 18,900 | 257,600 | 1.82 | 520,000 | 947,600 |
| 35 4088 | 札証 | エア・ウォーター | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 4088 | 東証P | エア・ウォーター | 5.54 | 53,000 | 293,800 | 1734.00 | 200 | 346,800 | 12.04 | 53,200 | 640,600 |
| 37 4091 | 東証P | 日本酸素HD | 3.60 | 59,200 | 213,100 | 0.80 | 28,700 | 22,900 | 2.68 | 87,900 | 236,000 |
| 38 4092 | 東証P | 日本化学工業 | 5.21 | 10,900 | 56,800 | 114.00 | 500 | 57,000 | 9.98 | 11,400 | 113,800 |
| 39 4093 | 東証P | 東邦アセチレン | 92600.00 | 0 | 92,600 | 320100.00 | 0 | 320,100 | 412700.00 | 0 | 412,700 |
| 40 4094 | 東証S | 日本化学産業 | 9500.00 | 0 | 9,500 | 640600.00 | 0 | 640,600 | 650100.00 | 0 | 650,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 4095 | 東証P | 日本パーカライジング | 1.62 | 11,700 | 19,000 | 5.40 | 12,400 | 67,000 | 3.57 | 24,100 | 86,000 |
| 42 4097 | 東証P | 高圧ガス工業 | 2.16 | 12,600 | 27,200 | 0.29 | 292,500 | 83,900 | 0.36 | 305,100 | 111,100 |
| 43 4098 | 東証S | チタン工業 | 38000.00 | 0 | 38,000 | 46200.00 | 0 | 46,200 | 84200.00 | 0 | 84,200 |
| 44 4099 | 東証P | 四国化成HD | 0.54 | 39,900 | 21,600 | 113.00 | 100 | 11,300 | 0.82 | 40,000 | 32,900 |
| 45 4100 | 東証S | 戸田工業 | 1.46 | 29,700 | 43,400 | 103100.00 | 0 | 103,100 | 4.93 | 29,700 | 146,500 |
| 46 4102 | 東証S | 丸尾カルシウム | 800.00 | 0 | 800 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 3800.00 | 0 | 3,800 |
| 47 4107 | 東証S | 伊勢化学工業 | 92600.00 | 0 | 92,600 | 606.00 | 100 | 60,600 | 1532.00 | 100 | 153,200 |
| 48 4109 | 東証P | ステラ ケミファ | 1.54 | 13,700 | 21,100 | 20.53 | 3,000 | 61,600 | 4.95 | 16,700 | 82,700 |
| 49 4112 | 東証P | 保土谷化学工業 | 10.86 | 56,800 | 617,100 | 77.64 | 7,000 | 543,500 | 18.19 | 63,800 | 1,160,600 |
| 50 4113 | 東証S | 田岡化学工業 | 95800.00 | 0 | 95,800 | 100000.00 | 0 | 100,000 | 195800.00 | 0 | 195,800 |
| 51 4114 | 東証P | 日本触媒 | 13.30 | 15,100 | 200,900 | 31.99 | 9,600 | 307,100 | 20.57 | 24,700 | 508,000 |
| 52 4116 | 東証P | 大日精化工業 | 16.89 | 2,700 | 45,600 | 11.36 | 5,000 | 56,800 | 13.30 | 7,700 | 102,400 |
| 53 4118 | 東証P | カネカ | 16.87 | 6,200 | 104,600 | 14.97 | 8,900 | 133,200 | 15.75 | 15,100 | 237,800 |
| 54 4119 | 東証S | 日本ピグメントHD | 5900.00 | 0 | 5,900 | 58200.00 | 0 | 58,200 | 64100.00 | 0 | 64,100 |
| 55 4120 | 東証S | スガイ化学工業 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 15300.00 | 0 | 15,300 |
| 56 4124 | 東証S | 大阪油化工業 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 11900.00 | 0 | 11,900 |
| 57 4125 | 東証S | 三和油化工業 | 77800.00 | 0 | 77,800 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 111500.00 | 0 | 111,500 |
| 58 4125 | 名証 | 三和油化工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 4182 | 東証P | 三菱瓦斯化学 | 13.87 | 25,900 | 359,300 | 76.18 | 5,600 | 426,600 | 24.95 | 31,500 | 785,900 |
| 60 4183 | 東証P | 三井化学 | 3.10 | 52,400 | 162,700 | 13.25 | 8,000 | 106,000 | 4.45 | 60,400 | 268,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 4186 | 東証P | 東京応化工業 | 12.48 | 21,000 | 262,100 | 9.20 | 29,500 | 271,400 | 10.56 | 50,500 | 533,500 |
| 62 4187 | 東証P | 大阪有機化学工業 | 1.31 | 21,800 | 28,600 | 7.92 | 2,500 | 19,800 | 1.99 | 24,300 | 48,400 |
| 63 4188 | 東証P | 三菱ケミカルグループ | 6.39 | 144,500 | 923,900 | 13.33 | 48,800 | 650,400 | 8.14 | 193,300 | 1,574,300 |
| 64 4189 | 東証P | KHネオケム | 16.24 | 10,000 | 162,400 | 13.18 | 19,000 | 250,500 | 14.24 | 29,000 | 412,900 |
| 65 4202 | 東証P | ダイセル | 7.36 | 17,300 | 127,400 | 16.19 | 20,000 | 323,700 | 12.09 | 37,300 | 451,100 |
| 66 4203 | 東証P | 住友ベークライト | 2.43 | 17,700 | 43,000 | 2.53 | 8,100 | 20,500 | 2.46 | 25,800 | 63,500 |
| 67 4204 | 東証P | 積水化学工業 | 7.72 | 173,400 | 1,339,300 | 21.43 | 33,400 | 715,900 | 9.94 | 206,800 | 2,055,200 |
| 68 4205 | 東証P | 日本ゼオン | 4.19 | 20,300 | 85,000 | 141.00 | 3,900 | 549,900 | 26.24 | 24,200 | 634,900 |
| 69 4206 | 東証P | アイカ工業 | 23.71 | 1,700 | 40,300 | 6.28 | 3,900 | 24,500 | 11.57 | 5,600 | 64,800 |
| 70 4206 | 名証 | アイカ工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 4208 | 東証P | UBE | 19.44 | 10,600 | 206,100 | 36.39 | 9,600 | 349,300 | 27.50 | 20,200 | 555,400 |
| 72 4212 | 東証P | 積水樹脂 | 1.51 | 9,500 | 14,300 | 1.63 | 7,000 | 11,400 | 1.56 | 16,500 | 25,700 |
| 73 4216 | 東証P | 旭有機材 | 0.24 | 37,300 | 8,900 | 2.03 | 3,800 | 7,700 | 0.40 | 41,100 | 16,600 |
| 74 4218 | 東証P | ニチバン | 0.68 | 13,400 | 9,100 | 3.17 | 600 | 1,900 | 0.79 | 14,000 | 11,000 |
| 75 4220 | 東証P | リケンテクノス | 8.46 | 2,600 | 22,000 | 1.23 | 20,500 | 25,200 | 2.04 | 23,100 | 47,200 |
| 76 4221 | 東証P | 大倉工業 | 5.54 | 8,900 | 49,300 | 5.54 | 8,100 | 44,900 | 5.54 | 17,000 | 94,200 |
| 77 4222 | 東証S | 児玉化学工業 | 1190000.00 | 0 | 1,190,000 | 530900.00 | 0 | 530,900 | 1720900.00 | 0 | 1,720,900 |
| 78 4224 | 東証S | ロンシール工業 | 31800.00 | 0 | 31,800 | 60500.00 | 0 | 60,500 | 92300.00 | 0 | 92,300 |
| 79 4228 | 東証P | 積水化成品工業 | 15.84 | 15,100 | 239,200 | 186800.00 | 0 | 186,800 | 28.21 | 15,100 | 426,000 |
| 80 4229 | 東証P | 群栄化学工業 | 8.37 | 11,600 | 97,100 | 168900.00 | 0 | 168,900 | 22.93 | 11,600 | 266,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 4231 | 東証S | タイガースポリマー | 7.96 | 2,500 | 19,900 | 78700.00 | 0 | 78,700 | 39.44 | 2,500 | 98,600 |
| 82 4234 | 東証S | サンエー化研 | 75400.00 | 0 | 75,400 | 203800.00 | 0 | 203,800 | 279200.00 | 0 | 279,200 |
| 83 4235 | 東証S | ウルトラファブリックス・HD | 82000.00 | 0 | 82,000 | 343200.00 | 0 | 343,200 | 425200.00 | 0 | 425,200 |
| 84 4237 | 東証S | フジプレアム | 1.78 | 126,700 | 225,700 | 203600.00 | 0 | 203,600 | 3.39 | 126,700 | 429,300 |
| 85 4238 | 東証S | ミライアル | 124100.00 | 0 | 124,100 | 247500.00 | 0 | 247,500 | 371600.00 | 0 | 371,600 |
| 86 4240 | 東証G | クラスターテクノロジー | 165300.00 | 0 | 165,300 | 225000.00 | 0 | 225,000 | 390300.00 | 0 | 390,300 |
| 87 4240 | 名証 | クラスターT | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 4241 | 東証S | アテクト | 136900.00 | 0 | 136,900 | 69400.00 | 0 | 69,400 | 206300.00 | 0 | 206,300 |
| 89 4242 | 東証S | タカギセイコー | 17.86 | 1,400 | 25,000 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 21.93 | 1,400 | 30,700 |
| 90 4243 | 東証S | ニックス | 19500.00 | 0 | 19,500 | 8400.00 | 0 | 8,400 | 27900.00 | 0 | 27,900 |
| 91 4245 | 東証S | ダイキアクシス | 4.50 | 11,100 | 49,900 | 135500.00 | 0 | 135,500 | 16.70 | 11,100 | 185,400 |
| 92 4246 | 東証P | ダイキョーニシカワ | 10.71 | 5,800 | 62,100 | 418.86 | 700 | 293,200 | 54.66 | 6,500 | 355,300 |
| 93 4247 | 東証S | ポバール興業 | 4800.00 | 0 | 4,800 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 7000.00 | 0 | 7,000 |
| 94 4247 | 名証 | ポバール興業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 4248 | 東証S | 竹本容器 | 311.60 | 500 | 155,800 | 14000.00 | 0 | 14,000 | 339.60 | 500 | 169,800 |
| 96 4249 | 東証P | 森六 | 13.50 | 400 | 5,400 | 20000.00 | 0 | 20,000 | 63.50 | 400 | 25,400 |
| 97 4250 | 福証 | Q-フロンティア | 800.00 | 0 | 800 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 0 | 800 |
| 98 4251 | 東証P | 恵和 | 15.79 | 5,700 | 90,000 | 154500.00 | 0 | 154,500 | 42.89 | 5,700 | 244,500 |
| 99 4272 | 東証P | 日本化薬 | 4.64 | 20,200 | 93,700 | 5.76 | 9,600 | 55,300 | 5.00 | 29,800 | 149,000 |
| 100 4274 | 東証S | 細谷火工 | 108300.00 | 0 | 108,300 | 100900.00 | 0 | 100,900 | 209200.00 | 0 | 209,200 |
