このページでは、信用取引(制度信用)売り残高の減少トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
売り残減少トップ100 (制度信用) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 1 3197 | 東証P | すかいらーくHD | 0.73 | 363,500 | -2,460,600 | -87.1 |
| 2 7751 | 東証P | キヤノン | 9.75 | 77,800 | -2,204,200 | -96.6 |
| 3 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 3.58 | 359,700 | -2,048,100 | -85.1 |
| 4 1605 | 東証P | INPEX | 5.58 | 333,600 | -1,960,000 | -85.5 |
| 5 7272 | 東証P | ヤマハ発動機 | 8.17 | 196,800 | -1,829,700 | -90.3 |
| 6 6740 | 東証P | ジャパンディスプレイ | 0.93 | 11,703,700 | -1,654,500 | -12.4 |
| 7 4053 | 東証P | Sun Asterisk | 6.18 | 134,300 | -1,486,700 | -91.7 |
| 8 6141 | 東証P | DMG森精機 | 6.88 | 85,200 | -1,225,300 | -93.5 |
| 9 4755 | 東証P | 楽天グループ | 1.15 | 3,320,700 | -1,211,400 | -26.7 |
| 10 1911 | 東証P | 住友林業 | 11.99 | 117,000 | -1,151,400 | -90.8 |
| 11 2702 | 東証S | 日本マクドナルドHD | 0.71 | 70,500 | -908,400 | -92.8 |
| 12 2502 | 東証P | アサヒグループHD | 39.35 | 51,800 | -891,200 | -94.5 |
| 13 3968 | 東証P | セグエグループ | 5.33 | 54,200 | -773,500 | -93.5 |
| 14 3997 | 東証S | トレードワークス | 2.03 | 926,700 | -766,800 | -45.3 |
| 15 8508 | 東証S | Jトラスト | 36.28 | 39,300 | -725,200 | -94.9 |
| 16 7803 | 東証G | ブシロード | 23.92 | 85,800 | -711,100 | -89.2 |
| 17 285A | 東証P | キオクシアHD | 3.06 | 1,615,600 | -706,900 | -30.4 |
| 18 2752 | 東証P | フジオフードグループ本社 | 0.23 | 336,500 | -699,400 | -67.5 |
| 19 3962 | 東証P | チェンジHD | 7.36 | 113,600 | -687,900 | -85.8 |
| 20 7532 | 東証P | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 4.09 | 966,600 | -674,600 | -41.1 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 21 8113 | 東証P | ユニ・チャーム | 34.72 | 80,700 | -665,200 | -89.2 |
| 22 7956 | 東証P | ピジョン | 22.01 | 11,400 | -630,300 | -98.2 |
| 23 2170 | 東証P | リンクアンドモチベーション | 7.75 | 65,200 | -626,500 | -90.6 |
| 24 8179 | 東証P | ロイヤルHD | 0.48 | 160,900 | -609,000 | -79.1 |
| 25 8202 | 東証S | ラオックスHD | 3.10 | 126,100 | -602,000 | -82.7 |
| 26 6481 | 東証P | THK | 8.10 | 43,000 | -597,900 | -93.3 |
| 27 9160 | 東証S | ノバレーゼ | 0.48 | 151,000 | -516,400 | -77.4 |
| 28 4392 | 東証P | FIG | 4.74 | 102,700 | -511,400 | -83.3 |
| 29 3436 | 東証P | SUMCO | 4.60 | 514,500 | -501,400 | -49.4 |
| 30 3028 | 東証P | アルペン | 1.92 | 24,600 | -499,000 | -95.3 |
| 31 2982 | 東証P | ADワークスグループ | 5.24 | 585,200 | -472,600 | -44.7 |
| 32 4933 | 東証P | I-ne | 1.62 | 90,700 | -460,000 | -83.5 |
| 33 5108 | 東証P | ブリヂストン | 3.70 | 162,500 | -459,700 | -73.9 |
| 34 4631 | 東証P | DIC | 40.64 | 6,100 | -453,000 | -98.7 |
| 35 9416 | 東証P | ビジョン | 8.92 | 11,000 | -447,600 | -97.6 |
| 36 5201 | 東証P | AGC | 6.15 | 28,700 | -440,900 | -93.9 |
| 37 3242 | 東証S | アーバネットコーポレーション | 1.72 | 55,600 | -440,300 | -88.8 |
| 38 5301 | 東証P | 東海カーボン | 15.54 | 37,000 | -436,600 | -92.2 |
| 39 3053 | 東証S | ペッパーフードサービス | 1.29 | 379,300 | -417,900 | -52.4 |
| 40 3196 | 東証P | ホットランドHD | 0.26 | 113,900 | -412,900 | -78.4 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 41 2418 | 東証S | ツカダ・グローバルホールディング | 12.71 | 64,700 | -394,000 | -85.9 |
| 42 3486 | 東証P | グローバル・リンク・マネジメント | 10.68 | 16,800 | -359,000 | -95.5 |
| 43 7172 | 東証P | ジャパンインベストメントアドバイザー | 10.35 | 65,100 | -358,800 | -84.6 |
| 44 3541 | 東証G | 農業総合研究所 | 4.80 | 97,600 | -333,800 | -77.4 |
| 45 3667 | 東証S | enish | 3.93 | 848,600 | -309,800 | -26.7 |
| 46 3405 | 東証P | クラレ | 7.62 | 39,300 | -306,700 | -88.6 |
| 47 2503 | 東証P | キリンHD | 2.01 | 87,100 | -301,600 | -77.6 |
| 48 2492 | 東証P | インフォマート | 4.57 | 299,600 | -298,200 | -49.9 |
| 49 4519 | 東証P | 中外製薬 | 4.29 | 96,800 | -294,200 | -75.2 |
| 50 4192 | 東証G | スパイダープラス | 1.77 | 268,600 | -288,700 | -51.8 |
| 51 4927 | 東証P | ポーラ・オルビスHD | 3.36 | 25,800 | -282,100 | -91.6 |
| 52 5110 | 東証P | 住友ゴム工業 | 3.85 | 54,800 | -282,000 | -83.7 |
| 53 6629 | 東証S | テクノホライゾン | 1.79 | 697,800 | -280,700 | -28.7 |
| 54 6046 | 東証G | リンクバル | 1.67 | 519,200 | -277,200 | -34.8 |
| 55 6031 | 東証G | ZETA | 3.10 | 188,800 | -273,600 | -59.2 |
| 56 6853 | 東証S | 共和電業 | 0.87 | 64,400 | -266,100 | -80.5 |
| 57 4344 | 東証P | ソースネクスト | 3.89 | 954,100 | -264,800 | -21.7 |
| 58 8267 | 東証P | イオン | 1.11 | 2,759,900 | -263,900 | -8.7 |
| 59 7347 | 東証P | マーキュリアHD | 5.80 | 28,900 | -263,400 | -90.1 |
| 60 3452 | 東証S | ビーロット | 71.56 | 4,500 | -251,200 | -98.2 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 61 3903 | 東証P | gumi | 1.68 | 2,058,000 | -250,500 | -10.9 |
| 62 9543 | 東証P | 静岡ガス | 4.72 | 10,400 | -247,200 | -96.0 |
| 63 4245 | 東証S | ダイキアクシス | 2.45 | 16,000 | -233,600 | -93.6 |
| 64 215A | 東証G | タイミー | 1.06 | 4,480,600 | -229,700 | -4.9 |
| 65 6326 | 東証P | クボタ | 2.20 | 172,300 | -224,600 | -56.6 |
| 66 5946 | 東証P | 長府製作所 | 17.15 | 52,600 | -223,200 | -80.9 |
| 67 6302 | 東証P | 住友重機械工業 | 23.22 | 18,100 | -220,100 | -92.4 |
| 68 6361 | 東証P | 荏原製作所 | 2.96 | 146,500 | -218,700 | -59.9 |
| 69 8304 | 東証P | あおぞら銀行 | 1.10 | 1,030,700 | -215,500 | -17.3 |
| 70 9024 | 東証P | 西武HD | 0.38 | 367,800 | -213,900 | -36.8 |
| 71 9218 | 東証G | メンタルヘルステクノロジーズ | 0.42 | 86,100 | -205,700 | -70.5 |
| 72 3482 | 東証P | ロードスターキャピタル | 26.69 | 7,500 | -203,700 | -96.4 |
| 73 3105 | 東証P | 日清紡HD | 10.20 | 19,200 | -201,100 | -91.3 |
| 74 4680 | 東証P | ラウンドワン | 14.42 | 161,600 | -199,000 | -55.2 |
| 75 8165 | 東証S | 千趣会 | 0.33 | 754,100 | -193,700 | -20.4 |
| 76 3003 | 東証P | ヒューリック | 1.14 | 235,500 | -193,200 | -45.1 |
| 77 1431 | 東証G | Lib Work | 1.40 | 101,200 | -191,800 | -65.5 |
| 78 9831 | 東証P | ヤマダHD | 1.13 | 370,400 | -190,300 | -33.9 |
| 79 3097 | 東証P | 物語コーポレーション | 1.75 | 24,200 | -189,300 | -88.7 |
| 80 7613 | 東証P | シークス | 3.65 | 23,300 | -186,900 | -88.9 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 売り残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 前週比 | |||
| 81 3964 | 東証P | オークネット | 1.56 | 18,000 | -186,700 | -91.2 |
| 82 7984 | 東証P | コクヨ | 0.59 | 150,000 | -186,500 | -55.4 |
| 83 4848 | 東証P | フルキャストHD | 1.95 | 17,600 | -183,900 | -91.3 |
| 84 6929 | 東証P | 日本セラミック | 16.77 | 7,100 | -182,400 | -96.3 |
| 85 7936 | 東証P | アシックス | 3.58 | 265,900 | -177,900 | -40.1 |
| 86 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1.45 | 1,331,900 | -172,400 | -11.5 |
| 87 4612 | 東証P | 日本ペイントHD | 10.89 | 85,600 | -172,000 | -66.8 |
| 88 4449 | 東証P | ギフティ | 10.83 | 74,900 | -171,400 | -69.6 |
| 89 5803 | 東証P | フジクラ | 5.18 | 686,100 | -169,300 | -19.8 |
| 90 4704 | 東証P | トレンドマイクロ | 49.27 | 8,900 | -168,300 | -95.0 |
| 91 5131 | 東証G | リンカーズ | 1.02 | 739,000 | -166,600 | -18.4 |
| 92 6310 | 東証P | 井関農機 | 3.31 | 97,000 | -164,200 | -62.9 |
| 93 5970 | 東証P | ジーテクト | 0.76 | 127,400 | -163,900 | -56.3 |
| 94 5957 | 東証P | 日東精工 | 0.43 | 67,300 | -163,800 | -70.9 |
| 95 6547 | 東証S | グリーンズ | 6.31 | 12,400 | -161,900 | -92.9 |
| 96 8136 | 東証P | サンリオ | 21.84 | 416,500 | -161,600 | -28.0 |
| 97 7868 | 東証P | 広済堂HD | 18.63 | 100,700 | -158,400 | -61.1 |
| 98 6072 | 東証S | 地盤ネットHD | 1.05 | 773,100 | -158,100 | -17.0 |
| 99 7814 | 東証S | 日本創発グループ | 0.27 | 344,800 | -155,800 | -31.1 |
| 100 4826 | 東証P | CIJ | 7.97 | 124,900 | -155,600 | -55.5 |
