このページでは、銘柄コード4000番台の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台
銘柄コード4000番台 (1/7) 2025-11-28時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 4004 | 東証P | レゾナック・HD | 0.85 | 500,900 | 426,900 | 4.96 | 105,200 | 522,100 | 1.57 | 606,100 | 949,000 |
| 2 4005 | 東証P | 住友化学 | 10.79 | 359,500 | 3,880,200 | 8.44 | 453,200 | 3,827,100 | 9.48 | 812,700 | 7,707,300 |
| 3 4008 | 東証P | 住友精化 | 3.54 | 2,800 | 9,900 | 19.00 | 600 | 11,400 | 6.26 | 3,400 | 21,300 |
| 4 4011 | 東証G | ヘッドウォータース | 80100.00 | 0 | 80,100 | 1132.00 | 100 | 113,200 | 1933.00 | 100 | 193,300 |
| 5 4012 | 東証S | アクシス | 16.14 | 2,800 | 45,200 | 68500.00 | 0 | 68,500 | 40.61 | 2,800 | 113,700 |
| 6 4013 | 東証G | 勤次郎 | 7.68 | 53,500 | 411,100 | 131700.00 | 0 | 131,700 | 10.15 | 53,500 | 542,800 |
| 7 4014 | 東証G | カラダノート | 71600.00 | 0 | 71,600 | 107500.00 | 0 | 107,500 | 179100.00 | 0 | 179,100 |
| 8 4015 | 東証G | ペイクラウドHD | 338200.00 | 0 | 338,200 | 430600.00 | 0 | 430,600 | 768800.00 | 0 | 768,800 |
| 9 4016 | 東証S | MIT HD | 35900.00 | 0 | 35,900 | 12400.00 | 0 | 12,400 | 48300.00 | 0 | 48,300 |
| 10 4017 | 東証G | クリーマ | 186200.00 | 0 | 186,200 | 361000.00 | 0 | 361,000 | 547200.00 | 0 | 547,200 |
| 11 4018 | 福証 | Q-Geolocation Technology | 300.00 | 0 | 300 | 0.00 | 0 | 0 | 300.00 | 0 | 300 |
| 12 4019 | 東証G | スタメン | 4.58 | 42,200 | 193,300 | 287200.00 | 0 | 287,200 | 11.39 | 42,200 | 480,500 |
| 13 401A | 東証R | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 1308.00 | 0 | 1,308 | 2560.00 | 0 | 2,560 | 3868.00 | 0 | 3,868 |
| 14 4020 | 東証G | ビートレンド | 10200.00 | 0 | 10,200 | 104600.00 | 0 | 104,600 | 114800.00 | 0 | 114,800 |
| 15 4021 | 東証P | 日産化学 | 3.10 | 14,900 | 46,200 | 2.27 | 22,200 | 50,400 | 2.60 | 37,100 | 96,600 |
| 16 4022 | 東証P | ラサ工業 | 1.48 | 33,800 | 50,100 | 740.40 | 500 | 370,200 | 12.25 | 34,300 | 420,300 |
| 17 4023 | 東証P | クレハ | 11.47 | 10,700 | 122,700 | 1.18 | 465,500 | 550,700 | 1.41 | 476,200 | 673,400 |
| 18 4025 | 東証P | 多木化学 | 1.50 | 10,800 | 16,200 | 0.74 | 18,300 | 13,500 | 1.02 | 29,100 | 29,700 |
| 19 4026 | 東証S | 神島化学工業 | 7.61 | 28,900 | 219,900 | 7.45 | 19,000 | 141,600 | 7.55 | 47,900 | 361,500 |
| 20 4027 | 東証P | テイカ | 5.54 | 14,900 | 82,600 | 21.70 | 1,000 | 21,700 | 6.56 | 15,900 | 104,300 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 4028 | 東証P | 石原産業 | 8.63 | 11,700 | 101,000 | 109.32 | 2,200 | 240,500 | 24.57 | 13,900 | 341,500 |
| 22 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 6298500.00 | 0 | 6,298,500 | 2993700.00 | 0 | 2,993,700 | 9292200.00 | 0 | 9,292,200 |
| 23 4031 | 東証S | 片倉コープアグリ | 6.20 | 10,800 | 67,000 | 44800.00 | 0 | 44,800 | 10.35 | 10,800 | 111,800 |
| 24 4040 | 東証S | 南海化学 | 22800.00 | 0 | 22,800 | 61100.00 | 0 | 61,100 | 83900.00 | 0 | 83,900 |
| 25 4041 | 東証P | 日本曹達 | 0.62 | 10,200 | 6,300 | 1.38 | 10,000 | 13,800 | 1.00 | 20,200 | 20,100 |
| 26 4042 | 東証P | 東ソー | 3.97 | 36,500 | 145,000 | 3.68 | 91,200 | 335,600 | 3.76 | 127,700 | 480,600 |
| 27 4043 | 東証P | トクヤマ | 2.39 | 39,300 | 94,100 | 17.73 | 11,200 | 198,600 | 5.80 | 50,500 | 292,700 |
| 28 4044 | 東証P | セントラル硝子 | 2.02 | 5,800 | 11,700 | 5.06 | 10,100 | 51,100 | 3.95 | 15,900 | 62,800 |
| 29 4045 | 東証P | 東亞合成 | 1.38 | 27,300 | 37,700 | 0.78 | 71,400 | 55,800 | 0.95 | 98,700 | 93,500 |
| 30 4046 | 東証P | 大阪ソーダ | 2.12 | 63,400 | 134,200 | 10.14 | 5,900 | 59,800 | 2.80 | 69,300 | 194,000 |
| 31 4047 | 東証P | 関東電化工業 | 0.51 | 134,800 | 68,400 | 1.50 | 44,600 | 66,800 | 0.75 | 179,400 | 135,200 |
| 32 404A | 東証E | グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF | 40615.00 | 0 | 40,615 | 19611.00 | 0 | 19,611 | 60226.00 | 0 | 60,226 |
| 33 4051 | 東証P | GMOフィナンシャルゲート | 40100.00 | 0 | 40,100 | 183.22 | 900 | 164,900 | 227.78 | 900 | 205,000 |
| 34 4052 | 東証G | フィーチャ | 64800.00 | 0 | 64,800 | 67600.00 | 0 | 67,600 | 132400.00 | 0 | 132,400 |
| 35 4053 | 東証P | Sun Asterisk | 5.31 | 176,100 | 934,500 | 1.06 | 472,500 | 501,100 | 2.21 | 648,600 | 1,435,600 |
| 36 4054 | 東証G | 日本情報クリエイト | 7.04 | 14,100 | 99,300 | 70300.00 | 0 | 70,300 | 12.03 | 14,100 | 169,600 |
| 37 4055 | 東証G | ティアンドエスグループ | 2.03 | 83,600 | 169,400 | 257800.00 | 0 | 257,800 | 5.11 | 83,600 | 427,200 |
| 38 4056 | 東証G | ニューラルグループ | 228500.00 | 0 | 228,500 | 246700.00 | 0 | 246,700 | 475200.00 | 0 | 475,200 |
| 39 4057 | 東証G | インターファクトリー | 25500.00 | 0 | 25,500 | 50800.00 | 0 | 50,800 | 76300.00 | 0 | 76,300 |
| 40 4058 | 東証G | トヨクモ | 6.05 | 15,100 | 91,300 | 85800.00 | 0 | 85,800 | 11.73 | 15,100 | 177,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 4059 | 東証S | まぐまぐ | 97300.00 | 0 | 97,300 | 41100.00 | 0 | 41,100 | 138400.00 | 0 | 138,400 |
| 42 4060 | 東証G | rakumo | 9.79 | 4,300 | 42,100 | 513900.00 | 0 | 513,900 | 129.30 | 4,300 | 556,000 |
| 43 4061 | 東証P | デンカ | 2.63 | 50,400 | 132,700 | 390.89 | 900 | 351,800 | 9.44 | 51,300 | 484,500 |
| 44 4062 | 東証P | イビデン | 2.05 | 307,600 | 631,200 | 3.83 | 69,300 | 265,400 | 2.38 | 376,900 | 896,600 |
| 45 4062 | 名証 | イビデン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 4063 | 東証P | 信越化学工業 | 18.56 | 115,000 | 2,134,200 | 29.80 | 55,800 | 1,662,800 | 22.23 | 170,800 | 3,797,000 |
| 47 4063 | 名証 | 信越化学工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 4064 | 東証P | 日本カーバイド工業 | 2.93 | 10,500 | 30,800 | 156.00 | 300 | 46,800 | 7.19 | 10,800 | 77,600 |
| 49 4068 | 東証G | ベイシス | 10000.00 | 0 | 10,000 | 15100.00 | 0 | 15,100 | 25100.00 | 0 | 25,100 |
| 50 4069 | 東証G | BlueMeme | 23300.00 | 0 | 23,300 | 148500.00 | 0 | 148,500 | 171800.00 | 0 | 171,800 |
| 51 4071 | 東証P | プラスアルファ・コンサルティング | 5.42 | 27,100 | 146,800 | 12.09 | 38,500 | 465,400 | 9.33 | 65,600 | 612,200 |
| 52 4072 | 東証P | 電算システムHD | 5.69 | 42,700 | 243,100 | 19.31 | 7,000 | 135,200 | 7.61 | 49,700 | 378,300 |
| 53 4072 | 名証 | 電算システムHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 4073 | 東証G | ジィ・シィ企画 | 59600.00 | 0 | 59,600 | 48700.00 | 0 | 48,700 | 108300.00 | 0 | 108,300 |
| 55 4074 | 東証G | ラキール | 4.25 | 12,000 | 51,000 | 235900.00 | 0 | 235,900 | 23.91 | 12,000 | 286,900 |
| 56 4075 | 東証G | ブレインズテクノロジー | 58700.00 | 0 | 58,700 | 43300.00 | 0 | 43,300 | 102000.00 | 0 | 102,000 |
| 57 4076 | 東証G | シイエヌエス | 11800.00 | 0 | 11,800 | 56600.00 | 0 | 56,600 | 68400.00 | 0 | 68,400 |
| 58 4078 | 東証P | 堺化学工業 | 16.11 | 4,700 | 75,700 | 14.69 | 5,500 | 80,800 | 15.34 | 10,200 | 156,500 |
| 59 407A | 東証S | UNICON HD | 58200.00 | 0 | 58,200 | 237300.00 | 0 | 237,300 | 295500.00 | 0 | 295,500 |
| 60 4080 | 東証S | 田中化学研究所 | 126700.00 | 0 | 126,700 | 606100.00 | 0 | 606,100 | 732800.00 | 0 | 732,800 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 4082 | 東証P | 第一稀元素化学工業 | 1.38 | 501,100 | 690,000 | 13.63 | 18,900 | 257,600 | 1.82 | 520,000 | 947,600 |
| 62 4088 | 札証 | エア・ウォーター | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 4088 | 東証P | エア・ウォーター | 5.54 | 53,000 | 293,800 | 1734.00 | 200 | 346,800 | 12.04 | 53,200 | 640,600 |
| 64 408A | 東証E | iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | 584700.00 | 0 | 584,700 | 967820.00 | 0 | 967,820 | 1552520.00 | 0 | 1,552,520 |
| 65 4091 | 東証P | 日本酸素HD | 3.60 | 59,200 | 213,100 | 0.80 | 28,700 | 22,900 | 2.68 | 87,900 | 236,000 |
| 66 4092 | 東証P | 日本化学工業 | 5.21 | 10,900 | 56,800 | 114.00 | 500 | 57,000 | 9.98 | 11,400 | 113,800 |
| 67 4093 | 東証P | 東邦アセチレン | 92600.00 | 0 | 92,600 | 320100.00 | 0 | 320,100 | 412700.00 | 0 | 412,700 |
| 68 4094 | 東証S | 日本化学産業 | 9500.00 | 0 | 9,500 | 640600.00 | 0 | 640,600 | 650100.00 | 0 | 650,100 |
| 69 4095 | 東証P | 日本パーカライジング | 1.62 | 11,700 | 19,000 | 5.40 | 12,400 | 67,000 | 3.57 | 24,100 | 86,000 |
| 70 4097 | 東証P | 高圧ガス工業 | 2.16 | 12,600 | 27,200 | 0.29 | 292,500 | 83,900 | 0.36 | 305,100 | 111,100 |
| 71 4098 | 東証S | チタン工業 | 38000.00 | 0 | 38,000 | 46200.00 | 0 | 46,200 | 84200.00 | 0 | 84,200 |
| 72 4099 | 東証P | 四国化成HD | 0.54 | 39,900 | 21,600 | 113.00 | 100 | 11,300 | 0.82 | 40,000 | 32,900 |
| 73 409A | 東証P | オリオンビール | 1217600.00 | 0 | 1,217,600 | 470800.00 | 0 | 470,800 | 1688400.00 | 0 | 1,688,400 |
| 74 4100 | 東証S | 戸田工業 | 1.46 | 29,700 | 43,400 | 103100.00 | 0 | 103,100 | 4.93 | 29,700 | 146,500 |
| 75 4102 | 東証S | 丸尾カルシウム | 800.00 | 0 | 800 | 3000.00 | 0 | 3,000 | 3800.00 | 0 | 3,800 |
| 76 4107 | 東証S | 伊勢化学工業 | 92600.00 | 0 | 92,600 | 606.00 | 100 | 60,600 | 1532.00 | 100 | 153,200 |
| 77 4109 | 東証P | ステラ ケミファ | 1.54 | 13,700 | 21,100 | 20.53 | 3,000 | 61,600 | 4.95 | 16,700 | 82,700 |
| 78 410A | 東証G | GMOコマース | 185900.00 | 0 | 185,900 | 183800.00 | 0 | 183,800 | 369700.00 | 0 | 369,700 |
| 79 4112 | 東証P | 保土谷化学工業 | 10.86 | 56,800 | 617,100 | 77.64 | 7,000 | 543,500 | 18.19 | 63,800 | 1,160,600 |
| 80 4113 | 東証S | 田岡化学工業 | 95800.00 | 0 | 95,800 | 100000.00 | 0 | 100,000 | 195800.00 | 0 | 195,800 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 4114 | 東証P | 日本触媒 | 13.30 | 15,100 | 200,900 | 31.99 | 9,600 | 307,100 | 20.57 | 24,700 | 508,000 |
| 82 4116 | 東証P | 大日精化工業 | 16.89 | 2,700 | 45,600 | 11.36 | 5,000 | 56,800 | 13.30 | 7,700 | 102,400 |
| 83 4118 | 東証P | カネカ | 16.87 | 6,200 | 104,600 | 14.97 | 8,900 | 133,200 | 15.75 | 15,100 | 237,800 |
| 84 4119 | 東証S | 日本ピグメントHD | 5900.00 | 0 | 5,900 | 58200.00 | 0 | 58,200 | 64100.00 | 0 | 64,100 |
| 85 4120 | 東証S | スガイ化学工業 | 7100.00 | 0 | 7,100 | 8200.00 | 0 | 8,200 | 15300.00 | 0 | 15,300 |
| 86 4124 | 東証S | 大阪油化工業 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 5000.00 | 0 | 5,000 | 11900.00 | 0 | 11,900 |
| 87 4125 | 東証S | 三和油化工業 | 77800.00 | 0 | 77,800 | 33700.00 | 0 | 33,700 | 111500.00 | 0 | 111,500 |
| 88 4125 | 名証 | 三和油化工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 412A | 東証E | NF TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジ… | 8394.00 | 0 | 8,394 | 47990.00 | 0 | 47,990 | 56384.00 | 0 | 56,384 |
| 90 413A | 東証E | iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 | 4418.00 | 0 | 4,418 | 803.00 | 0 | 803 | 5221.00 | 0 | 5,221 |
| 91 414A | 東証G | オーバーラップHD | 292700.00 | 0 | 292,700 | 319200.00 | 0 | 319,200 | 611900.00 | 0 | 611,900 |
| 92 4151 | 東証P | 協和キリン | 2.49 | 39,800 | 99,000 | 9.94 | 9,900 | 98,400 | 3.97 | 49,700 | 197,400 |
| 93 415A | 東証G | GMO TECH HD | 10600.00 | 0 | 10,600 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 25300.00 | 0 | 25,300 |
| 94 4165 | 東証G | プレイド | 17.53 | 104,000 | 1,823,200 | 2282400.00 | 0 | 2,282,400 | 39.48 | 104,000 | 4,105,600 |
| 95 4166 | 東証G | かっこ | 85700.00 | 0 | 85,700 | 71300.00 | 0 | 71,300 | 157000.00 | 0 | 157,000 |
| 96 4167 | 東証G | ココペリ | 2.72 | 46,000 | 125,100 | 304400.00 | 0 | 304,400 | 9.34 | 46,000 | 429,500 |
| 97 4168 | 東証G | ヤプリ | 15.19 | 40,400 | 613,800 | 614300.00 | 0 | 614,300 | 30.40 | 40,400 | 1,228,100 |
| 98 4169 | 東証G | ENECHANGE | 575600.00 | 0 | 575,600 | 2948500.00 | 0 | 2,948,500 | 3524100.00 | 0 | 3,524,100 |
| 99 416A | 東証S | 富士ユナイトHD | 5.16 | 7,600 | 39,200 | 52100.00 | 0 | 52,100 | 12.01 | 7,600 | 91,300 |
| 100 4170 | 東証G | Kaizen Platform | 3.12 | 146,200 | 456,000 | 508700.00 | 0 | 508,700 | 6.60 | 146,200 | 964,700 |
