このページでは、東証の市場別合計の推移(信用倍率・信用残高)を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
総合計 プライム スタンダード グロース 投信等 | 東証 名証 札証 福証
(東証) 信用取引残高・倍率 [総合計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-03-06 | 5.51 | 329,985,225 | 1,819,862,545 | 14.25 | 130,818,680 | 1,863,684,561 | 7.99 | 460,803,905 | 3,683,547,106 |
| 26-02-27 | 5.30 | 338,374,683 | 1,795,034,299 | 16.39 | 113,414,047 | 1,858,451,084 | 8.09 | 451,788,730 | 3,653,485,383 |
| 26-02-20 | 5.92 | 312,530,941 | 1,851,609,193 | 10.66 | 176,256,158 | 1,879,608,468 | 7.63 | 488,787,099 | 3,731,217,661 |
| 26-02-13 | 5.76 | 308,034,313 | 1,774,334,055 | 11.94 | 155,608,629 | 1,858,296,348 | 7.83 | 463,642,942 | 3,632,630,403 |
| 26-02-06 | 6.14 | 296,970,163 | 1,824,313,426 | 13.55 | 136,620,811 | 1,850,961,257 | 8.48 | 433,590,974 | 3,675,274,683 |
| 26-01-30 | 6.44 | 289,007,514 | 1,860,953,575 | 15.54 | 120,060,287 | 1,865,938,743 | 9.11 | 409,067,801 | 3,726,892,318 |
| 26-01-23 | 6.04 | 298,694,211 | 1,805,291,687 | 15.35 | 119,268,387 | 1,831,142,019 | 8.70 | 417,962,598 | 3,636,433,706 |
| 26-01-16 | 5.73 | 302,081,149 | 1,730,444,036 | 16.06 | 111,501,363 | 1,790,899,541 | 8.51 | 413,582,512 | 3,521,343,577 |
| 26-01-09 | 5.88 | 291,165,041 | 1,711,888,630 | 17.57 | 100,551,212 | 1,766,342,982 | 8.88 | 391,716,253 | 3,478,231,612 |
| 25-12-26 | 5.33 | 319,287,043 | 1,701,196,762 | 9.60 | 182,442,513 | 1,751,654,596 | 6.88 | 501,729,556 | 3,452,851,358 |
(東証) 信用取引残高・倍率 [プライム小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-03-06 | 4.70 | 214,128,900 | 1,005,501,600 | 7.85 | 122,335,400 | 959,806,300 | 5.84 | 336,464,300 | 1,965,307,900 |
| 26-02-27 | 4.17 | 227,693,800 | 950,454,200 | 8.89 | 105,544,200 | 938,636,400 | 5.67 | 333,238,000 | 1,889,090,600 |
| 26-02-20 | 4.79 | 206,007,900 | 986,036,800 | 5.91 | 162,260,200 | 958,357,600 | 5.28 | 368,268,100 | 1,944,394,400 |
| 26-02-13 | 4.45 | 204,952,900 | 911,538,700 | 6.47 | 142,987,500 | 925,412,500 | 5.28 | 347,940,400 | 1,836,951,200 |
| 26-02-06 | 4.92 | 194,368,500 | 956,154,100 | 7.51 | 124,834,800 | 937,952,000 | 5.93 | 319,203,300 | 1,894,106,100 |
| 26-01-30 | 5.30 | 185,455,300 | 983,083,500 | 8.58 | 109,578,400 | 940,480,900 | 6.52 | 295,033,700 | 1,923,564,400 |
| 26-01-23 | 4.71 | 197,150,500 | 929,350,100 | 8.40 | 108,079,100 | 907,493,300 | 6.02 | 305,229,600 | 1,836,843,400 |
| 26-01-16 | 4.27 | 203,774,400 | 869,171,700 | 8.77 | 100,635,300 | 882,714,000 | 5.76 | 304,409,700 | 1,751,885,700 |
| 26-01-09 | 4.35 | 197,582,500 | 860,324,700 | 9.55 | 90,578,800 | 864,968,600 | 5.99 | 288,161,300 | 1,725,293,300 |
| 25-12-26 | 3.87 | 222,995,900 | 862,761,800 | 5.24 | 163,921,500 | 858,208,300 | 4.45 | 386,917,400 | 1,720,970,100 |
(東証) 信用取引残高・倍率 [スタンダード小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-03-06 | 6.55 | 61,993,200 | 406,280,235 | 129.52 | 3,080,700 | 399,022,340 | 12.38 | 65,073,900 | 805,302,575 |
| 26-02-27 | 7.18 | 58,938,500 | 422,890,245 | 169.80 | 2,408,000 | 408,874,340 | 13.56 | 61,346,500 | 831,764,585 |
| 26-02-20 | 7.71 | 57,507,900 | 443,207,245 | 47.41 | 8,682,300 | 411,621,140 | 12.91 | 66,190,200 | 854,828,385 |
| 26-02-13 | 7.57 | 56,597,300 | 428,591,511 | 58.61 | 7,113,900 | 416,933,530 | 13.27 | 63,711,200 | 845,525,041 |
| 26-02-06 | 7.80 | 55,202,200 | 430,585,624 | 66.67 | 6,171,900 | 411,506,140 | 13.72 | 61,374,100 | 842,091,764 |
| 26-01-30 | 7.84 | 54,989,700 | 431,086,847 | 79.69 | 5,220,700 | 416,013,840 | 14.07 | 60,210,400 | 847,100,687 |
| 26-01-23 | 7.89 | 54,248,500 | 428,041,854 | 73.57 | 5,620,500 | 413,498,040 | 14.06 | 59,869,000 | 841,539,894 |
| 26-01-16 | 8.56 | 49,770,400 | 426,022,392 | 74.34 | 5,490,000 | 408,146,541 | 15.10 | 55,260,400 | 834,168,933 |
| 26-01-09 | 9.24 | 45,259,400 | 418,321,798 | 90.39 | 4,480,000 | 404,929,341 | 16.55 | 49,739,400 | 823,251,139 |
| 25-12-26 | 8.36 | 48,091,600 | 401,822,474 | 30.75 | 12,827,800 | 394,510,141 | 13.07 | 60,919,400 | 796,332,615 |
(東証) 信用取引残高・倍率 [グロース小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-03-06 | 8.38 | 39,484,100 | 330,853,100 | 79.32 | 5,348,300 | 424,252,300 | 16.84 | 44,832,400 | 755,105,400 |
| 26-02-27 | 8.96 | 37,862,900 | 339,309,700 | 78.29 | 5,442,900 | 426,097,600 | 17.67 | 43,305,800 | 765,407,300 |
| 26-02-20 | 9.62 | 36,259,100 | 348,685,800 | 80.55 | 5,301,700 | 427,068,300 | 18.67 | 41,560,800 | 775,754,100 |
| 26-02-13 | 10.60 | 33,448,400 | 354,457,600 | 78.29 | 5,415,500 | 423,973,300 | 20.03 | 38,863,900 | 778,430,900 |
| 26-02-06 | 10.84 | 33,445,800 | 362,480,500 | 75.28 | 5,578,000 | 419,904,000 | 20.05 | 39,023,800 | 782,384,500 |
| 26-01-30 | 10.70 | 34,523,100 | 369,433,100 | 80.81 | 5,238,500 | 423,340,700 | 19.94 | 39,761,600 | 792,773,800 |
| 26-01-23 | 10.78 | 33,827,900 | 364,575,100 | 75.75 | 5,558,300 | 421,023,400 | 19.95 | 39,386,200 | 785,598,500 |
| 26-01-16 | 10.10 | 34,810,100 | 351,728,400 | 77.18 | 5,364,900 | 414,088,200 | 19.06 | 40,175,000 | 765,816,600 |
| 26-01-09 | 10.13 | 34,856,500 | 353,100,300 | 75.29 | 5,467,200 | 411,647,600 | 18.97 | 40,323,700 | 764,747,900 |
| 25-12-26 | 10.00 | 35,406,200 | 354,162,700 | 73.33 | 5,682,100 | 416,656,700 | 18.76 | 41,088,300 | 770,819,400 |
(東証) 信用取引残高・倍率 [投信等小計]
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 |
| 26-03-06 | 5.37 | 14,379,025 | 77,227,610 | 1484.96 | 54,280 | 80,603,621 | 10.94 | 14,433,305 | 157,831,231 |
| 26-02-27 | 5.94 | 13,879,483 | 82,380,154 | 4477.90 | 18,947 | 84,842,744 | 12.03 | 13,898,430 | 167,222,898 |
| 26-02-20 | 5.78 | 12,756,041 | 73,679,348 | 6904.28 | 11,958 | 82,561,428 | 12.24 | 12,767,999 | 156,240,776 |
| 26-02-13 | 6.12 | 13,035,713 | 79,746,244 | 1002.70 | 91,729 | 91,977,018 | 13.08 | 13,127,442 | 171,723,262 |
| 26-02-06 | 5.38 | 13,953,663 | 75,093,202 | 2259.67 | 36,111 | 81,599,117 | 11.20 | 13,989,774 | 156,692,319 |
| 26-01-30 | 5.51 | 14,039,414 | 77,350,128 | 3795.27 | 22,687 | 86,103,303 | 11.62 | 14,062,101 | 163,453,431 |
| 26-01-23 | 6.19 | 13,467,311 | 83,324,633 | 8498.83 | 10,487 | 89,127,279 | 12.80 | 13,477,798 | 172,451,912 |
| 26-01-16 | 6.08 | 13,726,249 | 83,521,544 | 7699.61 | 11,163 | 85,950,800 | 12.34 | 13,737,412 | 169,472,344 |
| 26-01-09 | 5.95 | 13,466,641 | 80,141,832 | 3363.38 | 25,212 | 84,797,441 | 12.23 | 13,491,853 | 164,939,273 |
| 25-12-26 | 6.44 | 12,793,343 | 82,449,788 | 7403.89 | 11,113 | 82,279,455 | 12.86 | 12,804,456 | 164,729,243 |
