このページでは、業種分類「倉庫・運輸」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[倉庫・運輸] (1/1) (No.1~36) 2026-03-06時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 9193 | 東証S | 東京汽船 | 28200.00 | 0 | 28,200 | 46800.00 | 0 | 46,800 | 75000.00 | 0 | 75,000 |
| 2 9301 | 東証P | 三菱倉庫 | 1.21 | 94,900 | 114,900 | 2.08 | 51,200 | 106,300 | 1.51 | 146,100 | 221,200 |
| 3 9302 | 東証P | 三井倉庫HD | 1.08 | 39,900 | 42,900 | 2.48 | 8,200 | 20,300 | 1.31 | 48,100 | 63,200 |
| 4 9303 | 東証P | 住友倉庫 | 0.59 | 21,500 | 12,700 | 5.04 | 6,800 | 34,300 | 1.66 | 28,300 | 47,000 |
| 5 9304 | 東証P | 澁澤倉庫 | 0.73 | 48,400 | 35,100 | 16.23 | 9,100 | 147,700 | 3.18 | 57,500 | 182,800 |
| 6 9306 | 東証S | 東陽倉庫 | 15.91 | 11,500 | 183,000 | 32200.00 | 0 | 32,200 | 18.71 | 11,500 | 215,200 |
| 7 9306 | 名証 | 東陽倉庫 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 9307 | 東証S | 杉村倉庫 | 6.67 | 11,400 | 76,000 | 86000.00 | 0 | 86,000 | 14.21 | 11,400 | 162,000 |
| 9 9310 | 東証P | 日本トランスシティ | 6.47 | 1,700 | 11,000 | 1.98 | 9,500 | 18,800 | 2.66 | 11,200 | 29,800 |
| 10 9310 | 名証 | 日本トランスシティ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 9311 | 東証S | アサガミ | 1000.00 | 0 | 1,000 | 2900.00 | 0 | 2,900 | 3900.00 | 0 | 3,900 |
| 12 9312 | 東証S | ケイヒン | 51.67 | 300 | 15,500 | 17700.00 | 0 | 17,700 | 110.67 | 300 | 33,200 |
| 13 9313 | 東証S | 丸八倉庫 | 6500.00 | 0 | 6,500 | 40200.00 | 0 | 40,200 | 46700.00 | 0 | 46,700 |
| 14 9319 | 東証P | 中央倉庫 | 5.30 | 44,500 | 235,800 | 2.13 | 21,500 | 45,900 | 4.27 | 66,000 | 281,700 |
| 15 9322 | 東証S | 川西倉庫 | 38700.00 | 0 | 38,700 | 29500.00 | 0 | 29,500 | 68200.00 | 0 | 68,200 |
| 16 9324 | 東証P | 安田倉庫 | 0.33 | 172,200 | 57,000 | 1.82 | 19,300 | 35,100 | 0.48 | 191,500 | 92,100 |
| 17 9325 | 東証S | ファイズHD | 67100.00 | 0 | 67,100 | 56700.00 | 0 | 56,700 | 123800.00 | 0 | 123,800 |
| 18 9326 | 東証G | 関通 | 96100.00 | 0 | 96,100 | 168800.00 | 0 | 168,800 | 264900.00 | 0 | 264,900 |
| 19 9327 | 東証S | イー・ロジット | 352900.00 | 0 | 352,900 | 816200.00 | 0 | 816,200 | 1169100.00 | 0 | 1,169,100 |
| 20 9351 | 東証S | 東洋埠頭 | 37.29 | 700 | 26,100 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 108.29 | 700 | 75,800 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 9353 | 東証S | 櫻島埠頭 | 43900.00 | 0 | 43,900 | 40600.00 | 0 | 40,600 | 84500.00 | 0 | 84,500 |
| 22 9355 | 東証S | リンコーコーポレーション | 4100.00 | 0 | 4,100 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 9800.00 | 0 | 9,800 |
| 23 9357 | 名証 | 名港海 | 1800.00 | 0 | 1,800 | 10200.00 | 0 | 10,200 | 12000.00 | 0 | 12,000 |
| 24 9359 | 名証 | 伊勢湾海 | 6400.00 | 0 | 6,400 | 16100.00 | 0 | 16,100 | 22500.00 | 0 | 22,500 |
| 25 9361 | 東証S | 伏木海陸運送 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 11500.00 | 0 | 11,500 |
| 26 9362 | 東証S | 兵機海運 | 600.00 | 0 | 600 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1700.00 | 0 | 1,700 |
| 27 9363 | 東証S | 大運 | 161100.00 | 0 | 161,100 | 68200.00 | 0 | 68,200 | 229300.00 | 0 | 229,300 |
| 28 9364 | 東証P | 上組 | 12.31 | 5,400 | 66,500 | 3.34 | 4,400 | 14,700 | 8.29 | 9,800 | 81,200 |
| 29 9365 | 東証S | トレーディア | 5600.00 | 0 | 5,600 | 10300.00 | 0 | 10,300 | 15900.00 | 0 | 15,900 |
| 30 9366 | 東証S | サンリツ | 234.00 | 200 | 46,800 | 40400.00 | 0 | 40,400 | 436.00 | 200 | 87,200 |
| 31 9367 | 東証S | 大東港運 | 13000.00 | 0 | 13,000 | 3900.00 | 0 | 3,900 | 16900.00 | 0 | 16,900 |
| 32 9368 | 東証S | キムラユニティー | 25.50 | 1,000 | 25,500 | 906.00 | 100 | 90,600 | 105.55 | 1,100 | 116,100 |
| 33 9368 | 名証 | キムラユニティー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 9369 | 東証S | キユーソー流通システム | 0.80 | 63,200 | 50,600 | 10.67 | 2,400 | 25,600 | 1.16 | 65,600 | 76,200 |
| 35 9380 | 東証S | 東海運 | 0.66 | 77,900 | 51,100 | 38600.00 | 0 | 38,600 | 1.15 | 77,900 | 89,700 |
| 36 9381 | 東証P | エーアイテイー | 29500.00 | 0 | 29,500 | 17.09 | 1,100 | 18,800 | 43.91 | 1,100 | 48,300 |
