このページでは、業種分類「倉庫・運輸」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[倉庫・運輸] (1/1) (No.1~36) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 9193 | 東証S | 東京汽船 | 40700.00 | 0 | 40,700 | 45700.00 | 0 | 45,700 | 86400.00 | 0 | 86,400 |
| 2 9301 | 東証P | 三菱倉庫 | 9.41 | 17,600 | 165,700 | 6.31 | 17,000 | 107,200 | 7.89 | 34,600 | 272,900 |
| 3 9302 | 東証P | 三井倉庫HD | 0.86 | 43,700 | 37,500 | 0.73 | 26,500 | 19,300 | 0.81 | 70,200 | 56,800 |
| 4 9303 | 東証P | 住友倉庫 | 1.62 | 5,800 | 9,400 | 0.93 | 19,400 | 18,100 | 1.09 | 25,200 | 27,500 |
| 5 9304 | 東証P | 澁澤倉庫 | 1.12 | 28,600 | 31,900 | 173800.00 | 0 | 173,800 | 7.19 | 28,600 | 205,700 |
| 6 9306 | 東証S | 東陽倉庫 | 167.67 | 600 | 100,600 | 46500.00 | 0 | 46,500 | 245.17 | 600 | 147,100 |
| 7 9306 | 名証 | 東陽倉庫 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 9307 | 東証S | 杉村倉庫 | 4.57 | 37,100 | 169,500 | 108900.00 | 0 | 108,900 | 7.50 | 37,100 | 278,400 |
| 9 9310 | 東証P | 日本トランスシティ | 3.07 | 12,400 | 38,100 | 23.11 | 1,900 | 43,900 | 5.73 | 14,300 | 82,000 |
| 10 9310 | 名証 | 日本トランスシティ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 9311 | 東証S | アサガミ | 500.00 | 0 | 500 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 2700.00 | 0 | 2,700 |
| 12 9312 | 東証S | ケイヒン | 152.00 | 100 | 15,200 | 22200.00 | 0 | 22,200 | 374.00 | 100 | 37,400 |
| 13 9313 | 東証S | 丸八倉庫 | 12000.00 | 0 | 12,000 | 16200.00 | 0 | 16,200 | 28200.00 | 0 | 28,200 |
| 14 9319 | 東証P | 中央倉庫 | 8.48 | 2,100 | 17,800 | 90.00 | 100 | 9,000 | 12.18 | 2,200 | 26,800 |
| 15 9322 | 東証S | 川西倉庫 | 65700.00 | 0 | 65,700 | 156.50 | 200 | 31,300 | 485.00 | 200 | 97,000 |
| 16 9324 | 東証P | 安田倉庫 | 0.68 | 19,500 | 13,300 | 77.00 | 300 | 23,100 | 1.84 | 19,800 | 36,400 |
| 17 9325 | 東証S | ファイズHD | 59800.00 | 0 | 59,800 | 66800.00 | 0 | 66,800 | 126600.00 | 0 | 126,600 |
| 18 9326 | 東証G | 関通 | 107900.00 | 0 | 107,900 | 124900.00 | 0 | 124,900 | 232800.00 | 0 | 232,800 |
| 19 9327 | 東証S | イー・ロジット | 242900.00 | 0 | 242,900 | 1126700.00 | 0 | 1,126,700 | 1369600.00 | 0 | 1,369,600 |
| 20 9351 | 東証S | 東洋埠頭 | 44.00 | 500 | 22,000 | 64200.00 | 0 | 64,200 | 172.40 | 500 | 86,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 9353 | 東証S | 櫻島埠頭 | 83800.00 | 0 | 83,800 | 50100.00 | 0 | 50,100 | 133900.00 | 0 | 133,900 |
| 22 9355 | 東証S | リンコーコーポレーション | 5100.00 | 0 | 5,100 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 9100.00 | 0 | 9,100 |
| 23 9357 | 名証 | 名港海 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 10400.00 | 0 | 10,400 |
| 24 9359 | 名証 | 伊勢湾海 | 4100.00 | 0 | 4,100 | 40000.00 | 0 | 40,000 | 44100.00 | 0 | 44,100 |
| 25 9361 | 東証S | 伏木海陸運送 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 5400.00 | 0 | 5,400 | 7000.00 | 0 | 7,000 |
| 26 9362 | 東証S | 兵機海運 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 2200.00 | 0 | 2,200 |
| 27 9363 | 東証S | 大運 | 190300.00 | 0 | 190,300 | 102800.00 | 0 | 102,800 | 293100.00 | 0 | 293,100 |
| 28 9364 | 東証P | 上組 | 4.32 | 2,500 | 10,800 | 1.39 | 5,600 | 7,800 | 2.30 | 8,100 | 18,600 |
| 29 9365 | 東証S | トレーディア | 5500.00 | 0 | 5,500 | 12300.00 | 0 | 12,300 | 17800.00 | 0 | 17,800 |
| 30 9366 | 東証S | サンリツ | 25600.00 | 0 | 25,600 | 39700.00 | 0 | 39,700 | 65300.00 | 0 | 65,300 |
| 31 9367 | 東証S | 大東港運 | 41300.00 | 0 | 41,300 | 3200.00 | 0 | 3,200 | 44500.00 | 0 | 44,500 |
| 32 9368 | 東証S | キムラユニティー | 13.73 | 1,500 | 20,600 | 88300.00 | 0 | 88,300 | 72.60 | 1,500 | 108,900 |
| 33 9368 | 名証 | キムラユニティー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 9369 | 東証S | キユーソー流通システム | 1.62 | 39,800 | 64,500 | 0.18 | 343,500 | 61,200 | 0.33 | 383,300 | 125,700 |
| 35 9380 | 東証S | 東海運 | 4.04 | 11,400 | 46,000 | 66900.00 | 0 | 66,900 | 9.90 | 11,400 | 112,900 |
| 36 9381 | 東証P | エーアイテイー | 6000.00 | 0 | 6,000 | 36.00 | 500 | 18,000 | 48.00 | 500 | 24,000 |
