このページでは、信用取引(一般信用)低信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(貸借銘柄のみ)
【貸借銘柄】低倍率トップ100 (一般信用) 2025-03-21現在
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
1 | 東証P | 貸借 | 2730 | エディオン | 0.00 | 6,834,200 | 26,100 |
2 | 東証P | 貸借 | 2922 | なとり | 0.00 | 544,100 | 1,100 |
3 | 名証 | 貸借 | 4681 | リゾートトラスト | 0.00 | 100 | 0 |
4 | 東証P | 貸借 | 6282 | オイレス工業 | 0.00 | 1,379,400 | 3,900 |
5 | 名証 | 貸借 | 7011 | 三菱重工業 | 0.00 | 600 | 0 |
6 | 東証P | 貸借 | 9039 | サカイ引越センター | 0.00 | 1,473,000 | 7,100 |
7 | 東証P | 貸借 | 9347 | 日本管財HD | 0.00 | 445,600 | 1,400 |
8 | 東証P | 貸借 | 2207 | 名糖産業 | 0.01 | 389,400 | 3,200 |
9 | 東証P | 貸借 | 2594 | キーコーヒー | 0.01 | 587,000 | 6,300 |
10 | 東証P | 貸借 | 3167 | TOKAIHD | 0.01 | 1,830,000 | 13,000 |
11 | 東証P | 貸借 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 0.01 | 723,500 | 6,700 |
12 | 東証P | 貸借 | 4694 | ビー・エム・エル | 0.01 | 612,700 | 5,400 |
13 | 東証P | 貸借 | 4718 | 早稲田アカデミー | 0.01 | 523,900 | 4,800 |
14 | 東証P | 貸借 | 7482 | シモジマ | 0.01 | 641,700 | 4,500 |
15 | 東証P | 貸借 | 8153 | モスフードサービス | 0.01 | 863,400 | 8,900 |
16 | 東証P | 貸借 | 8158 | ソーダニッカ | 0.01 | 961,200 | 10,200 |
17 | 東証P | 貸借 | 8160 | 木曽路 | 0.01 | 973,900 | 12,900 |
18 | 東証P | 貸借 | 8163 | SRSHD | 0.01 | 1,398,000 | 9,400 |
19 | 東証P | 貸借 | 9081 | 神奈川中央交通 | 0.01 | 66,500 | 500 |
20 | 東証P | 貸借 | 9319 | 中央倉庫 | 0.01 | 530,700 | 6,700 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
21 | 東証P | 貸借 | 9535 | 広島ガス | 0.01 | 999,800 | 10,400 |
22 | 東証P | 貸借 | 9850 | グルメ杵屋 | 0.01 | 613,100 | 8,200 |
23 | 東証P | 貸借 | 9869 | 加藤産業 | 0.01 | 53,500 | 500 |
24 | 東証P | 貸借 | 9936 | 王将フードサービス | 0.01 | 669,400 | 8,800 |
25 | 東証P | 貸借 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 0.02 | 192,800 | 4,400 |
26 | 東証P | 貸借 | 1780 | ヤマウラ | 0.02 | 711,700 | 15,200 |
27 | 東証S | 貸借 | 2204 | 中村屋 | 0.02 | 77,400 | 1,400 |
28 | 東証P | 貸借 | 3232 | 三重交通グループHD | 0.02 | 1,957,100 | 42,600 |
29 | 東証P | 貸借 | 3341 | 日本調剤 | 0.02 | 798,800 | 19,000 |
30 | 東証P | 貸借 | 4097 | 高圧ガス工業 | 0.02 | 372,800 | 7,800 |
31 | 東証P | 貸借 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 0.02 | 399,200 | 9,400 |
32 | 東証S | 貸借 | 5273 | 三谷セキサン | 0.02 | 56,400 | 1,400 |
33 | 東証P | 貸借 | 7294 | ヨロズ | 0.02 | 963,600 | 17,500 |
34 | 東証P | 貸借 | 7421 | カッパ・クリエイト | 0.02 | 546,300 | 11,900 |
35 | 東証P | 貸借 | 7475 | アルビス | 0.02 | 83,600 | 1,400 |
36 | 東証P | 貸借 | 7510 | たけびし | 0.02 | 418,200 | 7,300 |
37 | 東証P | 貸借 | 7864 | フジシールインターナショナル | 0.02 | 314,400 | 6,100 |
38 | 東証P | 貸借 | 7942 | JSP | 0.02 | 1,197,900 | 23,700 |
39 | 東証P | 貸借 | 8052 | 椿本興業 | 0.02 | 399,800 | 9,100 |
40 | 東証P | 貸借 | 8255 | アクシアル リテイリング | 0.02 | 87,400 | 1,800 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
41 | 東証P | 貸借 | 8566 | リコーリース | 0.02 | 271,200 | 4,600 |
42 | 東証P | 貸借 | 8860 | フジ住宅 | 0.02 | 944,300 | 17,700 |
43 | 東証P | 貸借 | 9046 | 神戸電鉄 | 0.02 | 232,000 | 5,400 |
44 | 東証P | 貸借 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 0.02 | 670,100 | 15,200 |
45 | 東証P | 貸借 | 9332 | NISSOHD | 0.02 | 958,500 | 19,500 |
46 | 東証P | 貸借 | 9663 | ナガワ | 0.02 | 201,200 | 3,800 |
47 | 東証P | 貸借 | 9729 | トーカイ | 0.02 | 32,400 | 800 |
48 | 東証P | 貸借 | 9900 | サガミHD | 0.02 | 1,213,800 | 29,100 |
49 | 東証P | 貸借 | 9989 | サンドラッグ | 0.02 | 434,800 | 7,200 |
50 | 東証P | 貸借 | 3397 | トリドールHD | 0.03 | 1,459,200 | 40,000 |
51 | 東証P | 貸借 | 8132 | シナネンHD | 0.03 | 10,700 | 300 |
52 | 東証P | 貸借 | 8173 | 上新電機 | 0.03 | 551,100 | 15,000 |
53 | 東証P | 貸借 | 8282 | ケーズHD | 0.03 | 1,134,900 | 29,700 |
54 | 東証P | 貸借 | 9405 | 朝日放送グループHD | 0.03 | 705,800 | 20,400 |
55 | 東証P | 貸借 | 9788 | ナック | 0.03 | 1,051,400 | 30,700 |
56 | 東証P | 貸借 | 9832 | オートバックスセブン | 0.03 | 1,330,700 | 39,400 |
57 | 東証P | 貸借 | 9887 | 松屋フーズHD | 0.03 | 159,400 | 4,200 |
58 | 東証P | 貸借 | 9987 | スズケン | 0.03 | 40,500 | 1,200 |
59 | 東証P | 貸借 | 3708 | 特種東海製紙 | 0.04 | 78,700 | 2,900 |
60 | 東証P | 貸借 | 6238 | フリュー | 0.04 | 955,400 | 36,200 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
61 | 東証S | 貸借 | 7570 | 橋本総業HD | 0.04 | 347,300 | 13,900 |
62 | 東証P | 貸借 | 7616 | コロワイド | 0.04 | 3,719,000 | 138,000 |
63 | 東証P | 貸借 | 7637 | 白銅 | 0.04 | 265,500 | 9,700 |
64 | 東証P | 貸借 | 7840 | フランスベッドHD | 0.04 | 515,500 | 20,400 |
65 | 東証P | 貸借 | 7874 | レック | 0.04 | 401,900 | 14,500 |
66 | 東証S | 貸借 | 8285 | 三谷産業 | 0.04 | 1,310,000 | 50,800 |
67 | 東証P | 貸借 | 9324 | 安田倉庫 | 0.04 | 524,300 | 21,100 |
68 | 東証P | 貸借 | 2804 | ブルドックソース | 0.05 | 114,000 | 5,600 |
69 | 東証P | 貸借 | 3221 | ヨシックスHD | 0.05 | 237,000 | 12,000 |
70 | 東証P | 貸借 | 3291 | 飯田グループHD | 0.05 | 1,053,000 | 54,600 |
71 | 東証P | 貸借 | 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 0.05 | 939,400 | 42,900 |
72 | 東証S | 貸借 | 4299 | ハイマックス | 0.05 | 263,300 | 13,700 |
73 | 東証P | 貸借 | 4681 | リゾートトラスト | 0.05 | 1,121,500 | 55,800 |
74 | 東証P | 貸借 | 6073 | アサンテ | 0.05 | 448,600 | 24,600 |
75 | 東証P | 貸借 | 6371 | 椿本チエイン | 0.05 | 1,162,800 | 62,300 |
76 | 東証P | 貸借 | 7164 | 全国保証 | 0.05 | 347,500 | 18,800 |
77 | 東証P | 貸借 | 7438 | コンドーテック | 0.05 | 384,600 | 18,900 |
78 | 東証P | 貸借 | 7984 | コクヨ | 0.05 | 46,200 | 2,400 |
79 | 東証P | 貸借 | 8344 | 山形銀行 | 0.05 | 916,200 | 43,900 |
80 | 東証P | 貸借 | 9031 | 西日本鉄道 | 0.05 | 637,500 | 30,800 |
市場 | 貸借 区分 | コード | 銘柄 | 一般信用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売り残 | 買い残 | |||||
81 | 東証P | 貸借 | 2222 | 寿スピリッツ | 0.06 | 678,400 | 42,400 |
82 | 東証P | 貸借 | 2378 | ルネサンス | 0.06 | 751,100 | 47,000 |
83 | 東証P | 貸借 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 0.06 | 103,200 | 6,300 |
84 | 東証P | 貸借 | 4665 | ダスキン | 0.06 | 136,400 | 8,700 |
85 | 東証P | 貸借 | 4951 | エステー | 0.06 | 127,100 | 7,900 |
86 | 東証P | 貸借 | 6089 | ウィルグループ | 0.06 | 613,200 | 37,900 |
87 | 東証P | 貸借 | 7893 | プロネクサス | 0.06 | 194,200 | 11,000 |
88 | 東証P | 貸借 | 8267 | イオン | 0.06 | 1,624,900 | 93,400 |
89 | 東証P | 貸借 | 9902 | 日伝 | 0.06 | 31,200 | 1,900 |
90 | 東証S | 貸借 | 2819 | エバラ食品工業 | 0.07 | 41,000 | 2,900 |
91 | 東証P | 貸借 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 0.07 | 1,214,300 | 90,100 |
92 | 東証P | 貸借 | 4732 | ユー・エス・エス | 0.07 | 343,300 | 24,800 |
93 | 東証P | 貸借 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 0.07 | 1,407,600 | 97,000 |
94 | 東証P | 貸借 | 6820 | アイコム | 0.07 | 394,800 | 27,200 |
95 | 東証P | 貸借 | 6850 | チノー | 0.07 | 383,700 | 25,300 |
96 | 東証P | 貸借 | 7313 | テイ・エス テック | 0.07 | 693,800 | 49,600 |
97 | 東証P | 貸借 | 7554 | 幸楽苑HD | 0.07 | 634,300 | 46,000 |
98 | 東証P | 貸借 | 7979 | 松風 | 0.07 | 212,100 | 13,800 |
99 | 東証P | 貸借 | 8086 | ニプロ | 0.07 | 535,000 | 40,000 |
100 | 東証P | 貸借 | 8881 | 日神グループHD | 0.07 | 1,741,900 | 129,800 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。