このページでは、[4118]カネカ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-05-16 | 19.88 | 6,700 | 133,200 | 146.00 | 400 | 58,400 | 26.99 | 7,100 | 191,600 | 3,764 | 1,488,300 | 0.62 |
25-05-09 | 27.86 | 3,700 | 103,100 | 30.33 | 1,800 | 54,600 | 28.67 | 5,500 | 157,700 | 3,554 | 383,400 | 1.19 |
25-05-02 | 27.84 | 3,700 | 103,000 | 29.78 | 1,800 | 53,600 | 28.47 | 5,500 | 156,600 | 3,522 | 555,600 | 1.09 |
25-04-25 | 29.22 | 3,600 | 105,200 | 29.78 | 1,800 | 53,600 | 29.41 | 5,400 | 158,800 | 3,496 | 485,100 | 1.58 |
25-04-18 | 150.71 | 700 | 105,500 | 264.50 | 200 | 52,900 | 176.00 | 900 | 158,400 | 3,428 | 492,200 | 1.60 |
25-04-11 | 132.38 | 800 | 105,900 | 172.00 | 300 | 51,600 | 143.18 | 1,100 | 157,500 | 3,346 | 1,100,200 | 0.71 |
25-04-04 | 72.73 | 1,500 | 109,100 | 440.33 | 300 | 132,100 | 134.00 | 1,800 | 241,200 | 3,498 | 1,036,600 | 1.15 |
25-03-28 | 26.41 | 3,900 | 103,000 | 135.60 | 1,000 | 135,600 | 48.69 | 4,900 | 238,600 | 3,927 | 1,215,700 | 0.96 |
25-03-21 | 20.73 | 4,800 | 99,500 | 92.17 | 600 | 55,300 | 28.67 | 5,400 | 154,800 | 3,892 | 650,700 | - |
25-03-14 | 82.40 | 1,500 | 123,600 | 100.83 | 600 | 60,500 | 87.67 | 2,100 | 184,100 | 3,780 | 741,800 | - |
25-03-07 | 38.69 | 2,900 | 112,200 | 88.86 | 700 | 62,200 | 48.44 | 3,600 | 174,400 | 3,833 | 900,700 | - |
25-02-28 | 59.13 | 2,300 | 136,000 | 7.49 | 7,700 | 57,700 | 19.37 | 10,000 | 193,700 | 3,733 | 494,400 | - |
25-02-21 | 45.84 | 3,100 | 142,100 | 8.20 | 7,600 | 62,300 | 19.10 | 10,700 | 204,400 | 3,724 | 894,800 | - |
25-02-14 | 13.81 | 8,600 | 118,800 | 6.96 | 7,600 | 52,900 | 10.60 | 16,200 | 171,700 | 3,840 | 1,189,600 | - |
25-02-07 | 23.76 | 5,900 | 140,200 | 6.68 | 7,300 | 48,800 | 14.32 | 13,200 | 189,000 | 3,727 | 786,200 | - |
25-01-31 | 24.24 | 5,500 | 133,300 | 6.35 | 7,200 | 45,700 | 14.09 | 12,700 | 179,000 | 3,773 | 696,000 | - |
25-01-24 | 26.73 | 5,600 | 149,700 | 7.42 | 7,200 | 53,400 | 15.87 | 12,800 | 203,100 | 3,731 | 766,300 | - |
25-01-17 | 51.61 | 3,300 | 170,300 | 7.82 | 7,200 | 56,300 | 21.58 | 10,500 | 226,600 | 3,610 | 913,000 | - |
25-01-10 | 47.44 | 3,600 | 170,800 | 191.67 | 300 | 57,500 | 58.54 | 3,900 | 228,300 | 3,634 | 1,243,700 | - |
24-12-27 | 33.35 | 4,600 | 153,400 | 242.50 | 200 | 48,500 | 42.06 | 4,800 | 201,900 | 3,756 | 820,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-12-20 | 25.79 | 5,600 | 144,400 | 246.50 | 200 | 49,300 | 33.40 | 5,800 | 193,700 | 3,637 | 871,500 | - |
24-12-13 | 24.23 | 6,000 | 145,400 | 258.50 | 200 | 51,700 | 31.79 | 6,200 | 197,100 | 3,677 | 1,107,300 | - |
24-12-06 | 33.91 | 4,400 | 149,200 | 265.50 | 200 | 53,100 | 43.98 | 4,600 | 202,300 | 3,556 | 985,500 | - |
24-11-29 | 59.73 | 2,600 | 155,300 | 282.00 | 200 | 56,400 | 75.61 | 2,800 | 211,700 | 3,458 | 848,000 | - |
24-11-22 | 50.82 | 2,800 | 142,300 | 258.50 | 200 | 51,700 | 64.67 | 3,000 | 194,000 | 3,486 | 883,700 | - |
24-11-15 | 55.63 | 2,700 | 150,200 | 264.00 | 200 | 52,800 | 70.00 | 2,900 | 203,000 | 3,420 | 1,939,600 | - |
24-11-08 | 30.68 | 2,200 | 67,500 | 183.50 | 200 | 36,700 | 43.42 | 2,400 | 104,200 | 3,736 | 693,800 | - |
24-11-01 | 53.92 | 1,200 | 64,700 | 179.00 | 200 | 35,800 | 71.79 | 1,400 | 100,500 | 3,690 | 628,800 | - |
24-10-25 | 66.11 | 900 | 59,500 | 175.00 | 200 | 35,000 | 85.91 | 1,100 | 94,500 | 3,698 | 477,300 | - |
24-10-18 | 37.43 | 1,400 | 52,400 | 158.00 | 200 | 31,600 | 52.50 | 1,600 | 84,000 | 3,801 | 396,800 | - |
24-10-11 | 35.71 | 1,400 | 50,000 | 78.00 | 400 | 31,200 | 45.11 | 1,800 | 81,200 | 3,822 | 485,600 | - |
24-10-04 | 25.79 | 1,900 | 49,000 | 77.50 | 400 | 31,000 | 34.78 | 2,300 | 80,000 | 3,851 | 700,900 | - |
24-09-27 | 15.82 | 3,400 | 53,800 | 57.00 | 500 | 28,500 | 21.10 | 3,900 | 82,300 | 3,967 | 685,000 | - |
24-09-20 | 26.41 | 2,200 | 58,100 | 76.00 | 400 | 30,400 | 34.04 | 2,600 | 88,500 | 3,858 | 688,100 | - |
24-09-13 | 45.33 | 1,500 | 68,000 | 153.00 | 200 | 30,600 | 58.00 | 1,700 | 98,600 | 3,698 | 599,400 | - |
24-09-06 | 14.26 | 4,700 | 67,000 | 100.33 | 300 | 30,100 | 19.42 | 5,000 | 97,100 | 3,750 | 690,200 | - |
24-08-30 | 50.50 | 1,400 | 70,700 | 115.33 | 300 | 34,600 | 61.94 | 1,700 | 105,300 | 3,767 | 739,300 | - |
24-08-23 | 86.25 | 800 | 69,000 | 99.67 | 300 | 29,900 | 89.91 | 1,100 | 98,900 | 3,821 | 664,400 | - |
24-08-16 | 53.67 | 1,200 | 64,400 | 95.00 | 300 | 28,500 | 61.93 | 1,500 | 92,900 | 3,812 | 918,200 | - |
24-08-09 | 22.09 | 2,300 | 50,800 | 82.00 | 300 | 24,600 | 29.00 | 2,600 | 75,400 | 3,649 | 1,757,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-08-02 | 19.46 | 2,800 | 54,500 | 46.20 | 500 | 23,100 | 23.52 | 3,300 | 77,600 | 3,866 | 877,400 | - |
24-07-26 | 19.74 | 2,300 | 45,400 | 42.33 | 600 | 25,400 | 24.41 | 2,900 | 70,800 | 4,181 | 677,400 | - |
24-07-19 | 6.13 | 7,100 | 43,500 | 49.00 | 600 | 29,400 | 9.47 | 7,700 | 72,900 | 4,385 | 692,500 | - |
24-07-12 | 5.28 | 8,000 | 42,200 | 47.14 | 700 | 33,000 | 8.64 | 8,700 | 75,200 | 4,339 | 899,700 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。