このページでは、信用取引(一般信用)買い残高の増加トップ100銘柄を掲載しています
売増加(合計) 売減少(合計) 買増加(合計) 買減少(合計)
売増加(制度) 売減少(制度) 買増加(制度) 買減少(制度)
売増加(一般) 売減少(一般) 買増加(一般) 買減少(一般)
買い残増加トップ100 (一般信用) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 1 8729 | 東証P | ソニーFG | 139.91 | 59,362,500 | +8,409,400 | 16.5 |
| 2 6762 | 東証P | TDK | 19.00 | 4,828,200 | +2,855,600 | 144.8 |
| 3 8306 | 東証P | 三菱UFJ FG | 18.23 | 14,841,800 | +2,848,800 | 23.8 |
| 4 4594 | 東証G | ブライトパス・バイオ | 5.17 | 8,552,100 | +2,785,500 | 48.3 |
| 5 2134 | 東証S | 北浜キャピタルパートナーズ | 103.40 | 9,306,400 | +2,353,600 | 33.9 |
| 6 9434 | 東証P | ソフトバンク | 394.63 | 26,519,200 | +2,096,400 | 8.6 |
| 7 4689 | 東証P | LINEヤフー | 104.62 | 12,899,300 | +1,666,400 | 14.8 |
| 8 1360 | 東証E | 日経平均ベア2倍上場投信 | 23294270.00 | 23,294,270 | +1,643,200 | 7.6 |
| 9 5721 | 東証S | エス・サイエンス | 3515.60 | 1,757,800 | +1,205,600 | 218.3 |
| 10 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 11225070.00 | 11,225,070 | +1,181,240 | 11.8 |
| 11 4005 | 東証P | 住友化学 | 5.14 | 5,592,700 | +1,043,000 | 22.9 |
| 12 4755 | 東証P | 楽天グループ | 19.53 | 6,609,100 | +1,000,600 | 17.8 |
| 13 3323 | 東証S | レカム | 4419.60 | 4,419,600 | +945,500 | 27.2 |
| 14 7779 | 東証G | CYBERDYNE | 5874200.00 | 5,874,200 | +844,700 | 16.8 |
| 15 6758 | 東証P | ソニーグループ | 106.20 | 2,941,700 | +820,400 | 38.7 |
| 16 7261 | 東証P | マツダ | 6.48 | 2,480,500 | +808,700 | 48.4 |
| 17 5202 | 東証P | 日本板硝子 | 119.57 | 9,350,300 | +772,100 | 9.0 |
| 18 8303 | 東証P | SBI新生銀行 | 650.59 | 6,310,700 | +751,500 | 13.5 |
| 19 8604 | 東証P | 野村HD | 57.54 | 7,371,400 | +744,300 | 11.2 |
| 20 3350 | 東証S | メタプラネット | 570.27 | 19,161,200 | +703,100 | 3.8 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 21 4593 | 東証G | ヘリオス | 4532900.00 | 4,532,900 | +623,200 | 15.9 |
| 22 6753 | 東証P | シャープ | 1.27 | 2,293,700 | +548,100 | 31.4 |
| 23 4568 | 東証P | 第一三共 | 245.02 | 2,768,700 | +544,000 | 24.5 |
| 24 7201 | 東証P | 日産自動車 | 70.70 | 20,829,000 | +525,000 | 2.6 |
| 25 9539 | 東証S | 京葉瓦斯 | 565700.00 | 565,700 | +523,200 | 1231.1 |
| 26 4506 | 東証P | 住友ファーマ | 50.38 | 3,259,400 | +512,300 | 18.6 |
| 27 3656 | 東証P | KLab | 9328800.00 | 9,328,800 | +509,600 | 5.8 |
| 28 402A | 東証G | アクセルスペースHD | 3648000.00 | 3,648,000 | +504,400 | 16.0 |
| 29 8304 | 東証P | あおぞら銀行 | 1136500.00 | 1,136,500 | +487,000 | 75.0 |
| 30 4571 | 東証G | NANO HD | 3061400.00 | 3,061,400 | +435,700 | 16.6 |
| 31 6323 | 東証P | ローツェ | 43.25 | 3,260,800 | +429,100 | 15.2 |
| 32 7751 | 東証P | キヤノン | 30.77 | 2,276,900 | +427,900 | 23.1 |
| 33 5991 | 東証P | 日本発條 | 9.01 | 455,800 | +421,300 | 1221.2 |
| 34 5201 | 東証P | AGC | 46.89 | 614,300 | +420,500 | 217.0 |
| 35 186A | 東証G | アストロスケールHD | 3017900.00 | 3,017,900 | +412,000 | 15.8 |
| 36 6674 | 東証P | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 90.28 | 1,227,800 | +391,500 | 46.8 |
| 37 8105 | 東証S | Bitcoin Japan | 3336600.00 | 3,336,600 | +389,600 | 13.2 |
| 38 4833 | 東証G | Def consulting | 4889700.00 | 4,889,700 | +373,900 | 8.3 |
| 39 6479 | 東証P | ミネベアミツミ | 7.77 | 650,700 | +369,200 | 131.2 |
| 40 7280 | 東証P | ミツバ | 79.60 | 692,500 | +366,900 | 112.7 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 41 2437 | 東証S | Shinwa Wise Holdings | 668.07 | 935,300 | +364,000 | 63.7 |
| 42 7744 | 東証P | ノーリツ鋼機 | 236.13 | 920,900 | +348,700 | 60.9 |
| 43 8698 | 東証P | マネックスグループ | 165.44 | 4,599,300 | +310,300 | 7.2 |
| 44 7868 | 東証P | 広済堂HD | 14781.00 | 1,478,100 | +297,800 | 25.2 |
| 45 6902 | 東証P | デンソー | 30.39 | 1,759,800 | +294,000 | 20.1 |
| 46 4883 | 東証G | モダリス | 5279700.00 | 5,279,700 | +292,700 | 5.9 |
| 47 3667 | 東証S | enish | 3642700.00 | 3,642,700 | +286,400 | 8.5 |
| 48 2315 | 東証S | CAICA DIGITAL | 5384900.00 | 5,384,900 | +272,900 | 5.3 |
| 49 4293 | 東証S | セプテーニ・HD | 979500.00 | 979,500 | +270,600 | 38.2 |
| 50 6315 | 東証P | TOWA | 312.86 | 2,471,600 | +266,900 | 12.1 |
| 51 6634 | 東証S | ネクスグループ | 1792800.00 | 1,792,800 | +262,300 | 17.1 |
| 52 2667 | 東証S | イメージ ワン | 1336900.00 | 1,336,900 | +260,700 | 24.2 |
| 53 3810 | 東証S | サイバーステップHD | 2876300.00 | 2,876,300 | +260,300 | 10.0 |
| 54 1475 | 東証E | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 1600440.00 | 1,600,440 | +259,350 | 19.3 |
| 55 4978 | 東証G | リプロセル | 3317300.00 | 3,317,300 | +257,700 | 8.4 |
| 56 9704 | 東証S | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 5183800.00 | 5,183,800 | +253,400 | 5.1 |
| 57 6981 | 東証P | 村田製作所 | 13.32 | 887,300 | +252,100 | 39.7 |
| 58 3672 | 東証S | オルトプラス | 2169600.00 | 2,169,600 | +251,700 | 13.1 |
| 59 9168 | 東証G | ライズ・コンサルティング・グループ | 1258600.00 | 1,258,600 | +246,300 | 24.3 |
| 60 6976 | 東証P | 太陽誘電 | 14.21 | 824,200 | +244,700 | 42.2 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 61 4582 | 東証G | シンバイオ製薬 | 2515500.00 | 2,515,500 | +243,500 | 10.7 |
| 62 8088 | 東証P | 岩谷産業 | 89.02 | 1,762,600 | +242,000 | 15.9 |
| 63 4598 | 東証G | Delta-Fly Pharma | 1007500.00 | 1,007,500 | +233,900 | 30.2 |
| 64 5801 | 東証P | 古河電気工業 | 15.23 | 1,534,700 | +228,600 | 17.5 |
| 65 4584 | 東証G | キッズウェル・バイオ | 3896.67 | 2,338,000 | +226,900 | 10.7 |
| 66 8473 | 東証P | SBI HD | 83.43 | 4,271,800 | +224,900 | 5.6 |
| 67 4188 | 東証P | 三菱ケミカルグループ | 16.42 | 730,900 | +223,200 | 44.0 |
| 68 7003 | 東証P | 三井E&S | 19.85 | 2,937,300 | +221,000 | 8.1 |
| 69 9973 | 東証S | KOZO HD | 9037500.00 | 9,037,500 | +214,500 | 2.4 |
| 70 3189 | 東証S | ANAP HD | 587900.00 | 587,900 | +213,200 | 56.9 |
| 71 4543 | 東証P | テルモ | 9.54 | 669,700 | +213,000 | 46.6 |
| 72 4597 | 東証G | ソレイジア・ファーマ | 11314700.00 | 11,314,700 | +211,700 | 1.9 |
| 73 8515 | 東証P | アイフル | 9.60 | 3,545,200 | +206,800 | 6.2 |
| 74 8001 | 東証P | 伊藤忠商事 | 11.50 | 2,738,400 | +203,800 | 8.0 |
| 75 7011 | 東証P | 三菱重工業 | 5.62 | 6,159,200 | +202,400 | 3.4 |
| 76 6166 | 東証G | 中村超硬 | 9.62 | 417,300 | +198,900 | 91.1 |
| 77 7012 | 東証P | 川崎重工業 | 11.20 | 1,675,000 | +198,800 | 13.5 |
| 78 8411 | 東証P | みずほFG | 14.57 | 2,888,700 | +189,100 | 7.0 |
| 79 7527 | 東証S | システムソフト | 4745900.00 | 4,745,900 | +188,400 | 4.1 |
| 80 6058 | 東証P | ベクトル | 88.93 | 1,947,500 | +185,700 | 10.5 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 一般信用 | 買い残 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 買い残 | 前週比 | |||
| 81 8750 | 東証P | 第一生命HD | 9.35 | 1,959,600 | +182,700 | 10.3 |
| 82 2413 | 東証P | エムスリー | 44.93 | 1,752,300 | +176,800 | 11.2 |
| 83 2666 | 東証S | オートウェーブ | 493600.00 | 493,600 | +172,200 | 53.6 |
| 84 6988 | 東証P | 日東電工 | 3.04 | 256,100 | +171,300 | 202.0 |
| 85 1515 | 東証P | 日鉄鉱業 | 108.43 | 1,832,500 | +170,000 | 10.2 |
| 86 6840 | 東証S | AKIBA HD | 415200.00 | 415,200 | +168,100 | 68.0 |
| 87 238A | 東証E | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション E… | 1927890.00 | 1,927,890 | +162,030 | 9.2 |
| 88 425A | 東証E | グローバルX ゴールド ETF | 1008390.00 | 1,008,390 | +150,230 | 17.5 |
| 89 392A | 東証E | iシェアーズ NASDAQ トップ 30 ETF | 1158370.00 | 1,158,370 | +146,730 | 14.5 |
| 90 198A | 東証G | PostPrime | 701400.00 | 701,400 | +145,900 | 26.3 |
| 91 2914 | 東証P | 日本たばこ産業 | 28.38 | 1,262,900 | +145,700 | 13.0 |
| 92 9509 | 東証P | 北海道電力 | 3.28 | 2,790,000 | +142,300 | 5.4 |
| 93 1928 | 東証P | 積水ハウス | 0.44 | 688,900 | +140,100 | 25.5 |
| 94 3997 | 東証S | トレードワークス | 1327800.00 | 1,327,800 | +138,600 | 11.7 |
| 95 7256 | 東証S | 河西工業 | 2257300.00 | 2,257,300 | +138,000 | 6.5 |
| 96 4901 | 東証P | 富士フイルムHD | 84.36 | 1,003,900 | +137,500 | 15.9 |
| 97 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 288.80 | 2,888,000 | +136,000 | 4.9 |
| 98 4180 | 東証P | Appier Group | 25.29 | 1,537,900 | +135,100 | 9.6 |
| 99 5301 | 東証P | 東海カーボン | 37.48 | 513,500 | +130,900 | 34.2 |
| 100 313A | 東証E | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 378870.00 | 378,870 | +130,450 | 52.5 |
