このページでは、業種分類「電気・ガス」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[電気・ガス] (1/1) (No.1~36) 2025-11-28時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 176A | 東証G | レジル | 900.00 | 0 | 900 | 300.00 | 0 | 300 | 1200.00 | 0 | 1,200 |
| 2 3150 | 東証P | グリムス | 7.75 | 4,000 | 31,000 | 200.00 | 200 | 40,000 | 16.90 | 4,200 | 71,000 |
| 3 350A | 東証G | デジタルグリッド | 2141000.00 | 0 | 2,141,000 | 1240000.00 | 0 | 1,240,000 | 3381000.00 | 0 | 3,381,000 |
| 4 7692 | 東証S | アースインフィニティ | 3499600.00 | 0 | 3,499,600 | 2921900.00 | 0 | 2,921,900 | 6421500.00 | 0 | 6,421,500 |
| 5 9501 | 東証P | 東京電力HD | 14.83 | 4,815,500 | 71,402,200 | 17.94 | 1,271,100 | 22,809,700 | 15.48 | 6,086,600 | 94,211,900 |
| 6 9502 | 東証P | 中部電力 | 3.16 | 154,300 | 487,300 | 4.97 | 48,900 | 243,100 | 3.59 | 203,200 | 730,400 |
| 7 9502 | 名証 | 中部電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 9503 | 東証P | 関西電力 | 3.90 | 300,400 | 1,171,000 | 16.07 | 45,800 | 736,200 | 5.51 | 346,200 | 1,907,200 |
| 9 9504 | 東証P | 中国電力 | 4.68 | 213,800 | 1,001,400 | 22.07 | 62,800 | 1,386,000 | 8.63 | 276,600 | 2,387,400 |
| 10 9505 | 東証P | 北陸電力 | 2.30 | 252,300 | 581,000 | 33.93 | 24,900 | 844,900 | 5.14 | 277,200 | 1,425,900 |
| 11 9506 | 東証P | 東北電力 | 24.89 | 69,100 | 1,720,000 | 16.26 | 120,900 | 1,965,300 | 19.40 | 190,000 | 3,685,300 |
| 12 9507 | 東証P | 四国電力 | 0.36 | 218,700 | 77,800 | 17.75 | 11,100 | 197,000 | 1.20 | 229,800 | 274,800 |
| 13 9508 | 東証P | 九州電力 | 5.96 | 127,400 | 759,300 | 11.62 | 56,900 | 661,200 | 7.71 | 184,300 | 1,420,500 |
| 14 9508 | 福証 | 九州電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 9509 | 札証 | 北海道電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 9509 | 東証P | 北海道電力 | 6.18 | 534,300 | 3,303,000 | 3.31 | 953,300 | 3,157,900 | 4.34 | 1,487,600 | 6,460,900 |
| 17 9511 | 東証P | 沖縄電力 | 3.97 | 23,800 | 94,600 | 162.89 | 900 | 146,600 | 9.77 | 24,700 | 241,200 |
| 18 9511 | 福証 | 沖縄電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 9513 | 東証P | 電源開発 | 10.59 | 43,100 | 456,600 | 152.60 | 6,700 | 1,022,400 | 29.70 | 49,800 | 1,479,000 |
| 20 9514 | 東証S | エフオン | 317200.00 | 0 | 317,200 | 294700.00 | 0 | 294,700 | 611900.00 | 0 | 611,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 9517 | 東証P | イーレックス | 8.57 | 38,900 | 333,200 | 148.49 | 3,900 | 579,100 | 21.32 | 42,800 | 912,300 |
| 22 9519 | 東証P | レノバ | 2.42 | 254,000 | 615,400 | 162.69 | 7,500 | 1,220,200 | 7.02 | 261,500 | 1,835,600 |
| 23 9531 | 東証P | 東京瓦斯 | 1.08 | 69,200 | 75,000 | 0.70 | 42,500 | 29,900 | 0.94 | 111,700 | 104,900 |
| 24 9531 | 名証 | 東京瓦斯 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 9532 | 東証P | 大阪瓦斯 | 0.47 | 105,700 | 49,600 | 1.49 | 30,600 | 45,700 | 0.70 | 136,300 | 95,300 |
| 26 9533 | 東証P | 東邦瓦斯 | 0.59 | 18,100 | 10,700 | 0.16 | 42,700 | 6,700 | 0.29 | 60,800 | 17,400 |
| 27 9533 | 名証 | 東邦瓦斯 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 9534 | 札証 | 北海道瓦斯 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 9534 | 東証P | 北海道瓦斯 | 4.80 | 5,900 | 28,300 | 1352.40 | 500 | 676,200 | 110.08 | 6,400 | 704,500 |
| 30 9535 | 東証P | 広島ガス | 6.46 | 28,500 | 184,200 | 32800.00 | 0 | 32,800 | 7.61 | 28,500 | 217,000 |
| 31 9536 | 東証P | 西部ガスHD | 65.50 | 200 | 13,100 | 4.19 | 7,200 | 30,200 | 5.85 | 7,400 | 43,300 |
| 32 9536 | 福証 | 西部ガスHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33 9537 | 東証S | 北陸瓦斯 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 7300.00 | 0 | 7,300 | 9200.00 | 0 | 9,200 |
| 34 9539 | 東証S | 京葉瓦斯 | 27500.00 | 0 | 27,500 | 46800.00 | 0 | 46,800 | 74300.00 | 0 | 74,300 |
| 35 9543 | 東証P | 静岡ガス | 8.96 | 2,500 | 22,400 | 0.53 | 56,300 | 29,800 | 0.89 | 58,800 | 52,200 |
| 36 9551 | 東証P | メタウォーター | 1.27 | 51,700 | 65,800 | 10.00 | 3,700 | 37,000 | 1.86 | 55,400 | 102,800 |
