このページでは、業種分類「電気・ガス」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[電気・ガス] (1/1) (No.1~35) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 3150 | 東証P | グリムス | 7.48 | 3,300 | 24,700 | 69.50 | 400 | 27,800 | 14.19 | 3,700 | 52,500 |
| 2 350A | 東証G | デジタルグリッド | 1326300.00 | 0 | 1,326,300 | 352.68 | 3,800 | 1,340,200 | 701.71 | 3,800 | 2,666,500 |
| 3 7692 | 東証S | アースインフィニティ | 2779500.00 | 0 | 2,779,500 | 2984500.00 | 0 | 2,984,500 | 5764000.00 | 0 | 5,764,000 |
| 4 9501 | 東証P | 東京電力HD | 24.60 | 3,206,900 | 78,895,300 | 24.94 | 1,054,400 | 26,299,100 | 24.69 | 4,261,300 | 105,194,400 |
| 5 9502 | 東証P | 中部電力 | 8.14 | 117,900 | 959,900 | 54.05 | 12,800 | 691,800 | 12.64 | 130,700 | 1,651,700 |
| 6 9502 | 名証 | 中部電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 9503 | 東証P | 関西電力 | 7.61 | 158,800 | 1,208,700 | 13.66 | 67,200 | 918,000 | 9.41 | 226,000 | 2,126,700 |
| 8 9504 | 東証P | 中国電力 | 6.14 | 134,200 | 823,400 | 34.86 | 40,200 | 1,401,500 | 12.76 | 174,400 | 2,224,900 |
| 9 9505 | 東証P | 北陸電力 | 2.87 | 184,300 | 528,400 | 47.48 | 17,600 | 835,700 | 6.76 | 201,900 | 1,364,100 |
| 10 9506 | 東証P | 東北電力 | 29.68 | 48,800 | 1,448,400 | 12.40 | 125,500 | 1,556,200 | 17.24 | 174,300 | 3,004,600 |
| 11 9507 | 東証P | 四国電力 | 0.51 | 233,300 | 119,400 | 23.52 | 8,500 | 199,900 | 1.32 | 241,800 | 319,300 |
| 12 9508 | 東証P | 九州電力 | 19.25 | 36,500 | 702,800 | 18.14 | 34,900 | 633,100 | 18.71 | 71,400 | 1,335,900 |
| 13 9508 | 福証 | 九州電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 9509 | 札証 | 北海道電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 9509 | 東証P | 北海道電力 | 13.91 | 233,300 | 3,245,000 | 3.28 | 850,800 | 2,790,000 | 5.57 | 1,084,100 | 6,035,000 |
| 16 9511 | 東証P | 沖縄電力 | 3.55 | 34,500 | 122,400 | 450.67 | 300 | 135,200 | 7.40 | 34,800 | 257,600 |
| 17 9511 | 福証 | 沖縄電力 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 9513 | 東証P | 電源開発 | 16.85 | 29,400 | 495,500 | 52.80 | 19,200 | 1,013,700 | 31.05 | 48,600 | 1,509,200 |
| 19 9514 | 東証S | エフオン | 228000.00 | 0 | 228,000 | 275700.00 | 0 | 275,700 | 503700.00 | 0 | 503,700 |
| 20 9517 | 東証P | イーレックス | 4.14 | 77,100 | 319,200 | 152.23 | 3,900 | 593,700 | 11.27 | 81,000 | 912,900 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 9519 | 東証P | レノバ | 2.88 | 289,400 | 834,100 | 60.90 | 23,900 | 1,455,400 | 7.31 | 313,300 | 2,289,500 |
| 22 9531 | 東証P | 東京瓦斯 | 0.82 | 63,600 | 52,300 | 0.27 | 52,300 | 13,900 | 0.57 | 115,900 | 66,200 |
| 23 9531 | 名証 | 東京瓦斯 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 9532 | 東証P | 大阪瓦斯 | 0.54 | 75,300 | 40,400 | 2.30 | 32,500 | 74,800 | 1.07 | 107,800 | 115,200 |
| 25 9533 | 東証P | 東邦瓦斯 | 0.55 | 26,900 | 14,800 | 0.77 | 7,900 | 6,100 | 0.60 | 34,800 | 20,900 |
| 26 9533 | 名証 | 東邦瓦斯 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 9534 | 札証 | 北海道瓦斯 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 9534 | 東証P | 北海道瓦斯 | 3.82 | 6,700 | 25,600 | 1263.60 | 500 | 631,800 | 91.31 | 7,200 | 657,400 |
| 29 9535 | 東証P | 広島ガス | 3.95 | 54,900 | 217,000 | 48200.00 | 0 | 48,200 | 4.83 | 54,900 | 265,200 |
| 30 9536 | 東証P | 西部ガスHD | 0.96 | 48,600 | 46,500 | 0.57 | 57,900 | 33,000 | 0.75 | 106,500 | 79,500 |
| 31 9536 | 福証 | 西部ガスHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 9537 | 東証S | 北陸瓦斯 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 8300.00 | 0 | 8,300 |
| 33 9539 | 東証S | 京葉瓦斯 | 3.60 | 8,400 | 30,200 | 565700.00 | 0 | 565,700 | 70.94 | 8,400 | 595,900 |
| 34 9543 | 東証P | 静岡ガス | 6.27 | 7,100 | 44,500 | 1.33 | 12,100 | 16,100 | 3.16 | 19,200 | 60,600 |
| 35 9551 | 東証P | メタウォーター | 2.58 | 33,200 | 85,500 | 43.43 | 700 | 30,400 | 3.42 | 33,900 | 115,900 |
