このページでは、業種分類「陸運業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[陸運業] (1/1) (No.1~68) 2025-11-21時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 2384 | 東証P | SBS HD | 5.34 | 7,700 | 41,100 | 333.00 | 1,100 | 366,300 | 46.30 | 8,800 | 407,400 |
| 2 9001 | 東証P | 東武鉄道 | 11.29 | 21,300 | 240,500 | 97.57 | 8,700 | 848,900 | 36.31 | 30,000 | 1,089,400 |
| 3 9003 | 東証P | 相鉄HD | 1.80 | 16,200 | 29,200 | 48.80 | 1,000 | 48,800 | 4.53 | 17,200 | 78,000 |
| 4 9005 | 東証P | 東急 | 0.66 | 151,200 | 99,200 | 1.30 | 95,200 | 124,100 | 0.91 | 246,400 | 223,300 |
| 5 9006 | 東証P | 京浜急行電鉄 | 3.45 | 76,100 | 262,800 | 0.79 | 117,000 | 92,500 | 1.84 | 193,100 | 355,300 |
| 6 9007 | 東証P | 小田急電鉄 | 1.22 | 90,200 | 109,700 | 2.65 | 122,200 | 324,100 | 2.04 | 212,400 | 433,800 |
| 7 9008 | 東証P | 京王電鉄 | 3.17 | 25,800 | 81,700 | 10.33 | 15,100 | 156,000 | 5.81 | 40,900 | 237,700 |
| 8 9009 | 東証P | 京成電鉄 | 5.22 | 111,000 | 579,300 | 7.48 | 72,100 | 539,100 | 6.11 | 183,100 | 1,118,400 |
| 9 9010 | 東証P | 富士急行 | 1.73 | 62,300 | 107,600 | 4.37 | 23,100 | 101,000 | 2.44 | 85,400 | 208,600 |
| 10 9012 | 東証S | 秩父鉄道 | 300.00 | 0 | 300 | 300.00 | 0 | 300 | 600.00 | 0 | 600 |
| 11 9017 | 東証S | 新潟交通 | 2200.00 | 0 | 2,200 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 3300.00 | 0 | 3,300 |
| 12 9020 | 東証P | 東日本旅客鉄道 | 0.83 | 200,800 | 166,300 | 4.57 | 63,000 | 287,700 | 1.72 | 263,800 | 454,000 |
| 13 9021 | 東証P | 西日本旅客鉄道 | 14.73 | 26,300 | 387,400 | 327.35 | 7,500 | 2,455,100 | 84.10 | 33,800 | 2,842,500 |
| 14 9022 | 東証P | 東海旅客鉄道 | 1.93 | 140,900 | 272,600 | 3.19 | 59,500 | 189,700 | 2.31 | 200,400 | 462,300 |
| 15 9022 | 名証 | 東海旅客鉄道 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 9023 | 東証P | 東京地下鉄 | 1.71 | 1,400,400 | 2,399,500 | 126.31 | 10,100 | 1,275,700 | 2.61 | 1,410,500 | 3,675,200 |
| 17 9024 | 東証P | 西武HD | 0.30 | 438,200 | 130,900 | 0.63 | 95,500 | 59,900 | 0.36 | 533,700 | 190,800 |
| 18 9025 | 東証P | 鴻池運輸 | 55.25 | 400 | 22,100 | 107.50 | 200 | 21,500 | 72.67 | 600 | 43,600 |
| 19 9027 | 札証 | ロジネット ジャパン | 100.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 |
| 20 9028 | 東証S | ゼロ | 94.50 | 400 | 37,800 | 25500.00 | 0 | 25,500 | 158.25 | 400 | 63,300 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 9029 | 東証S | ヒガシHD | 32500.00 | 0 | 32,500 | 138800.00 | 0 | 138,800 | 171300.00 | 0 | 171,300 |
| 22 9031 | 東証P | 西日本鉄道 | 1.76 | 20,100 | 35,400 | 7.51 | 7,000 | 52,600 | 3.25 | 27,100 | 88,000 |
| 23 9031 | 福証 | 西日本鉄道 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 9033 | 東証S | 広島電鉄 | 32600.00 | 0 | 32,600 | 49700.00 | 0 | 49,700 | 82300.00 | 0 | 82,300 |
| 25 9034 | 東証S | 南総通運 | 12100.00 | 0 | 12,100 | 50900.00 | 0 | 50,900 | 63000.00 | 0 | 63,000 |
| 26 9035 | 福証 | 第一交通産業 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 100.00 | 0 | 100 | 2600.00 | 0 | 2,600 |
| 27 9036 | 東証S | 東部ネットワーク | 31200.00 | 0 | 31,200 | 220200.00 | 0 | 220,200 | 251400.00 | 0 | 251,400 |
| 28 9037 | 東証P | ハマキョウレックス | 10.09 | 3,500 | 35,300 | 147100.00 | 0 | 147,100 | 52.11 | 3,500 | 182,400 |
| 29 9039 | 東証P | サカイ引越センター | 0.58 | 7,100 | 4,100 | 0.13 | 32,400 | 4,100 | 0.21 | 39,500 | 8,200 |
| 30 9040 | 名証 | 大宝運 | 1100.00 | 0 | 1,100 | 0.00 | 0 | 0 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 31 9041 | 東証P | 近鉄グループHD | 28.10 | 16,300 | 458,000 | 7.81 | 46,300 | 361,400 | 13.09 | 62,600 | 819,400 |
| 32 9042 | 東証P | 阪急阪神HD | 6.70 | 50,900 | 341,100 | 33.92 | 6,000 | 203,500 | 9.57 | 56,900 | 544,600 |
| 33 9044 | 東証P | 南海電気鉄道 | 0.90 | 38,400 | 34,600 | 57.04 | 2,300 | 131,200 | 4.07 | 40,700 | 165,800 |
| 34 9045 | 東証P | 京阪HD | 6.97 | 10,100 | 70,400 | 388.29 | 700 | 271,800 | 31.69 | 10,800 | 342,200 |
| 35 9046 | 東証P | 神戸電鉄 | 1.24 | 13,100 | 16,200 | 0.03 | 163,600 | 4,200 | 0.12 | 176,700 | 20,400 |
| 36 9048 | 東証P | 名古屋鉄道 | 7.77 | 38,200 | 297,000 | 8.70 | 54,900 | 477,500 | 8.32 | 93,100 | 774,500 |
| 37 9048 | 名証 | 名古屋鉄道 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 9049 | 東証S | 京福電気鉄道 | 900.00 | 0 | 900 | 500.00 | 0 | 500 | 1400.00 | 0 | 1,400 |
| 39 9051 | 東証S | センコン物流 | 6300.00 | 0 | 6,300 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 7300.00 | 0 | 7,300 |
| 40 9052 | 東証P | 山陽電気鉄道 | 0.29 | 13,100 | 3,800 | 43.50 | 200 | 8,700 | 0.94 | 13,300 | 12,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 9057 | 東証S | 遠州トラック | 20700.00 | 0 | 20,700 | 14800.00 | 0 | 14,800 | 35500.00 | 0 | 35,500 |
| 42 9059 | 東証S | カンダHD | 193.00 | 100 | 19,300 | 14000.00 | 0 | 14,000 | 333.00 | 100 | 33,300 |
| 43 9060 | 東証S | 日本ロジテム | 4700.00 | 0 | 4,700 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 7200.00 | 0 | 7,200 |
| 44 9063 | 東証S | 岡山県貨物運送 | 6000.00 | 0 | 6,000 | 64700.00 | 0 | 64,700 | 70700.00 | 0 | 70,700 |
| 45 9064 | 東証P | ヤマトHD | 2.34 | 54,100 | 126,700 | 1.66 | 65,600 | 108,900 | 1.97 | 119,700 | 235,600 |
| 46 9065 | 東証P | 山九 | 0.47 | 14,600 | 6,800 | 0.38 | 14,300 | 5,400 | 0.42 | 28,900 | 12,200 |
| 47 9065 | 福証 | 山九 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 9067 | 東証S | 丸運 | 880900.00 | 0 | 880,900 | 357500.00 | 0 | 357,500 | 1238400.00 | 0 | 1,238,400 |
| 49 9068 | 東証P | 丸全昭和運輸 | 1.92 | 6,400 | 12,300 | 22000.00 | 0 | 22,000 | 5.36 | 6,400 | 34,300 |
| 50 9069 | 東証P | センコーグループHD | 2.71 | 41,100 | 111,200 | 3.76 | 17,400 | 65,400 | 3.02 | 58,500 | 176,600 |
| 51 9072 | 東証P | ニッコンHD | 0.36 | 52,800 | 18,800 | 0.09 | 66,400 | 6,200 | 0.21 | 119,200 | 25,000 |
| 52 9073 | 東証S | 京極運輸商事 | 1400.00 | 0 | 1,400 | 700.00 | 0 | 700 | 2100.00 | 0 | 2,100 |
| 53 9073 | 名証 | 京極運輸商事 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 9074 | 東証S | 日本石油輸送 | 28.25 | 400 | 11,300 | 57700.00 | 0 | 57,700 | 172.50 | 400 | 69,000 |
| 55 9075 | 東証P | 福山通運 | 1.87 | 22,500 | 42,100 | 0.60 | 24,100 | 14,500 | 1.21 | 46,600 | 56,600 |
| 56 9076 | 東証P | セイノーHD | 85.05 | 1,900 | 161,600 | 2597.00 | 100 | 259,700 | 210.65 | 2,000 | 421,300 |
| 57 9076 | 名証 | セイノーHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 9081 | 東証P | 神奈川中央交通 | 2.10 | 2,000 | 4,200 | 8.50 | 200 | 1,700 | 2.68 | 2,200 | 5,900 |
| 59 9082 | 東証S | 大和自動車交通 | 30800.00 | 0 | 30,800 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 39100.00 | 0 | 39,100 |
| 60 9083 | 東証S | 神姫バス | 3000.00 | 0 | 3,000 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 10200.00 | 0 | 10,200 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 9085 | 札証 | 北海道中央バス | 300.00 | 0 | 300 | 0.00 | 0 | 0 | 300.00 | 0 | 300 |
| 62 9087 | 東証S | タカセ | 1500.00 | 0 | 1,500 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 3900.00 | 0 | 3,900 |
| 63 9090 | 東証P | AZ-COM丸和HD | 3.27 | 38,300 | 125,200 | 366.00 | 300 | 109,800 | 6.09 | 38,600 | 235,000 |
| 64 9142 | 東証P | 九州旅客鉄道 | 3.55 | 24,600 | 87,400 | 12.01 | 15,200 | 182,600 | 6.78 | 39,800 | 270,000 |
| 65 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 9143 | 東証P | SG HD | 6.78 | 81,000 | 548,900 | 5.47 | 63,100 | 345,400 | 6.21 | 144,100 | 894,300 |
| 67 9145 | 東証S | ビーイングHD | 11.02 | 9,800 | 108,000 | 2343500.00 | 0 | 2,343,500 | 250.15 | 9,800 | 2,451,500 |
| 68 9147 | 東証P | NIPPON EXPRESS HD | 0.50 | 107,600 | 53,900 | 1.08 | 64,700 | 69,900 | 0.72 | 172,300 | 123,800 |
