このページでは、業種分類「水産・農林業」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[水産・農林業] (1/1) (No.1~12) 2026-01-09時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1301 | 東証P | 極洋 | 14.11 | 5,400 | 76,200 | 68800.00 | 0 | 68,800 | 26.85 | 5,400 | 145,000 |
| 2 1332 | 東証P | ニッスイ | 3.73 | 61,100 | 228,000 | 2.31 | 45,100 | 104,000 | 3.13 | 106,200 | 332,000 |
| 3 1333 | 東証P | マルハニチロ | 3.58 | 34,100 | 122,200 | 32.23 | 6,000 | 193,400 | 7.87 | 40,100 | 315,600 |
| 4 1375 | 東証P | ユキグニファクトリー | 31500.00 | 0 | 31,500 | 5.94 | 15,900 | 94,500 | 7.92 | 15,900 | 126,000 |
| 5 1376 | 東証S | カネコ種苗 | 47700.00 | 0 | 47,700 | 13300.00 | 0 | 13,300 | 61000.00 | 0 | 61,000 |
| 6 1377 | 東証P | サカタのタネ | 2.03 | 18,000 | 36,600 | 23.77 | 2,600 | 61,800 | 4.78 | 20,600 | 98,400 |
| 7 1379 | 東証P | ホクト | 4.00 | 2,700 | 10,800 | 0.80 | 4,100 | 3,300 | 2.07 | 6,800 | 14,100 |
| 8 1380 | 東証S | 秋川牧園 | 3700.00 | 0 | 3,700 | 2500.00 | 0 | 2,500 | 6200.00 | 0 | 6,200 |
| 9 1381 | 東証S | アクシーズ | 9700.00 | 0 | 9,700 | 63300.00 | 0 | 63,300 | 73000.00 | 0 | 73,000 |
| 10 1382 | 東証S | ホーブ | 13400.00 | 0 | 13,400 | 14600.00 | 0 | 14,600 | 28000.00 | 0 | 28,000 |
| 11 1383 | 東証S | ベルグアース | 24200.00 | 0 | 24,200 | 11500.00 | 0 | 11,500 | 35700.00 | 0 | 35,700 |
| 12 1384 | 東証S | ホクリヨウ | 87700.00 | 0 | 87,700 | 104800.00 | 0 | 104,800 | 192500.00 | 0 | 192,500 |
