このページでは、業種分類「証券・商品」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[証券・商品] (1/1) (No.1~42) 2025-10-31時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 165A | 東証G | SBIレオスひふみ | 4.26 | 31,200 | 133,000 | 448400.00 | 0 | 448,400 | 18.63 | 31,200 | 581,400 |
| 2 254A | 東証S | AIフュージョンキャピタルグループ | 810600.00 | 0 | 810,600 | 664200.00 | 0 | 664,200 | 1474800.00 | 0 | 1,474,800 |
| 3 3113 | 東証S | UNIVA・Oak HD | 1470700.00 | 0 | 1,470,700 | 2073700.00 | 0 | 2,073,700 | 3544400.00 | 0 | 3,544,400 |
| 4 5834 | 東証G | SBIリーシングサービス | 85.72 | 1,800 | 154,300 | 215400.00 | 0 | 215,400 | 205.39 | 1,800 | 369,700 |
| 5 5842 | 東証G | インテグラル | 110200.00 | 0 | 110,200 | 2317.00 | 100 | 231,700 | 3419.00 | 100 | 341,900 |
| 6 7148 | 東証P | FPG | 9.38 | 57,100 | 535,400 | 33.70 | 23,300 | 785,200 | 16.43 | 80,400 | 1,320,600 |
| 7 7162 | 東証S | アストマックス | 322200.00 | 0 | 322,200 | 383900.00 | 0 | 383,900 | 706100.00 | 0 | 706,100 |
| 8 7172 | 東証P | ジャパンインベストメントアドバイザー | 52.90 | 13,600 | 719,500 | 625.50 | 2,400 | 1,501,200 | 138.79 | 16,000 | 2,220,700 |
| 9 7175 | 東証S | 今村証券 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 40100.00 | 0 | 40,100 | 57600.00 | 0 | 57,600 |
| 10 7177 | 東証S | GMOフィナンシャルHD | 460300.00 | 0 | 460,300 | 9080.00 | 100 | 908,000 | 13683.00 | 100 | 1,368,300 |
| 11 7185 | 東証S | ヒロセ通商 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 8300.00 | 0 | 8,300 | 20500.00 | 0 | 20,500 |
| 12 7347 | 東証P | マーキュリアHD | 84.88 | 1,600 | 135,800 | 34400.00 | 0 | 34,400 | 106.38 | 1,600 | 170,200 |
| 13 8473 | 東証P | SBI HD | 13.22 | 185,000 | 2,445,500 | 56.24 | 52,600 | 2,958,400 | 22.74 | 237,600 | 5,403,900 |
| 14 8518 | 東証S | 日本アジア投資 | 1818200.00 | 0 | 1,818,200 | 896400.00 | 0 | 896,400 | 2714600.00 | 0 | 2,714,600 |
| 15 8595 | 東証P | ジャフコ グループ | 8.64 | 12,400 | 107,100 | 6.39 | 42,600 | 272,200 | 6.90 | 55,000 | 379,300 |
| 16 8601 | 東証P | 大和証券グループ本社 | 3.88 | 271,900 | 1,054,700 | 44.30 | 21,200 | 939,200 | 6.80 | 293,100 | 1,993,900 |
| 17 8601 | 名証 | 大和証券グループ本社 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 8604 | 東証P | 野村HD | 5.37 | 930,600 | 4,994,000 | 19.23 | 295,300 | 5,679,800 | 8.71 | 1,225,900 | 10,673,800 |
| 19 8604 | 名証 | 野村HD | 100.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 100 |
| 20 8609 | 東証P | 岡三証券グループ | 1.34 | 53,500 | 71,800 | 29.92 | 3,600 | 107,700 | 3.14 | 57,100 | 179,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 8609 | 名証 | 岡三証券グループ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 8613 | 東証P | 丸三証券 | 2.63 | 86,400 | 227,200 | 22.60 | 12,500 | 282,500 | 5.15 | 98,900 | 509,700 |
| 23 8614 | 東証P | 東洋証券 | 6.09 | 189,700 | 1,154,800 | 42.81 | 12,400 | 530,800 | 8.34 | 202,100 | 1,685,600 |
| 24 8616 | 東証P | 東海東京フィナンシャル・HD | 1.73 | 169,300 | 293,600 | 93.15 | 4,100 | 381,900 | 3.90 | 173,400 | 675,500 |
| 25 8616 | 名証 | 東海東京フィナンシャル・HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 8617 | 東証S | 光世証券 | 7.55 | 8,800 | 66,400 | 310300.00 | 0 | 310,300 | 42.81 | 8,800 | 376,700 |
| 27 8622 | 東証P | 水戸証券 | 3.26 | 48,200 | 157,200 | 15.73 | 15,500 | 243,800 | 6.30 | 63,700 | 401,000 |
| 28 8624 | 東証P | いちよし証券 | 1.69 | 60,700 | 102,800 | 108700.00 | 0 | 108,700 | 3.48 | 60,700 | 211,500 |
| 29 8628 | 東証P | 松井証券 | 5.56 | 114,100 | 634,100 | 0.53 | 984,300 | 520,500 | 1.05 | 1,098,400 | 1,154,600 |
| 30 8698 | 東証P | マネックスグループ | 6.61 | 531,000 | 3,507,900 | 31.94 | 139,600 | 4,458,300 | 11.88 | 670,600 | 7,966,200 |
| 31 8699 | 東証S | HS HD | 2243.62 | 2,100 | 4,711,600 | 4265100.00 | 0 | 4,265,100 | 4274.62 | 2,100 | 8,976,700 |
| 32 8700 | 東証S | 丸八証券 | 5200.00 | 0 | 5,200 | 4700.00 | 0 | 4,700 | 9900.00 | 0 | 9,900 |
| 33 8704 | 東証S | トレイダーズHD | 3.24 | 142,300 | 461,300 | 533600.00 | 0 | 533,600 | 6.99 | 142,300 | 994,900 |
| 34 8705 | 東証S | 日産証券グループ | 2.99 | 121,800 | 363,700 | 422800.00 | 0 | 422,800 | 6.46 | 121,800 | 786,500 |
| 35 8706 | 東証P | 極東証券 | 8.94 | 11,300 | 101,000 | 309.00 | 800 | 247,200 | 28.78 | 12,100 | 348,200 |
| 36 8707 | 東証P | 岩井コスモHD | 23.82 | 2,800 | 66,700 | 69.92 | 1,300 | 90,900 | 38.44 | 4,100 | 157,600 |
| 37 8708 | 東証P | アイザワ証券グループ | 1.78 | 44,900 | 79,700 | 80300.00 | 0 | 80,300 | 3.56 | 44,900 | 160,000 |
| 38 8737 | 東証S | あかつき本社 | 107900.00 | 0 | 107,900 | 3119.00 | 100 | 311,900 | 4198.00 | 100 | 419,800 |
| 39 8739 | 東証P | スパークス・グループ | 7.53 | 13,000 | 97,900 | 152100.00 | 0 | 152,100 | 19.23 | 13,000 | 250,000 |
| 40 8742 | 東証S | 小林洋行 | 14.24 | 21,400 | 304,700 | 378100.00 | 0 | 378,100 | 31.91 | 21,400 | 682,800 |
