このページでは、銘柄コード3000番台の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
1000番台 2000番台 3000番台 4000番台 5000番台 6000番台 7000番台 8000番台 9000番台
銘柄コード3000番台 (1/7) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 3001 | 東証S | 片倉工業 | 0.29 | 28,900 | 8,400 | 16.29 | 1,400 | 22,800 | 1.03 | 30,300 | 31,200 |
| 2 3002 | 東証P | グンゼ | 2.15 | 45,400 | 97,500 | 2.02 | 17,500 | 35,300 | 2.11 | 62,900 | 132,800 |
| 3 3003 | 東証P | ヒューリック | 2.16 | 137,400 | 297,000 | 0.67 | 408,400 | 274,300 | 1.05 | 545,800 | 571,300 |
| 4 3004 | 東証S | 神栄 | 285.00 | 100 | 28,500 | 81400.00 | 0 | 81,400 | 1099.00 | 100 | 109,900 |
| 5 300A | 東証S | MIC | 21100.00 | 0 | 21,100 | 89100.00 | 0 | 89,100 | 110200.00 | 0 | 110,200 |
| 6 3010 | 東証S | ポラリス・HD | 767900.00 | 0 | 767,900 | 628900.00 | 0 | 628,900 | 1396800.00 | 0 | 1,396,800 |
| 7 3011 | 東証S | バナーズ | 4000.00 | 0 | 4,000 | 76700.00 | 0 | 76,700 | 80700.00 | 0 | 80,700 |
| 8 3020 | 東証S | アプライド | 20900.00 | 0 | 20,900 | 148200.00 | 0 | 148,200 | 169100.00 | 0 | 169,100 |
| 9 3021 | 東証S | パシフィックネット | 88600.00 | 0 | 88,600 | 130700.00 | 0 | 130,700 | 219300.00 | 0 | 219,300 |
| 10 3023 | 東証S | ラサ商事 | 26.05 | 6,000 | 156,300 | 197.50 | 400 | 79,000 | 36.77 | 6,400 | 235,300 |
| 11 3024 | 東証S | クリエイト | 14000.00 | 0 | 14,000 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 21600.00 | 0 | 21,600 |
| 12 3028 | 東証P | アルペン | 2.74 | 20,300 | 55,600 | 405.00 | 100 | 40,500 | 4.71 | 20,400 | 96,100 |
| 13 3028 | 名証 | アルペン | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 302A | 東証G | ビースタイルHD | 14100.00 | 0 | 14,100 | 41300.00 | 0 | 41,300 | 55400.00 | 0 | 55,400 |
| 15 3030 | 東証S | ハブ | 97200.00 | 0 | 97,200 | 87500.00 | 0 | 87,500 | 184700.00 | 0 | 184,700 |
| 16 3031 | 東証P | ラクーンHD | 1.28 | 197,400 | 252,200 | 1.60 | 243,500 | 389,600 | 1.46 | 440,900 | 641,800 |
| 17 3032 | 名証 | ゴルフ・ドゥ | 7400.00 | 0 | 7,400 | 17000.00 | 0 | 17,000 | 24400.00 | 0 | 24,400 |
| 18 3034 | 東証P | クオールHD | 10.37 | 37,900 | 392,900 | 13.78 | 2,300 | 31,700 | 10.56 | 40,200 | 424,600 |
| 19 3035 | 東証S | ケイティケイ | 57.10 | 1,000 | 57,100 | 20300.00 | 0 | 20,300 | 77.40 | 1,000 | 77,400 |
| 20 3035 | 名証 | ケイティケイ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 3036 | 東証P | アルコニックス | 7.63 | 24,900 | 189,900 | 60.33 | 6,600 | 398,200 | 18.67 | 31,500 | 588,100 |
| 22 3038 | 東証P | 神戸物産 | 8.96 | 100,000 | 895,500 | 12.49 | 28,600 | 357,300 | 9.74 | 128,600 | 1,252,800 |
| 23 303A | 東証G | visumo | 60700.00 | 0 | 60,700 | 80200.00 | 0 | 80,200 | 140900.00 | 0 | 140,900 |
| 24 3040 | 東証P | ソリトンシステムズ | 152000.00 | 0 | 152,000 | 1280.00 | 100 | 128,000 | 2800.00 | 100 | 280,000 |
| 25 3041 | 東証S | ビューティカダンHD | 2.76 | 5,500 | 15,200 | 33800.00 | 0 | 33,800 | 8.91 | 5,500 | 49,000 |
| 26 3042 | 東証G | セキュアヴェイル | 3.51 | 60,800 | 213,200 | 227800.00 | 0 | 227,800 | 7.25 | 60,800 | 441,000 |
| 27 3045 | 東証S | カワサキ | 9000.00 | 0 | 9,000 | 5700.00 | 0 | 5,700 | 14700.00 | 0 | 14,700 |
| 28 3046 | 東証P | ジンズHD | 24.85 | 13,400 | 333,000 | 35.05 | 5,800 | 203,300 | 27.93 | 19,200 | 536,300 |
| 29 3047 | 福証 | Q-TRUCK-ONE | 1300.00 | 0 | 1,300 | 100.00 | 0 | 100 | 1400.00 | 0 | 1,400 |
| 30 3048 | 東証P | ビックカメラ | 0.33 | 217,600 | 72,200 | 0.12 | 222,500 | 26,300 | 0.22 | 440,100 | 98,500 |
| 31 304A | 東証G | フォルシア | 7200.00 | 0 | 7,200 | 28300.00 | 0 | 28,300 | 35500.00 | 0 | 35,500 |
| 32 3050 | 東証P | DCM HD | 0.91 | 36,700 | 33,500 | 0.20 | 58,800 | 12,000 | 0.48 | 95,500 | 45,500 |
| 33 3053 | 東証S | ペッパーフードサービス | 1.34 | 385,700 | 518,000 | 93.29 | 10,600 | 988,900 | 3.80 | 396,300 | 1,506,900 |
| 34 3054 | 東証S | ハイパー | 65600.00 | 0 | 65,600 | 57900.00 | 0 | 57,900 | 123500.00 | 0 | 123,500 |
| 35 3055 | 札証 | ほくやく・竹山HD | 3100.00 | 0 | 3,100 | 500.00 | 0 | 500 | 3600.00 | 0 | 3,600 |
| 36 3058 | 東証S | 三洋堂HD | 0.23 | 2,600 | 600 | 700.00 | 0 | 700 | 0.50 | 2,600 | 1,300 |
| 37 3059 | 東証S | ヒラキ | 16.70 | 1,000 | 16,700 | 1600.00 | 0 | 1,600 | 18.30 | 1,000 | 18,300 |
| 38 3063 | 東証G | ジェイグループHD | 2.42 | 15,400 | 37,300 | 7800.00 | 0 | 7,800 | 2.93 | 15,400 | 45,100 |
| 39 3064 | 東証P | MonotaRO | 7.92 | 84,000 | 665,600 | 7.32 | 55,300 | 404,900 | 7.68 | 139,300 | 1,070,500 |
| 40 3065 | 東証S | ライフフーズ | 15500.00 | 0 | 15,500 | 2000.00 | 0 | 2,000 | 17500.00 | 0 | 17,500 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 3066 | 名証 | JBイレブン | 7000.00 | 0 | 7,000 | 700.00 | 0 | 700 | 7700.00 | 0 | 7,700 |
| 42 3067 | 東証S | 東京一番フーズ | 4.57 | 11,800 | 53,900 | 48500.00 | 0 | 48,500 | 8.68 | 11,800 | 102,400 |
| 43 3068 | 東証S | WDI | 20100.00 | 0 | 20,100 | 12200.00 | 0 | 12,200 | 32300.00 | 0 | 32,300 |
| 44 3069 | 東証S | JFLA HD | 8.30 | 28,700 | 238,300 | 887600.00 | 0 | 887,600 | 39.23 | 28,700 | 1,125,900 |
| 45 3070 | 東証G | ジェリービーンズグループ | 5817300.00 | 0 | 5,817,300 | 288.80 | 10,000 | 2,888,000 | 870.53 | 10,000 | 8,705,300 |
| 46 3071 | 東証S | ストリーム | 126200.00 | 0 | 126,200 | 35900.00 | 0 | 35,900 | 162100.00 | 0 | 162,100 |
| 47 3075 | 東証S | 銚子丸 | 23300.00 | 0 | 23,300 | 8600.00 | 0 | 8,600 | 31900.00 | 0 | 31,900 |
| 48 3076 | 東証P | あい HD | 1.57 | 13,800 | 21,600 | 13.90 | 19,800 | 275,300 | 8.84 | 33,600 | 296,900 |
| 49 3077 | 東証S | ホリイフードサービス | 91200.00 | 0 | 91,200 | 458000.00 | 0 | 458,000 | 549200.00 | 0 | 549,200 |
| 50 3079 | 東証S | ディーブイエックス | 3.64 | 18,000 | 65,500 | 16900.00 | 0 | 16,900 | 4.58 | 18,000 | 82,400 |
| 51 3080 | 東証S | ジェーソン | 36100.00 | 0 | 36,100 | 7000.00 | 0 | 7,000 | 43100.00 | 0 | 43,100 |
| 52 3082 | 東証S | きちりHD | 0.69 | 29,900 | 20,600 | 12400.00 | 0 | 12,400 | 1.10 | 29,900 | 33,000 |
| 53 3083 | 東証S | スターシーズ | 523300.00 | 0 | 523,300 | 444800.00 | 0 | 444,800 | 968100.00 | 0 | 968,100 |
| 54 3086 | 東証P | J.フロント リテイリング | 0.68 | 66,600 | 45,600 | 0.34 | 95,700 | 32,100 | 0.48 | 162,300 | 77,700 |
| 55 3086 | 名証 | J.フロント リテイリング | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 3087 | 東証P | ドトール・日レスHD | 0.99 | 34,200 | 34,000 | 0.07 | 201,100 | 13,300 | 0.20 | 235,300 | 47,300 |
| 57 3088 | 東証P | マツキヨココカラ&カンパニー | 14.48 | 27,400 | 396,800 | 6.46 | 22,300 | 144,000 | 10.88 | 49,700 | 540,800 |
| 58 3089 | 東証S | テクノアルファ | 15.51 | 5,100 | 79,100 | 41900.00 | 0 | 41,900 | 23.73 | 5,100 | 121,000 |
| 59 3091 | 東証P | ブロンコビリー | 17700.00 | 0 | 17,700 | 0.80 | 14,800 | 11,800 | 1.99 | 14,800 | 29,500 |
| 60 3091 | 名証 | ブロンコビリー | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 3092 | 東証P | ZOZO | 1.40 | 234,900 | 329,100 | 0.87 | 202,500 | 175,500 | 1.15 | 437,400 | 504,600 |
| 62 3093 | 東証P | トレジャー・ファクトリー | 4.13 | 38,400 | 158,500 | 60.30 | 6,100 | 367,800 | 11.83 | 44,500 | 526,300 |
| 63 3096 | 東証S | オーシャンシステム | 7000.00 | 0 | 7,000 | 4500.00 | 0 | 4,500 | 11500.00 | 0 | 11,500 |
| 64 3097 | 東証P | 物語コーポレーション | 2.67 | 18,300 | 48,900 | 15.55 | 9,900 | 153,900 | 7.19 | 28,200 | 202,800 |
| 65 3099 | 東証P | 三越伊勢丹HD | 1.76 | 168,000 | 295,200 | 5.22 | 49,800 | 259,900 | 2.55 | 217,800 | 555,100 |
| 66 3101 | 東証P | 東洋紡 | 3.29 | 51,200 | 168,400 | 392.30 | 1,000 | 392,300 | 10.74 | 52,200 | 560,700 |
| 67 3103 | 東証P | ユニチカ | 1.32 | 1,848,700 | 2,440,800 | 142.17 | 11,500 | 1,634,900 | 2.19 | 1,860,200 | 4,075,700 |
| 68 3104 | 東証P | 富士紡HD | 1.08 | 34,300 | 37,100 | 225.00 | 100 | 22,500 | 1.73 | 34,400 | 59,600 |
| 69 3105 | 東証P | 日清紡HD | 7.60 | 22,400 | 170,200 | 2.77 | 30,400 | 84,300 | 4.82 | 52,800 | 254,500 |
| 70 3106 | 東証P | 倉敷紡績 | 0.49 | 27,400 | 13,300 | 2.06 | 3,200 | 6,600 | 0.65 | 30,600 | 19,900 |
| 71 3107 | 東証P | ダイワボウHD | 7.81 | 4,700 | 36,700 | 22.61 | 2,300 | 52,000 | 12.67 | 7,000 | 88,700 |
| 72 3109 | 東証P | シキボウ | 5.85 | 7,800 | 45,600 | 81500.00 | 0 | 81,500 | 16.29 | 7,800 | 127,100 |
| 73 3110 | 東証P | 日東紡績 | 2.32 | 215,100 | 498,200 | 7.08 | 44,600 | 315,800 | 3.13 | 259,700 | 814,000 |
| 74 3111 | 東証S | オーミケンシ | 117300.00 | 0 | 117,300 | 154800.00 | 0 | 154,800 | 272100.00 | 0 | 272,100 |
| 75 3113 | 東証S | UNIVA・Oak HD | 1241000.00 | 0 | 1,241,000 | 2747100.00 | 0 | 2,747,100 | 3988100.00 | 0 | 3,988,100 |
| 76 3116 | 東証P | トヨタ紡織 | 2.44 | 9,800 | 23,900 | 2.35 | 15,000 | 35,300 | 2.39 | 24,800 | 59,200 |
| 77 3116 | 名証 | トヨタ紡織 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 3121 | 東証S | マーチャント・バンカーズ | 3.93 | 186,700 | 733,800 | 476900.00 | 0 | 476,900 | 6.48 | 186,700 | 1,210,700 |
| 79 3123 | 東証S | サイボー | 53800.00 | 0 | 53,800 | 49500.00 | 0 | 49,500 | 103300.00 | 0 | 103,300 |
| 80 3131 | 東証S | シンデン・ハイテックス | 43600.00 | 0 | 43,600 | 85100.00 | 0 | 85,100 | 128700.00 | 0 | 128,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 3132 | 東証P | マクニカHD | 5.96 | 32,100 | 191,300 | 43.50 | 26,500 | 1,152,800 | 22.94 | 58,600 | 1,344,100 |
| 82 3133 | 東証G | 海帆 | 792200.00 | 0 | 792,200 | 1089600.00 | 0 | 1,089,600 | 1881800.00 | 0 | 1,881,800 |
| 83 3134 | 東証S | Hamee | 0.97 | 79,900 | 77,900 | 110500.00 | 0 | 110,500 | 2.36 | 79,900 | 188,400 |
| 84 3135 | 東証P | マーケットエンタープライズ | 49600.00 | 0 | 49,600 | 91300.00 | 0 | 91,300 | 140900.00 | 0 | 140,900 |
| 85 3137 | 東証G | ファンデリー | 7.25 | 23,500 | 170,300 | 186500.00 | 0 | 186,500 | 15.18 | 23,500 | 356,800 |
| 86 3138 | 東証G | 富士山マガジンサービス | 18800.00 | 0 | 18,800 | 61800.00 | 0 | 61,800 | 80600.00 | 0 | 80,600 |
| 87 3138 | 名証 | 富士マガ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 88 3139 | 東証P | ラクト・ジャパン | 10.06 | 5,000 | 50,300 | 13.12 | 5,200 | 68,200 | 11.62 | 10,200 | 118,500 |
| 89 313A | 東証E | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 86020.00 | 0 | 86,020 | 378870.00 | 0 | 378,870 | 464890.00 | 0 | 464,890 |
| 90 3140 | 東証G | BRUNO | 0.82 | 35,700 | 29,400 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 1.04 | 35,700 | 37,100 |
| 91 3143 | 東証S | オーウイル | 38700.00 | 0 | 38,700 | 39800.00 | 0 | 39,800 | 78500.00 | 0 | 78,500 |
| 92 3148 | 東証P | クリエイトSDHD | 4.05 | 6,100 | 24,700 | 2.42 | 3,100 | 7,500 | 3.50 | 9,200 | 32,200 |
| 93 314A | 東証E | iシェアーズ ゴールド ETF | 47.45 | 163,620 | 7,763,930 | 11225070.00 | 0 | 11,225,070 | 116.06 | 163,620 | 18,989,000 |
| 94 3150 | 東証P | グリムス | 7.48 | 3,300 | 24,700 | 69.50 | 400 | 27,800 | 14.19 | 3,700 | 52,500 |
| 95 3151 | 東証P | バイタルケーエスケー・HD | 15.16 | 3,800 | 57,600 | 522.50 | 200 | 104,500 | 40.53 | 4,000 | 162,100 |
| 96 3153 | 東証P | 八洲電機 | 74900.00 | 0 | 74,900 | 8.41 | 5,800 | 48,800 | 21.33 | 5,800 | 123,700 |
| 97 3154 | 東証P | メディアスHD | 4.35 | 7,900 | 34,400 | 19.08 | 1,200 | 22,900 | 6.30 | 9,100 | 57,300 |
| 98 3156 | 東証P | レスター | 1.38 | 9,000 | 12,400 | 6.38 | 9,000 | 57,400 | 3.88 | 18,000 | 69,800 |
| 99 3157 | 東証S | ジオリーブグループ | 32200.00 | 0 | 32,200 | 39600.00 | 0 | 39,600 | 71800.00 | 0 | 71,800 |
| 100 3159 | 東証S | 丸善CHIHD | 5.35 | 20,400 | 109,100 | 414700.00 | 0 | 414,700 | 25.68 | 20,400 | 523,800 |
