このページでは、信用取引(制度信用)高信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(貸借銘柄のみ)
【貸借銘柄】高倍率トップ100 (制度信用) 2025-11-21時点
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 7523 | 東証S | 貸借 | アールビバン | 3664500.00 | 0 | 3,664,500 |
| 2 7615 | 東証S | 貸借 | 京都きもの友禅HD | 1932500.00 | 0 | 1,932,500 |
| 3 318A | 東証E | 貸借 | VIX短期先物指数ETF | 1428500.00 | 0 | 1,428,500 |
| 4 7603 | 東証S | 貸借 | ジーイエット | 1093600.00 | 0 | 1,093,600 |
| 5 8107 | 東証S | 貸借 | キムラタン | 1002300.00 | 0 | 1,002,300 |
| 6 9610 | 東証S | 貸借 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 874900.00 | 0 | 874,900 |
| 7 6634 | 東証S | 貸借 | ネクスグループ | 724900.00 | 0 | 724,900 |
| 8 4814 | 東証S | 貸借 | ネクストウェア | 597100.00 | 0 | 597,100 |
| 9 8139 | 東証S | 貸借 | ナガホリ | 581500.00 | 0 | 581,500 |
| 10 9229 | 東証P | 貸借 | サンウェルズ | 295900.00 | 0 | 295,900 |
| 11 238A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション E… | 273890.00 | 0 | 273,890 |
| 12 4960 | 東証S | 貸借 | ケミプロ化成 | 231700.00 | 0 | 231,700 |
| 13 9982 | 東証S | 貸借 | タキヒヨー | 223500.00 | 0 | 223,500 |
| 14 3676 | 東証P | 貸借 | デジタルハーツHD | 218500.00 | 0 | 218,500 |
| 15 1840 | 東証S | 貸借 | 土屋HD | 213100.00 | 0 | 213,100 |
| 16 9419 | 東証S | 貸借 | ワイヤレスゲート | 164700.00 | 0 | 164,700 |
| 17 7214 | 東証S | 貸借 | GMB | 164100.00 | 0 | 164,100 |
| 18 3077 | 東証S | 貸借 | ホリイフードサービス | 163500.00 | 0 | 163,500 |
| 19 6335 | 東証S | 貸借 | 東京機械製作所 | 139600.00 | 0 | 139,600 |
| 20 5986 | 東証S | 貸借 | モリテック スチール | 139200.00 | 0 | 139,200 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 7372 | 東証G | 貸借 | デコルテ・HD | 136700.00 | 0 | 136,700 |
| 22 7837 | 東証S | 貸借 | アールシーコア | 116800.00 | 0 | 116,800 |
| 23 4464 | 東証S | 貸借 | ソフト99コーポレーション | 111600.00 | 0 | 111,600 |
| 24 6552 | 東証S | 貸借 | GameWith | 110600.00 | 0 | 110,600 |
| 25 5341 | 東証S | 貸借 | ASAHI EITO HD | 105200.00 | 0 | 105,200 |
| 26 3914 | 東証G | 貸借 | JIG-SAW | 101800.00 | 0 | 101,800 |
| 27 5950 | 東証S | 貸借 | 日本パワーファスニング | 101700.00 | 0 | 101,700 |
| 28 237A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | 101480.00 | 0 | 101,480 |
| 29 8254 | 東証S | 貸借 | さいか屋 | 97900.00 | 0 | 97,900 |
| 30 6969 | 東証S | 貸借 | 松尾電機 | 90200.00 | 0 | 90,200 |
| 31 9885 | 東証S | 貸借 | シャルレ | 87900.00 | 0 | 87,900 |
| 32 3377 | 東証S | 貸借 | バイク王&カンパニー | 73700.00 | 0 | 73,700 |
| 33 7445 | 東証S | 貸借 | ライトオン | 70200.00 | 0 | 70,200 |
| 34 6135 | 東証P | 貸借 | 牧野フライス製作所 | 68000.00 | 0 | 68,000 |
| 35 7919 | 東証S | 貸借 | 野崎印刷紙業 | 64100.00 | 0 | 64,100 |
| 36 3987 | 東証G | 貸借 | エコモット | 62700.00 | 0 | 62,700 |
| 37 4712 | 東証S | 貸借 | KeyHolder | 58100.00 | 0 | 58,100 |
| 38 5998 | 東証S | 貸借 | アドバネクス | 56600.00 | 0 | 56,600 |
| 39 6338 | 東証S | 貸借 | タカトリ | 50300.00 | 0 | 50,300 |
| 40 9713 | 東証S | 貸借 | ロイヤルホテル | 49000.00 | 0 | 49,000 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 9402 | 名証 | 貸借 | 中日放送 | 48700.00 | 0 | 48,700 |
| 42 3391 | 東証P | 貸借 | ツルハHD | 41700.00 | 0 | 41,700 |
| 43 3947 | 東証S | 貸借 | ダイナパック | 39600.00 | 0 | 39,600 |
| 44 2553 | 東証E | 貸借 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 33670.00 | 0 | 33,670 |
| 45 9033 | 東証S | 貸借 | 広島電鉄 | 32600.00 | 0 | 32,600 |
| 46 5476 | 東証S | 貸借 | 日本高周波鋼業 | 32300.00 | 0 | 32,300 |
| 47 3955 | 東証S | 貸借 | イムラ | 31300.00 | 0 | 31,300 |
| 48 7544 | 東証S | 貸借 | スリーエフ | 30600.00 | 0 | 30,600 |
| 49 7879 | 東証S | 貸借 | ノダ | 30000.00 | 0 | 30,000 |
| 50 9969 | 東証S | 貸借 | ショクブン | 28300.00 | 0 | 28,300 |
| 51 5609 | 東証S | 貸借 | 日本鋳造 | 27600.00 | 0 | 27,600 |
| 52 7538 | 東証S | 貸借 | 大水 | 26700.00 | 0 | 26,700 |
| 53 2258 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 26510.00 | 0 | 26,510 |
| 54 9366 | 東証S | 貸借 | サンリツ | 25600.00 | 0 | 25,600 |
| 55 224A | 東証E | 貸借 | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 24879.00 | 0 | 24,879 |
| 56 2012 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 23570.00 | 0 | 23,570 |
| 57 8046 | 東証S | 貸借 | 丸藤シートパイル | 22100.00 | 0 | 22,100 |
| 58 8115 | 東証S | 貸借 | ムーンバット | 22100.00 | 0 | 22,100 |
| 59 2094 | 東証E | 貸借 | 東証REITインバースETF | 20644.00 | 0 | 20,644 |
| 60 5337 | 東証S | 貸借 | ダントーHD | 20600.00 | 0 | 20,600 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 9439 | 東証S | 貸借 | エム・エイチ・グループ | 19400.00 | 0 | 19,400 |
| 62 6623 | 名証 | 貸借 | 愛知電 | 17100.00 | 0 | 17,100 |
| 63 7039 | 東証G | 貸借 | ブリッジインターナショナルグループ | 17100.00 | 0 | 17,100 |
| 64 2903 | 東証S | 貸借 | シノブフーズ | 15500.00 | 0 | 15,500 |
| 65 6201 | 東証P | 貸借 | 豊田自動織機 | 15200.00 | 0 | 15,200 |
| 66 3951 | 東証S | 貸借 | 朝日印刷 | 14600.00 | 0 | 14,600 |
| 67 25935 | 東証P | 貸借 | 株式会社伊藤園第1種優先株式 | 14300.00 | 0 | 14,300 |
| 68 3372 | 東証S | 貸借 | 関門海 | 14200.00 | 0 | 14,200 |
| 69 188A | 東証E | 貸借 | グローバルX インド・トップ10+ ETF | 13956.00 | 0 | 13,956 |
| 70 5660 | 東証S | 貸借 | 神鋼鋼線工業 | 13900.00 | 0 | 13,900 |
| 71 9376 | 東証S | 貸借 | ユーラシア旅行社 | 13900.00 | 0 | 13,900 |
| 72 6406 | 東証P | 貸借 | フジテック | 13700.00 | 0 | 13,700 |
| 73 2629 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション1… | 13471.00 | 0 | 13,471 |
| 74 6466 | 東証S | 貸借 | TVE | 12600.00 | 0 | 12,600 |
| 75 346A | 東証E | 貸借 | NF S&P 500 半導体・半導体製造装置35%… | 12384.00 | 0 | 12,384 |
| 76 2247 | 東証E | 貸借 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 12303.00 | 0 | 12,303 |
| 77 2654 | 東証S | 貸借 | アスモ | 11500.00 | 0 | 11,500 |
| 78 1572 | 東証E | 貸借 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 11180.00 | 0 | 11,180 |
| 79 7443 | 東証S | 貸借 | 横浜魚類 | 10900.00 | 0 | 10,900 |
| 80 5923 | 東証S | 貸借 | 高田機工 | 10100.00 | 0 | 10,100 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 制度信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 7975 | 東証S | 貸借 | リヒトラブ | 9400.00 | 0 | 9,400 |
| 82 8074 | 東証P | 貸借 | ユアサ商事 | 9400.00 | 0 | 9,400 |
| 83 9835 | 東証S | 貸借 | ジュンテンドー | 9400.00 | 0 | 9,400 |
| 84 4299 | 東証S | 貸借 | ハイマックス | 8900.00 | 0 | 8,900 |
| 85 2628 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 8889.00 | 0 | 8,889 |
| 86 1559 | 東証E | 貸借 | NF タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 8165.00 | 0 | 8,165 |
| 87 9818 | 東証S | 貸借 | 大丸エナウィン | 8100.00 | 0 | 8,100 |
| 88 1560 | 東証E | 貸借 | NF FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 7345.00 | 0 | 7,345 |
| 89 210A | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | 7242.00 | 0 | 7,242 |
| 90 4351 | 東証S | 貸借 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 7200.00 | 0 | 7,200 |
| 91 5607 | 名証 | 貸借 | 中央可鍛 | 7100.00 | 0 | 7,100 |
| 92 8039 | 東証S | 貸借 | 築地魚市場 | 6300.00 | 0 | 6,300 |
| 93 2256 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 6110.00 | 0 | 6,110 |
| 94 2239 | 東証E | 貸借 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 5867.00 | 0 | 5,867 |
| 95 1821 | 東証P | 貸借 | 三井住友建設 | 5700.00 | 0 | 5,700 |
| 96 9857 | 東証S | 貸借 | 英和 | 5400.00 | 0 | 5,400 |
| 97 2254 | 東証E | 貸借 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 5055.00 | 0 | 5,055 |
| 98 1693 | 東証E | 貸借 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 5050.00 | 0 | 5,050 |
| 99 2249 | 東証E | 貸借 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 4990.00 | 0 | 4,990 |
| 100 2253 | 東証E | 貸借 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | 4581.00 | 0 | 4,581 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
