このページでは、信用取引(一般信用)高信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(貸借銘柄のみ)
【貸借銘柄】高倍率トップ100 (一般信用) 2026-01-09時点
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 1360 | 東証E | 貸借 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 19929860.00 | 0 | 19,929,860 |
| 2 6993 | 東証S | 貸借 | 大黒屋HD | 11552700.00 | 0 | 11,552,700 |
| 3 4597 | 東証G | 貸借 | ソレイジア・ファーマ | 11460100.00 | 0 | 11,460,100 |
| 4 4564 | 東証G | 貸借 | オンコセラピー・サイエンス | 11401800.00 | 0 | 11,401,800 |
| 5 314A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ ゴールド ETF | 9364970.00 | 0 | 9,364,970 |
| 6 3656 | 東証P | 貸借 | KLab | 8680600.00 | 0 | 8,680,600 |
| 7 6659 | 東証S | 貸借 | メディアリンクス | 5083100.00 | 0 | 5,083,100 |
| 8 1459 | 東証E | 貸借 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 5067397.00 | 0 | 5,067,397 |
| 9 1699 | 東証E | 貸借 | NF NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 4824580.00 | 0 | 4,824,580 |
| 10 2315 | 東証S | 貸借 | CAICA DIGITAL | 4740900.00 | 0 | 4,740,900 |
| 11 8699 | 東証S | 貸借 | HS HD | 4703000.00 | 0 | 4,703,000 |
| 12 7779 | 東証G | 貸借 | CYBERDYNE | 4687300.00 | 0 | 4,687,300 |
| 13 1655 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 4396830.00 | 0 | 4,396,830 |
| 14 5244 | 東証G | 貸借 | jig.jp | 3702200.00 | 0 | 3,702,200 |
| 15 7523 | 東証S | 貸借 | アールビバン | 3659600.00 | 0 | 3,659,600 |
| 16 4593 | 東証G | 貸借 | ヘリオス | 3636800.00 | 0 | 3,636,800 |
| 17 8508 | 東証S | 貸借 | Jトラスト | 3420600.00 | 0 | 3,420,600 |
| 18 3667 | 東証S | 貸借 | enish | 3314400.00 | 0 | 3,314,400 |
| 19 9268 | 東証S | 貸借 | オプティマスグループ | 3261100.00 | 0 | 3,261,100 |
| 20 6072 | 東証S | 貸借 | 地盤ネットHD | 3244300.00 | 0 | 3,244,300 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 186A | 東証G | 貸借 | アストロスケールHD | 3194300.00 | 0 | 3,194,300 |
| 22 2120 | 東証P | 貸借 | LIFULL | 3161700.00 | 0 | 3,161,700 |
| 23 8789 | 東証S | 貸借 | フィンテック グローバル | 2712200.00 | 0 | 2,712,200 |
| 24 3664 | 東証G | 貸借 | モブキャストHD | 2699100.00 | 0 | 2,699,100 |
| 25 7859 | 東証S | 貸借 | アルメディオ | 2623400.00 | 0 | 2,623,400 |
| 26 6425 | 東証S | 貸借 | ユニバーサルエンターテインメント | 2462700.00 | 0 | 2,462,700 |
| 27 1579 | 東証E | 貸借 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 2342180.00 | 0 | 2,342,180 |
| 28 9145 | 東証S | 貸借 | ビーイングHD | 2324700.00 | 0 | 2,324,700 |
| 29 7256 | 東証S | 貸借 | 河西工業 | 2323700.00 | 0 | 2,323,700 |
| 30 1678 | 東証E | 貸借 | NF インド株式指数・Nifty 50 連動型上場… | 2308950.00 | 0 | 2,308,950 |
| 31 8202 | 東証S | 貸借 | ラオックスHD | 2207800.00 | 0 | 2,207,800 |
| 32 6619 | 東証P | 貸借 | ダブル・スコープ | 2193000.00 | 0 | 2,193,000 |
| 33 318A | 東証E | 貸借 | VIX短期先物指数ETF | 2184110.00 | 0 | 2,184,110 |
| 34 238A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション E… | 2180010.00 | 0 | 2,180,010 |
| 35 6625 | 東証S | 貸借 | JALCO HD | 2146900.00 | 0 | 2,146,900 |
| 36 8894 | 東証S | 貸借 | REVOLUTION | 2117200.00 | 0 | 2,117,200 |
| 37 7610 | 東証S | 貸借 | テイツー | 2116700.00 | 0 | 2,116,700 |
| 38 464A | 東証G | 貸借 | QPS HD | 2090500.00 | 0 | 2,090,500 |
| 39 5258 | 東証G | 貸借 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 1937700.00 | 0 | 1,937,700 |
| 40 316A | 東証E | 貸借 | iFreeETF FANG+ | 1876275.00 | 0 | 1,876,275 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 166A | 東証G | 貸借 | タスキHD | 1817200.00 | 0 | 1,817,200 |
| 42 1366 | 東証E | 貸借 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 1568612.00 | 0 | 1,568,612 |
| 43 6031 | 東証G | 貸借 | ZETA | 1517500.00 | 0 | 1,517,500 |
| 44 6054 | 東証S | 貸借 | リブセンス | 1504400.00 | 0 | 1,504,400 |
| 45 197A | 東証S | 貸借 | タウンズ | 1498900.00 | 0 | 1,498,900 |
| 46 6634 | 東証S | 貸借 | ネクスグループ | 1487900.00 | 0 | 1,487,900 |
| 47 1580 | 東証E | 貸借 | 日経平均ベア上場投信 | 1446870.00 | 0 | 1,446,870 |
| 48 237A | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | 1422540.00 | 0 | 1,422,540 |
| 49 4651 | 東証S | 貸借 | サニックスHD | 1375800.00 | 0 | 1,375,800 |
| 50 1357 | 東証E | 貸借 | NF 日経平均ダブルインバース・インデックス連動… | 1372059.00 | 0 | 1,372,059 |
| 51 1356 | 東証E | 貸借 | TOPIXベア2倍上場投信 | 1367140.00 | 0 | 1,367,140 |
| 52 1568 | 東証E | 貸借 | TOPIXブル2倍上場投信 | 1344960.00 | 0 | 1,344,960 |
| 53 2055 | 東証S | 貸借 | 日和産業 | 1344300.00 | 0 | 1,344,300 |
| 54 5590 | 東証G | 貸借 | ネットスターズ | 1341500.00 | 0 | 1,341,500 |
| 55 7803 | 東証G | 貸借 | ブシロード | 1280600.00 | 0 | 1,280,600 |
| 56 4813 | 東証P | 貸借 | ACCESS | 1244700.00 | 0 | 1,244,700 |
| 57 7615 | 東証S | 貸借 | 京都きもの友禅HD | 1231000.00 | 0 | 1,231,000 |
| 58 3807 | 東証G | 貸借 | フィスコ | 1196500.00 | 0 | 1,196,500 |
| 59 9972 | 東証S | 貸借 | アルテック | 1193900.00 | 0 | 1,193,900 |
| 60 3997 | 東証S | 貸借 | トレードワークス | 1171300.00 | 0 | 1,171,300 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 2667 | 東証S | 貸借 | イメージ ワン | 1166000.00 | 0 | 1,166,000 |
| 62 8139 | 東証S | 貸借 | ナガホリ | 1141500.00 | 0 | 1,141,500 |
| 63 2162 | 東証S | 貸借 | nms HD | 1110500.00 | 0 | 1,110,500 |
| 64 2621 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 1062515.00 | 0 | 1,062,515 |
| 65 4176 | 東証G | 貸借 | ココナラ | 1044700.00 | 0 | 1,044,700 |
| 66 3864 | 東証P | 貸借 | 三菱製紙 | 1034100.00 | 0 | 1,034,100 |
| 67 3498 | 東証P | 貸借 | 霞ヶ関キャピタル | 987000.00 | 0 | 987,000 |
| 68 3069 | 東証S | 貸借 | JFLA HD | 968500.00 | 0 | 968,500 |
| 69 1475 | 東証E | 貸借 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 937730.00 | 0 | 937,730 |
| 70 3963 | 東証P | 貸借 | シンクロ・フード | 934400.00 | 0 | 934,400 |
| 71 8887 | 東証S | 貸借 | シーラHD | 896900.00 | 0 | 896,900 |
| 72 5137 | 東証G | 貸借 | スマートドライブ | 888900.00 | 0 | 888,900 |
| 73 5955 | 東証S | 貸借 | ワイズHD | 883100.00 | 0 | 883,100 |
| 74 7707 | 東証G | 貸借 | プレシジョン・システム・サイエンス | 882300.00 | 0 | 882,300 |
| 75 2516 | 東証E | 貸借 | 東証グロース250ETF | 877890.00 | 0 | 877,890 |
| 76 4346 | 東証S | 貸借 | NEXYZ.Group | 877000.00 | 0 | 877,000 |
| 77 4263 | 東証G | 貸借 | サスメド | 876500.00 | 0 | 876,500 |
| 78 7094 | 東証G | 貸借 | NexTone | 858000.00 | 0 | 858,000 |
| 79 5852 | 東証P | 貸借 | アーレスティ | 856000.00 | 0 | 856,000 |
| 80 2652 | 東証S | 貸借 | まんだらけ | 852700.00 | 0 | 852,700 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 1921 | 東証S | 貸借 | 巴コーポレーション | 841200.00 | 0 | 841,200 |
| 82 1514 | 東証S | 貸借 | 住石HD | 828600.00 | 0 | 828,600 |
| 83 2865 | 東証E | 貸借 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 815256.00 | 0 | 815,256 |
| 84 8917 | 東証S | 貸借 | ファースト住建 | 811900.00 | 0 | 811,900 |
| 85 219A | 東証G | 貸借 | Heartseed | 804400.00 | 0 | 804,400 |
| 86 2418 | 東証S | 貸借 | ツカダ・グローバルホールディング | 794600.00 | 0 | 794,600 |
| 87 7047 | 東証G | 貸借 | ポート | 792000.00 | 0 | 792,000 |
| 88 3793 | 東証G | 貸借 | ドリコム | 783800.00 | 0 | 783,800 |
| 89 8914 | 東証S | 貸借 | エリアリンク | 781400.00 | 0 | 781,400 |
| 90 6803 | 東証S | 貸借 | ティアック | 777600.00 | 0 | 777,600 |
| 91 9553 | 東証G | 貸借 | マイクロアド | 769000.00 | 0 | 769,000 |
| 92 4499 | 東証S | 貸借 | Speee | 765100.00 | 0 | 765,100 |
| 93 3284 | 東証P | 貸借 | フージャースHD | 740500.00 | 0 | 740,500 |
| 94 4644 | 東証S | 貸借 | イマジニア | 740300.00 | 0 | 740,300 |
| 95 4293 | 東証S | 貸借 | セプテーニ・HD | 735800.00 | 0 | 735,800 |
| 96 9552 | 東証P | 貸借 | クオンツ総研HD | 721000.00 | 0 | 721,000 |
| 97 8705 | 東証S | 貸借 | 日産証券グループ | 709800.00 | 0 | 709,800 |
| 98 1571 | 東証E | 貸借 | NF 日経平均インバース・インデックス連動型上場… | 708842.00 | 0 | 708,842 |
| 99 2244 | 東証E | 貸借 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 700870.00 | 0 | 700,870 |
| 100 1595 | 東証E | 貸借 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 699640.00 | 0 | 699,640 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
