このページでは、業種分類「その他製品」の全銘柄の最新データ(信用倍率・信用残高)を掲載しています
[その他製品] (1/2) (No.1~100) 2026-01-23時点
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 1 1518 | 東証P | 三井松島HD | 11.85 | 15,700 | 186,100 | 63.07 | 2,800 | 176,600 | 19.61 | 18,500 | 362,700 |
| 2 1518 | 福証 | 三井松島HD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 168A | 東証G | イタミアート | 106700.00 | 0 | 106,700 | 38800.00 | 0 | 38,800 | 145500.00 | 0 | 145,500 |
| 4 429A | 東証P | テクセンドフォトマスク | 2228500.00 | 0 | 2,228,500 | 1686000.00 | 0 | 1,686,000 | 3914500.00 | 0 | 3,914,500 |
| 5 5962 | 東証S | 浅香工業 | 1700.00 | 0 | 1,700 | 34800.00 | 0 | 34,800 | 36500.00 | 0 | 36,500 |
| 6 7790 | 名証 | バルコス | 1700.00 | 0 | 1,700 | 200.00 | 0 | 200 | 1900.00 | 0 | 1,900 |
| 7 7791 | 東証S | ドリームベッド | 13300.00 | 0 | 13,300 | 51800.00 | 0 | 51,800 | 65100.00 | 0 | 65,100 |
| 8 7792 | 東証G | コラントッテ | 23000.00 | 0 | 23,000 | 84700.00 | 0 | 84,700 | 107700.00 | 0 | 107,700 |
| 9 7793 | 東証G | イメージ・マジック | 50200.00 | 0 | 50,200 | 70400.00 | 0 | 70,400 | 120600.00 | 0 | 120,600 |
| 10 7794 | 東証G | イーディーピー | 387700.00 | 0 | 387,700 | 338800.00 | 0 | 338,800 | 726500.00 | 0 | 726,500 |
| 11 7795 | 東証S | KYORITSU | 16.22 | 21,500 | 348,800 | 150000.00 | 0 | 150,000 | 23.20 | 21,500 | 498,800 |
| 12 7800 | 東証S | アミファ | 15300.00 | 0 | 15,300 | 37000.00 | 0 | 37,000 | 52300.00 | 0 | 52,300 |
| 13 7803 | 東証G | ブシロード | 32.96 | 62,800 | 2,069,600 | 1453800.00 | 0 | 1,453,800 | 56.11 | 62,800 | 3,523,400 |
| 14 7804 | 東証S | ビーアンドピー | 15900.00 | 0 | 15,900 | 52600.00 | 0 | 52,600 | 68500.00 | 0 | 68,500 |
| 15 7805 | 東証S | プリントネット | 17.50 | 1,000 | 17,500 | 19700.00 | 0 | 19,700 | 37.20 | 1,000 | 37,200 |
| 16 7805 | 名証 | プリントネット | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 7806 | 東証G | MTG | 5.22 | 42,300 | 220,600 | 176900.00 | 0 | 176,900 | 9.40 | 42,300 | 397,500 |
| 18 7807 | 東証S | 幸和製作所 | 9300.00 | 0 | 9,300 | 64400.00 | 0 | 64,400 | 73700.00 | 0 | 73,700 |
| 19 7808 | 東証S | シー・エス・ランバー | 21100.00 | 0 | 21,100 | 277400.00 | 0 | 277,400 | 298500.00 | 0 | 298,500 |
| 20 7809 | 東証S | 壽屋 | 24000.00 | 0 | 24,000 | 53700.00 | 0 | 53,700 | 77700.00 | 0 | 77,700 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 21 7810 | 東証S | クロスフォー | 9.28 | 19,800 | 183,700 | 121800.00 | 0 | 121,800 | 15.43 | 19,800 | 305,500 |
| 22 7811 | 東証S | 中本パックス | 6.70 | 2,700 | 18,100 | 21600.00 | 0 | 21,600 | 14.70 | 2,700 | 39,700 |
| 23 7812 | 東証S | クレステック | 83.50 | 200 | 16,700 | 30600.00 | 0 | 30,600 | 236.50 | 200 | 47,300 |
| 24 7813 | 東証S | プラッツ | 17600.00 | 0 | 17,600 | 33400.00 | 0 | 33,400 | 51000.00 | 0 | 51,000 |
| 25 7813 | 福証 | プラッツ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 7814 | 東証S | 日本創発グループ | 0.21 | 340,200 | 71,300 | 41900.00 | 0 | 41,900 | 0.33 | 340,200 | 113,200 |
| 27 7815 | 東証S | 東京ボード工業 | 21700.00 | 0 | 21,700 | 117800.00 | 0 | 117,800 | 139500.00 | 0 | 139,500 |
| 28 7817 | 東証P | パラマウントベッドHD | 700.00 | 0 | 700 | 400.00 | 0 | 400 | 1100.00 | 0 | 1,100 |
| 29 7818 | 東証P | トランザクション | 1.48 | 72,600 | 107,800 | 1.74 | 26,800 | 46,700 | 1.55 | 99,400 | 154,500 |
| 30 7819 | 東証S | 粧美堂 | 168.33 | 300 | 50,500 | 27600.00 | 0 | 27,600 | 260.33 | 300 | 78,100 |
| 31 7820 | 東証P | ニホンフラッシュ | 1.39 | 13,300 | 18,500 | 25.92 | 1,200 | 31,100 | 3.42 | 14,500 | 49,600 |
| 32 7821 | 東証P | 前田工繊 | 0.62 | 57,600 | 35,700 | 38.62 | 2,100 | 81,100 | 1.96 | 59,700 | 116,800 |
| 33 7822 | 東証S | 永大産業 | 25.94 | 7,000 | 181,600 | 101100.00 | 0 | 101,100 | 40.39 | 7,000 | 282,700 |
| 34 7823 | 東証S | アートネイチャー | 1.54 | 7,400 | 11,400 | 6700.00 | 0 | 6,700 | 2.45 | 7,400 | 18,100 |
| 35 7826 | 東証P | フルヤ金属 | 10.40 | 27,300 | 284,000 | 1010.00 | 500 | 505,000 | 28.38 | 27,800 | 789,000 |
| 36 7827 | 東証S | オービス | 35200.00 | 0 | 35,200 | 78800.00 | 0 | 78,800 | 114000.00 | 0 | 114,000 |
| 37 7831 | 東証S | ウイルコHD | 429400.00 | 0 | 429,400 | 401600.00 | 0 | 401,600 | 831000.00 | 0 | 831,000 |
| 38 7832 | 東証P | バンダイナムコHD | 24.12 | 20,000 | 482,300 | 12.79 | 20,900 | 267,300 | 18.33 | 40,900 | 749,600 |
| 39 7833 | 東証S | アイフィスジャパン | 42.43 | 700 | 29,700 | 81800.00 | 0 | 81,800 | 159.29 | 700 | 111,500 |
| 40 7836 | 東証S | アビックス | 1187600.00 | 0 | 1,187,600 | 1254400.00 | 0 | 1,254,400 | 2442000.00 | 0 | 2,442,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 41 7837 | 東証S | アールシーコア | 85700.00 | 0 | 85,700 | 181200.00 | 0 | 181,200 | 266900.00 | 0 | 266,900 |
| 42 7839 | 東証P | SHOEI | 4.39 | 6,400 | 28,100 | 0.65 | 80,200 | 52,200 | 0.93 | 86,600 | 80,300 |
| 43 7840 | 東証P | フランスベッドHD | 0.31 | 15,600 | 4,800 | 1.09 | 8,100 | 8,800 | 0.57 | 23,700 | 13,600 |
| 44 7841 | 東証S | 遠藤製作所 | 32700.00 | 0 | 32,700 | 229200.00 | 0 | 229,200 | 261900.00 | 0 | 261,900 |
| 45 7846 | 東証P | パイロットコーポレーション | 0.43 | 26,800 | 11,400 | 5.25 | 800 | 4,200 | 0.57 | 27,600 | 15,600 |
| 46 7847 | 東証S | グラファイトデザイン | 11500.00 | 0 | 11,500 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 44000.00 | 0 | 44,000 |
| 47 7850 | 東証S | 総合商研 | 7700.00 | 0 | 7,700 | 14700.00 | 0 | 14,700 | 22400.00 | 0 | 22,400 |
| 48 7851 | 東証S | カワセコンピュータサプライ | 119100.00 | 0 | 119,100 | 150800.00 | 0 | 150,800 | 269900.00 | 0 | 269,900 |
| 49 7851 | 福証 | カワセコンピュータサプライ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 7856 | 東証P | 萩原工業 | 0.59 | 38,500 | 22,800 | 76.00 | 300 | 22,800 | 1.18 | 38,800 | 45,600 |
| 51 7857 | 東証S | セキ | 300.00 | 0 | 300 | 2800.00 | 0 | 2,800 | 3100.00 | 0 | 3,100 |
| 52 7859 | 東証S | アルメディオ | 1.90 | 795,300 | 1,512,200 | 2887900.00 | 0 | 2,887,900 | 5.53 | 795,300 | 4,400,100 |
| 53 7863 | 東証S | 平賀 | 4000.00 | 0 | 4,000 | 100500.00 | 0 | 100,500 | 104500.00 | 0 | 104,500 |
| 54 7864 | 東証P | フジシールインターナショナル | 2.86 | 7,000 | 20,000 | 3.23 | 6,200 | 20,000 | 3.03 | 13,200 | 40,000 |
| 55 7865 | 東証S | ピープル | 41100.00 | 0 | 41,100 | 72600.00 | 0 | 72,600 | 113700.00 | 0 | 113,700 |
| 56 7867 | 東証P | タカラトミー | 15.21 | 18,100 | 275,300 | 2.93 | 102,400 | 299,700 | 4.77 | 120,500 | 575,000 |
| 57 7868 | 東証P | 広済堂HD | 14.48 | 184,000 | 2,664,400 | 14781.00 | 100 | 1,478,100 | 22.50 | 184,100 | 4,142,500 |
| 58 7870 | 名証 | 福島印 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 1000.00 | 0 | 1,000 | 9500.00 | 0 | 9,500 |
| 59 7872 | 東証S | エステールHD | 12500.00 | 0 | 12,500 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 45000.00 | 0 | 45,000 |
| 60 7875 | 東証S | 竹田iPHD | 10400.00 | 0 | 10,400 | 15700.00 | 0 | 15,700 | 26100.00 | 0 | 26,100 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 61 7875 | 名証 | 竹田iPHD | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 7878 | 東証S | 光・彩 | 21200.00 | 0 | 21,200 | 33800.00 | 0 | 33,800 | 55000.00 | 0 | 55,000 |
| 63 7878 | 名証 | 光・彩 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 7879 | 東証S | ノダ | 17.52 | 2,900 | 50,800 | 107400.00 | 0 | 107,400 | 54.55 | 2,900 | 158,200 |
| 65 7883 | 東証S | サンメッセ | 61600.00 | 0 | 61,600 | 73800.00 | 0 | 73,800 | 135400.00 | 0 | 135,400 |
| 66 7885 | 東証S | タカノ | 10.75 | 1,200 | 12,900 | 67000.00 | 0 | 67,000 | 66.58 | 1,200 | 79,900 |
| 67 7887 | 東証S | 南海プライウッド | 9800.00 | 0 | 9,800 | 18900.00 | 0 | 18,900 | 28700.00 | 0 | 28,700 |
| 68 7893 | 東証P | プロネクサス | 3.59 | 6,400 | 23,000 | 7.84 | 1,900 | 14,900 | 4.57 | 8,300 | 37,900 |
| 69 7896 | 東証S | セブン工業 | 2100.00 | 0 | 2,100 | 6100.00 | 0 | 6,100 | 8200.00 | 0 | 8,200 |
| 70 7896 | 名証 | セブン工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 7897 | 東証S | ホクシン | 3.19 | 124,000 | 395,900 | 230100.00 | 0 | 230,100 | 5.05 | 124,000 | 626,000 |
| 72 7898 | 東証S | ウッドワン | 7.34 | 2,900 | 21,300 | 240000.00 | 0 | 240,000 | 90.10 | 2,900 | 261,300 |
| 73 7901 | 東証S | マツモト | 34400.00 | 0 | 34,400 | 7500.00 | 0 | 7,500 | 41900.00 | 0 | 41,900 |
| 74 7902 | 東証S | ソノコム | 8600.00 | 0 | 8,600 | 3800.00 | 0 | 3,800 | 12400.00 | 0 | 12,400 |
| 75 7906 | 東証S | ヨネックス | 2.00 | 46,700 | 93,400 | 11.02 | 5,400 | 59,500 | 2.93 | 52,100 | 152,900 |
| 76 7911 | 東証P | TOPPAN HD | 5.22 | 63,900 | 333,300 | 2.83 | 30,700 | 86,900 | 4.44 | 94,600 | 420,200 |
| 77 7912 | 東証P | 大日本印刷 | 9.04 | 32,200 | 291,200 | 10.48 | 21,900 | 229,500 | 9.62 | 54,100 | 520,700 |
| 78 7914 | 東証P | 共同印刷 | 2.44 | 42,100 | 102,700 | 53.80 | 2,500 | 134,500 | 5.32 | 44,600 | 237,200 |
| 79 7915 | 東証P | NISSHA | 3.94 | 23,500 | 92,500 | 7.31 | 10,000 | 73,100 | 4.94 | 33,500 | 165,600 |
| 80 7916 | 東証S | 光村印刷 | 2.67 | 2,400 | 6,400 | 45600.00 | 0 | 45,600 | 21.67 | 2,400 | 52,000 |
| No. | 市場 | 銘柄 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||
| 81 7919 | 東証S | 野崎印刷紙業 | 63600.00 | 0 | 63,600 | 90600.00 | 0 | 90,600 | 154200.00 | 0 | 154,200 |
| 82 7921 | 東証P | TAKARA & COMPANY | 0.44 | 18,100 | 8,000 | 17.29 | 700 | 12,100 | 1.07 | 18,800 | 20,100 |
| 83 7922 | 東証S | 三光産業 | 261300.00 | 0 | 261,300 | 222100.00 | 0 | 222,100 | 483400.00 | 0 | 483,400 |
| 84 7923 | 東証S | トーイン | 6300.00 | 0 | 6,300 | 3600.00 | 0 | 3,600 | 9900.00 | 0 | 9,900 |
| 85 7932 | 東証S | ニッピ | 16900.00 | 0 | 16,900 | 181200.00 | 0 | 181,200 | 198100.00 | 0 | 198,100 |
| 86 7936 | 東証P | アシックス | 7.57 | 160,100 | 1,212,400 | 1.22 | 253,100 | 309,000 | 3.68 | 413,200 | 1,521,400 |
| 87 7937 | 東証S | ツツミ | 4.14 | 3,600 | 14,900 | 144.50 | 400 | 57,800 | 18.18 | 4,000 | 72,700 |
| 88 7938 | 東証S | リーガルコーポレーション | 14900.00 | 0 | 14,900 | 4700.00 | 0 | 4,700 | 19600.00 | 0 | 19,600 |
| 89 7939 | 東証S | 研創 | 7600.00 | 0 | 7,600 | 17500.00 | 0 | 17,500 | 25100.00 | 0 | 25,100 |
| 90 7944 | 東証P | ローランド | 1.31 | 4,200 | 5,500 | 4.74 | 3,500 | 16,600 | 2.87 | 7,700 | 22,100 |
| 91 7946 | 東証S | 光陽社 | 6800.00 | 0 | 6,800 | 2400.00 | 0 | 2,400 | 9200.00 | 0 | 9,200 |
| 92 7946 | 名証 | 光陽社 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 7949 | 東証P | 小松ウオール工業 | 0.84 | 31,900 | 26,700 | 5.32 | 11,100 | 59,100 | 2.00 | 43,000 | 85,800 |
| 94 7951 | 東証P | ヤマハ | 1.12 | 99,800 | 111,800 | 5.91 | 89,800 | 531,100 | 3.39 | 189,600 | 642,900 |
| 95 7952 | 東証P | 河合楽器製作所 | 1.63 | 21,400 | 34,800 | 21.44 | 2,500 | 53,600 | 3.70 | 23,900 | 88,400 |
| 96 7953 | 東証S | 菊水化学工業 | 28200.00 | 0 | 28,200 | 23200.00 | 0 | 23,200 | 51400.00 | 0 | 51,400 |
| 97 7953 | 名証 | 菊水化学工業 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 7955 | 東証P | クリナップ | 1.70 | 14,300 | 24,300 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 3.97 | 14,300 | 56,800 |
| 99 7956 | 東証P | ピジョン | 25.50 | 6,800 | 173,400 | 16.99 | 35,300 | 599,700 | 18.36 | 42,100 | 773,100 |
| 100 7957 | 東証S | フジコピアン | 5600.00 | 0 | 5,600 | 1900.00 | 0 | 1,900 | 7500.00 | 0 | 7,500 |
