このページでは、信用取引(一般信用)低信用倍率のトップ100銘柄を掲載しています(信用銘柄のみ)
【信用銘柄】低倍率トップ100 (一般信用) 2025-10-31時点
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 1 3091 | 東証P | 信用 | ブロンコビリー | 0.10 | 92,500 | 8,800 |
| 2 3198 | 東証P | 信用 | SFP HD | 0.21 | 33,500 | 7,100 |
| 3 7590 | 東証S | 信用 | タカショー | 0.23 | 393,000 | 89,200 |
| 4 3361 | 東証S | 信用 | トーエル | 0.41 | 11,900 | 4,900 |
| 5 4801 | 東証P | 信用 | セントラルスポーツ | 0.44 | 16,200 | 7,100 |
| 6 6276 | 東証S | 信用 | シリウスビジョン | 0.75 | 91,600 | 68,300 |
| 7 7038 | 東証P | 信用 | フロンティア・マネジメント | 0.82 | 260,000 | 213,500 |
| 8 2045 | 東証EN | 信用 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン… | 1.00 | 0 | 1 |
| 9 1435 | 東証S | 信用 | robot home | 1.06 | 1,812,100 | 1,927,100 |
| 10 6309 | 東証P | 信用 | 巴工業 | 1.36 | 28,500 | 38,700 |
| 11 6523 | 東証P | 信用 | PHC HD | 1.56 | 207,400 | 324,100 |
| 12 5261 | 東証P | 信用 | リソルHD | 1.75 | 2,800 | 4,900 |
| 13 4333 | 東証P | 信用 | 東邦システムサイエンス | 1.98 | 6,100 | 12,100 |
| 14 4733 | 東証P | 信用 | オービックビジネスコンサルタント | 2.24 | 5,100 | 11,400 |
| 15 6087 | 東証S | 信用 | アビスト | 2.50 | 1,000 | 2,500 |
| 16 8207 | 東証S | 信用 | テンアライド | 2.76 | 14,000 | 38,700 |
| 17 2067 | 東証EN | 信用 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 3.00 | 0 | 3 |
| 18 6387 | 東証P | 信用 | サムコ | 3.78 | 19,200 | 72,500 |
| 19 3421 | 東証S | 信用 | 稲葉製作所 | 3.92 | 5,000 | 19,600 |
| 20 9612 | 東証P | 信用 | ラックランド | 4.05 | 22,600 | 91,600 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 21 7352 | 東証G | 信用 | TWOSTONE&Sons | 4.34 | 379,700 | 1,649,100 |
| 22 4594 | 東証G | 信用 | ブライトパス・バイオ | 4.65 | 1,421,100 | 6,603,500 |
| 23 2148 | 東証P | 信用 | アイティメディア | 4.91 | 9,300 | 45,700 |
| 24 9769 | 東証P | 信用 | 学究社 | 5.06 | 1,700 | 8,600 |
| 25 9166 | 東証G | 信用 | GENDA | 5.32 | 638,600 | 3,396,500 |
| 26 1375 | 東証P | 信用 | ユキグニファクトリー | 6.39 | 14,300 | 91,400 |
| 27 5026 | 東証G | 信用 | トリプルアイズ | 7.08 | 34,300 | 242,700 |
| 28 268A | 東証P | 信用 | リガク・HD | 7.30 | 42,300 | 308,800 |
| 29 4563 | 東証G | 信用 | アンジェス | 7.91 | 1,334,900 | 10,557,800 |
| 30 5246 | 東証G | 信用 | ELEMENTS | 8.01 | 185,200 | 1,484,100 |
| 31 2459 | 東証S | 信用 | アウンコンサルティング | 8.06 | 21,600 | 174,000 |
| 32 2753 | 東証P | 信用 | あみやき亭 | 9.77 | 9,400 | 91,800 |
| 33 7520 | 東証P | 信用 | エコス | 9.86 | 700 | 6,900 |
| 34 345A | 東証EN | 信用 | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 10.00 | 0 | 10 |
| 35 3153 | 東証P | 信用 | 八洲電機 | 10.87 | 4,600 | 50,000 |
| 36 8979 | 東証R | 信用 | スターツプロシード投資法人 | 11.00 | 54 | 594 |
| 37 2209 | 東証P | 信用 | 井村屋グループ | 12.00 | 600 | 7,200 |
| 38 2268 | 東証S | 信用 | B-R サーティワン アイスクリーム | 12.00 | 600 | 7,200 |
| 39 6779 | 東証P | 信用 | 日本電波工業 | 12.48 | 15,300 | 190,900 |
| 40 5445 | 東証P | 信用 | 東京鐵鋼 | 12.69 | 3,900 | 49,500 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 41 3472 | 東証R | 信用 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 13.07 | 368 | 4,809 |
| 42 4684 | 東証P | 信用 | オービック | 14.19 | 9,700 | 137,600 |
| 43 5698 | 東証S | 信用 | エンビプロ・HD | 14.58 | 22,900 | 333,800 |
| 44 6082 | 東証S | 信用 | ライドオンエクスプレスHD | 16.16 | 3,200 | 51,700 |
| 45 4809 | 東証P | 信用 | パラカ | 17.59 | 3,200 | 56,300 |
| 46 9632 | 東証S | 信用 | スバル興業 | 17.96 | 2,300 | 41,300 |
| 47 4979 | 東証S | 信用 | OATアグリオ | 18.08 | 1,200 | 21,700 |
| 48 2767 | 東証P | 信用 | 円谷フィールズHD | 18.45 | 26,400 | 487,200 |
| 49 1873 | 東証P | 信用 | 日本ハウスHD | 22.55 | 6,000 | 135,300 |
| 50 8918 | 東証S | 信用 | ランド | 23.76 | 513,000 | 12,188,400 |
| 51 8864 | 東証P | 信用 | 空港施設 | 26.67 | 4,900 | 130,700 |
| 52 7565 | 東証S | 信用 | 萬世電機 | 27.00 | 100 | 2,700 |
| 53 3663 | 東証P | 信用 | セルシス | 29.71 | 20,100 | 597,200 |
| 54 5079 | 東証S | 信用 | ノバック | 29.75 | 800 | 23,800 |
| 55 2048 | 東証EN | 信用 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッ… | 35.00 | 0 | 35 |
| 56 4413 | 東証P | 信用 | ボードルア | 35.33 | 1,800 | 63,600 |
| 57 1376 | 東証S | 信用 | カネコ種苗 | 35.67 | 300 | 10,700 |
| 58 1726 | 東証P | 信用 | ビーアールHD | 36.94 | 3,300 | 121,900 |
| 59 2737 | 東証P | 信用 | トーメンデバイス | 38.33 | 300 | 11,500 |
| 60 8081 | 東証P | 信用 | カナデン | 39.58 | 1,200 | 47,500 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 61 3763 | 東証P | 信用 | プロシップ | 45.80 | 1,000 | 45,800 |
| 62 9381 | 東証P | 信用 | エーアイテイー | 47.50 | 400 | 19,000 |
| 63 9248 | 東証S | 信用 | 人・夢・技術グループ | 48.31 | 1,600 | 77,300 |
| 64 6571 | 東証P | 信用 | キュービーネットHD | 49.71 | 1,700 | 84,500 |
| 65 2050 | 東証EN | 信用 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネット… | 50.00 | 0 | 50 |
| 66 9644 | 東証P | 信用 | タナベコンサルティンググループ | 53.18 | 1,100 | 58,500 |
| 67 299A | 東証G | 信用 | クラシル | 57.14 | 18,000 | 1,028,600 |
| 68 5939 | 東証S | 信用 | 大谷工業 | 59.00 | 100 | 5,900 |
| 69 303A | 東証G | 信用 | visumo | 59.30 | 1,000 | 59,300 |
| 70 5757 | 東証P | 信用 | CKサンエツ | 66.00 | 100 | 6,600 |
| 71 4679 | 東証S | 信用 | 田谷 | 68.10 | 2,000 | 136,200 |
| 72 9878 | 東証S | 信用 | セキド | 69.77 | 1,300 | 90,700 |
| 73 4433 | 東証P | 信用 | ヒト・コミュニケーションズ・HD | 69.80 | 500 | 34,900 |
| 74 6677 | 東証S | 信用 | エスケーエレクトロニクス | 71.55 | 2,000 | 143,100 |
| 75 4397 | 東証G | 信用 | チームスピリット | 79.24 | 4,600 | 364,500 |
| 76 7093 | 東証G | 信用 | アディッシュ | 80.00 | 600 | 48,000 |
| 77 9271 | 東証G | 信用 | 和心 | 81.26 | 2,700 | 219,400 |
| 78 4926 | 東証S | 信用 | シーボン | 83.00 | 100 | 8,300 |
| 79 6699 | 東証P | 信用 | ダイヤモンドエレクトリックHD | 86.09 | 1,100 | 94,700 |
| 80 250A | 東証S | 信用 | シマダヤ | 88.00 | 300 | 26,400 |
| No. | 市場 | 貸借 区分 | 銘柄 | 一般信用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 倍率 | 売り残 | 買い残 | |||
| 81 5574 | 東証G | 信用 | ABEJA | 90.29 | 4,200 | 379,200 |
| 82 2673 | 東証S | 信用 | 夢みつけ隊 | 95.60 | 4,800 | 458,900 |
| 83 2058 | 福証 | 信用 | ヒガシマル | 100.00 | 0 | 100 |
| 84 259A | 名証 | 信用 | ケイ・ウノ | 100.00 | 0 | 100 |
| 85 2974 | 福証 | 信用 | 大英産業 | 100.00 | 0 | 100 |
| 86 7413 | 東証S | 信用 | 創健社 | 100.00 | 0 | 100 |
| 87 9051 | 東証S | 信用 | センコン物流 | 100.00 | 0 | 100 |
| 88 9643 | 名証 | 信用 | 中日興 | 100.00 | 0 | 100 |
| 89 9726 | 東証S | 信用 | KNT-CT HD | 104.58 | 1,200 | 125,500 |
| 90 6292 | 東証S | 信用 | カワタ | 115.24 | 1,700 | 195,900 |
| 91 4259 | 東証G | 信用 | エクサウィザーズ | 122.04 | 18,200 | 2,221,100 |
| 92 7908 | 東証S | 信用 | きもと | 122.49 | 3,500 | 428,700 |
| 93 2033 | 東証EN | 信用 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 139.00 | 0 | 139 |
| 94 3856 | 東証S | 信用 | Abalance | 146.98 | 4,000 | 587,900 |
| 95 5532 | 東証G | 信用 | リアルゲイト | 167.67 | 600 | 100,600 |
| 96 1723 | 東証S | 信用 | 日本電技 | 172.00 | 100 | 17,200 |
| 97 4784 | 東証P | 信用 | GMOインターネット | 189.07 | 7,100 | 1,342,400 |
| 98 278A | 東証G | 信用 | Terra Drone | 192.63 | 1,600 | 308,200 |
| 99 262A | 東証P | 信用 | インターメスティック | 194.17 | 600 | 116,500 |
| 100 5288 | 東証P | 信用 | アジアパイルHD | 199.92 | 1,300 | 259,900 |
信用倍率ランキングは貸借銘柄、信用銘柄毎に算出しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
売残高および買残高の値が0の銘柄は除外しています。
