このページでは、[9755]応用地質(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 6.00 | 5,100 | 30,600 | 40100.00 | 0 | 40,100 | 13.86 | 5,100 | 70,700 | 2,589 | 308,800 | 1.06 |
25-04-04 | 6.03 | 6,300 | 38,000 | 41800.00 | 0 | 41,800 | 12.67 | 6,300 | 79,800 | 2,506 | 317,400 | 1.16 |
25-03-28 | 6.96 | 5,600 | 39,000 | 44800.00 | 0 | 44,800 | 14.96 | 5,600 | 83,800 | 2,754 | 323,100 | 1.21 |
25-03-21 | 5.73 | 6,300 | 36,100 | 47200.00 | 0 | 47,200 | 13.22 | 6,300 | 83,300 | 2,891 | 313,400 | - |
25-03-14 | 4.17 | 8,600 | 35,900 | 47500.00 | 0 | 47,500 | 9.70 | 8,600 | 83,400 | 2,824 | 249,600 | - |
25-03-07 | 3.08 | 10,700 | 33,000 | 448.00 | 100 | 44,800 | 7.20 | 10,800 | 77,800 | 2,974 | 377,500 | - |
25-02-28 | 3.70 | 10,600 | 39,200 | 54400.00 | 0 | 54,400 | 8.83 | 10,600 | 93,600 | 2,787 | 259,600 | - |
25-02-21 | 3.90 | 11,800 | 46,000 | 610.00 | 100 | 61,000 | 8.99 | 11,900 | 107,000 | 2,920 | 459,900 | - |
25-02-14 | 4.02 | 12,100 | 48,600 | 210.50 | 200 | 42,100 | 7.37 | 12,300 | 90,700 | 3,000 | 672,700 | - |
25-02-07 | 3.67 | 14,100 | 51,700 | 32500.00 | 0 | 32,500 | 5.97 | 14,100 | 84,200 | 2,935 | 586,300 | - |
25-01-31 | 4.89 | 6,200 | 30,300 | 71.33 | 300 | 21,400 | 7.95 | 6,500 | 51,700 | 2,586 | 319,700 | - |
25-01-24 | 10.74 | 2,700 | 29,000 | 51.00 | 400 | 20,400 | 15.94 | 3,100 | 49,400 | 2,406 | 109,100 | - |
25-01-17 | 12.24 | 2,500 | 30,600 | 67.67 | 300 | 20,300 | 18.18 | 2,800 | 50,900 | 2,393 | 124,500 | - |
25-01-10 | 16.58 | 1,900 | 31,500 | 67.33 | 300 | 20,200 | 23.50 | 2,200 | 51,700 | 2,386 | 176,400 | - |
24-12-27 | 9.37 | 2,700 | 25,300 | 98.50 | 200 | 19,700 | 15.52 | 2,900 | 45,000 | 2,497 | 254,600 | - |
24-12-20 | 9.68 | 2,800 | 27,100 | 19500.00 | 0 | 19,500 | 16.64 | 2,800 | 46,600 | 2,496 | 135,000 | - |
24-12-13 | 7.28 | 2,900 | 21,100 | 62.00 | 300 | 18,600 | 12.41 | 3,200 | 39,700 | 2,484 | 162,300 | - |
24-12-06 | 15.67 | 1,500 | 23,500 | 107.00 | 300 | 32,100 | 30.89 | 1,800 | 55,600 | 2,380 | 137,200 | - |
24-11-29 | 7.12 | 3,400 | 24,200 | 101.67 | 300 | 30,500 | 14.78 | 3,700 | 54,700 | 2,381 | 149,300 | - |
24-11-22 | 13.53 | 1,900 | 25,700 | 19300.00 | 0 | 19,300 | 23.68 | 1,900 | 45,000 | 2,442 | 110,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 7.71 | 3,800 | 29,300 | 16100.00 | 0 | 16,100 | 11.95 | 3,800 | 45,400 | 2,424 | 267,000 | - |
24-11-08 | 4.87 | 5,200 | 25,300 | 79.00 | 200 | 15,800 | 7.61 | 5,400 | 41,100 | 2,551 | 96,300 | - |
24-11-01 | 5.31 | 4,500 | 23,900 | 54.67 | 300 | 16,400 | 8.40 | 4,800 | 40,300 | 2,526 | 134,000 | - |
24-10-25 | 4.82 | 5,000 | 24,100 | 54.33 | 300 | 16,300 | 7.62 | 5,300 | 40,400 | 2,498 | 111,200 | - |
24-10-18 | 4.73 | 5,500 | 26,000 | 58.00 | 300 | 17,400 | 7.48 | 5,800 | 43,400 | 2,616 | 80,100 | - |
24-10-11 | 5.02 | 5,300 | 26,600 | 17800.00 | 0 | 17,800 | 8.38 | 5,300 | 44,400 | 2,640 | 104,400 | - |
24-10-04 | 5.89 | 4,600 | 27,100 | 16600.00 | 0 | 16,600 | 9.50 | 4,600 | 43,700 | 2,715 | 262,500 | - |
24-09-27 | 5.12 | 5,000 | 25,600 | 13800.00 | 0 | 13,800 | 7.88 | 5,000 | 39,400 | 2,648 | 147,800 | - |
24-09-20 | 5.33 | 4,200 | 22,400 | 15000.00 | 0 | 15,000 | 8.90 | 4,200 | 37,400 | 2,609 | 108,900 | - |
24-09-13 | 6.02 | 4,100 | 24,700 | 38.00 | 400 | 15,200 | 8.87 | 4,500 | 39,900 | 2,506 | 113,400 | - |
24-09-06 | 5.33 | 4,500 | 24,000 | 36.50 | 400 | 14,600 | 7.88 | 4,900 | 38,600 | 2,498 | 150,100 | - |
24-08-30 | 5.34 | 4,700 | 25,100 | 14900.00 | 0 | 14,900 | 8.51 | 4,700 | 40,000 | 2,630 | 194,500 | - |
24-08-23 | 6.84 | 3,800 | 26,000 | 99.50 | 200 | 19,900 | 11.48 | 4,000 | 45,900 | 2,302 | 90,600 | - |
24-08-16 | 4.94 | 5,400 | 26,700 | 20800.00 | 0 | 20,800 | 8.80 | 5,400 | 47,500 | 2,303 | 138,900 | - |
24-08-09 | 4.41 | 7,100 | 31,300 | 20100.00 | 0 | 20,100 | 7.24 | 7,100 | 51,400 | 2,180 | 288,500 | - |
24-08-02 | 6.15 | 4,800 | 29,500 | 55.67 | 600 | 33,400 | 11.65 | 5,400 | 62,900 | 2,232 | 165,800 | - |
24-07-26 | 6.07 | 4,600 | 27,900 | 94.25 | 400 | 37,700 | 13.12 | 5,000 | 65,600 | 2,489 | 170,100 | - |
24-07-19 | 7.45 | 4,400 | 32,800 | 42100.00 | 0 | 42,100 | 17.02 | 4,400 | 74,900 | 2,611 | 200,700 | - |
24-07-12 | 7.37 | 4,100 | 30,200 | 42600.00 | 0 | 42,600 | 17.76 | 4,100 | 72,800 | 2,646 | 281,900 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。