*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2025-11-26時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 25-11-26 | 5.32 | 339,200 | 1,804,500 | 2,740.0 |
| 25-11-25 | 5.70 | 328,100 | 1,870,700 | 2,657.0 |
| 25-11-24 | – | – | – | – |
| 25-11-21 | 5.46 | 333,200 | 1,818,600 | 2,679.0 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2025-11-21時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-11-21 | 8.14 | 1,827,500 | 14,883,800 | 13.86 | 509,000 | 7,054,900 | 9.39 | 2,336,500 | 21,938,700 | 2,679.0 | 104,901,900 | 0.93 |
| 25-11-14 | 5.95 | 2,533,200 | 15,076,000 | 13.44 | 539,500 | 7,250,500 | 7.27 | 3,072,700 | 22,326,500 | 2,910.0 | 99,223,900 | 0.97 |
| 25-11-07 | 4.77 | 2,944,900 | 14,035,800 | 12.37 | 558,200 | 6,904,700 | 5.98 | 3,503,100 | 20,940,500 | 3,065.0 | 136,523,200 | 0.51 |
| 25-10-31 | 3.20 | 3,688,700 | 11,810,600 | 9.52 | 657,900 | 6,260,900 | 4.16 | 4,346,600 | 18,071,500 | 3,215.0 | 179,025,400 | 0.38 |
| 25-10-24 | 3.43 | 4,330,300 | 14,840,500 | 10.45 | 724,700 | 7,570,200 | 4.43 | 5,055,000 | 22,410,700 | 3,105.0 | 226,873,700 | 0.38 |
| 25-10-17 | 4.33 | 4,270,500 | 18,492,800 | 11.15 | 725,800 | 8,095,200 | 5.32 | 4,996,300 | 26,588,000 | 2,752.0 | 167,487,400 | 0.52 |
| 25-10-10 | 3.03 | 4,933,500 | 14,925,400 | 8.71 | 769,400 | 6,697,900 | 3.79 | 5,702,900 | 21,623,300 | 2,818.0 | 280,135,400 | 0.28 |
| 25-10-03 | 1.68 | 6,329,600 | 10,652,200 | 5.10 | 914,800 | 4,669,000 | 2.11 | 7,244,400 | 15,321,200 | 2,543.5 | 187,750,900 | 0.22 |
| 25-09-26 | 1.17 | 1,028,500 | 1,199,000 | 4.28 | 139,000 | 594,300 | 1.54 | 1,167,500 | 1,793,300 | 17,495.0 | 19,751,900 | 0.13 |
| 25-09-19 | 2.08 | 834,100 | 1,738,200 | 5.45 | 138,300 | 754,400 | 2.56 | 972,400 | 2,492,600 | 16,140.0 | 13,323,300 | 0.46 |
| 25-09-12 | 2.07 | 874,100 | 1,805,200 | 4.29 | 178,700 | 766,800 | 2.44 | 1,052,800 | 2,572,000 | 16,125.0 | 17,156,700 | 0.44 |
| 25-09-05 | 2.75 | 815,700 | 2,240,600 | 6.23 | 143,300 | 892,700 | 3.27 | 959,000 | 3,133,300 | 15,100.0 | 11,584,700 | 0.94 |
| 25-08-29 | 2.53 | 896,300 | 2,263,600 | 5.62 | 158,200 | 888,900 | 2.99 | 1,054,500 | 3,152,500 | 15,470.0 | 11,348,700 | 0.92 |
| 25-08-22 | 2.15 | 960,800 | 2,070,100 | 5.07 | 159,300 | 807,300 | 2.57 | 1,120,100 | 2,877,400 | 15,725.0 | 17,336,900 | 0.51 |
| 25-08-15 | 1.37 | 1,129,600 | 1,547,600 | 3.55 | 187,800 | 667,100 | 1.68 | 1,317,400 | 2,214,700 | 16,740.0 | 12,957,800 | 0.28 |
| 25-08-08 | 1.06 | 1,215,600 | 1,294,100 | 2.96 | 200,100 | 593,200 | 1.33 | 1,415,700 | 1,887,300 | 16,740.0 | 35,307,100 | 0.07 |
| 25-08-01 | 0.60 | 1,439,400 | 866,700 | 2.13 | 241,600 | 514,400 | 0.82 | 1,681,000 | 1,381,100 | 17,170.0 | 17,151,000 | -0.09 |
| 25-07-25 | 0.82 | 1,438,200 | 1,174,000 | 2.51 | 213,400 | 536,000 | 1.04 | 1,651,600 | 1,710,000 | 16,115.0 | 19,621,500 | 0.01 |
| 25-07-18 | 1.04 | 1,312,200 | 1,362,300 | 2.74 | 201,000 | 551,200 | 1.26 | 1,513,200 | 1,913,500 | 15,410.0 | 19,056,500 | 0.11 |
| 25-07-11 | 1.68 | 1,193,000 | 2,002,200 | 3.97 | 186,000 | 738,400 | 1.99 | 1,379,000 | 2,740,600 | 14,510.0 | 13,396,700 | 0.51 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-04 | 1.51 | 1,341,500 | 2,024,500 | 4.03 | 183,700 | 740,100 | 1.81 | 1,525,200 | 2,764,600 | 14,705.0 | 21,147,200 | 0.29 |
| 25-06-27 | 0.84 | 1,564,300 | 1,312,200 | 1.96 | 246,300 | 483,500 | 0.99 | 1,810,600 | 1,795,700 | 15,935.0 | 28,731,200 | 0.00 |
| 25-06-20 | 1.12 | 1,517,500 | 1,701,700 | 2.99 | 221,000 | 659,800 | 1.36 | 1,738,500 | 2,361,500 | 15,400.0 | 26,702,500 | 0.12 |
| 25-06-13 | 1.11 | 1,600,600 | 1,774,700 | 2.93 | 227,200 | 665,100 | 1.33 | 1,827,800 | 2,439,800 | 15,315.0 | 29,796,800 | 0.10 |
| 25-06-06 | 0.71 | 1,903,700 | 1,358,700 | 2.22 | 236,200 | 524,500 | 0.88 | 2,139,900 | 1,883,200 | 15,550.0 | 45,101,400 | -0.03 |
| 25-05-30 | 0.61 | 1,880,600 | 1,143,600 | 2.23 | 232,100 | 518,000 | 0.79 | 2,112,700 | 1,661,600 | 13,985.0 | 32,648,600 | -0.07 |
| 25-05-23 | 0.41 | 1,922,400 | 781,000 | 1.68 | 229,300 | 386,100 | 0.54 | 2,151,700 | 1,167,100 | 13,790.0 | 26,661,500 | -0.18 |
| 25-05-16 | 0.44 | 1,587,800 | 694,100 | 2.08 | 177,300 | 368,600 | 0.60 | 1,765,100 | 1,062,700 | 12,930.0 | 24,670,500 | -0.14 |
| 25-05-09 | 0.56 | 1,324,300 | 746,300 | 2.47 | 165,300 | 408,600 | 0.78 | 1,489,600 | 1,154,900 | 12,495.0 | 32,834,500 | -0.03 |
| 25-05-02 | 1.23 | 957,100 | 1,176,600 | 4.14 | 140,000 | 579,400 | 1.60 | 1,097,100 | 1,756,000 | 11,225.0 | 16,582,600 | 0.16 |
| 25-04-25 | 1.56 | 866,600 | 1,353,800 | 4.53 | 136,300 | 617,700 | 1.97 | 1,002,900 | 1,971,500 | 10,860.0 | 24,024,800 | 0.20 |
| 25-04-18 | 2.11 | 783,000 | 1,655,700 | 6.06 | 127,200 | 771,200 | 2.67 | 910,200 | 2,426,900 | 10,465.0 | 35,778,700 | 0.21 |
| 25-04-11 | 2.96 | 554,600 | 1,643,100 | 7.79 | 104,800 | 816,800 | 3.73 | 659,400 | 2,459,900 | 10,130.0 | 65,860,200 | 0.14 |
| 25-04-04 | 3.05 | 617,200 | 1,882,000 | 7.14 | 107,500 | 767,900 | 3.66 | 724,700 | 2,649,900 | 9,745.0 | 45,457,600 | 0.21 |
| 25-03-28 | 1.66 | 1,188,500 | 1,967,200 | 6.10 | 133,400 | 813,400 | 2.10 | 1,321,900 | 2,780,600 | 10,695.0 | 28,701,500 | 0.25 |
| 25-03-21 | 1.19 | 1,445,700 | 1,727,100 | 6.03 | 151,600 | 913,900 | 1.65 | 1,597,300 | 2,641,000 | 11,175.0 | 47,047,400 | – |
| 25-03-14 | 0.90 | 1,479,900 | 1,333,000 | 5.96 | 148,800 | 887,500 | 1.36 | 1,628,700 | 2,220,500 | 10,775.0 | 57,932,900 | – |
| 25-03-07 | 0.43 | 2,357,100 | 1,024,100 | 3.16 | 243,100 | 769,200 | 0.69 | 2,600,200 | 1,793,300 | 10,835.0 | 96,556,300 | – |
| 25-02-28 | 4.02 | 694,400 | 2,788,300 | 13.93 | 86,400 | 1,203,400 | 5.11 | 780,800 | 3,991,700 | 8,731.0 | 35,630,200 | – |
| 25-02-21 | 2.52 | 952,300 | 2,396,500 | 9.48 | 122,500 | 1,160,900 | 3.31 | 1,074,800 | 3,557,400 | 9,150.0 | 66,792,400 | – |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-14 | 3.15 | 926,700 | 2,918,400 | 12.54 | 109,800 | 1,377,300 | 4.14 | 1,036,500 | 4,295,700 | 8,986.0 | 61,847,300 | – |
| 25-02-07 | 2.24 | 1,063,600 | 2,378,300 | 10.89 | 121,600 | 1,324,600 | 3.12 | 1,185,200 | 3,702,900 | 8,915.0 | 82,231,700 | – |
| 25-01-31 | 0.72 | 1,878,900 | 1,357,600 | 3.83 | 207,700 | 795,300 | 1.03 | 2,086,600 | 2,152,900 | 9,375.0 | 81,722,900 | – |
| 25-01-24 | 3.04 | 961,300 | 2,926,600 | 13.60 | 101,200 | 1,376,400 | 4.05 | 1,062,500 | 4,303,000 | 8,620.0 | 78,329,900 | – |
| 25-01-17 | 3.53 | 923,600 | 3,256,400 | 14.11 | 96,100 | 1,355,600 | 4.52 | 1,019,700 | 4,612,000 | 8,526.0 | 70,015,000 | – |
| 25-01-10 | 4.94 | 811,900 | 4,014,200 | 18.73 | 80,700 | 1,511,900 | 6.19 | 892,600 | 5,526,100 | 8,154.0 | 60,772,100 | – |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

7013(IHI)は東証市場に上場している機械セクターの銘柄です。プライム市場に属する大型株であり、信用取引も一定の流動性があります。