このページでは、[1554]上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 5.81 | 630 | 3,660 | 9620.00 | 0 | 9,620 | 21.08 | 630 | 13,280 | 4,251 | 55,920 | 1.13 |
25-04-04 | 6.80 | 880 | 5,980 | 11480.00 | 0 | 11,480 | 19.84 | 880 | 17,460 | 4,401 | 31,110 | 2.66 |
25-03-28 | 12.78 | 500 | 6,390 | 10640.00 | 0 | 10,640 | 34.06 | 500 | 17,030 | 4,758 | 12,550 | 6.59 |
25-03-21 | 10.74 | 580 | 6,230 | 11420.00 | 0 | 11,420 | 30.43 | 580 | 17,650 | 4,707 | 26,110 | - |
25-03-14 | 3.42 | 1,610 | 5,500 | 10320.00 | 0 | 10,320 | 9.83 | 1,610 | 15,820 | 4,614 | 16,480 | - |
25-03-07 | 9.95 | 600 | 5,970 | 8850.00 | 0 | 8,850 | 24.70 | 600 | 14,820 | 4,692 | 29,760 | - |
25-02-28 | 6.46 | 690 | 4,460 | 9050.00 | 0 | 9,050 | 19.58 | 690 | 13,510 | 4,805 | 20,040 | - |
25-02-21 | 7.83 | 480 | 3,760 | 9770.00 | 0 | 9,770 | 28.19 | 480 | 13,530 | 5,001 | 6,670 | - |
25-02-14 | 8.16 | 450 | 3,670 | 9820.00 | 0 | 9,820 | 29.98 | 450 | 13,490 | 5,058 | 16,320 | - |
25-02-07 | 8.95 | 380 | 3,400 | 9150.00 | 0 | 9,150 | 33.03 | 380 | 12,550 | 4,973 | 46,480 | - |
25-01-31 | 8.70 | 500 | 4,350 | 8850.00 | 0 | 8,850 | 26.40 | 500 | 13,200 | 5,067 | 23,590 | - |
25-01-24 | 7.49 | 490 | 3,670 | 8820.00 | 0 | 8,820 | 25.49 | 490 | 12,490 | 5,091 | 70,130 | - |
25-01-17 | 4.30 | 560 | 2,410 | 7960.00 | 0 | 7,960 | 18.52 | 560 | 10,370 | 4,958 | 47,070 | - |
25-01-10 | 5.28 | 470 | 2,480 | 7860.00 | 0 | 7,860 | 22.00 | 470 | 10,340 | 5,063 | 25,670 | - |
24-12-27 | 3.14 | 590 | 1,850 | 6980.00 | 0 | 6,980 | 14.97 | 590 | 8,830 | 5,135 | 35,430 | - |
24-12-20 | 4.10 | 620 | 2,540 | 7440.00 | 0 | 7,440 | 16.10 | 620 | 9,980 | 4,992 | 19,550 | - |
24-12-13 | 3.18 | 730 | 2,320 | 7280.00 | 0 | 7,280 | 13.15 | 730 | 9,600 | 5,040 | 88,410 | - |
24-12-06 | 6.63 | 630 | 4,180 | 7280.00 | 0 | 7,280 | 18.19 | 630 | 11,460 | 4,973 | 26,050 | - |
24-11-29 | 6.41 | 540 | 3,460 | 7200.00 | 0 | 7,200 | 19.74 | 540 | 10,660 | 4,903 | 21,430 | - |
24-11-22 | 6.25 | 550 | 3,440 | 6960.00 | 0 | 6,960 | 18.91 | 550 | 10,400 | 5,012 | 12,900 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 7.02 | 460 | 3,230 | 6900.00 | 0 | 6,900 | 22.02 | 460 | 10,130 | 5,025 | 24,360 | - |
24-11-08 | 5.16 | 610 | 3,150 | 7820.00 | 0 | 7,820 | 17.98 | 610 | 10,970 | 4,999 | 26,050 | - |
24-11-01 | 5.73 | 630 | 3,610 | 8500.00 | 0 | 8,500 | 19.22 | 630 | 12,110 | 4,822 | 12,500 | - |
24-10-25 | 7.95 | 430 | 3,420 | 8990.00 | 0 | 8,990 | 28.86 | 430 | 12,410 | 4,863 | 13,800 | - |
24-10-18 | 8.77 | 440 | 3,860 | 9880.00 | 0 | 9,880 | 31.23 | 440 | 13,740 | 4,829 | 14,530 | - |
24-10-11 | 6.85 | 460 | 3,150 | 8790.00 | 0 | 8,790 | 25.96 | 460 | 11,940 | 4,773 | 16,620 | - |
24-10-04 | 6.47 | 470 | 3,040 | 9000.00 | 0 | 9,000 | 25.62 | 470 | 12,040 | 4,664 | 19,540 | - |
24-09-27 | 8.40 | 470 | 3,950 | 8960.00 | 0 | 8,960 | 27.47 | 470 | 12,910 | 4,718 | 27,910 | - |
24-09-20 | 6.00 | 570 | 3,420 | 7550.00 | 0 | 7,550 | 19.25 | 570 | 10,970 | 4,517 | 5,130 | - |
24-09-13 | 4.18 | 740 | 3,090 | 7850.00 | 0 | 7,850 | 14.78 | 740 | 10,940 | 4,393 | 55,000 | - |
24-09-06 | 4.98 | 550 | 2,740 | 8060.00 | 0 | 8,060 | 19.64 | 550 | 10,800 | 4,398 | 17,080 | - |
24-08-30 | 3.50 | 740 | 2,590 | 8640.00 | 0 | 8,640 | 15.18 | 740 | 11,230 | 4,555 | 6,660 | - |
24-08-23 | 3.02 | 870 | 2,630 | 8970.00 | 0 | 8,970 | 13.33 | 870 | 11,600 | 4,558 | 11,000 | - |
24-08-16 | 1.48 | 1,650 | 2,450 | 8440.00 | 0 | 8,440 | 6.60 | 1,650 | 10,890 | 4,603 | 17,540 | - |
24-08-09 | 1.53 | 1,520 | 2,330 | 9680.00 | 0 | 9,680 | 7.90 | 1,520 | 12,010 | 4,364 | 47,400 | - |
24-08-02 | 3.83 | 900 | 3,450 | 11940.00 | 0 | 11,940 | 17.10 | 900 | 15,390 | 4,474 | 19,810 | - |
24-07-26 | 3.42 | 1,230 | 4,210 | 12590.00 | 0 | 12,590 | 13.66 | 1,230 | 16,800 | 4,651 | 24,900 | - |
24-07-19 | 6.80 | 610 | 4,150 | 14250.00 | 0 | 14,250 | 30.16 | 610 | 18,400 | 4,887 | 24,110 | - |
24-07-12 | 7.12 | 410 | 2,920 | 14190.00 | 0 | 14,190 | 41.73 | 410 | 17,110 | 4,953 | 65,920 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。