このページでは、[8035]東京エレクトロン(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 7.08 | 239,700 | 1,696,700 | 11.39 | 84,900 | 966,800 | 8.21 | 324,600 | 2,663,500 | 19,515 | 18,228,100 | 0.64 |
25-04-11 | 8.04 | 205,200 | 1,649,600 | 12.65 | 72,800 | 920,900 | 9.25 | 278,000 | 2,570,500 | 19,640 | 27,558,700 | 0.42 |
25-04-04 | 19.20 | 106,000 | 2,035,100 | 22.92 | 48,400 | 1,109,100 | 20.36 | 154,400 | 3,144,200 | 18,960 | 21,340,600 | 0.70 |
25-03-28 | 24.85 | 88,200 | 2,192,000 | 26.75 | 45,200 | 1,209,100 | 25.50 | 133,400 | 3,401,100 | 21,525 | 14,111,600 | 1.16 |
25-03-21 | 16.92 | 124,200 | 2,102,000 | 23.61 | 49,300 | 1,164,200 | 18.83 | 173,500 | 3,266,200 | 22,365 | 10,878,100 | - |
25-03-14 | 22.57 | 101,200 | 2,284,400 | 25.64 | 48,200 | 1,235,800 | 23.56 | 149,400 | 3,520,200 | 21,480 | 16,027,900 | - |
25-03-07 | 22.47 | 104,100 | 2,338,900 | 26.78 | 46,300 | 1,240,000 | 23.80 | 150,400 | 3,578,900 | 21,115 | 17,422,800 | - |
25-02-28 | 19.46 | 115,200 | 2,242,000 | 24.69 | 48,900 | 1,207,400 | 21.02 | 164,100 | 3,449,400 | 22,125 | 19,866,700 | - |
25-02-21 | 9.90 | 176,700 | 1,750,000 | 17.61 | 60,300 | 1,062,100 | 11.87 | 237,000 | 2,812,100 | 25,455 | 15,836,600 | - |
25-02-14 | 15.61 | 125,500 | 1,959,300 | 20.27 | 54,900 | 1,112,600 | 17.03 | 180,400 | 3,071,900 | 24,825 | 12,940,600 | - |
25-02-07 | 11.98 | 159,900 | 1,915,200 | 18.41 | 57,100 | 1,051,300 | 13.67 | 217,000 | 2,966,500 | 25,500 | 16,656,500 | - |
25-01-31 | 8.10 | 210,800 | 1,707,900 | 15.34 | 64,400 | 987,800 | 9.80 | 275,200 | 2,695,700 | 26,205 | 22,975,200 | - |
25-01-24 | 6.20 | 248,300 | 1,539,000 | 13.30 | 69,600 | 925,600 | 7.75 | 317,900 | 2,464,600 | 27,135 | 19,114,500 | - |
25-01-17 | 6.35 | 251,300 | 1,596,400 | 13.86 | 68,200 | 945,500 | 7.96 | 319,500 | 2,541,900 | 26,655 | 17,897,300 | - |
25-01-10 | 4.65 | 370,600 | 1,724,000 | 12.16 | 77,600 | 943,300 | 5.95 | 448,200 | 2,667,300 | 27,025 | 28,906,400 | - |
24-12-27 | 10.61 | 208,500 | 2,212,100 | 15.25 | 65,100 | 992,600 | 11.71 | 273,600 | 3,204,700 | 24,380 | 12,249,700 | - |
24-12-20 | 19.00 | 137,400 | 2,610,300 | 16.71 | 68,100 | 1,138,000 | 18.24 | 205,500 | 3,748,300 | 23,300 | 14,633,500 | - |
24-12-13 | 15.58 | 171,500 | 2,672,100 | 18.08 | 64,000 | 1,157,000 | 16.26 | 235,500 | 3,829,100 | 23,860 | 19,562,800 | - |
24-12-06 | 15.37 | 173,200 | 2,662,800 | 17.61 | 66,300 | 1,167,600 | 15.99 | 239,500 | 3,830,400 | 23,950 | 22,157,100 | - |
24-11-29 | 16.73 | 169,300 | 2,832,000 | 18.87 | 63,800 | 1,204,000 | 17.31 | 233,100 | 4,036,000 | 23,310 | 28,732,600 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 21.04 | 148,500 | 3,123,700 | 20.59 | 61,300 | 1,262,300 | 20.91 | 209,800 | 4,386,000 | 22,250 | 15,037,400 | - |
24-11-15 | 15.98 | 196,100 | 3,133,800 | 22.25 | 57,100 | 1,270,700 | 17.40 | 253,200 | 4,404,500 | 22,300 | 24,441,000 | - |
24-11-08 | 22.69 | 127,800 | 2,899,800 | 22.31 | 54,900 | 1,225,000 | 22.58 | 182,700 | 4,124,800 | 23,250 | 14,073,800 | - |
24-11-01 | 24.27 | 126,400 | 3,067,700 | 23.42 | 53,100 | 1,243,600 | 24.02 | 179,500 | 4,311,300 | 22,485 | 21,204,900 | - |
24-10-25 | 13.75 | 211,800 | 2,913,000 | 19.49 | 61,700 | 1,202,400 | 15.05 | 273,500 | 4,115,400 | 23,220 | 18,680,500 | - |
24-10-18 | 23.10 | 129,700 | 2,995,700 | 19.32 | 62,000 | 1,197,700 | 21.87 | 191,700 | 4,193,400 | 23,500 | 20,029,600 | - |
24-10-11 | 12.02 | 207,500 | 2,493,300 | 15.96 | 62,000 | 989,300 | 12.92 | 269,500 | 3,482,600 | 25,620 | 19,468,300 | - |
24-10-04 | 12.98 | 203,900 | 2,646,100 | 16.43 | 61,200 | 1,005,300 | 13.77 | 265,100 | 3,651,400 | 25,355 | 25,909,500 | - |
24-09-27 | 6.78 | 352,100 | 2,386,400 | 12.80 | 69,200 | 885,700 | 7.77 | 421,300 | 3,272,100 | 27,475 | 25,072,100 | - |
24-09-20 | 9.08 | 289,600 | 2,629,000 | 13.75 | 69,300 | 953,100 | 9.98 | 358,900 | 3,582,100 | 24,245 | 23,625,200 | - |
24-09-13 | 10.59 | 256,600 | 2,718,000 | 16.12 | 59,200 | 954,500 | 11.63 | 315,800 | 3,672,500 | 23,680 | 34,193,500 | - |
24-09-06 | 19.33 | 146,200 | 2,826,100 | 18.25 | 53,300 | 972,600 | 19.04 | 199,500 | 3,798,700 | 22,000 | 24,263,300 | - |
24-08-30 | 23.24 | 112,200 | 2,607,200 | 15.06 | 56,700 | 854,100 | 20.49 | 168,900 | 3,461,300 | 25,805 | 22,734,900 | - |
24-08-23 | 13.14 | 177,900 | 2,338,100 | 13.50 | 57,700 | 778,700 | 13.23 | 235,600 | 3,116,800 | 27,105 | 21,839,200 | - |
24-08-16 | 10.02 | 197,600 | 1,979,800 | 9.71 | 67,900 | 659,500 | 9.94 | 265,500 | 2,639,300 | 28,955 | 26,624,900 | - |
24-08-09 | 12.98 | 173,500 | 2,252,000 | 12.74 | 57,500 | 732,300 | 12.92 | 231,000 | 2,984,300 | 25,810 | 51,193,200 | - |
24-08-02 | 24.74 | 92,500 | 2,288,600 | 11.21 | 72,100 | 808,600 | 18.82 | 164,600 | 3,097,200 | 27,055 | 30,841,500 | - |
24-07-26 | 16.96 | 138,600 | 2,350,700 | 9.79 | 83,800 | 820,500 | 14.26 | 222,400 | 3,171,200 | 27,625 | 24,105,800 | - |
24-07-19 | 16.24 | 135,700 | 2,204,100 | 10.49 | 79,600 | 835,000 | 14.12 | 215,300 | 3,039,100 | 31,170 | 23,137,000 | - |
24-07-12 | 9.87 | 173,800 | 1,716,000 | 6.68 | 95,500 | 638,000 | 8.74 | 269,300 | 2,354,000 | 35,700 | 19,359,400 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。