*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2025-12-16時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 25-12-16 | 6.98 | 12,700 | 88,600 | 30,970 |
| 25-12-15 | 8.29 | 11,400 | 94,500 | 31,140 |
| 25-12-12 | 6.54 | 14,300 | 93,500 | 31,500 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2025-12-12時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-12-12 | 2.92 | 302,700 | 885,000 | 6.31 | 117,100 | 739,200 | 3.87 | 419,800 | 1,624,200 | 31,500 | 13,469,800 | 0.45 |
| 25-12-05 | 2.03 | 366,000 | 743,500 | 5.34 | 128,900 | 688,000 | 2.89 | 494,900 | 1,431,500 | 33,140 | 11,916,200 | 0.39 |
| 25-11-28 | 2.41 | 333,300 | 804,300 | 5.65 | 126,200 | 713,000 | 3.30 | 459,500 | 1,517,300 | 31,800 | 8,764,500 | 0.48 |
| 25-11-21 | 2.75 | 313,100 | 861,300 | 6.19 | 116,700 | 722,900 | 3.69 | 429,800 | 1,584,200 | 30,180 | 17,308,500 | 0.33 |
| 25-11-14 | 2.51 | 349,100 | 875,800 | 5.86 | 124,700 | 730,700 | 3.39 | 473,800 | 1,606,500 | 31,850 | 14,816,000 | 0.38 |
| 25-11-07 | 2.15 | 372,500 | 800,400 | 5.57 | 130,500 | 726,400 | 3.04 | 503,000 | 1,526,800 | 32,800 | 19,809,600 | 0.21 |
| 25-10-31 | 1.61 | 454,500 | 730,600 | 4.80 | 141,300 | 677,600 | 2.36 | 595,800 | 1,408,200 | 34,180 | 22,785,400 | 0.18 |
| 25-10-24 | 2.19 | 408,500 | 892,700 | 6.39 | 126,800 | 810,000 | 3.18 | 535,300 | 1,702,700 | 30,270 | 19,656,200 | 0.30 |
| 25-10-17 | 1.99 | 415,000 | 827,800 | 6.35 | 130,500 | 829,100 | 3.04 | 545,500 | 1,656,900 | 30,080 | 19,609,200 | 0.23 |
| 25-10-10 | 2.25 | 417,600 | 941,400 | 6.85 | 126,400 | 865,900 | 3.32 | 544,000 | 1,807,300 | 29,280 | 33,076,900 | 0.19 |
| 25-10-03 | 1.69 | 501,900 | 850,400 | 6.38 | 142,500 | 908,500 | 2.73 | 644,400 | 1,758,900 | 28,490 | 26,730,900 | 0.21 |
| 25-09-26 | 2.68 | 446,300 | 1,197,000 | 10.98 | 96,500 | 1,059,300 | 4.16 | 542,800 | 2,256,300 | 26,545 | 30,638,800 | 0.22 |
| 25-09-19 | 3.66 | 432,800 | 1,584,900 | 12.22 | 96,200 | 1,175,900 | 5.22 | 529,000 | 2,760,800 | 25,610 | 39,379,900 | 0.23 |
| 25-09-12 | 6.98 | 302,500 | 2,112,500 | 20.35 | 66,000 | 1,342,900 | 9.38 | 368,500 | 3,455,400 | 22,585 | 24,532,400 | 0.63 |
| 25-09-05 | 16.40 | 171,200 | 2,807,700 | 35.48 | 51,200 | 1,816,600 | 20.79 | 222,400 | 4,624,300 | 20,240 | 14,507,100 | 1.52 |
| 25-08-29 | 16.69 | 160,800 | 2,683,500 | 30.27 | 54,400 | 1,646,900 | 20.12 | 215,200 | 4,330,400 | 20,665 | 17,358,900 | 1.19 |
| 25-08-22 | 14.22 | 193,200 | 2,748,200 | 32.07 | 54,800 | 1,757,400 | 18.17 | 248,000 | 4,505,600 | 20,095 | 18,162,100 | 1.17 |
| 25-08-15 | 13.32 | 179,100 | 2,385,900 | 23.55 | 59,300 | 1,396,700 | 15.87 | 238,400 | 3,782,600 | 21,505 | 19,133,600 | 0.74 |
| 25-08-08 | 11.04 | 211,100 | 2,331,300 | 21.31 | 63,400 | 1,350,900 | 13.41 | 274,500 | 3,682,200 | 21,290 | 31,923,800 | 0.53 |
| 25-08-01 | 9.14 | 220,800 | 2,017,800 | 18.59 | 58,900 | 1,095,200 | 11.13 | 279,700 | 3,113,000 | 22,405 | 26,897,900 | 0.53 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-25 | 2.47 | 379,300 | 938,100 | 7.90 | 94,900 | 750,000 | 3.56 | 474,200 | 1,688,100 | 27,960 | 14,211,500 | 0.34 |
| 25-07-18 | 2.26 | 404,100 | 913,700 | 6.99 | 108,900 | 760,700 | 3.26 | 513,000 | 1,674,400 | 27,850 | 21,552,300 | 0.27 |
| 25-07-11 | 2.90 | 369,100 | 1,071,000 | 8.48 | 97,300 | 825,400 | 4.07 | 466,400 | 1,896,400 | 27,000 | 15,062,000 | 0.47 |
| 25-07-04 | 2.41 | 415,100 | 1,001,200 | 7.57 | 104,100 | 788,400 | 3.45 | 519,200 | 1,789,600 | 27,175 | 22,477,400 | 0.28 |
| 25-06-27 | 1.93 | 483,300 | 934,200 | 7.45 | 104,200 | 776,400 | 2.91 | 587,500 | 1,710,600 | 27,515 | 23,109,200 | 0.24 |
| 25-06-20 | 5.39 | 277,200 | 1,493,300 | 12.81 | 73,100 | 936,400 | 6.94 | 350,300 | 2,429,700 | 23,985 | 16,875,100 | 0.62 |
| 25-06-13 | 4.92 | 301,300 | 1,481,100 | 12.64 | 72,100 | 911,200 | 6.41 | 373,400 | 2,392,300 | 23,800 | 22,450,800 | 0.45 |
| 25-06-06 | 3.81 | 360,600 | 1,374,600 | 10.89 | 82,100 | 894,400 | 5.13 | 442,700 | 2,269,000 | 23,650 | 14,858,200 | 0.61 |
| 25-05-30 | 4.57 | 324,100 | 1,481,400 | 12.96 | 72,100 | 934,500 | 6.10 | 396,200 | 2,415,900 | 23,000 | 18,023,500 | 0.56 |
| 25-05-23 | 3.50 | 400,400 | 1,401,600 | 12.72 | 73,000 | 928,400 | 4.92 | 473,400 | 2,330,000 | 22,755 | 13,746,900 | 0.68 |
| 25-05-16 | 4.06 | 340,300 | 1,381,800 | 12.39 | 74,300 | 920,400 | 5.55 | 414,600 | 2,302,200 | 23,465 | 19,906,200 | 0.47 |
| 25-05-09 | 4.53 | 324,900 | 1,472,400 | 11.39 | 81,200 | 924,900 | 5.90 | 406,100 | 2,397,300 | 22,555 | 13,526,800 | 0.44 |
| 25-05-02 | 6.23 | 265,300 | 1,653,200 | 13.78 | 72,100 | 993,600 | 7.84 | 337,400 | 2,646,800 | 21,140 | 19,413,600 | 0.48 |
| 25-04-25 | 4.71 | 317,100 | 1,492,000 | 11.53 | 77,800 | 897,200 | 6.05 | 394,900 | 2,389,200 | 21,250 | 16,907,000 | 0.59 |
| 25-04-18 | 7.08 | 239,700 | 1,696,700 | 11.39 | 84,900 | 966,800 | 8.21 | 324,600 | 2,663,500 | 19,515 | 18,228,100 | 0.64 |
| 25-04-11 | 8.04 | 205,200 | 1,649,600 | 12.65 | 72,800 | 920,900 | 9.25 | 278,000 | 2,570,500 | 19,640 | 27,558,700 | 0.42 |
| 25-04-04 | 19.20 | 106,000 | 2,035,100 | 22.92 | 48,400 | 1,109,100 | 20.36 | 154,400 | 3,144,200 | 18,960 | 21,340,600 | 0.70 |
| 25-03-28 | 24.85 | 88,200 | 2,192,000 | 26.75 | 45,200 | 1,209,100 | 25.50 | 133,400 | 3,401,100 | 21,525 | 14,111,600 | 1.16 |
| 25-03-21 | 16.92 | 124,200 | 2,102,000 | 23.61 | 49,300 | 1,164,200 | 18.83 | 173,500 | 3,266,200 | 22,365 | 10,878,100 | – |
| 25-03-14 | 22.57 | 101,200 | 2,284,400 | 25.64 | 48,200 | 1,235,800 | 23.56 | 149,400 | 3,520,200 | 21,480 | 16,027,900 | – |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-03-07 | 22.47 | 104,100 | 2,338,900 | 26.78 | 46,300 | 1,240,000 | 23.80 | 150,400 | 3,578,900 | 21,115 | 17,422,800 | – |
| 25-02-28 | 19.46 | 115,200 | 2,242,000 | 24.69 | 48,900 | 1,207,400 | 21.02 | 164,100 | 3,449,400 | 22,125 | 19,866,700 | – |
| 25-02-21 | 9.90 | 176,700 | 1,750,000 | 17.61 | 60,300 | 1,062,100 | 11.87 | 237,000 | 2,812,100 | 25,455 | 15,836,600 | – |
| 25-02-14 | 15.61 | 125,500 | 1,959,300 | 20.27 | 54,900 | 1,112,600 | 17.03 | 180,400 | 3,071,900 | 24,825 | 12,940,600 | – |
| 25-02-07 | 11.98 | 159,900 | 1,915,200 | 18.41 | 57,100 | 1,051,300 | 13.67 | 217,000 | 2,966,500 | 25,500 | 16,656,500 | – |
| 25-01-31 | 8.10 | 210,800 | 1,707,900 | 15.34 | 64,400 | 987,800 | 9.80 | 275,200 | 2,695,700 | 26,205 | 22,975,200 | – |
| 25-01-24 | 6.20 | 248,300 | 1,539,000 | 13.30 | 69,600 | 925,600 | 7.75 | 317,900 | 2,464,600 | 27,135 | 19,114,500 | – |
| 25-01-17 | 6.35 | 251,300 | 1,596,400 | 13.86 | 68,200 | 945,500 | 7.96 | 319,500 | 2,541,900 | 26,655 | 17,897,300 | – |
| 25-01-10 | 4.65 | 370,600 | 1,724,000 | 12.16 | 77,600 | 943,300 | 5.95 | 448,200 | 2,667,300 | 27,025 | 28,906,400 | – |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

8035(東京エレクトロン)は東証市場に上場している電気機器セクターの銘柄です。プライム市場に属する超大型株であり、信用取引も一定の流動性があります。