このページでは、[6323]ローツェ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-18 | 5.88 | 305,300 | 1,794,600 | 57.60 | 57,600 | 3,317,500 | 14.09 | 362,900 | 5,112,100 | 1,400.5 | 27,739,400 | 0.86 |
25-04-11 | 19.21 | 107,000 | 2,055,200 | 73.81 | 45,000 | 3,321,400 | 35.37 | 152,000 | 5,376,600 | 1,219.5 | 13,285,700 | 1.97 |
25-04-04 | 25.67 | 93,600 | 2,402,500 | 60.75 | 62,000 | 3,766,200 | 39.64 | 155,600 | 6,168,700 | 1,203.0 | 9,945,600 | 3.02 |
25-03-28 | 40.53 | 70,300 | 2,849,500 | 62.27 | 64,800 | 4,035,300 | 50.96 | 135,100 | 6,884,800 | 1,507.0 | 6,049,600 | 5.58 |
25-03-21 | 33.47 | 79,200 | 2,650,700 | 57.83 | 68,200 | 3,944,200 | 44.74 | 147,400 | 6,594,900 | 1,651.5 | 5,038,200 | - |
25-03-14 | 40.06 | 71,100 | 2,848,500 | 56.93 | 69,700 | 3,968,100 | 48.41 | 140,800 | 6,816,600 | 1,625.0 | 6,005,300 | - |
25-03-07 | 33.17 | 88,100 | 2,922,100 | 53.91 | 73,600 | 3,967,800 | 42.61 | 161,700 | 6,889,900 | 1,579.0 | 7,049,700 | - |
25-02-28 | 31.25 | 93,200 | 2,912,300 | 69.07 | 58,000 | 4,006,000 | 45.76 | 151,200 | 6,918,300 | 1,630.0 | 12,160,900 | - |
25-02-21 | 10.05 | 268,100 | 2,694,400 | 65.69 | 59,700 | 3,921,500 | 20.18 | 327,800 | 6,615,900 | 1,937.0 | 14,801,400 | - |
25-02-14 | 25.72 | 132,400 | 3,404,800 | 75.53 | 54,400 | 4,108,600 | 40.22 | 186,800 | 7,513,400 | 1,657.0 | 7,213,000 | - |
25-02-07 | 21.82 | 169,200 | 3,691,200 | 69.37 | 59,400 | 4,120,500 | 34.17 | 228,600 | 7,811,700 | 1,655.5 | 8,303,300 | - |
25-01-31 | 21.36 | 182,800 | 3,903,900 | 85.69 | 48,800 | 4,181,900 | 34.91 | 231,600 | 8,085,800 | 1,712.0 | 15,398,500 | - |
25-01-24 | 15.58 | 264,700 | 4,124,400 | 90.58 | 47,700 | 4,320,600 | 27.03 | 312,400 | 8,445,000 | 1,733.0 | 36,250,700 | - |
25-01-17 | 18.90 | 211,800 | 4,002,300 | 78.68 | 55,500 | 4,366,500 | 31.31 | 267,300 | 8,368,800 | 1,703.5 | 22,735,700 | - |
25-01-10 | 40.72 | 122,400 | 4,984,700 | 75.79 | 55,900 | 4,236,500 | 51.72 | 178,300 | 9,221,200 | 1,620.0 | 20,050,700 | - |
24-12-27 | 25.71 | 167,200 | 4,298,300 | 40.43 | 95,700 | 3,869,100 | 31.07 | 262,900 | 8,167,400 | 1,522.5 | 7,973,600 | - |
24-12-20 | 22.49 | 201,000 | 4,520,700 | 38.48 | 101,200 | 3,894,500 | 27.85 | 302,200 | 8,415,200 | 1,512.0 | 10,304,200 | - |
24-12-13 | 20.04 | 228,200 | 4,573,700 | 34.31 | 116,000 | 3,980,300 | 24.85 | 344,200 | 8,554,000 | 1,515.0 | 9,135,200 | - |
24-12-06 | 19.24 | 240,800 | 4,632,700 | 33.32 | 118,400 | 3,944,600 | 23.88 | 359,200 | 8,577,300 | 1,562.0 | 16,281,400 | - |
24-11-29 | 22.85 | 192,400 | 4,396,300 | 32.77 | 118,500 | 3,883,400 | 26.63 | 310,900 | 8,279,700 | 1,664.0 | 16,250,000 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-22 | 20.18 | 208,600 | 4,208,900 | 30.07 | 126,700 | 3,810,100 | 23.92 | 335,300 | 8,019,000 | 1,775.5 | 11,397,700 | - |
24-11-15 | 13.98 | 285,800 | 3,996,700 | 29.25 | 127,000 | 3,714,500 | 18.68 | 412,800 | 7,711,200 | 1,912.0 | 11,831,700 | - |
24-11-08 | 11.65 | 337,500 | 3,930,900 | 29.16 | 126,400 | 3,685,300 | 16.42 | 463,900 | 7,616,200 | 2,240.0 | 11,263,400 | - |
24-11-01 | 10.97 | 377,900 | 4,144,100 | 30.78 | 124,200 | 3,822,500 | 15.87 | 502,100 | 7,966,600 | 2,228.0 | 23,547,300 | - |
24-10-25 | 15.22 | 296,300 | 4,509,300 | 34.04 | 114,700 | 3,904,600 | 20.47 | 411,000 | 8,413,900 | 1,985.0 | 27,582,700 | - |
24-10-18 | 17.27 | 282,000 | 4,869,300 | 41.12 | 98,800 | 4,062,300 | 23.45 | 380,800 | 8,931,600 | 1,954.0 | 23,001,400 | - |
24-10-11 | 18.06 | 262,500 | 4,742,000 | 47.12 | 82,300 | 3,878,000 | 25.00 | 344,800 | 8,620,000 | 1,986.0 | 8,703,300 | - |
24-10-04 | 17.32 | 264,000 | 4,573,000 | 41.34 | 92,300 | 3,815,400 | 23.54 | 356,300 | 8,388,400 | 1,988.0 | 9,405,100 | - |
24-09-27 | 15.63 | 291,500 | 4,556,900 | 45.76 | 83,400 | 3,816,500 | 22.34 | 374,900 | 8,373,400 | 2,068.0 | 9,454,200 | - |
24-09-20 | 13.62 | 328,200 | 4,469,800 | 46.04 | 82,800 | 3,811,900 | 20.15 | 411,000 | 8,281,700 | 1,935.0 | 9,786,300 | - |
24-09-13 | 12.13 | 369,500 | 4,481,000 | 47.03 | 81,200 | 3,819,100 | 18.42 | 450,700 | 8,300,100 | 1,860.0 | 12,494,100 | - |
24-09-06 | 11.99 | 402,600 | 4,828,400 | 41.16 | 95,600 | 3,935,000 | 17.59 | 498,200 | 8,763,400 | 1,837.0 | 15,242,900 | - |
24-08-30 | 15.47 | 326,700 | 5,054,700 | 37.09 | 111,400 | 4,132,000 | 20.97 | 438,100 | 9,186,700 | 2,228.0 | 9,675,800 | - |
24-08-23 | 10.20 | 47,700 | 486,400 | 39.13 | 10,600 | 414,800 | 15.46 | 58,300 | 901,200 | 21,950.0 | 2,751,000 | - |
24-08-16 | 6.13 | 70,400 | 431,500 | 23.95 | 16,600 | 397,500 | 9.53 | 87,000 | 829,000 | 23,760.0 | 3,592,100 | - |
24-08-09 | 13.37 | 31,100 | 415,900 | 29.76 | 13,300 | 395,800 | 18.28 | 44,400 | 811,700 | 18,670.0 | 4,550,400 | - |
24-08-02 | 17.13 | 29,400 | 503,600 | 36.17 | 13,500 | 488,300 | 23.12 | 42,900 | 991,900 | 20,830.0 | 3,708,200 | - |
24-07-26 | 8.56 | 61,400 | 525,400 | 48.36 | 11,700 | 565,800 | 14.93 | 73,100 | 1,091,200 | 23,150.0 | 4,374,500 | - |
24-07-19 | 7.15 | 77,700 | 555,900 | 53.08 | 10,700 | 568,000 | 12.71 | 88,400 | 1,123,900 | 26,410.0 | 4,354,900 | - |
24-07-12 | 5.58 | 84,400 | 470,700 | 44.52 | 11,700 | 520,900 | 10.32 | 96,100 | 991,600 | 30,400.0 | 3,841,500 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。