このページでは、[4691]ワシントンホテル(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 87000.00 | 0 | 87,000 | 171000.00 | 0 | 171,000 | 258000.00 | 0 | 258,000 | 1,239 | 466,200 | 2.77 |
25-04-04 | 91900.00 | 0 | 91,900 | 179800.00 | 0 | 179,800 | 271700.00 | 0 | 271,700 | 1,155 | 492,500 | 2.76 |
25-03-28 | 126100.00 | 0 | 126,100 | 254600.00 | 0 | 254,600 | 380700.00 | 0 | 380,700 | 1,210 | 277,800 | 6.85 |
25-03-21 | 151900.00 | 0 | 151,900 | 282800.00 | 0 | 282,800 | 434700.00 | 0 | 434,700 | 1,265 | 200,800 | - |
25-03-14 | 127900.00 | 0 | 127,900 | 299600.00 | 0 | 299,600 | 427500.00 | 0 | 427,500 | 1,221 | 348,500 | - |
25-03-07 | 132900.00 | 0 | 132,900 | 305500.00 | 0 | 305,500 | 438400.00 | 0 | 438,400 | 1,199 | 429,800 | - |
25-02-28 | 131600.00 | 0 | 131,600 | 292000.00 | 0 | 292,000 | 423600.00 | 0 | 423,600 | 1,122 | 410,800 | - |
25-02-21 | 128400.00 | 0 | 128,400 | 269800.00 | 0 | 269,800 | 398200.00 | 0 | 398,200 | 1,081 | 1,523,600 | - |
25-02-14 | 146000.00 | 0 | 146,000 | 248700.00 | 0 | 248,700 | 394700.00 | 0 | 394,700 | 906 | 321,400 | - |
25-02-07 | 139800.00 | 0 | 139,800 | 218500.00 | 0 | 218,500 | 358300.00 | 0 | 358,300 | 873 | 174,300 | - |
25-01-31 | 140700.00 | 0 | 140,700 | 215100.00 | 0 | 215,100 | 355800.00 | 0 | 355,800 | 861 | 327,300 | - |
25-01-24 | 124200.00 | 0 | 124,200 | 201800.00 | 0 | 201,800 | 326000.00 | 0 | 326,000 | 827 | 110,200 | - |
25-01-17 | 122600.00 | 0 | 122,600 | 203200.00 | 0 | 203,200 | 325800.00 | 0 | 325,800 | 812 | 58,200 | - |
25-01-10 | 125200.00 | 0 | 125,200 | 205200.00 | 0 | 205,200 | 330400.00 | 0 | 330,400 | 810 | 153,400 | - |
24-12-27 | 125800.00 | 0 | 125,800 | 191400.00 | 0 | 191,400 | 317200.00 | 0 | 317,200 | 786 | 122,000 | - |
24-12-20 | 118800.00 | 0 | 118,800 | 178400.00 | 0 | 178,400 | 297200.00 | 0 | 297,200 | 785 | 147,000 | - |
24-12-13 | 127600.00 | 0 | 127,600 | 173700.00 | 0 | 173,700 | 301300.00 | 0 | 301,300 | 776 | 77,000 | - |
24-12-06 | 122800.00 | 0 | 122,800 | 174200.00 | 0 | 174,200 | 297000.00 | 0 | 297,000 | 761 | 75,200 | - |
24-11-29 | 120800.00 | 0 | 120,800 | 176000.00 | 0 | 176,000 | 296800.00 | 0 | 296,800 | 752 | 77,600 | - |
24-11-22 | 128900.00 | 0 | 128,900 | 174300.00 | 0 | 174,300 | 303200.00 | 0 | 303,200 | 775 | 131,800 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 145800.00 | 0 | 145,800 | 164800.00 | 0 | 164,800 | 310600.00 | 0 | 310,600 | 729 | 122,100 | - |
24-11-08 | 155200.00 | 0 | 155,200 | 164600.00 | 0 | 164,600 | 319800.00 | 0 | 319,800 | 709 | 49,500 | - |
24-11-01 | 154700.00 | 0 | 154,700 | 169200.00 | 0 | 169,200 | 323900.00 | 0 | 323,900 | 696 | 36,400 | - |
24-10-25 | 158000.00 | 0 | 158,000 | 170600.00 | 0 | 170,600 | 328600.00 | 0 | 328,600 | 679 | 78,900 | - |
24-10-18 | 159300.00 | 0 | 159,300 | 173200.00 | 0 | 173,200 | 332500.00 | 0 | 332,500 | 694 | 39,200 | - |
24-10-11 | 166200.00 | 0 | 166,200 | 176500.00 | 0 | 176,500 | 342700.00 | 0 | 342,700 | 683 | 34,700 | - |
24-10-04 | 166700.00 | 0 | 166,700 | 176200.00 | 0 | 176,200 | 342900.00 | 0 | 342,900 | 685 | 50,900 | - |
24-09-27 | 165100.00 | 0 | 165,100 | 171300.00 | 0 | 171,300 | 336400.00 | 0 | 336,400 | 692 | 71,500 | - |
24-09-20 | 177000.00 | 0 | 177,000 | 166000.00 | 0 | 166,000 | 343000.00 | 0 | 343,000 | 692 | 57,800 | - |
24-09-13 | 176800.00 | 0 | 176,800 | 155400.00 | 0 | 155,400 | 332200.00 | 0 | 332,200 | 693 | 40,900 | - |
24-09-06 | 171500.00 | 0 | 171,500 | 153600.00 | 0 | 153,600 | 325100.00 | 0 | 325,100 | 698 | 59,600 | - |
24-08-30 | 177100.00 | 0 | 177,100 | 151100.00 | 0 | 151,100 | 328200.00 | 0 | 328,200 | 707 | 50,100 | - |
24-08-23 | 185200.00 | 0 | 185,200 | 151500.00 | 0 | 151,500 | 336700.00 | 0 | 336,700 | 705 | 83,000 | - |
24-08-16 | 204400.00 | 0 | 204,400 | 142100.00 | 0 | 142,100 | 346500.00 | 0 | 346,500 | 687 | 142,900 | - |
24-08-09 | 218300.00 | 0 | 218,300 | 142300.00 | 0 | 142,300 | 360600.00 | 0 | 360,600 | 674 | 322,300 | - |
24-08-02 | 275000.00 | 0 | 275,000 | 158200.00 | 0 | 158,200 | 433200.00 | 0 | 433,200 | 720 | 174,500 | - |
24-07-26 | 269900.00 | 0 | 269,900 | 162400.00 | 0 | 162,400 | 432300.00 | 0 | 432,300 | 766 | 83,900 | - |
24-07-19 | 279200.00 | 0 | 279,200 | 171300.00 | 0 | 171,300 | 450500.00 | 0 | 450,500 | 782 | 62,500 | - |
24-07-12 | 273900.00 | 0 | 273,900 | 172100.00 | 0 | 172,100 | 446000.00 | 0 | 446,000 | 781 | 79,600 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。