このページでは、[4912]ライオン(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 2.36 | 24,300 | 57,300 | 3.73 | 11,000 | 41,000 | 2.78 | 35,300 | 98,300 | 1,773.5 | 6,648,300 | 0.05 |
25-04-04 | 1.89 | 32,900 | 62,300 | 4.19 | 11,800 | 49,500 | 2.50 | 44,700 | 111,800 | 1,750.5 | 5,800,300 | 0.06 |
25-03-28 | 2.47 | 28,300 | 69,900 | 3.87 | 15,000 | 58,100 | 2.96 | 43,300 | 128,000 | 1,795.0 | 3,776,800 | 0.11 |
25-03-21 | 1.81 | 39,400 | 71,400 | 3.39 | 17,000 | 57,700 | 2.29 | 56,400 | 129,100 | 1,804.5 | 5,372,700 | - |
25-03-14 | 1.56 | 46,700 | 73,000 | 2.78 | 19,200 | 53,300 | 1.92 | 65,900 | 126,300 | 1,857.5 | 9,427,000 | - |
25-03-07 | 3.00 | 27,800 | 83,500 | 4.09 | 13,900 | 56,900 | 3.37 | 41,700 | 140,400 | 1,776.0 | 6,214,200 | - |
25-02-28 | 2.89 | 35,800 | 103,500 | 4.35 | 13,800 | 60,000 | 3.30 | 49,600 | 163,500 | 1,711.5 | 6,723,800 | - |
25-02-21 | 0.94 | 74,400 | 69,600 | 1.50 | 29,200 | 43,800 | 1.09 | 103,600 | 113,400 | 1,863.5 | 7,229,300 | - |
25-02-14 | 0.48 | 220,200 | 106,300 | 2.00 | 35,600 | 71,300 | 0.69 | 255,800 | 177,600 | 1,866.0 | 10,356,800 | - |
25-02-07 | 1.55 | 73,300 | 113,700 | 2.87 | 26,900 | 77,300 | 1.91 | 100,200 | 191,000 | 1,590.5 | 4,661,300 | - |
25-01-31 | 1.72 | 69,800 | 119,800 | 2.91 | 25,800 | 75,100 | 2.04 | 95,600 | 194,900 | 1,663.0 | 3,953,900 | - |
25-01-24 | 1.66 | 87,000 | 144,800 | 4.89 | 15,800 | 77,200 | 2.16 | 102,800 | 222,000 | 1,652.5 | 3,892,500 | - |
25-01-17 | 1.81 | 76,000 | 137,600 | 5.59 | 13,500 | 75,400 | 2.38 | 89,500 | 213,000 | 1,645.0 | 4,776,000 | - |
25-01-10 | 1.50 | 89,200 | 133,500 | 4.57 | 16,400 | 74,900 | 1.97 | 105,600 | 208,400 | 1,676.0 | 6,385,700 | - |
24-12-27 | 1.71 | 78,500 | 134,100 | 0.94 | 85,700 | 80,200 | 1.31 | 164,200 | 214,300 | 1,773.5 | 6,519,600 | - |
24-12-20 | 2.03 | 77,700 | 157,800 | 0.12 | 747,400 | 86,300 | 0.30 | 825,100 | 244,100 | 1,764.0 | 6,716,600 | - |
24-12-13 | 1.62 | 79,800 | 129,300 | 0.21 | 390,600 | 81,400 | 0.45 | 470,400 | 210,700 | 1,868.0 | 6,889,200 | - |
24-12-06 | 0.96 | 98,500 | 94,800 | 0.40 | 205,000 | 82,400 | 0.58 | 303,500 | 177,200 | 1,836.0 | 4,343,600 | - |
24-11-29 | 1.08 | 94,900 | 102,800 | 0.87 | 107,000 | 92,600 | 0.97 | 201,900 | 195,400 | 1,786.5 | 7,159,600 | - |
24-11-22 | 0.80 | 101,700 | 81,300 | 1.84 | 59,100 | 108,800 | 1.18 | 160,800 | 190,100 | 1,784.0 | 6,971,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 0.94 | 83,100 | 77,700 | 2.55 | 40,200 | 102,600 | 1.46 | 123,300 | 180,300 | 1,734.5 | 7,346,200 | - |
24-11-08 | 0.94 | 94,200 | 89,000 | 4.20 | 27,900 | 117,200 | 1.69 | 122,100 | 206,200 | 1,730.0 | 7,781,700 | - |
24-11-01 | 1.39 | 81,800 | 113,900 | 6.67 | 20,600 | 137,500 | 2.46 | 102,400 | 251,400 | 1,651.5 | 4,085,100 | - |
24-10-25 | 1.04 | 88,600 | 92,400 | 8.87 | 17,200 | 152,500 | 2.31 | 105,800 | 244,900 | 1,636.0 | 4,601,300 | - |
24-10-18 | 1.04 | 101,700 | 105,600 | 9.36 | 15,400 | 144,100 | 2.13 | 117,100 | 249,700 | 1,691.0 | 6,915,300 | - |
24-10-11 | 1.08 | 102,500 | 111,200 | 10.60 | 14,000 | 148,400 | 2.23 | 116,500 | 259,600 | 1,657.5 | 11,124,000 | - |
24-10-04 | 0.62 | 77,700 | 47,800 | 9.75 | 12,600 | 122,900 | 1.89 | 90,300 | 170,700 | 1,585.5 | 5,660,600 | - |
24-09-27 | 1.74 | 85,100 | 147,900 | 12.04 | 10,100 | 121,600 | 2.83 | 95,200 | 269,500 | 1,619.0 | 5,060,800 | - |
24-09-20 | 1.45 | 88,800 | 129,100 | 20.22 | 9,100 | 184,000 | 3.20 | 97,900 | 313,100 | 1,571.0 | 5,881,400 | - |
24-09-13 | 0.79 | 69,100 | 54,500 | 18.23 | 10,100 | 184,100 | 3.01 | 79,200 | 238,600 | 1,517.0 | 8,224,900 | - |
24-09-06 | 2.36 | 70,700 | 167,100 | 18.78 | 10,300 | 193,400 | 4.45 | 81,000 | 360,500 | 1,521.5 | 6,282,900 | - |
24-08-30 | 0.94 | 72,600 | 68,400 | 21.65 | 9,200 | 199,200 | 3.27 | 81,800 | 267,600 | 1,484.5 | 6,434,900 | - |
24-08-23 | 1.49 | 55,700 | 82,800 | 32.08 | 7,100 | 227,800 | 4.95 | 62,800 | 310,600 | 1,459.5 | 5,668,200 | - |
24-08-16 | 1.92 | 46,100 | 88,300 | 43.11 | 5,600 | 241,400 | 6.38 | 51,700 | 329,700 | 1,411.0 | 5,031,800 | - |
24-08-09 | 5.48 | 39,900 | 218,700 | 55.48 | 4,400 | 244,100 | 10.45 | 44,300 | 462,800 | 1,379.0 | 14,987,100 | - |
24-08-02 | 25.63 | 16,300 | 417,800 | 37.03 | 11,000 | 407,300 | 30.22 | 27,300 | 825,100 | 1,257.0 | 4,631,500 | - |
24-07-26 | 36.50 | 12,300 | 448,900 | 111.05 | 3,800 | 422,000 | 54.09 | 16,100 | 870,900 | 1,277.0 | 3,166,300 | - |
24-07-19 | 24.05 | 18,600 | 447,300 | 109.23 | 3,900 | 426,000 | 38.81 | 22,500 | 873,300 | 1,301.0 | 2,500,600 | - |
24-07-12 | 22.86 | 20,100 | 459,400 | 110.77 | 3,900 | 432,000 | 37.14 | 24,000 | 891,400 | 1,302.5 | 4,113,000 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。