*毎週第2営業日の16:45~19:00頃に更新
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
*日証金データは毎営業日の11:00~12:30頃に更新予定(試験運用)
この銘柄の概要
📍 最新サマリー
下にスクロールすると、詳しいデータも見られます。
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
市場データは制度信用と一般信用の合計の値を表示しています。
1. 日次残高(日証金) 2025-11-26時点
* 凡例クリックでチャートの表示切替、マウスホイール/ピンチで拡大・縮小、ドラッグで移動ができます。
【日証金】日次株価、貸借倍率推移
【日証金】日次データ推移
| 日証金 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | |
| 25-11-26 | 16.56 | 13,100 | 216,900 | 3,020 |
| 25-11-25 | 16.98 | 12,900 | 219,100 | 2,994 |
| 25-11-24 | – | – | – | – |
| 25-11-21 | 15.52 | 12,800 | 198,700 | 3,073 |
ℹ 日証金データでは本来「貸株残」「融資残」と表記されますが、当サイトでは比較しやすいよう「売残」「買残」と統一表記しています。
2. 週末残高(東証) 2025-11-21時点
* 凡例をクリックするとチャートの表示/非表示を切り替えられます
週末株価、出来高、信用倍率推移
週末信用残高・倍率推移【制度信用】
週末信用残高・倍率推移【一般信用】
週末信用残高・倍率推移【合計】
週次データ推移(1)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-11-21 | 2.58 | 667,200 | 1,723,000 | 9.44 | 187,600 | 1,771,500 | 4.09 | 854,800 | 3,494,500 | 3,073 | 34,683,900 | 0.38 |
| 25-11-14 | 2.26 | 655,200 | 1,482,400 | 8.44 | 199,400 | 1,682,800 | 3.70 | 854,600 | 3,165,200 | 3,162 | 18,381,500 | 0.63 |
| 25-11-07 | 2.46 | 680,600 | 1,672,000 | 8.53 | 202,000 | 1,723,600 | 3.85 | 882,600 | 3,395,600 | 3,111 | 25,917,600 | 0.39 |
| 25-10-31 | 2.54 | 759,300 | 1,930,600 | 8.69 | 203,200 | 1,765,000 | 3.84 | 962,500 | 3,695,600 | 3,120 | 30,913,900 | 0.44 |
| 25-10-24 | 0.86 | 931,000 | 800,900 | 1.98 | 681,700 | 1,351,200 | 1.33 | 1,612,700 | 2,152,100 | 3,488 | 11,562,200 | 0.23 |
| 25-10-17 | 0.68 | 1,011,200 | 686,100 | 1.92 | 697,200 | 1,340,200 | 1.19 | 1,708,400 | 2,026,300 | 3,590 | 9,344,700 | 0.14 |
| 25-10-10 | 0.71 | 1,029,100 | 734,800 | 1.93 | 710,900 | 1,373,700 | 1.21 | 1,740,000 | 2,108,500 | 3,571 | 20,091,400 | 0.09 |
| 25-10-03 | 0.91 | 942,100 | 859,400 | 1.93 | 713,800 | 1,377,800 | 1.35 | 1,655,900 | 2,237,200 | 3,487 | 18,668,200 | 0.16 |
| 25-09-26 | 0.47 | 1,747,600 | 815,500 | 0.39 | 3,573,000 | 1,381,700 | 0.41 | 5,320,600 | 2,197,200 | 3,541 | 19,353,800 | -0.65 |
| 25-09-19 | 1.24 | 941,300 | 1,166,100 | 0.86 | 1,846,500 | 1,580,700 | 0.99 | 2,787,800 | 2,746,800 | 3,554 | 18,201,500 | -0.01 |
| 25-09-12 | 1.14 | 861,600 | 981,600 | 1.00 | 1,517,900 | 1,521,400 | 1.05 | 2,379,500 | 2,503,000 | 3,594 | 18,887,600 | 0.03 |
| 25-09-05 | 1.05 | 1,050,100 | 1,102,800 | 1.28 | 1,226,400 | 1,566,800 | 1.17 | 2,276,500 | 2,669,600 | 3,648 | 18,431,700 | 0.11 |
| 25-08-29 | 1.12 | 1,007,100 | 1,123,800 | 1.94 | 824,100 | 1,601,800 | 1.49 | 1,831,200 | 2,725,600 | 3,519 | 18,923,500 | 0.24 |
| 25-08-22 | 0.81 | 1,146,800 | 933,100 | 2.39 | 657,000 | 1,570,700 | 1.39 | 1,803,800 | 2,503,800 | 3,605 | 26,748,200 | 0.13 |
| 25-08-15 | 0.69 | 1,088,100 | 746,700 | 2.98 | 525,800 | 1,569,200 | 1.43 | 1,613,900 | 2,315,900 | 3,506 | 19,200,600 | 0.15 |
| 25-08-08 | 0.88 | 1,159,900 | 1,021,400 | 3.64 | 467,700 | 1,702,800 | 1.67 | 1,627,600 | 2,724,200 | 3,228 | 17,046,900 | 0.32 |
| 25-08-01 | 1.16 | 1,114,300 | 1,291,200 | 4.37 | 406,300 | 1,775,200 | 2.02 | 1,520,600 | 3,066,400 | 3,175 | 25,764,100 | 0.30 |
| 25-07-25 | 1.23 | 1,044,700 | 1,288,500 | 4.87 | 365,400 | 1,780,800 | 2.18 | 1,410,100 | 3,069,300 | 3,127 | 17,535,300 | 0.38 |
| 25-07-18 | 1.91 | 958,100 | 1,825,800 | 5.91 | 329,000 | 1,943,800 | 2.93 | 1,287,100 | 3,769,600 | 3,115 | 17,153,200 | 0.72 |
| 25-07-11 | 1.97 | 981,400 | 1,932,700 | 5.92 | 335,100 | 1,985,200 | 2.98 | 1,316,500 | 3,917,900 | 3,054 | 17,287,400 | 0.75 |
週次データ推移(2)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-07-04 | 1.71 | 925,500 | 1,585,500 | 5.34 | 332,100 | 1,773,300 | 2.67 | 1,257,600 | 3,358,800 | 3,167 | 18,556,500 | 0.57 |
| 25-06-27 | 1.54 | 966,100 | 1,485,900 | 5.28 | 320,300 | 1,692,200 | 2.47 | 1,286,400 | 3,178,100 | 3,283 | 12,120,700 | 0.78 |
| 25-06-20 | 1.70 | 945,300 | 1,605,800 | 5.91 | 295,200 | 1,744,700 | 2.70 | 1,240,500 | 3,350,500 | 3,200 | 20,073,200 | 0.53 |
| 25-06-13 | 1.89 | 960,000 | 1,810,800 | 6.59 | 288,400 | 1,899,200 | 2.97 | 1,248,400 | 3,710,000 | 3,168 | 18,740,200 | 0.66 |
| 25-06-06 | 1.70 | 1,051,700 | 1,791,800 | 3.71 | 481,300 | 1,785,200 | 2.33 | 1,533,000 | 3,577,000 | 3,278 | 25,298,200 | 0.40 |
| 25-05-30 | 1.87 | 986,900 | 1,841,700 | 6.02 | 309,200 | 1,861,500 | 2.86 | 1,296,100 | 3,703,200 | 3,213 | 20,925,700 | 0.58 |
| 25-05-23 | 1.97 | 942,700 | 1,858,400 | 6.37 | 293,900 | 1,873,100 | 3.02 | 1,236,600 | 3,731,500 | 3,115 | 22,779,100 | 0.55 |
| 25-05-16 | 1.19 | 1,158,900 | 1,379,600 | 5.48 | 316,000 | 1,731,900 | 2.11 | 1,474,900 | 3,111,500 | 3,387 | 22,116,400 | 0.37 |
| 25-05-09 | 1.29 | 1,299,400 | 1,682,300 | 6.50 | 288,500 | 1,874,100 | 2.24 | 1,587,900 | 3,556,400 | 3,285 | 22,357,100 | 0.26 |
| 25-05-02 | 1.67 | 1,019,900 | 1,701,300 | 6.81 | 284,200 | 1,936,200 | 2.79 | 1,304,100 | 3,637,500 | 3,164 | 46,265,400 | 0.20 |
| 25-04-25 | 3.33 | 552,100 | 1,837,000 | 9.19 | 208,800 | 1,918,000 | 4.93 | 760,900 | 3,755,000 | 3,054 | 14,671,200 | 1.02 |
| 25-04-18 | 3.01 | 560,200 | 1,685,200 | 8.82 | 207,100 | 1,826,400 | 4.58 | 767,300 | 3,511,600 | 3,073 | 14,521,700 | 0.94 |
| 25-04-11 | 3.86 | 463,100 | 1,786,700 | 9.75 | 187,400 | 1,827,000 | 5.56 | 650,500 | 3,613,700 | 3,103 | 41,076,100 | 0.36 |
| 25-04-04 | 4.60 | 490,400 | 2,256,000 | 12.16 | 176,500 | 2,146,500 | 6.60 | 666,900 | 4,402,500 | 2,918 | 28,221,200 | 0.66 |
| 25-03-28 | 2.95 | 719,600 | 2,124,300 | 12.87 | 169,300 | 2,178,600 | 4.84 | 888,900 | 4,302,900 | 3,052 | 19,084,800 | 0.89 |
| 25-03-21 | 3.71 | 576,800 | 2,139,700 | 3.89 | 549,800 | 2,137,000 | 3.80 | 1,126,600 | 4,276,700 | 3,117 | 13,234,200 | – |
| 25-03-14 | 3.57 | 578,100 | 2,061,700 | 6.12 | 346,500 | 2,121,500 | 4.52 | 924,600 | 4,183,200 | 3,122 | 34,128,600 | – |
| 25-03-07 | 4.45 | 525,700 | 2,337,000 | 8.00 | 273,000 | 2,185,100 | 5.66 | 798,700 | 4,522,100 | 3,105 | 19,953,300 | – |
| 25-02-28 | 4.68 | 506,200 | 2,368,200 | 11.37 | 192,600 | 2,189,000 | 6.52 | 698,800 | 4,557,200 | 3,086 | 19,247,200 | – |
| 25-02-21 | 4.71 | 548,300 | 2,584,500 | 12.10 | 182,900 | 2,213,400 | 6.56 | 731,200 | 4,797,900 | 3,032 | 22,072,100 | – |
週次データ推移(3)
| 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | |||
| 25-02-14 | 4.71 | 462,600 | 2,180,300 | 12.42 | 162,700 | 2,020,400 | 6.72 | 625,300 | 4,200,700 | 3,219 | 20,262,700 | – |
| 25-02-07 | 3.17 | 555,400 | 1,760,600 | 10.61 | 166,300 | 1,764,900 | 4.88 | 721,700 | 3,525,500 | 3,370 | 17,195,000 | – |
| 25-01-31 | 2.07 | 792,400 | 1,639,000 | 9.74 | 179,500 | 1,748,900 | 3.49 | 971,900 | 3,387,900 | 3,501 | 37,091,900 | – |
| 25-01-24 | 4.31 | 486,700 | 2,097,800 | 9.40 | 194,300 | 1,827,100 | 5.76 | 681,000 | 3,924,900 | 3,407 | 15,798,700 | – |
| 25-01-17 | 5.82 | 399,700 | 2,327,000 | 10.44 | 190,500 | 1,989,500 | 7.31 | 590,200 | 4,316,500 | 3,312 | 13,061,400 | – |
| 25-01-10 | 5.97 | 411,100 | 2,454,400 | 10.87 | 183,400 | 1,992,900 | 7.48 | 594,500 | 4,447,300 | 3,318 | 23,565,500 | – |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は制度信用と一般信用の合計値を使用
* 売買高は週の合計の売買高を日数で割った平均値を使用

4661(オリエンタルランド)は東証市場に上場しているサービス業セクターの銘柄です。プライム市場に属する大型株であり、信用取引も一定の流動性があります。