このページでは、[6845]アズビル(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 2.39 | 10,200 | 24,400 | 0.18 | 83,700 | 15,100 | 0.42 | 93,900 | 39,500 | 1,136.5 | 8,552,200 | -0.03 |
25-04-04 | 3.37 | 9,900 | 33,400 | 0.14 | 105,900 | 14,900 | 0.42 | 115,800 | 48,300 | 1,106.0 | 6,644,900 | -0.05 |
25-03-28 | 4.86 | 11,500 | 55,900 | 0.13 | 107,200 | 14,000 | 0.59 | 118,700 | 69,900 | 1,206.0 | 6,341,400 | -0.04 |
25-03-21 | 2.86 | 19,000 | 54,300 | 0.13 | 107,600 | 14,100 | 0.54 | 126,600 | 68,400 | 1,221.0 | 6,037,400 | - |
25-03-14 | 3.53 | 16,600 | 58,600 | 0.14 | 107,500 | 15,300 | 0.60 | 124,100 | 73,900 | 1,208.0 | 11,693,800 | - |
25-03-07 | 7.78 | 9,300 | 72,400 | 0.15 | 106,200 | 15,800 | 0.76 | 115,500 | 88,200 | 1,149.0 | 6,336,500 | - |
25-02-28 | 2.52 | 31,600 | 79,700 | 0.21 | 83,400 | 17,300 | 0.84 | 115,000 | 97,000 | 1,140.5 | 6,196,400 | - |
25-02-21 | 4.54 | 13,900 | 63,100 | 0.22 | 68,500 | 15,000 | 0.95 | 82,400 | 78,100 | 1,169.0 | 4,313,100 | - |
25-02-14 | 4.37 | 17,200 | 75,100 | 0.23 | 68,300 | 15,500 | 1.06 | 85,500 | 90,600 | 1,180.5 | 4,126,400 | - |
25-02-07 | 5.31 | 18,400 | 97,700 | 0.28 | 57,200 | 16,100 | 1.51 | 75,600 | 113,800 | 1,184.5 | 7,963,200 | - |
25-01-31 | 6.21 | 12,900 | 80,100 | 0.37 | 43,500 | 16,100 | 1.71 | 56,400 | 96,200 | 1,174.5 | 5,126,900 | - |
25-01-24 | 7.08 | 10,200 | 72,200 | 0.53 | 43,200 | 22,900 | 1.78 | 53,400 | 95,100 | 1,200.0 | 4,513,800 | - |
25-01-17 | 7.32 | 10,200 | 74,700 | 0.50 | 43,200 | 21,700 | 1.81 | 53,400 | 96,400 | 1,159.5 | 5,120,800 | - |
25-01-10 | 3.74 | 18,100 | 67,700 | 0.34 | 54,600 | 18,600 | 1.19 | 72,700 | 86,300 | 1,197.0 | 5,650,800 | - |
24-12-27 | 4.30 | 16,500 | 70,900 | 0.32 | 54,700 | 17,600 | 1.24 | 71,200 | 88,500 | 1,252.5 | 4,380,900 | - |
24-12-20 | 4.00 | 20,400 | 81,600 | 0.21 | 66,600 | 13,800 | 1.10 | 87,000 | 95,400 | 1,244.0 | 5,781,500 | - |
24-12-13 | 5.56 | 15,600 | 86,800 | 0.23 | 67,300 | 15,600 | 1.24 | 82,900 | 102,400 | 1,240.5 | 6,185,000 | - |
24-12-06 | 7.07 | 14,800 | 104,600 | 0.33 | 64,300 | 20,900 | 1.59 | 79,100 | 125,500 | 1,207.5 | 6,672,200 | - |
24-11-29 | 6.03 | 18,200 | 109,700 | 0.30 | 63,500 | 19,200 | 1.58 | 81,700 | 128,900 | 1,196.0 | 5,595,600 | - |
24-11-22 | 6.51 | 15,000 | 97,700 | 0.30 | 63,500 | 19,100 | 1.49 | 78,500 | 116,800 | 1,232.5 | 5,224,400 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 3.55 | 27,900 | 99,100 | 0.68 | 31,600 | 21,500 | 2.03 | 59,500 | 120,600 | 1,252.0 | 7,821,100 | - |
24-11-08 | 2.17 | 29,500 | 63,900 | 0.63 | 31,600 | 20,000 | 1.37 | 61,100 | 83,900 | 1,232.0 | 4,942,100 | - |
24-11-01 | 2.64 | 23,800 | 62,900 | 0.58 | 31,600 | 18,400 | 1.47 | 55,400 | 81,300 | 1,180.0 | 6,238,500 | - |
24-10-25 | 2.55 | 24,900 | 63,600 | 0.67 | 31,600 | 21,300 | 1.50 | 56,500 | 84,900 | 1,167.0 | 4,445,600 | - |
24-10-18 | 2.83 | 40,500 | 114,800 | 3.22 | 11,300 | 36,400 | 2.92 | 51,800 | 151,200 | 1,215.5 | 6,035,100 | - |
24-10-11 | 2.63 | 40,800 | 107,100 | 3.38 | 11,300 | 38,200 | 2.79 | 52,100 | 145,300 | 1,221.5 | 5,295,800 | - |
24-10-04 | 3.15 | 32,500 | 102,400 | 4.06 | 11,300 | 45,900 | 3.39 | 43,800 | 148,300 | 1,206.5 | 7,080,700 | - |
24-09-27 | 4.44 | 26,900 | 119,400 | 3.92 | 11,300 | 44,300 | 4.29 | 38,200 | 163,700 | 1,175.0 | 2,793,800 | - |
24-09-20 | 2.80 | 10,200 | 28,600 | 2.87 | 6,800 | 19,500 | 2.83 | 17,000 | 48,100 | 4,696.0 | 1,730,900 | - |
24-09-13 | 5.65 | 5,200 | 29,400 | 1.33 | 13,400 | 17,800 | 2.54 | 18,600 | 47,200 | 4,597.0 | 1,733,300 | - |
24-09-06 | 6.29 | 5,100 | 32,100 | 1.07 | 16,500 | 17,600 | 2.30 | 21,600 | 49,700 | 4,731.0 | 1,370,500 | - |
24-08-30 | 5.12 | 6,000 | 30,700 | 0.57 | 30,900 | 17,500 | 1.31 | 36,900 | 48,200 | 4,785.0 | 1,753,000 | - |
24-08-23 | 3.79 | 9,400 | 35,600 | 0.65 | 31,700 | 20,500 | 1.36 | 41,100 | 56,100 | 4,643.0 | 1,457,400 | - |
24-08-16 | 8.50 | 4,400 | 37,400 | 0.34 | 62,000 | 20,800 | 0.88 | 66,400 | 58,200 | 4,471.0 | 1,305,800 | - |
24-08-09 | 13.19 | 3,200 | 42,200 | 0.37 | 52,600 | 19,600 | 1.11 | 55,800 | 61,800 | 4,182.0 | 3,850,100 | - |
24-08-02 | 28.44 | 1,800 | 51,200 | 0.39 | 59,600 | 23,400 | 1.21 | 61,400 | 74,600 | 3,952.0 | 1,985,700 | - |
24-07-26 | 8.33 | 6,000 | 50,000 | 0.37 | 59,700 | 22,000 | 1.10 | 65,700 | 72,000 | 4,292.0 | 1,639,200 | - |
24-07-19 | 8.97 | 5,800 | 52,000 | 0.36 | 62,800 | 22,300 | 1.08 | 68,600 | 74,300 | 4,570.0 | 1,669,000 | - |
24-07-12 | 3.44 | 15,400 | 53,000 | 0.39 | 62,800 | 24,400 | 0.99 | 78,200 | 77,400 | 4,639.0 | 2,264,300 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。