このページでは、[7494]コナカ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 18.53 | 8,500 | 157,500 | 5119.00 | 100 | 511,900 | 77.84 | 8,600 | 669,400 | 215 | 734,900 | 4.50 |
25-04-04 | 10.39 | 14,800 | 153,800 | 5326.00 | 100 | 532,600 | 46.07 | 14,900 | 686,400 | 219 | 547,000 | 6.14 |
25-03-28 | 3.61 | 41,100 | 148,500 | 5262.00 | 100 | 526,200 | 16.38 | 41,200 | 674,700 | 237 | 423,200 | 7.48 |
25-03-21 | 2.96 | 42,500 | 125,800 | 5236.00 | 100 | 523,600 | 15.24 | 42,600 | 649,400 | 242 | 235,400 | - |
25-03-14 | 3.32 | 40,400 | 134,100 | 5864.00 | 100 | 586,400 | 17.79 | 40,500 | 720,500 | 238 | 295,600 | - |
25-03-07 | 3.23 | 36,500 | 117,900 | 6020.00 | 100 | 602,000 | 19.67 | 36,600 | 719,900 | 232 | 265,800 | - |
25-02-28 | 5.47 | 30,300 | 165,600 | 3046.00 | 200 | 609,200 | 25.40 | 30,500 | 774,800 | 231 | 197,700 | - |
25-02-21 | 6.37 | 31,400 | 200,100 | 3062.00 | 200 | 612,400 | 25.71 | 31,600 | 812,500 | 235 | 279,400 | - |
25-02-14 | 5.45 | 34,600 | 188,700 | 6235.00 | 100 | 623,500 | 23.41 | 34,700 | 812,200 | 232 | 361,700 | - |
25-02-07 | 5.68 | 35,700 | 202,900 | 6342.00 | 100 | 634,200 | 23.38 | 35,800 | 837,100 | 227 | 380,900 | - |
25-01-31 | 6.27 | 36,700 | 230,200 | 6434.00 | 100 | 643,400 | 23.74 | 36,800 | 873,600 | 225 | 951,500 | - |
25-01-24 | 4.97 | 37,700 | 187,300 | 3079.00 | 200 | 615,800 | 21.19 | 37,900 | 803,100 | 226 | 193,300 | - |
25-01-17 | 5.45 | 38,200 | 208,200 | 6176.00 | 100 | 617,600 | 21.56 | 38,300 | 825,800 | 220 | 387,300 | - |
25-01-10 | 4.84 | 38,700 | 187,400 | 6226.00 | 100 | 622,600 | 20.88 | 38,800 | 810,000 | 226 | 401,800 | - |
24-12-27 | 4.98 | 40,000 | 199,200 | 3471.50 | 200 | 694,300 | 22.23 | 40,200 | 893,500 | 228 | 1,120,900 | - |
24-12-20 | 4.13 | 49,900 | 206,000 | 6573.00 | 100 | 657,300 | 17.27 | 50,000 | 863,300 | 220 | 746,400 | - |
24-12-13 | 3.02 | 73,700 | 222,300 | 5627.00 | 100 | 562,700 | 10.64 | 73,800 | 785,000 | 231 | 622,200 | - |
24-12-06 | 4.32 | 64,000 | 276,400 | 2997.00 | 200 | 599,400 | 13.64 | 64,200 | 875,800 | 230 | 674,200 | - |
24-11-29 | 6.64 | 44,100 | 292,800 | 5653.00 | 100 | 565,300 | 19.41 | 44,200 | 858,100 | 242 | 810,900 | - |
24-11-22 | 6.70 | 42,800 | 286,800 | 4899.00 | 100 | 489,900 | 18.10 | 42,900 | 776,700 | 244 | 579,300 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 6.35 | 48,400 | 307,300 | 1970.00 | 200 | 394,000 | 14.43 | 48,600 | 701,300 | 233 | 711,000 | - |
24-11-08 | 6.71 | 45,900 | 308,100 | 3779.00 | 100 | 377,900 | 14.91 | 46,000 | 686,000 | 221 | 352,800 | - |
24-11-01 | 7.14 | 43,500 | 310,600 | 3786.00 | 100 | 378,600 | 15.81 | 43,600 | 689,200 | 220 | 842,700 | - |
24-10-25 | 8.52 | 37,500 | 319,600 | 3271.00 | 100 | 327,100 | 17.20 | 37,600 | 646,700 | 220 | 502,300 | - |
24-10-18 | 8.60 | 36,600 | 314,700 | 3304.00 | 100 | 330,400 | 17.58 | 36,700 | 645,100 | 229 | 250,500 | - |
24-10-11 | 9.65 | 35,800 | 345,500 | 3280.00 | 100 | 328,000 | 18.76 | 35,900 | 673,500 | 232 | 534,900 | - |
24-10-04 | 7.52 | 45,000 | 338,500 | 3161.00 | 100 | 316,100 | 14.51 | 45,100 | 654,600 | 240 | 390,200 | - |
24-09-27 | 6.34 | 51,200 | 324,700 | 2641.00 | 100 | 264,100 | 11.48 | 51,300 | 588,800 | 248 | 306,100 | - |
24-09-20 | 8.68 | 37,100 | 321,900 | 2731.00 | 100 | 273,100 | 15.99 | 37,200 | 595,000 | 243 | 230,800 | - |
24-09-13 | 10.71 | 31,400 | 336,300 | 2834.00 | 100 | 283,400 | 19.67 | 31,500 | 619,700 | 236 | 333,000 | - |
24-09-06 | 10.36 | 32,800 | 339,900 | 2834.00 | 100 | 283,400 | 18.95 | 32,900 | 623,300 | 241 | 512,600 | - |
24-08-30 | 5.83 | 51,300 | 299,300 | 2857.00 | 100 | 285,700 | 11.38 | 51,400 | 585,000 | 252 | 271,900 | - |
24-08-23 | 7.37 | 44,900 | 330,900 | 2924.00 | 100 | 292,400 | 13.85 | 45,000 | 623,300 | 251 | 399,400 | - |
24-08-16 | 6.52 | 47,500 | 309,900 | 2885.00 | 100 | 288,500 | 12.57 | 47,600 | 598,400 | 247 | 580,600 | - |
24-08-09 | 9.39 | 32,300 | 303,200 | 2652.00 | 100 | 265,200 | 17.54 | 32,400 | 568,400 | 239 | 1,321,400 | - |
24-08-02 | 20.02 | 18,500 | 370,300 | 2835.00 | 100 | 283,500 | 35.15 | 18,600 | 653,800 | 254 | 1,099,400 | - |
24-07-26 | 3.90 | 86,600 | 337,500 | 2748.00 | 100 | 274,800 | 7.06 | 86,700 | 612,300 | 277 | 538,700 | - |
24-07-19 | 1.43 | 227,600 | 324,600 | 3098.00 | 100 | 309,800 | 2.79 | 227,700 | 634,400 | 278 | 365,900 | - |
24-07-12 | 1.29 | 221,300 | 286,300 | 2574.00 | 100 | 257,400 | 2.46 | 221,400 | 543,700 | 276 | 934,700 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。