このページでは、[8230]はせがわ(東証)の信用倍率、信用残高の推移を掲載しています
*毎週第2営業日の19:00頃に更新
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
25-04-11 | 1.76 | 13,600 | 23,900 | 52300.00 | 0 | 52,300 | 5.60 | 13,600 | 76,200 | 320 | 92,900 | 3.37 |
25-04-04 | 0.84 | 31,100 | 26,100 | 74300.00 | 0 | 74,300 | 3.23 | 31,100 | 100,400 | 310 | 269,200 | 1.29 |
25-03-28 | 15.28 | 1,800 | 27,500 | 77400.00 | 0 | 77,400 | 58.28 | 1,800 | 104,900 | 308 | 62,200 | 8.29 |
25-03-21 | 8.53 | 3,400 | 29,000 | 78700.00 | 0 | 78,700 | 31.68 | 3,400 | 107,700 | 325 | 38,800 | - |
25-03-14 | 8.81 | 3,100 | 27,300 | 78000.00 | 0 | 78,000 | 33.97 | 3,100 | 105,300 | 319 | 45,800 | - |
25-03-07 | 11.76 | 1,700 | 20,000 | 77900.00 | 0 | 77,900 | 57.59 | 1,700 | 97,900 | 312 | 28,400 | - |
25-02-28 | 13.31 | 1,600 | 21,300 | 79200.00 | 0 | 79,200 | 62.81 | 1,600 | 100,500 | 310 | 33,400 | - |
25-02-21 | 8.79 | 2,400 | 21,100 | 78300.00 | 0 | 78,300 | 41.42 | 2,400 | 99,400 | 308 | 27,600 | - |
25-02-14 | 8.29 | 2,800 | 23,200 | 84100.00 | 0 | 84,100 | 38.32 | 2,800 | 107,300 | 308 | 59,100 | - |
25-02-07 | 7.67 | 2,400 | 18,400 | 86600.00 | 0 | 86,600 | 43.75 | 2,400 | 105,000 | 310 | 57,400 | - |
25-01-31 | 17.73 | 1,100 | 19,500 | 87000.00 | 0 | 87,000 | 96.82 | 1,100 | 106,500 | 304 | 230,100 | - |
25-01-24 | 6.14 | 2,100 | 12,900 | 78700.00 | 0 | 78,700 | 43.62 | 2,100 | 91,600 | 306 | 45,300 | - |
25-01-17 | 8.17 | 2,300 | 18,800 | 78600.00 | 0 | 78,600 | 42.35 | 2,300 | 97,400 | 310 | 77,200 | - |
25-01-10 | 172.00 | 100 | 17,200 | 82000.00 | 0 | 82,000 | 992.00 | 100 | 99,200 | 310 | 48,700 | - |
24-12-27 | 32.14 | 700 | 22,500 | 82300.00 | 0 | 82,300 | 149.71 | 700 | 104,800 | 307 | 145,300 | - |
24-12-20 | 41.00 | 800 | 32,800 | 84200.00 | 0 | 84,200 | 146.25 | 800 | 117,000 | 303 | 109,100 | - |
24-12-13 | 12.79 | 1,900 | 24,300 | 85300.00 | 0 | 85,300 | 57.68 | 1,900 | 109,600 | 304 | 97,700 | - |
24-12-06 | 21.73 | 1,100 | 23,900 | 87400.00 | 0 | 87,400 | 101.18 | 1,100 | 111,300 | 303 | 32,600 | - |
24-11-29 | 26.89 | 900 | 24,200 | 86100.00 | 0 | 86,100 | 122.56 | 900 | 110,300 | 306 | 44,700 | - |
24-11-22 | 26.00 | 900 | 23,400 | 86100.00 | 0 | 86,100 | 121.67 | 900 | 109,500 | 304 | 71,500 | - |
日付 | 制度信用 | 一般信用 | 合計 | 株価 | 売買高 | 信用残 売買高 レシオ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | 倍率 | 売残 | 買残 | ||||
24-11-15 | 17.92 | 1,300 | 23,300 | 82800.00 | 0 | 82,800 | 81.62 | 1,300 | 106,100 | 304 | 74,100 | - |
24-11-08 | 8.88 | 2,600 | 23,100 | 871.00 | 100 | 87,100 | 40.81 | 2,700 | 110,200 | 306 | 45,600 | - |
24-11-01 | 8.46 | 2,800 | 23,700 | 829.00 | 100 | 82,900 | 36.76 | 2,900 | 106,600 | 309 | 284,100 | - |
24-10-25 | 13.75 | 1,600 | 22,000 | 721.00 | 100 | 72,100 | 55.35 | 1,700 | 94,100 | 306 | 104,400 | - |
24-10-18 | 124.50 | 200 | 24,900 | 650.00 | 100 | 65,000 | 299.67 | 300 | 89,900 | 314 | 52,700 | - |
24-10-11 | 15.54 | 1,300 | 20,200 | 654.00 | 100 | 65,400 | 61.14 | 1,400 | 85,600 | 321 | 56,000 | - |
24-10-04 | 51.00 | 300 | 15,300 | 666.00 | 100 | 66,600 | 204.75 | 400 | 81,900 | 327 | 42,400 | - |
24-09-27 | 45.33 | 300 | 13,600 | 716.00 | 100 | 71,600 | 213.00 | 400 | 85,200 | 332 | 52,200 | - |
24-09-20 | 70.00 | 200 | 14,000 | 767.00 | 100 | 76,700 | 302.33 | 300 | 90,700 | 335 | 34,800 | - |
24-09-13 | 22.71 | 700 | 15,900 | 801.00 | 100 | 80,100 | 120.00 | 800 | 96,000 | 329 | 49,800 | - |
24-09-06 | 16.50 | 1,200 | 19,800 | 805.00 | 100 | 80,500 | 77.15 | 1,300 | 100,300 | 332 | 49,800 | - |
24-08-30 | 21.33 | 900 | 19,200 | 814.00 | 100 | 81,400 | 100.60 | 1,000 | 100,600 | 337 | 21,800 | - |
24-08-23 | 14.00 | 1,400 | 19,600 | 814.00 | 100 | 81,400 | 67.33 | 1,500 | 101,000 | 333 | 36,900 | - |
24-08-16 | 8.68 | 2,200 | 19,100 | 816.00 | 100 | 81,600 | 43.78 | 2,300 | 100,700 | 331 | 62,600 | - |
24-08-09 | 6.60 | 4,000 | 26,400 | 815.00 | 100 | 81,500 | 26.32 | 4,100 | 107,900 | 335 | 216,200 | - |
24-08-02 | 4.19 | 5,200 | 21,800 | 1037.00 | 100 | 103,700 | 23.68 | 5,300 | 125,500 | 335 | 196,900 | - |
24-07-26 | 48.50 | 400 | 19,400 | 1066.00 | 100 | 106,600 | 252.00 | 500 | 126,000 | 347 | 127,300 | - |
24-07-19 | 14.17 | 600 | 8,500 | 1700.00 | 100 | 170,000 | 255.00 | 700 | 178,500 | 349 | 69,800 | - |
24-07-12 | 14.33 | 600 | 8,600 | 1737.00 | 100 | 173,700 | 260.43 | 700 | 182,300 | 349 | 77,200 | - |
信用倍率は次の計算式で算出します。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。
信用倍率 = 信用買い残高 ÷ 信用売り残高
信用売り残高が0の場合は計算不可ですが、当サイトでは1とみなして計算しています。
信用残高データは各市場のサイト(東証、名証、福証、札証)から取得し集計しています。
株価は週足の終値、売買高は週の合計を掲載しています。
信用残売買高レシオは、信用の残高を消化するのにどの位のエネルギー(日数)が必要かを表します。
値がプラスの場合は買残高の方が、マイナスの場合は売残高の方が多いことを意味します。
当サイトでは次の計算式で算出しています。
信用残売買高レシオ = (信用買い残高 - 信用売り残高) ÷ 売買高
* 信用買い残高、信用売り残高は上の表の合計列の値を使用
* 売買高は上の表の売買高(週の合計)を日数で割った平均値を使用しています。